符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,762 只股票第 2,661–2,680 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,661 | 진원생명과학011000 | 제약 | 2,670 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 485亿韩元 | 不予计算 | 0.95 | |
| 2,662 | CJ씨푸드1우011155 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -35.1% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处3,885 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 8亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 2,663 | STX011810 | 도매·상사 | 3,530 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 1,095亿韩元 | 不予计算 | 不予计算 | |
| 2,664 | 이스타코015020 | 부동산·임대 | 928 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 199亿韩元 | 范围外 | 范围外 | |
| 2,665 | 현대사료016790 | 식품 | 994 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 1,873亿韩元 | 33.24 | 2.67 | |
| 2,666 | 광명전기017040 | 전기장비 | 932 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 404亿韩元 | 4.03 | 0.35 | |
| 2,667 | 유니슨018000 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -15.2% | 位于52周收盘价区间自下而上35%处1,044 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 3,048亿韩元 | 不予计算 | 2.95 |
| 2,668 | 엑시큐어하이트론019490 | 가전·전자기기 | 541 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 413亿韩元 | 不予计算 | 3.26 | |
| 2,669 | 일진디스플020760 | 반도체 | 902 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 555亿韩元 | 不予计算 | 1.64 | |
| 2,670 | 제이스코홀딩스023440 | 철강·금속 | 521 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 470亿韩元 | 不予计算 | 0.91 | |
| 2,671 | 신라에스지025870 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -62.0% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处1,059 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 42亿韩元 | 不予计算 | 0.31 |
| 2,672 | 대성창투027830 | 자산운용 | 最近20个交易日收盘价 -21.2% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处692 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 374亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 2,673 | 드래곤플라이030350 | 게임 | 973 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 152亿韩元 | 不予计算 | 3.00 | |
| 2,674 | 디에이치엑스컴퍼니031860 | 도매·상사 | 6,930 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 187亿韩元 | 不予计算 | 1.02 | |
| 2,675 | 제이엠아이033050 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -3.6% | 位于52周收盘价区间自下而上22%处779 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 248亿韩元 | 4.01 | 0.41 |
| 2,676 | 골드앤에스035290 | 출판·인쇄 | 最近20个交易日收盘价 -79.6% | 384 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 18亿韩元 | 不予计算 | 0.13 |
| 2,677 | 코맥스036690 | 가전·전자기기 | 2,885 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 1,257亿韩元 | 不予计算 | 3.81 | |
| 2,678 | 인지디스플레037330 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -0.8% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处726 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 319亿韩元 | 2.00 | 0.15 |
| 2,679 | 플래스크041590 | 건설 | 2,370 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 1,161亿韩元 | 不予计算 | 2.80 | |
| 2,680 | 알파AI043100 | 의료·정밀기기 | 520 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 105亿韩元 | 不予计算 | 0.34 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진원생명과학011000 · KOSPI | 2,670 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 485亿韩元 | 不予计算 | 0.95 |
| CJ씨푸드1우011155 · KOSPI | 3,885 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 8亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| STX011810 · KOSPI | 3,530 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 1,095亿韩元 | 不予计算 | 不予计算 |
| 이스타코015020 · KOSPI | 928 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 199亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 현대사료016790 · KOSDAQ | 994 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 1,873亿韩元 | 33.24 | 2.67 |
| 광명전기017040 · KOSPI | 932 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 404亿韩元 | 4.03 | 0.35 |
| 유니슨018000 · KOSDAQ | 1,044 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 3,048亿韩元 | 不予计算 | 2.95 |
| 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 541 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 413亿韩元 | 不予计算 | 3.26 |
| 일진디스플020760 · KOSPI | 902 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 555亿韩元 | 不予计算 | 1.64 |
| 제이스코홀딩스023440 · KOSDAQ | 521 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 470亿韩元 | 不予计算 | 0.91 |
| 신라에스지025870 · KOSDAQ | 1,059 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 42亿韩元 | 不予计算 | 0.31 |
| 대성창투027830 · KOSDAQ | 692 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 374亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 드래곤플라이030350 · KOSDAQ | 973 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 152亿韩元 | 不予计算 | 3.00 |
| 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ | 6,930 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 187亿韩元 | 不予计算 | 1.02 |
| 제이엠아이033050 · KOSDAQ | 779 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 248亿韩元 | 4.01 | 0.41 |
| 골드앤에스035290 · KOSDAQ | 384 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 18亿韩元 | 不予计算 | 0.13 |
| 코맥스036690 · KOSDAQ | 2,885 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 1,257亿韩元 | 不予计算 | 3.81 |
| 인지디스플레037330 · KOSDAQ | 726 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 319亿韩元 | 2.00 | 0.15 |
| 플래스크041590 · KOSDAQ | 2,370 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 1,161亿韩元 | 不予计算 | 2.80 |
| 알파AI043100 · KOSDAQ | 520 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 105亿韩元 | 不予计算 | 0.34 |
股票
- 진원생명과학011000 · KOSPI成交额 0亿韩元市值 485亿韩元PER 不予计算PBR 0.95收盘2,670当日无成交
- CJ씨푸드1우011155 · KOSPI成交额 0亿韩元市值 8亿韩元PER 优先股PBR 优先股收盘3,885当日无成交
- STX011810 · KOSPI成交额 0亿韩元市值 1,095亿韩元PER 不予计算PBR 不予计算收盘3,530当日无成交
- 이스타코015020 · KOSPI成交额 0亿韩元市值 199亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘928当日无成交
- 현대사료016790 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 1,873亿韩元PER 33.24PBR 2.67收盘994当日无成交
- 광명전기017040 · KOSPI成交额 0亿韩元市值 404亿韩元PER 4.03PBR 0.35收盘932当日无成交
- 유니슨018000 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 3,048亿韩元PER 不予计算PBR 2.95收盘1,044当日无成交
- 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI成交额 0亿韩元市值 413亿韩元PER 不予计算PBR 3.26收盘541当日无成交
- 일진디스플020760 · KOSPI成交额 0亿韩元市值 555亿韩元PER 不予计算PBR 1.64收盘902当日无成交
- 제이스코홀딩스023440 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 470亿韩元PER 不予计算PBR 0.91收盘521当日无成交
- 신라에스지025870 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 42亿韩元PER 不予计算PBR 0.31收盘1,059当日无成交
- 대성창투027830 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 374亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘692当日无成交
- 드래곤플라이030350 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 152亿韩元PER 不予计算PBR 3.00收盘973当日无成交
- 디에이치엑스컴퍼니031860 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 187亿韩元PER 不予计算PBR 1.02收盘6,930当日无成交
- 제이엠아이033050 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 248亿韩元PER 4.01PBR 0.41收盘779当日无成交
- 골드앤에스035290 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 18亿韩元PER 不予计算PBR 0.13收盘384当日无成交
- 코맥스036690 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 1,257亿韩元PER 不予计算PBR 3.81收盘2,885当日无成交
- 인지디스플레037330 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 319亿韩元PER 2.00PBR 0.15收盘726当日无成交
- 플래스크041590 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 1,161亿韩元PER 不予计算PBR 2.80收盘2,370当日无成交
- 알파AI043100 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 105亿韩元PER 不予计算PBR 0.34收盘520当日无成交
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块