符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,762 只股票第 2,721–2,740 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,721 | 빅텐츠210120 | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 +36.7% | 2,345 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 227亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 2,722 | 롤링스톤214610 | 의료·정밀기기 | 2,290 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 192亿韩元 | 不予计算 | 0.74 | |
| 2,723 | 이노인스트루먼트215790 | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 +3.7% | 位于52周收盘价区间自下而上10%处666 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 268亿韩元 | 不予计算 | 0.76 |
| 2,724 | 에스디생명공학217480 | 화학 | 499 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 548亿韩元 | 不予计算 | 1.97 | |
| 2,725 | 케이엠제약225430 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -58.6% | 698 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 45亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 2,726 | 젠큐릭스229000 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +7.6% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处1,957 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 458亿韩元 | 不予计算 | 5.39 |
| 2,727 | 자이글234920 | 전기장비 | 5,310 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 718亿韩元 | 范围外 | 范围外 | |
| 2,728 | 피씨엘241820 | 제약 | 6,040 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 168亿韩元 | 不予计算 | 6.19 | |
| 2,729 | 올리패스244460 | 제약 | 1,651 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 134亿韩元 | 不予计算 | 不予计算 | |
| 2,730 | EDGC245620 | 바이오 R&D | 741 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 1,671亿韩元 | 2.88 | 7.01 | |
| 2,731 | 에스엘에스바이오246250 | 전문·사업서비스 | 1,969 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 302亿韩元 | 范围外 | 范围外 | |
| 2,732 | 아스타246720 | 제약 | 6,070 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 994亿韩元 | 不予计算 | 19.43 | |
| 2,733 | 세종메디칼258830 | 의료·정밀기기 | 412 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 312亿韩元 | 15.75 | 1.29 | |
| 2,734 | 유틸렉스263050 | 제약 | 959 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 353亿韩元 | 不予计算 | 2.75 | |
| 2,735 | 스코넥276040 | 게임 | 327 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 71亿韩元 | 不予计算 | 0.58 | |
| 2,736 | 카이노스메드284620 | 바이오 R&D | 1,087 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 360亿韩元 | 不予计算 | 10.53 | |
| 2,737 | 파라택시스코리아288330 | 전문·사업서비스 | 416 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 441亿韩元 | 不予计算 | 1.06 | |
| 2,738 | 모아데이타288980 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -19.0% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处204 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 74亿韩元 | 不予计算 | 0.44 |
| 2,739 | 파라택시스이더리움290560 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -15.8% | 1,077 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 241亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 2,740 | 핀텔291810 | 소프트웨어 | 最近2个交易日收盘价 -30.0% | 409 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 57亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빅텐츠210120 · KOSDAQ | 2,345 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 227亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 롤링스톤214610 · KOSDAQ | 2,290 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 192亿韩元 | 不予计算 | 0.74 |
| 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ | 666 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 268亿韩元 | 不予计算 | 0.76 |
| 에스디생명공학217480 · KOSDAQ | 499 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 548亿韩元 | 不予计算 | 1.97 |
| 케이엠제약225430 · KOSDAQ | 698 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 45亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 젠큐릭스229000 · KOSDAQ | 1,957 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 458亿韩元 | 不予计算 | 5.39 |
| 자이글234920 · KOSDAQ | 5,310 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 718亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 피씨엘241820 · KOSDAQ | 6,040 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 168亿韩元 | 不予计算 | 6.19 |
| 올리패스244460 · KOSDAQ | 1,651 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 134亿韩元 | 不予计算 | 不予计算 |
| EDGC245620 · KOSDAQ | 741 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 1,671亿韩元 | 2.88 | 7.01 |
| 에스엘에스바이오246250 · KOSDAQ | 1,969 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 302亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 아스타246720 · KOSDAQ | 6,070 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 994亿韩元 | 不予计算 | 19.43 |
| 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 412 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 312亿韩元 | 15.75 | 1.29 |
| 유틸렉스263050 · KOSDAQ | 959 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 353亿韩元 | 不予计算 | 2.75 |
| 스코넥276040 · KOSDAQ | 327 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 71亿韩元 | 不予计算 | 0.58 |
| 카이노스메드284620 · KOSDAQ | 1,087 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 360亿韩元 | 不予计算 | 10.53 |
| 파라택시스코리아288330 · KOSDAQ | 416 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 441亿韩元 | 不予计算 | 1.06 |
| 모아데이타288980 · KOSDAQ | 204 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 74亿韩元 | 不予计算 | 0.44 |
| 파라택시스이더리움290560 · KOSDAQ | 1,077 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 241亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 핀텔291810 · KOSDAQ | 409 | 当日无成交 | 0亿韩元 | 57亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
股票
- 빅텐츠210120 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 227亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘2,345当日无成交
- 롤링스톤214610 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 192亿韩元PER 不予计算PBR 0.74收盘2,290当日无成交
- 이노인스트루먼트215790 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 268亿韩元PER 不予计算PBR 0.76收盘666当日无成交
- 에스디생명공학217480 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 548亿韩元PER 不予计算PBR 1.97收盘499当日无成交
- 케이엠제약225430 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 45亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘698当日无成交
- 젠큐릭스229000 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 458亿韩元PER 不予计算PBR 5.39收盘1,957当日无成交
- 자이글234920 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 718亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘5,310当日无成交
- 피씨엘241820 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 168亿韩元PER 不予计算PBR 6.19收盘6,040当日无成交
- 올리패스244460 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 134亿韩元PER 不予计算PBR 不予计算收盘1,651当日无成交
- EDGC245620 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 1,671亿韩元PER 2.88PBR 7.01收盘741当日无成交
- 에스엘에스바이오246250 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 302亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘1,969当日无成交
- 아스타246720 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 994亿韩元PER 不予计算PBR 19.43收盘6,070当日无成交
- 세종메디칼258830 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 312亿韩元PER 15.75PBR 1.29收盘412当日无成交
- 유틸렉스263050 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 353亿韩元PER 不予计算PBR 2.75收盘959当日无成交
- 스코넥276040 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 71亿韩元PER 不予计算PBR 0.58收盘327当日无成交
- 카이노스메드284620 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 360亿韩元PER 不予计算PBR 10.53收盘1,087当日无成交
- 파라택시스코리아288330 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 441亿韩元PER 不予计算PBR 1.06收盘416当日无成交
- 모아데이타288980 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 74亿韩元PER 不予计算PBR 0.44收盘204当日无成交
- 파라택시스이더리움290560 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 241亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘1,077当日无成交
- 핀텔291810 · KOSDAQ成交额 0亿韩元市值 57亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘409当日无成交
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块