符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,763 只股票第 821–840 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 롯데칠성005300 | 음료·담배 | 最近20个交易日收盘价 +2.0% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处95,900 | 下跌 -0.62% | 7亿韩元 | 8,898亿韩元 | 5.35 | 0.55 |
| 822 | 휴스틸005010 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -10.9% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处3,625 | 下跌 -2.03% | 7亿韩元 | 2,037亿韩元 | 7.48 | 0.19 |
| 823 | 아모그린텍125210 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -4.9% | 位于52周收盘价区间自下而上11%处5,880 | 下跌 -2.33% | 7亿韩元 | 970亿韩元 | 8.75 | 1.16 |
| 824 | 코오롱생명과학102940 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -7.9% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处12,930 | 下跌 -4.29% | 7亿韩元 | 1,693亿韩元 | 2.45 | 0.24 |
| 825 | 엔젤로보틱스455900 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -14.8% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处18,280 | 下跌 -1.14% | 7亿韩元 | 2,814亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 826 | 한국토지신탁034830 | 자산운용 | 最近20个交易日收盘价 -11.1% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处1,038 | 下跌 -1.24% | 7亿韩元 | 2,621亿韩元 | 14.12 | 0.25 |
| 827 | 남해화학025860 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -7.9% | 位于52周收盘价区间自下而上6%处5,700 | 下跌 -1.38% | 7亿韩元 | 2,832亿韩元 | 6.51 | 0.52 |
| 828 | 유일로보틱스388720 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -14.6% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处59,100 | 下跌 -1.66% | 7亿韩元 | 6,963亿韩元 | 不予计算 | 7.52 |
| 829 | 한울반도체320000 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -23.5% | 8,220 | 下跌 -6.16% | 7亿韩元 | 568亿韩元 | 不予计算 | 1.41 |
| 830 | 아이텍119830 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -4.9% | 位于52周收盘价区间自下而上21%处5,780 | 上涨 +0.35% | 7亿韩元 | 1,534亿韩元 | 不予计算 | 0.81 |
| 831 | 신라젠215600 | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 +0.7% | 位于52周收盘价区间自下而上12%处2,220 | 下跌 -0.89% | 7亿韩元 | 3,076亿韩元 | 不予计算 | 2.92 |
| 832 | 와이투솔루션011690 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 +10.5% | 位于52周收盘价区间自下而上17%处3,750 | 下跌 -4.46% | 7亿韩元 | 1,376亿韩元 | 不予计算 | 1.39 |
| 833 | 에스엔시스0008Z0 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -14.4% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处20,500 | 下跌 -3.76% | 7亿韩元 | 1,934亿韩元 | 6.32 | 1.14 |
| 834 | SAMG엔터419530 | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 +4.9% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处18,360 | 下跌 -3.06% | 7亿韩元 | 1,874亿韩元 | 5.61 | 2.19 |
| 835 | 진양화학051630 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 +11.2% | 位于52周收盘价区间自下而上35%处1,818 | 下跌 -2.52% | 7亿韩元 | 385亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 836 | 코셈360350 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +65.0% | 位于52周收盘价区间自下而上48%处10,890 | 上涨 +3.32% | 7亿韩元 | 592亿韩元 | 不予计算 | 3.60 |
| 837 | 삼양바이오팜0120G0 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -7.5% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处44,250 | 下跌 -3.17% | 7亿韩元 | 3,290亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 838 | 동원산업006040 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -1.5% | 位于52周收盘价区间自下而上25%处35,000 | 下跌 -0.71% | 7亿韩元 | 15,449亿韩元 | 2.24 | 0.40 |
| 839 | 비츠로넥스텍488900 | 조선·운송장비 | 最近20个交易日收盘价 -27.0% | 位于52周收盘价区间自下而上6%处8,340 | 下跌 -8.35% | 7亿韩元 | 2,417亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 840 | 신세계 I&C035510 | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -11.4% | 位于52周收盘价区间自下而上20%处13,890 | 下跌 -2.32% | 7亿韩元 | 1,942亿韩元 | 3.08 | 0.45 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데칠성005300 · KOSPI | 95,900 | 下跌 -0.62% | 7亿韩元 | 8,898亿韩元 | 5.35 | 0.55 |
| 휴스틸005010 · KOSPI | 3,625 | 下跌 -2.03% | 7亿韩元 | 2,037亿韩元 | 7.48 | 0.19 |
| 아모그린텍125210 · KOSDAQ | 5,880 | 下跌 -2.33% | 7亿韩元 | 970亿韩元 | 8.75 | 1.16 |
| 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 12,930 | 下跌 -4.29% | 7亿韩元 | 1,693亿韩元 | 2.45 | 0.24 |
| 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ | 18,280 | 下跌 -1.14% | 7亿韩元 | 2,814亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 한국토지신탁034830 · KOSPI | 1,038 | 下跌 -1.24% | 7亿韩元 | 2,621亿韩元 | 14.12 | 0.25 |
| 남해화학025860 · KOSPI | 5,700 | 下跌 -1.38% | 7亿韩元 | 2,832亿韩元 | 6.51 | 0.52 |
| 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 59,100 | 下跌 -1.66% | 7亿韩元 | 6,963亿韩元 | 不予计算 | 7.52 |
| 한울반도체320000 · KOSDAQ | 8,220 | 下跌 -6.16% | 7亿韩元 | 568亿韩元 | 不予计算 | 1.41 |
| 아이텍119830 · KOSDAQ | 5,780 | 上涨 +0.35% | 7亿韩元 | 1,534亿韩元 | 不予计算 | 0.81 |
| 신라젠215600 · KOSDAQ | 2,220 | 下跌 -0.89% | 7亿韩元 | 3,076亿韩元 | 不予计算 | 2.92 |
| 와이투솔루션011690 · KOSPI | 3,750 | 下跌 -4.46% | 7亿韩元 | 1,376亿韩元 | 不予计算 | 1.39 |
| 에스엔시스0008Z0 · KOSDAQ | 20,500 | 下跌 -3.76% | 7亿韩元 | 1,934亿韩元 | 6.32 | 1.14 |
| SAMG엔터419530 · KOSDAQ | 18,360 | 下跌 -3.06% | 7亿韩元 | 1,874亿韩元 | 5.61 | 2.19 |
| 진양화학051630 · KOSPI | 1,818 | 下跌 -2.52% | 7亿韩元 | 385亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 코셈360350 · KOSDAQ | 10,890 | 上涨 +3.32% | 7亿韩元 | 592亿韩元 | 不予计算 | 3.60 |
| 삼양바이오팜0120G0 · KOSPI | 44,250 | 下跌 -3.17% | 7亿韩元 | 3,290亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 동원산업006040 · KOSPI | 35,000 | 下跌 -0.71% | 7亿韩元 | 15,449亿韩元 | 2.24 | 0.40 |
| 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ | 8,340 | 下跌 -8.35% | 7亿韩元 | 2,417亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 신세계 I&C035510 · KOSPI | 13,890 | 下跌 -2.32% | 7亿韩元 | 1,942亿韩元 | 3.08 | 0.45 |
股票
- 롯데칠성005300 · KOSPI成交额 7亿韩元市值 8,898亿韩元PER 5.35PBR 0.55收盘95,900下跌 -0.62%
- 휴스틸005010 · KOSPI成交额 7亿韩元市值 2,037亿韩元PER 7.48PBR 0.19收盘3,625下跌 -2.03%
- 아모그린텍125210 · KOSDAQ成交额 7亿韩元市值 970亿韩元PER 8.75PBR 1.16收盘5,880下跌 -2.33%
- 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ成交额 7亿韩元市值 1,693亿韩元PER 2.45PBR 0.24收盘12,930下跌 -4.29%
- 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ成交额 7亿韩元市值 2,814亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘18,280下跌 -1.14%
- 한국토지신탁034830 · KOSPI成交额 7亿韩元市值 2,621亿韩元PER 14.12PBR 0.25收盘1,038下跌 -1.24%
- 남해화학025860 · KOSPI成交额 7亿韩元市值 2,832亿韩元PER 6.51PBR 0.52收盘5,700下跌 -1.38%
- 유일로보틱스388720 · KOSDAQ成交额 7亿韩元市值 6,963亿韩元PER 不予计算PBR 7.52收盘59,100下跌 -1.66%
- 한울반도체320000 · KOSDAQ成交额 7亿韩元市值 568亿韩元PER 不予计算PBR 1.41收盘8,220下跌 -6.16%
- 아이텍119830 · KOSDAQ成交额 7亿韩元市值 1,534亿韩元PER 不予计算PBR 0.81收盘5,780上涨 +0.35%
- 신라젠215600 · KOSDAQ成交额 7亿韩元市值 3,076亿韩元PER 不予计算PBR 2.92收盘2,220下跌 -0.89%
- 와이투솔루션011690 · KOSPI成交额 7亿韩元市值 1,376亿韩元PER 不予计算PBR 1.39收盘3,750下跌 -4.46%
- 에스엔시스0008Z0 · KOSDAQ成交额 7亿韩元市值 1,934亿韩元PER 6.32PBR 1.14收盘20,500下跌 -3.76%
- SAMG엔터419530 · KOSDAQ成交额 7亿韩元市值 1,874亿韩元PER 5.61PBR 2.19收盘18,360下跌 -3.06%
- 진양화학051630 · KOSPI成交额 7亿韩元市值 385亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘1,818下跌 -2.52%
- 코셈360350 · KOSDAQ成交额 7亿韩元市值 592亿韩元PER 不予计算PBR 3.60收盘10,890上涨 +3.32%
- 삼양바이오팜0120G0 · KOSPI成交额 7亿韩元市值 3,290亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘44,250下跌 -3.17%
- 동원산업006040 · KOSPI成交额 7亿韩元市值 15,449亿韩元PER 2.24PBR 0.40收盘35,000下跌 -0.71%
- 비츠로넥스텍488900 · KOSDAQ成交额 7亿韩元市值 2,417亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘8,340下跌 -8.35%
- 신세계 I&C035510 · KOSPI成交额 7亿韩元市值 1,942亿韩元PER 3.08PBR 0.45收盘13,890下跌 -2.32%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块