符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,763 只股票第 1,021–1,040 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,021 | 아바텍149950 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -10.0% | 位于52周收盘价区间自下而上35%处10,580 | 下跌 -3.64% | 4亿韩元 | 1,446亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,022 | 화천기계010660 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -1.1% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处3,090 | 上涨 +1.15% | 4亿韩元 | 680亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,023 | 바이젠셀308080 | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 -11.9% | 位于52周收盘价区间自下而上15%处5,030 | 下跌 -5.81% | 4亿韩元 | 1,031亿韩元 | 不予计算 | 1.82 |
| 1,024 | 컨텍451760 | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -27.0% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处6,260 | 下跌 -5.72% | 4亿韩元 | 1,033亿韩元 | 不予计算 | 0.49 |
| 1,025 | 일양약품007570 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -11.7% | 6,960 | 下跌 -1.14% | 4亿韩元 | 1,328亿韩元 | 4.01 | 0.52 |
| 1,026 | 나이스정보통신036800 | 통신서비스 | 最近20个交易日收盘价 -5.2% | 7,620 | 持平 0.00% | 4亿韩元 | 3,467亿韩元 | 3.94 | 0.77 |
| 1,027 | 한라IMS092460 | 조선·운송장비 | 最近20个交易日收盘价 -10.9% | 位于52周收盘价区间自下而上17%处14,620 | 下跌 -1.75% | 4亿韩元 | 2,501亿韩元 | 5.38 | 1.28 |
| 1,028 | 인화정공101930 | 조선·운송장비 | 最近20个交易日收盘价 -10.1% | 5,810 | 上涨 +5.64% | 4亿韩元 | 2,655亿韩元 | 不予计算 | 0.78 |
| 1,029 | 대신증권003540 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -11.4% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处22,950 | 下跌 -1.08% | 4亿韩元 | 10,583亿韩元 | 2.36 | 0.26 |
| 1,030 | 나무가190510 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -14.0% | 位于52周收盘价区间自下而上16%处14,100 | 下跌 -1.74% | 4亿韩元 | 1,986亿韩元 | 4.76 | 1.16 |
| 1,031 | 효성화학298000 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -12.8% | 46,200 | 下跌 -2.22% | 4亿韩元 | 1,752亿韩元 | 0.47 | 0.27 |
| 1,032 | 동일기연032960 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 +24.4% | 2,675 | 下跌 -7.76% | 4亿韩元 | 471亿韩元 | 4.54 | 0.73 |
| 1,033 | PKC001340 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 +0.1% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处4,905 | 下跌 -1.11% | 4亿韩元 | 2,209亿韩元 | 19.50 | 1.01 |
| 1,034 | 삼성공조006660 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -18.9% | 位于52周收盘价区间自下而上21%处10,670 | 下跌 -1.84% | 4亿韩元 | 867亿韩元 | 5.88 | 0.29 |
| 1,035 | 나노팀417010 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -22.6% | 位于52周收盘价区间自下而上15%处5,230 | 下跌 -6.10% | 4亿韩元 | 1,055亿韩元 | 313.50 | 2.15 |
| 1,036 | 비보존 제약082800 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +1.5% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处2,970 | 下跌 -3.57% | 4亿韩元 | 1,803亿韩元 | 不予计算 | 2.48 |
| 1,037 | 노바렉스194700 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -5.3% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处9,750 | 下跌 -0.20% | 4亿韩元 | 1,780亿韩元 | 2.81 | 0.70 |
| 1,038 | 일진하이솔루스271940 | 조선·운송장비 | 最近20个交易日收盘价 -3.7% | 位于52周收盘价区间自下而上16%处11,060 | 下跌 -1.60% | 4亿韩元 | 4,016亿韩元 | 不予计算 | 1.27 |
| 1,039 | 쿠쿠홀딩스192400 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -0.9% | 位于52周收盘价区间自下而上34%处26,750 | 上涨 +0.19% | 4亿韩元 | 9,513亿韩元 | 3.92 | 0.72 |
| 1,040 | 에스엠씨지460870 | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 +22.4% | 位于52周收盘价区间自下而上46%处3,385 | 上涨 +2.89% | 4亿韩元 | 679亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아바텍149950 · KOSDAQ | 10,580 | 下跌 -3.64% | 4亿韩元 | 1,446亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 화천기계010660 · KOSPI | 3,090 | 上涨 +1.15% | 4亿韩元 | 680亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 바이젠셀308080 · KOSDAQ | 5,030 | 下跌 -5.81% | 4亿韩元 | 1,031亿韩元 | 不予计算 | 1.82 |
| 컨텍451760 · KOSDAQ | 6,260 | 下跌 -5.72% | 4亿韩元 | 1,033亿韩元 | 不予计算 | 0.49 |
| 일양약품007570 · KOSPI | 6,960 | 下跌 -1.14% | 4亿韩元 | 1,328亿韩元 | 4.01 | 0.52 |
| 나이스정보통신036800 · KOSDAQ | 7,620 | 持平 0.00% | 4亿韩元 | 3,467亿韩元 | 3.94 | 0.77 |
| 한라IMS092460 · KOSDAQ | 14,620 | 下跌 -1.75% | 4亿韩元 | 2,501亿韩元 | 5.38 | 1.28 |
| 인화정공101930 · KOSDAQ | 5,810 | 上涨 +5.64% | 4亿韩元 | 2,655亿韩元 | 不予计算 | 0.78 |
| 대신증권003540 · KOSPI | 22,950 | 下跌 -1.08% | 4亿韩元 | 10,583亿韩元 | 2.36 | 0.26 |
| 나무가190510 · KOSDAQ | 14,100 | 下跌 -1.74% | 4亿韩元 | 1,986亿韩元 | 4.76 | 1.16 |
| 효성화학298000 · KOSPI | 46,200 | 下跌 -2.22% | 4亿韩元 | 1,752亿韩元 | 0.47 | 0.27 |
| 동일기연032960 · KOSDAQ | 2,675 | 下跌 -7.76% | 4亿韩元 | 471亿韩元 | 4.54 | 0.73 |
| PKC001340 · KOSPI | 4,905 | 下跌 -1.11% | 4亿韩元 | 2,209亿韩元 | 19.50 | 1.01 |
| 삼성공조006660 · KOSPI | 10,670 | 下跌 -1.84% | 4亿韩元 | 867亿韩元 | 5.88 | 0.29 |
| 나노팀417010 · KOSDAQ | 5,230 | 下跌 -6.10% | 4亿韩元 | 1,055亿韩元 | 313.50 | 2.15 |
| 비보존 제약082800 · KOSDAQ | 2,970 | 下跌 -3.57% | 4亿韩元 | 1,803亿韩元 | 不予计算 | 2.48 |
| 노바렉스194700 · KOSDAQ | 9,750 | 下跌 -0.20% | 4亿韩元 | 1,780亿韩元 | 2.81 | 0.70 |
| 일진하이솔루스271940 · KOSPI | 11,060 | 下跌 -1.60% | 4亿韩元 | 4,016亿韩元 | 不予计算 | 1.27 |
| 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPI | 26,750 | 上涨 +0.19% | 4亿韩元 | 9,513亿韩元 | 3.92 | 0.72 |
| 에스엠씨지460870 · KOSDAQ | 3,385 | 上涨 +2.89% | 4亿韩元 | 679亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
股票
- 아바텍149950 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 1,446亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘10,580下跌 -3.64%
- 화천기계010660 · KOSPI成交额 4亿韩元市值 680亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘3,090上涨 +1.15%
- 바이젠셀308080 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 1,031亿韩元PER 不予计算PBR 1.82收盘5,030下跌 -5.81%
- 컨텍451760 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 1,033亿韩元PER 不予计算PBR 0.49收盘6,260下跌 -5.72%
- 일양약품007570 · KOSPI成交额 4亿韩元市值 1,328亿韩元PER 4.01PBR 0.52收盘6,960下跌 -1.14%
- 나이스정보통신036800 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 3,467亿韩元PER 3.94PBR 0.77收盘7,620持平 0.00%
- 한라IMS092460 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 2,501亿韩元PER 5.38PBR 1.28收盘14,620下跌 -1.75%
- 인화정공101930 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 2,655亿韩元PER 不予计算PBR 0.78收盘5,810上涨 +5.64%
- 대신증권003540 · KOSPI成交额 4亿韩元市值 10,583亿韩元PER 2.36PBR 0.26收盘22,950下跌 -1.08%
- 나무가190510 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 1,986亿韩元PER 4.76PBR 1.16收盘14,100下跌 -1.74%
- 효성화학298000 · KOSPI成交额 4亿韩元市值 1,752亿韩元PER 0.47PBR 0.27收盘46,200下跌 -2.22%
- 동일기연032960 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 471亿韩元PER 4.54PBR 0.73收盘2,675下跌 -7.76%
- PKC001340 · KOSPI成交额 4亿韩元市值 2,209亿韩元PER 19.50PBR 1.01收盘4,905下跌 -1.11%
- 삼성공조006660 · KOSPI成交额 4亿韩元市值 867亿韩元PER 5.88PBR 0.29收盘10,670下跌 -1.84%
- 나노팀417010 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 1,055亿韩元PER 313.50PBR 2.15收盘5,230下跌 -6.10%
- 비보존 제약082800 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 1,803亿韩元PER 不予计算PBR 2.48收盘2,970下跌 -3.57%
- 노바렉스194700 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 1,780亿韩元PER 2.81PBR 0.70收盘9,750下跌 -0.20%
- 일진하이솔루스271940 · KOSPI成交额 4亿韩元市值 4,016亿韩元PER 不予计算PBR 1.27收盘11,060下跌 -1.60%
- 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPI成交额 4亿韩元市值 9,513亿韩元PER 3.92PBR 0.72收盘26,750上涨 +0.19%
- 에스엠씨지460870 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 679亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘3,385上涨 +2.89%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块