符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 1,101–1,120 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,101 | 현대이지웰090850 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -10.9% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处4,430 | 下跌 -2.42% | 4亿韩元 | 996亿韩元 | 2.26 | 0.91 |
| 1,102 | 제노코361390 | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -21.7% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处10,040 | 下跌 -1.67% | 4亿韩元 | 978亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,103 | 사람인143240 | 포털 | 最近20个交易日收盘价 -10.6% | 位于52周收盘价区间自下而上54%处15,450 | 下跌 -3.20% | 4亿韩元 | 1,658亿韩元 | 1.53 | 0.63 |
| 1,104 | DMS068790 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +1.8% | 7,390 | 上涨 +4.53% | 4亿韩元 | 1,639亿韩元 | 0.49 | 0.38 |
| 1,105 | 아비코전자036010 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -13.7% | 位于52周收盘价区间自下而上19%处6,170 | 下跌 -2.83% | 4亿韩元 | 820亿韩元 | 4.47 | 0.69 |
| 1,106 | TPC로보틱스048770 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -24.3% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处3,285 | 下跌 -2.95% | 4亿韩元 | 516亿韩元 | 不予计算 | 1.38 |
| 1,107 | 클리오237880 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -9.9% | 位于52周收盘价区间自下而上33%处10,970 | 下跌 -1.88% | 4亿韩元 | 1,982亿韩元 | 7.24 | 0.81 |
| 1,108 | 인투셀287840 | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 -3.6% | 位于52周收盘价区间自下而上6%处16,670 | 下跌 -1.01% | 4亿韩元 | 2,504亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,109 | 에이티넘인베스트021080 | 자산운용 | 最近20个交易日收盘价 -13.9% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处1,809 | 下跌 -1.26% | 4亿韩元 | 868亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,110 | 벡트로보틱스457600 | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -10.1% | 位于52周收盘价区间自下而上62%处3,975 | 下跌 -0.75% | 4亿韩元 | 545亿韩元 | 不予计算 | 3.39 |
| 1,111 | 링네트042500 | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -2.0% | 位于52周收盘价区间自下而上23%处4,125 | 下跌 -1.32% | 4亿韩元 | 920亿韩元 | 4.51 | 0.78 |
| 1,112 | 피스피스스튜디오0117P0 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -16.7% | 4,600 | 下跌 -6.69% | 4亿韩元 | 652亿韩元 | 不予计算 | 0.56 |
| 1,113 | SM C&C048550 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -20.3% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处858 | 下跌 -2.50% | 4亿韩元 | 830亿韩元 | 不予计算 | 1.03 |
| 1,114 | 한국공항005430 | 운송·물류 | 最近20个交易日收盘价 +5.2% | 位于52周收盘价区间自下而上67%处85,000 | 上涨 +0.71% | 4亿韩元 | 2,691亿韩元 | 3.47 | 0.64 |
| 1,115 | 신영증권001720 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -14.1% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处120,200 | 下跌 -1.07% | 4亿韩元 | 19,761亿韩元 | 7.53 | 0.95 |
| 1,116 | 대상홀딩스084690 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -9.5% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处7,090 | 下跌 -2.88% | 4亿韩元 | 2,567亿韩元 | 不予计算 | 0.19 |
| 1,117 | 골프존215000 | 게임 | 最近20个交易日收盘价 -4.1% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处34,200 | 下跌 -1.87% | 4亿韩元 | 2,146亿韩元 | 4.24 | 0.50 |
| 1,118 | 골프존홀딩스121440 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -2.1% | 位于52周收盘价区间自下而上85%处7,630 | 下跌 -0.65% | 4亿韩元 | 3,268亿韩元 | 7.34 | 0.44 |
| 1,119 | 동방메디컬240550 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 -13.2% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处5,540 | 下跌 -0.54% | 4亿韩元 | 1,160亿韩元 | 5.40 | 0.87 |
| 1,120 | 알트459550 | 가전·전자기기 | 最近20个交易日收盘价 -30.3% | 位于52周收盘价区间自下而上10%处1,474 | 下跌 -0.87% | 4亿韩元 | 372亿韩元 | 10.98 | 0.82 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대이지웰090850 · KOSDAQ | 4,430 | 下跌 -2.42% | 4亿韩元 | 996亿韩元 | 2.26 | 0.91 |
| 제노코361390 · KOSDAQ | 10,040 | 下跌 -1.67% | 4亿韩元 | 978亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 사람인143240 · KOSDAQ | 15,450 | 下跌 -3.20% | 4亿韩元 | 1,658亿韩元 | 1.53 | 0.63 |
| DMS068790 · KOSDAQ | 7,390 | 上涨 +4.53% | 4亿韩元 | 1,639亿韩元 | 0.49 | 0.38 |
| 아비코전자036010 · KOSDAQ | 6,170 | 下跌 -2.83% | 4亿韩元 | 820亿韩元 | 4.47 | 0.69 |
| TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 3,285 | 下跌 -2.95% | 4亿韩元 | 516亿韩元 | 不予计算 | 1.38 |
| 클리오237880 · KOSDAQ | 10,970 | 下跌 -1.88% | 4亿韩元 | 1,982亿韩元 | 7.24 | 0.81 |
| 인투셀287840 · KOSDAQ | 16,670 | 下跌 -1.01% | 4亿韩元 | 2,504亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 에이티넘인베스트021080 · KOSDAQ | 1,809 | 下跌 -1.26% | 4亿韩元 | 868亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 벡트로보틱스457600 · KOSDAQ | 3,975 | 下跌 -0.75% | 4亿韩元 | 545亿韩元 | 不予计算 | 3.39 |
| 링네트042500 · KOSDAQ | 4,125 | 下跌 -1.32% | 4亿韩元 | 920亿韩元 | 4.51 | 0.78 |
| 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 4,600 | 下跌 -6.69% | 4亿韩元 | 652亿韩元 | 不予计算 | 0.56 |
| SM C&C048550 · KOSDAQ | 858 | 下跌 -2.50% | 4亿韩元 | 830亿韩元 | 不予计算 | 1.03 |
| 한국공항005430 · KOSPI | 85,000 | 上涨 +0.71% | 4亿韩元 | 2,691亿韩元 | 3.47 | 0.64 |
| 신영증권001720 · KOSPI | 120,200 | 下跌 -1.07% | 4亿韩元 | 19,761亿韩元 | 7.53 | 0.95 |
| 대상홀딩스084690 · KOSPI | 7,090 | 下跌 -2.88% | 4亿韩元 | 2,567亿韩元 | 不予计算 | 0.19 |
| 골프존215000 · KOSDAQ | 34,200 | 下跌 -1.87% | 4亿韩元 | 2,146亿韩元 | 4.24 | 0.50 |
| 골프존홀딩스121440 · KOSDAQ | 7,630 | 下跌 -0.65% | 4亿韩元 | 3,268亿韩元 | 7.34 | 0.44 |
| 동방메디컬240550 · KOSDAQ | 5,540 | 下跌 -0.54% | 4亿韩元 | 1,160亿韩元 | 5.40 | 0.87 |
| 알트459550 · KOSDAQ | 1,474 | 下跌 -0.87% | 4亿韩元 | 372亿韩元 | 10.98 | 0.82 |
股票
- 현대이지웰090850 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 996亿韩元PER 2.26PBR 0.91收盘4,430下跌 -2.42%
- 제노코361390 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 978亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘10,040下跌 -1.67%
- 사람인143240 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 1,658亿韩元PER 1.53PBR 0.63收盘15,450下跌 -3.20%
- DMS068790 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 1,639亿韩元PER 0.49PBR 0.38收盘7,390上涨 +4.53%
- 아비코전자036010 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 820亿韩元PER 4.47PBR 0.69收盘6,170下跌 -2.83%
- TPC로보틱스048770 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 516亿韩元PER 不予计算PBR 1.38收盘3,285下跌 -2.95%
- 클리오237880 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 1,982亿韩元PER 7.24PBR 0.81收盘10,970下跌 -1.88%
- 인투셀287840 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 2,504亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘16,670下跌 -1.01%
- 에이티넘인베스트021080 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 868亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘1,809下跌 -1.26%
- 벡트로보틱스457600 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 545亿韩元PER 不予计算PBR 3.39收盘3,975下跌 -0.75%
- 링네트042500 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 920亿韩元PER 4.51PBR 0.78收盘4,125下跌 -1.32%
- 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 652亿韩元PER 不予计算PBR 0.56收盘4,600下跌 -6.69%
- SM C&C048550 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 830亿韩元PER 不予计算PBR 1.03收盘858下跌 -2.50%
- 한국공항005430 · KOSPI成交额 4亿韩元市值 2,691亿韩元PER 3.47PBR 0.64收盘85,000上涨 +0.71%
- 신영증권001720 · KOSPI成交额 4亿韩元市值 19,761亿韩元PER 7.53PBR 0.95收盘120,200下跌 -1.07%
- 대상홀딩스084690 · KOSPI成交额 4亿韩元市值 2,567亿韩元PER 不予计算PBR 0.19收盘7,090下跌 -2.88%
- 골프존215000 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 2,146亿韩元PER 4.24PBR 0.50收盘34,200下跌 -1.87%
- 골프존홀딩스121440 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 3,268亿韩元PER 7.34PBR 0.44收盘7,630下跌 -0.65%
- 동방메디컬240550 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 1,160亿韩元PER 5.40PBR 0.87收盘5,540下跌 -0.54%
- 알트459550 · KOSDAQ成交额 4亿韩元市值 372亿韩元PER 10.98PBR 0.82收盘1,474下跌 -0.87%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块