符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 1,261–1,280 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,261 | 애드바이오텍179530 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 +11.1% | 位于52周收盘价区间自下而上27%处2,060 | 持平 0.00% | 3亿韩元 | 641亿韩元 | 不予计算 | 4.72 |
| 1,262 | 이지스레지던스리츠350520 | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -8.1% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处3,105 | 下跌 -1.11% | 3亿韩元 | 1,145亿韩元 | 3.72 | 0.36 |
| 1,263 | 한울반도체320000 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -25.5% | 7,890 | 下跌 -4.01% | 3亿韩元 | 545亿韩元 | 不予计算 | 1.35 |
| 1,264 | 쿠쿠홈시스284740 | 부동산·임대 | 最近20个交易日收盘价 -6.1% | 位于52周收盘价区间自下而上30%处22,450 | 下跌 -4.26% | 3亿韩元 | 5,037亿韩元 | 2.18 | 0.39 |
| 1,265 | 브이씨365900 | 가구·기타제조 | 最近20个交易日收盘价 -2.6% | 位于52周收盘价区间自下而上25%处2,580 | 上涨 +1.98% | 3亿韩元 | 189亿韩元 | 不予计算 | 0.50 |
| 1,266 | 나우IB293580 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -7.1% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处1,120 | 下跌 -3.03% | 3亿韩元 | 1,063亿韩元 | 11.51 | 1.03 |
| 1,267 | SIMPAC009160 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -4.3% | 位于52周收盘价区间自下而上23%处4,515 | 下跌 -0.66% | 3亿韩元 | 2,951亿韩元 | 8.15 | 0.45 |
| 1,268 | 씨앤지하이테크264660 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -8.1% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处12,290 | 下跌 -1.29% | 3亿韩元 | 1,195亿韩元 | 3.74 | 0.83 |
| 1,269 | 이노메트리302430 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -18.7% | 位于52周收盘价区间自下而上26%处5,870 | 下跌 -2.33% | 3亿韩元 | 575亿韩元 | 不予计算 | 0.94 |
| 1,270 | 세코닉스053450 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +4.1% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处3,065 | 下跌 -4.96% | 3亿韩元 | 453亿韩元 | 6.76 | 0.31 |
| 1,271 | APS이노베이션079810 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -7.6% | 位于52周收盘价区间自下而上17%处3,350 | 下跌 -4.83% | 3亿韩元 | 721亿韩元 | 15.33 | 0.42 |
| 1,272 | 삼영전자005680 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -6.9% | 位于52周收盘价区间自下而上26%处11,800 | 下跌 -0.92% | 3亿韩元 | 2,360亿韩元 | 14.26 | 0.43 |
| 1,273 | 아이로보틱스066430 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -14.1% | 位于52周收盘价区间自下而上25%处1,839 | 下跌 -0.86% | 3亿韩元 | 720亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,274 | 나래나노텍137080 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +15.5% | 位于52周收盘价区间自下而上96%处7,080 | 下跌 -1.12% | 3亿韩元 | 758亿韩元 | 1.56 | 0.59 |
| 1,275 | 교촌에프앤비339770 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -1.7% | 位于52周收盘价区间自下而上16%处3,740 | 下跌 -1.32% | 3亿韩元 | 1,869亿韩元 | 5.71 | 1.04 |
| 1,276 | 매일유업267980 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -0.4% | 位于52周收盘价区间自下而上25%处33,800 | 下跌 -0.29% | 3亿韩元 | 2,590亿韩元 | 2.45 | 0.40 |
| 1,277 | 티움바이오321550 | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 -12.5% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处4,080 | 持平 0.00% | 3亿韩元 | 1,226亿韩元 | 不予计算 | 3.63 |
| 1,278 | 삼보모터스053700 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -3.4% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处3,710 | 持平 0.00% | 3亿韩元 | 991亿韩元 | 2.34 | 0.22 |
| 1,279 | 제이오418550 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -9.5% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处4,320 | 下跌 -2.81% | 3亿韩元 | 1,383亿韩元 | 不予计算 | 0.83 |
| 1,280 | 라온텍418420 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -24.6% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处3,030 | 下跌 -1.14% | 3亿韩元 | 932亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 2,060 | 持平 0.00% | 3亿韩元 | 641亿韩元 | 不予计算 | 4.72 |
| 이지스레지던스리츠350520 · KOSPI | 3,105 | 下跌 -1.11% | 3亿韩元 | 1,145亿韩元 | 3.72 | 0.36 |
| 한울반도체320000 · KOSDAQ | 7,890 | 下跌 -4.01% | 3亿韩元 | 545亿韩元 | 不予计算 | 1.35 |
| 쿠쿠홈시스284740 · KOSPI | 22,450 | 下跌 -4.26% | 3亿韩元 | 5,037亿韩元 | 2.18 | 0.39 |
| 브이씨365900 · KOSDAQ | 2,580 | 上涨 +1.98% | 3亿韩元 | 189亿韩元 | 不予计算 | 0.50 |
| 나우IB293580 · KOSDAQ | 1,120 | 下跌 -3.03% | 3亿韩元 | 1,063亿韩元 | 11.51 | 1.03 |
| SIMPAC009160 · KOSPI | 4,515 | 下跌 -0.66% | 3亿韩元 | 2,951亿韩元 | 8.15 | 0.45 |
| 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ | 12,290 | 下跌 -1.29% | 3亿韩元 | 1,195亿韩元 | 3.74 | 0.83 |
| 이노메트리302430 · KOSDAQ | 5,870 | 下跌 -2.33% | 3亿韩元 | 575亿韩元 | 不予计算 | 0.94 |
| 세코닉스053450 · KOSDAQ | 3,065 | 下跌 -4.96% | 3亿韩元 | 453亿韩元 | 6.76 | 0.31 |
| APS이노베이션079810 · KOSDAQ | 3,350 | 下跌 -4.83% | 3亿韩元 | 721亿韩元 | 15.33 | 0.42 |
| 삼영전자005680 · KOSPI | 11,800 | 下跌 -0.92% | 3亿韩元 | 2,360亿韩元 | 14.26 | 0.43 |
| 아이로보틱스066430 · KOSDAQ | 1,839 | 下跌 -0.86% | 3亿韩元 | 720亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 나래나노텍137080 · KOSDAQ | 7,080 | 下跌 -1.12% | 3亿韩元 | 758亿韩元 | 1.56 | 0.59 |
| 교촌에프앤비339770 · KOSPI | 3,740 | 下跌 -1.32% | 3亿韩元 | 1,869亿韩元 | 5.71 | 1.04 |
| 매일유업267980 · KOSDAQ | 33,800 | 下跌 -0.29% | 3亿韩元 | 2,590亿韩元 | 2.45 | 0.40 |
| 티움바이오321550 · KOSDAQ | 4,080 | 持平 0.00% | 3亿韩元 | 1,226亿韩元 | 不予计算 | 3.63 |
| 삼보모터스053700 · KOSDAQ | 3,710 | 持平 0.00% | 3亿韩元 | 991亿韩元 | 2.34 | 0.22 |
| 제이오418550 · KOSDAQ | 4,320 | 下跌 -2.81% | 3亿韩元 | 1,383亿韩元 | 不予计算 | 0.83 |
| 라온텍418420 · KOSDAQ | 3,030 | 下跌 -1.14% | 3亿韩元 | 932亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
股票
- 애드바이오텍179530 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 641亿韩元PER 不予计算PBR 4.72收盘2,060持平 0.00%
- 이지스레지던스리츠350520 · KOSPI成交额 3亿韩元市值 1,145亿韩元PER 3.72PBR 0.36收盘3,105下跌 -1.11%
- 한울반도체320000 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 545亿韩元PER 不予计算PBR 1.35收盘7,890下跌 -4.01%
- 쿠쿠홈시스284740 · KOSPI成交额 3亿韩元市值 5,037亿韩元PER 2.18PBR 0.39收盘22,450下跌 -4.26%
- 브이씨365900 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 189亿韩元PER 不予计算PBR 0.50收盘2,580上涨 +1.98%
- 나우IB293580 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 1,063亿韩元PER 11.51PBR 1.03收盘1,120下跌 -3.03%
- SIMPAC009160 · KOSPI成交额 3亿韩元市值 2,951亿韩元PER 8.15PBR 0.45收盘4,515下跌 -0.66%
- 씨앤지하이테크264660 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 1,195亿韩元PER 3.74PBR 0.83收盘12,290下跌 -1.29%
- 이노메트리302430 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 575亿韩元PER 不予计算PBR 0.94收盘5,870下跌 -2.33%
- 세코닉스053450 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 453亿韩元PER 6.76PBR 0.31收盘3,065下跌 -4.96%
- APS이노베이션079810 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 721亿韩元PER 15.33PBR 0.42收盘3,350下跌 -4.83%
- 삼영전자005680 · KOSPI成交额 3亿韩元市值 2,360亿韩元PER 14.26PBR 0.43收盘11,800下跌 -0.92%
- 아이로보틱스066430 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 720亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘1,839下跌 -0.86%
- 나래나노텍137080 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 758亿韩元PER 1.56PBR 0.59收盘7,080下跌 -1.12%
- 교촌에프앤비339770 · KOSPI成交额 3亿韩元市值 1,869亿韩元PER 5.71PBR 1.04收盘3,740下跌 -1.32%
- 매일유업267980 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 2,590亿韩元PER 2.45PBR 0.40收盘33,800下跌 -0.29%
- 티움바이오321550 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 1,226亿韩元PER 不予计算PBR 3.63收盘4,080持平 0.00%
- 삼보모터스053700 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 991亿韩元PER 2.34PBR 0.22收盘3,710持平 0.00%
- 제이오418550 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 1,383亿韩元PER 不予计算PBR 0.83收盘4,320下跌 -2.81%
- 라온텍418420 · KOSDAQ成交额 3亿韩元市值 932亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘3,030下跌 -1.14%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块