符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 1,501–1,520 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,501 | 신원009270 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -13.7% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处966 | 下跌 -0.62% | 2亿韩元 | 1,109亿韩元 | 不予计算 | 0.49 |
| 1,502 | 대원강업000430 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -19.6% | 位于52周收盘价区间自下而上30%处4,050 | 上涨 +0.50% | 2亿韩元 | 2,511亿韩元 | 2.94 | 0.33 |
| 1,503 | 액토즈소프트052790 | 게임 | 最近20个交易日收盘价 +11.5% | 位于52周收盘价区间自下而上26%处4,500 | 上涨 +0.22% | 2亿韩元 | 492亿韩元 | 0.79 | 0.18 |
| 1,504 | KG파이낸셜046440 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -3.2% | 位于52周收盘价区间自下而上11%处3,930 | 下跌 -0.51% | 2亿韩元 | 1,425亿韩元 | 3.66 | 0.40 |
| 1,505 | 와이엔텍067900 | 환경 | 最近20个交易日收盘价 -5.9% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处5,620 | 下跌 -2.43% | 2亿韩元 | 1,023亿韩元 | 2.16 | 0.30 |
| 1,506 | 애경산업018250 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 +0.2% | 位于52周收盘价区间自下而上10%处11,040 | 下跌 -0.72% | 2亿韩元 | 2,916亿韩元 | 6.59 | 0.71 |
| 1,507 | SGA솔루션즈184230 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -8.0% | 1,955 | 下跌 -1.21% | 2亿韩元 | 368亿韩元 | 1.70 | 0.70 |
| 1,508 | 윈스테크넷136540 | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 0.0% | 位于52周收盘价区间自下而上27%处10,780 | 下跌 -1.01% | 2亿韩元 | 1,324亿韩元 | 4.68 | 0.74 |
| 1,509 | 아이티센피엔에스232830 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -23.5% | 位于52周收盘价区间自下而上20%处2,080 | 下跌 -6.94% | 2亿韩元 | 344亿韩元 | 不予计算 | 1.46 |
| 1,510 | 엘컴텍037950 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 +21.1% | 3,270 | 上涨 +0.15% | 2亿韩元 | 552亿韩元 | 12.99 | 0.73 |
| 1,511 | 코아시아045970 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -3.9% | 位于52周收盘价区间自下而上21%处3,330 | 下跌 -1.33% | 2亿韩元 | 876亿韩元 | 不予计算 | 0.69 |
| 1,512 | 이엘피063760 | 의료·정밀기기 | 最近20个交易日收盘价 +2.8% | 位于52周收盘价区间自下而上25%处2,425 | 下跌 -0.61% | 2亿韩元 | 226亿韩元 | 4.13 | 0.35 |
| 1,513 | 코아스템켐온166480 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -18.4% | 位于52周收盘价区间自下而上17%处1,690 | 上涨 +1.08% | 2亿韩元 | 894亿韩元 | 不予计算 | 1.86 |
| 1,514 | 엠엑스로보틱스007820 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -17.5% | 位于52周收盘价区间自下而上8%处2,885 | 下跌 -3.51% | 2亿韩元 | 673亿韩元 | 不予计算 | 1.27 |
| 1,515 | 심플랫폼444530 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -25.7% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处3,495 | 下跌 -7.29% | 2亿韩元 | 225亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,516 | SK이노베이션우096775 | 정유 | 最近20个交易日收盘价 -1.2% | 位于52周收盘价区间自下而上47%处67,600 | 下跌 -2.59% | 2亿韩元 | 844亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 1,517 | 인팩023810 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 +5.4% | 位于52周收盘价区间自下而上11%处5,450 | 上涨 +0.18% | 2亿韩元 | 545亿韩元 | 1.93 | 0.31 |
| 1,518 | 조비001550 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -8.4% | 位于52周收盘价区间自下而上5%处9,530 | 下跌 -1.24% | 2亿韩元 | 495亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,519 | 동신건설025950 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -9.2% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处9,030 | 下跌 -1.31% | 2亿韩元 | 759亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,520 | 한양증권001750 | 증권·보험중개 | 最近20个交易日收盘价 -3.0% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处18,560 | 上涨 +0.16% | 2亿韩元 | 2,804亿韩元 | 不予计算 | 0.54 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신원009270 · KOSPI | 966 | 下跌 -0.62% | 2亿韩元 | 1,109亿韩元 | 不予计算 | 0.49 |
| 대원강업000430 · KOSPI | 4,050 | 上涨 +0.50% | 2亿韩元 | 2,511亿韩元 | 2.94 | 0.33 |
| 액토즈소프트052790 · KOSDAQ | 4,500 | 上涨 +0.22% | 2亿韩元 | 492亿韩元 | 0.79 | 0.18 |
| KG파이낸셜046440 · KOSDAQ | 3,930 | 下跌 -0.51% | 2亿韩元 | 1,425亿韩元 | 3.66 | 0.40 |
| 와이엔텍067900 · KOSDAQ | 5,620 | 下跌 -2.43% | 2亿韩元 | 1,023亿韩元 | 2.16 | 0.30 |
| 애경산업018250 · KOSPI | 11,040 | 下跌 -0.72% | 2亿韩元 | 2,916亿韩元 | 6.59 | 0.71 |
| SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 1,955 | 下跌 -1.21% | 2亿韩元 | 368亿韩元 | 1.70 | 0.70 |
| 윈스테크넷136540 · KOSDAQ | 10,780 | 下跌 -1.01% | 2亿韩元 | 1,324亿韩元 | 4.68 | 0.74 |
| 아이티센피엔에스232830 · KOSDAQ | 2,080 | 下跌 -6.94% | 2亿韩元 | 344亿韩元 | 不予计算 | 1.46 |
| 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 3,270 | 上涨 +0.15% | 2亿韩元 | 552亿韩元 | 12.99 | 0.73 |
| 코아시아045970 · KOSDAQ | 3,330 | 下跌 -1.33% | 2亿韩元 | 876亿韩元 | 不予计算 | 0.69 |
| 이엘피063760 · KOSDAQ | 2,425 | 下跌 -0.61% | 2亿韩元 | 226亿韩元 | 4.13 | 0.35 |
| 코아스템켐온166480 · KOSDAQ | 1,690 | 上涨 +1.08% | 2亿韩元 | 894亿韩元 | 不予计算 | 1.86 |
| 엠엑스로보틱스007820 · KOSDAQ | 2,885 | 下跌 -3.51% | 2亿韩元 | 673亿韩元 | 不予计算 | 1.27 |
| 심플랫폼444530 · KOSDAQ | 3,495 | 下跌 -7.29% | 2亿韩元 | 225亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| SK이노베이션우096775 · KOSPI | 67,600 | 下跌 -2.59% | 2亿韩元 | 844亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 인팩023810 · KOSPI | 5,450 | 上涨 +0.18% | 2亿韩元 | 545亿韩元 | 1.93 | 0.31 |
| 조비001550 · KOSPI | 9,530 | 下跌 -1.24% | 2亿韩元 | 495亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 동신건설025950 · KOSDAQ | 9,030 | 下跌 -1.31% | 2亿韩元 | 759亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 한양증권001750 · KOSPI | 18,560 | 上涨 +0.16% | 2亿韩元 | 2,804亿韩元 | 不予计算 | 0.54 |
股票
- 신원009270 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 1,109亿韩元PER 不予计算PBR 0.49收盘966下跌 -0.62%
- 대원강업000430 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 2,511亿韩元PER 2.94PBR 0.33收盘4,050上涨 +0.50%
- 액토즈소프트052790 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 492亿韩元PER 0.79PBR 0.18收盘4,500上涨 +0.22%
- KG파이낸셜046440 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 1,425亿韩元PER 3.66PBR 0.40收盘3,930下跌 -0.51%
- 와이엔텍067900 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 1,023亿韩元PER 2.16PBR 0.30收盘5,620下跌 -2.43%
- 애경산업018250 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 2,916亿韩元PER 6.59PBR 0.71收盘11,040下跌 -0.72%
- SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 368亿韩元PER 1.70PBR 0.70收盘1,955下跌 -1.21%
- 윈스테크넷136540 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 1,324亿韩元PER 4.68PBR 0.74收盘10,780下跌 -1.01%
- 아이티센피엔에스232830 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 344亿韩元PER 不予计算PBR 1.46收盘2,080下跌 -6.94%
- 엘컴텍037950 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 552亿韩元PER 12.99PBR 0.73收盘3,270上涨 +0.15%
- 코아시아045970 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 876亿韩元PER 不予计算PBR 0.69收盘3,330下跌 -1.33%
- 이엘피063760 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 226亿韩元PER 4.13PBR 0.35收盘2,425下跌 -0.61%
- 코아스템켐온166480 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 894亿韩元PER 不予计算PBR 1.86收盘1,690上涨 +1.08%
- 엠엑스로보틱스007820 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 673亿韩元PER 不予计算PBR 1.27收盘2,885下跌 -3.51%
- 심플랫폼444530 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 225亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘3,495下跌 -7.29%
- SK이노베이션우096775 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 844亿韩元PER 优先股PBR 优先股收盘67,600下跌 -2.59%
- 인팩023810 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 545亿韩元PER 1.93PBR 0.31收盘5,450上涨 +0.18%
- 조비001550 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 495亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘9,530下跌 -1.24%
- 동신건설025950 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 759亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘9,030下跌 -1.31%
- 한양증권001750 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 2,804亿韩元PER 不予计算PBR 0.54收盘18,560上涨 +0.16%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块