符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,764 只股票第 1,541–1,560 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,541 | 프로이천321260 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -20.9% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处1,336 | 下跌 -2.12% | 2亿韩元 | 377亿韩元 | 3.48 | 0.79 |
| 1,542 | SG세계물산004060 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -3.5% | 2,065 | 下跌 -2.36% | 2亿韩元 | 418亿韩元 | 7.90 | 0.16 |
| 1,543 | 에이프로젠바이오로직스003060 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -13.4% | 1,387 | 下跌 -1.49% | 2亿韩元 | 402亿韩元 | 不予计算 | 0.15 |
| 1,544 | 유유제약000220 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -3.3% | 位于52周收盘价区间自下而上17%处3,650 | 下跌 -0.95% | 1亿韩元 | 575亿韩元 | 3.31 | 0.40 |
| 1,545 | 그리드위즈453450 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -14.3% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处10,750 | 下跌 -2.09% | 1亿韩元 | 854亿韩元 | 11.30 | 0.65 |
| 1,546 | 현대코퍼레이션홀딩스227840 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -5.0% | 位于52周收盘价区间自下而上35%处12,270 | 下跌 -0.41% | 1亿韩元 | 1,117亿韩元 | 1.81 | 0.33 |
| 1,547 | 에넥스011090 | 가구·기타제조 | 最近20个交易日收盘价 +10.8% | 1,812 | 上涨 +1.74% | 1亿韩元 | 215亿韩元 | 不予计算 | 0.56 |
| 1,548 | 유티아이179900 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -21.9% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处1,823 | 上涨 +1.50% | 1亿韩元 | 393亿韩元 | 不予计算 | 0.70 |
| 1,549 | 브리지텍064480 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -11.6% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处2,330 | 下跌 -3.52% | 1亿韩元 | 278亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,550 | 동양001520 | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 -16.5% | 1,009 | 下跌 -0.69% | 1亿韩元 | 1,081亿韩元 | 4.00 | 0.14 |
| 1,551 | 시지메드텍056090 | 의료·정밀기기 | 最近12个交易日收盘价 -25.4% | 4,550 | 下跌 -2.78% | 1亿韩元 | 940亿韩元 | 9.56 | 0.99 |
| 1,552 | 지엘팜텍204840 | 도매·상사 | 最近20个交易日收盘价 -19.4% | 3,595 | 下跌 -2.97% | 1亿韩元 | 558亿韩元 | 677.33 | 2.82 |
| 1,553 | 이지케어텍099750 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -16.9% | 位于52周收盘价区间自下而上13%处6,450 | 下跌 -3.44% | 1亿韩元 | 881亿韩元 | 12.72 | 1.94 |
| 1,554 | 디와이파워210540 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -6.1% | 位于52周收盘价区间自下而上6%处10,490 | 下跌 -1.04% | 1亿韩元 | 1,158亿韩元 | 2.41 | 0.36 |
| 1,555 | 케이엠083550 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 -4.4% | 位于52周收盘价区间自下而上54%处3,165 | 下跌 -3.36% | 1亿韩元 | 429亿韩元 | 6.00 | 0.33 |
| 1,556 | 유아이엘049520 | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 -3.7% | 位于52周收盘价区间自下而上55%处3,670 | 上涨 +0.14% | 1亿韩元 | 1,132亿韩元 | 3.09 | 0.56 |
| 1,557 | 경농002100 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -1.1% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处8,880 | 下跌 -0.56% | 1亿韩元 | 1,734亿韩元 | 3.39 | 0.57 |
| 1,558 | 에이스침대003800 | 가구·기타제조 | 最近20个交易日收盘价 -2.8% | 位于52周收盘价区间自下而上39%处31,750 | 下跌 -0.16% | 1亿韩元 | 3,521亿韩元 | 3.34 | 0.48 |
| 1,559 | BYC001460 | 섬유·의류 | 最近20个交易日收盘价 +4.5% | 位于52周收盘价区间自下而上24%处37,400 | 下跌 -0.27% | 1亿韩元 | 2,336亿韩元 | 7.34 | 0.41 |
| 1,560 | 삼립005610 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -0.9% | 位于52周收盘价区间自下而上18%处39,300 | 下跌 -1.50% | 1亿韩元 | 3,391亿韩元 | 29.06 | 0.72 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로이천321260 · KOSDAQ | 1,336 | 下跌 -2.12% | 2亿韩元 | 377亿韩元 | 3.48 | 0.79 |
| SG세계물산004060 · KOSPI | 2,065 | 下跌 -2.36% | 2亿韩元 | 418亿韩元 | 7.90 | 0.16 |
| 에이프로젠바이오로직스003060 · KOSPI | 1,387 | 下跌 -1.49% | 2亿韩元 | 402亿韩元 | 不予计算 | 0.15 |
| 유유제약000220 · KOSPI | 3,650 | 下跌 -0.95% | 1亿韩元 | 575亿韩元 | 3.31 | 0.40 |
| 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 10,750 | 下跌 -2.09% | 1亿韩元 | 854亿韩元 | 11.30 | 0.65 |
| 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI | 12,270 | 下跌 -0.41% | 1亿韩元 | 1,117亿韩元 | 1.81 | 0.33 |
| 에넥스011090 · KOSPI | 1,812 | 上涨 +1.74% | 1亿韩元 | 215亿韩元 | 不予计算 | 0.56 |
| 유티아이179900 · KOSDAQ | 1,823 | 上涨 +1.50% | 1亿韩元 | 393亿韩元 | 不予计算 | 0.70 |
| 브리지텍064480 · KOSDAQ | 2,330 | 下跌 -3.52% | 1亿韩元 | 278亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 동양001520 · KOSPI | 1,009 | 下跌 -0.69% | 1亿韩元 | 1,081亿韩元 | 4.00 | 0.14 |
| 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 4,550 | 下跌 -2.78% | 1亿韩元 | 940亿韩元 | 9.56 | 0.99 |
| 지엘팜텍204840 · KOSDAQ | 3,595 | 下跌 -2.97% | 1亿韩元 | 558亿韩元 | 677.33 | 2.82 |
| 이지케어텍099750 · KOSDAQ | 6,450 | 下跌 -3.44% | 1亿韩元 | 881亿韩元 | 12.72 | 1.94 |
| 디와이파워210540 · KOSPI | 10,490 | 下跌 -1.04% | 1亿韩元 | 1,158亿韩元 | 2.41 | 0.36 |
| 케이엠083550 · KOSDAQ | 3,165 | 下跌 -3.36% | 1亿韩元 | 429亿韩元 | 6.00 | 0.33 |
| 유아이엘049520 · KOSDAQ | 3,670 | 上涨 +0.14% | 1亿韩元 | 1,132亿韩元 | 3.09 | 0.56 |
| 경농002100 · KOSPI | 8,880 | 下跌 -0.56% | 1亿韩元 | 1,734亿韩元 | 3.39 | 0.57 |
| 에이스침대003800 · KOSDAQ | 31,750 | 下跌 -0.16% | 1亿韩元 | 3,521亿韩元 | 3.34 | 0.48 |
| BYC001460 · KOSPI | 37,400 | 下跌 -0.27% | 1亿韩元 | 2,336亿韩元 | 7.34 | 0.41 |
| 삼립005610 · KOSPI | 39,300 | 下跌 -1.50% | 1亿韩元 | 3,391亿韩元 | 29.06 | 0.72 |
股票
- 프로이천321260 · KOSDAQ成交额 2亿韩元市值 377亿韩元PER 3.48PBR 0.79收盘1,336下跌 -2.12%
- SG세계물산004060 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 418亿韩元PER 7.90PBR 0.16收盘2,065下跌 -2.36%
- 에이프로젠바이오로직스003060 · KOSPI成交额 2亿韩元市值 402亿韩元PER 不予计算PBR 0.15收盘1,387下跌 -1.49%
- 유유제약000220 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 575亿韩元PER 3.31PBR 0.40收盘3,650下跌 -0.95%
- 그리드위즈453450 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 854亿韩元PER 11.30PBR 0.65收盘10,750下跌 -2.09%
- 현대코퍼레이션홀딩스227840 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 1,117亿韩元PER 1.81PBR 0.33收盘12,270下跌 -0.41%
- 에넥스011090 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 215亿韩元PER 不予计算PBR 0.56收盘1,812上涨 +1.74%
- 유티아이179900 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 393亿韩元PER 不予计算PBR 0.70收盘1,823上涨 +1.50%
- 브리지텍064480 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 278亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘2,330下跌 -3.52%
- 동양001520 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 1,081亿韩元PER 4.00PBR 0.14收盘1,009下跌 -0.69%
- 시지메드텍056090 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 940亿韩元PER 9.56PBR 0.99收盘4,550下跌 -2.78%
- 지엘팜텍204840 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 558亿韩元PER 677.33PBR 2.82收盘3,595下跌 -2.97%
- 이지케어텍099750 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 881亿韩元PER 12.72PBR 1.94收盘6,450下跌 -3.44%
- 디와이파워210540 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 1,158亿韩元PER 2.41PBR 0.36收盘10,490下跌 -1.04%
- 케이엠083550 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 429亿韩元PER 6.00PBR 0.33收盘3,165下跌 -3.36%
- 유아이엘049520 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 1,132亿韩元PER 3.09PBR 0.56收盘3,670上涨 +0.14%
- 경농002100 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 1,734亿韩元PER 3.39PBR 0.57收盘8,880下跌 -0.56%
- 에이스침대003800 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 3,521亿韩元PER 3.34PBR 0.48收盘31,750下跌 -0.16%
- BYC001460 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 2,336亿韩元PER 7.34PBR 0.41收盘37,400下跌 -0.27%
- 삼립005610 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 3,391亿韩元PER 29.06PBR 0.72收盘39,300下跌 -1.50%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块