符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,763 只股票第 1,601–1,620 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,601 | 서원021050 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -9.5% | 位于52周收盘价区间自下而上10%处1,000 | 下跌 -1.28% | 1亿韩元 | 475亿韩元 | 不予计算 | 0.14 |
| 1,602 | 대원전선우006345 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 -15.4% | 位于52周收盘价区间自下而上26%处8,640 | 下跌 -0.69% | 1亿韩元 | 226亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 1,603 | 포바이포389140 | 미디어·방송 | 最近20个交易日收盘价 -15.3% | 位于52周收盘价区间自下而上4%处4,530 | 下跌 -0.77% | 1亿韩元 | 646亿韩元 | 不予计算 | 1.73 |
| 1,604 | 나이스디앤비130580 | 전문·사업서비스 | 最近20个交易日收盘价 -2.2% | 位于52周收盘价区间自下而上86%处6,700 | 持平 0.00% | 1亿韩元 | 1,032亿韩元 | 3.98 | 0.91 |
| 1,605 | 오리엔트바이오002630 | 제약 | 最近18个交易日收盘价 -25.7% | 1,379 | 下跌 -4.17% | 1亿韩元 | 409亿韩元 | 不予计算 | 0.84 |
| 1,606 | 보해양조000890 | 음료·담배 | 最近20个交易日收盘价 -4.0% | 1,287 | 下跌 -1.38% | 1亿韩元 | 356亿韩元 | 4.11 | 0.40 |
| 1,607 | HEM파마376270 | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 -17.0% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处28,150 | 下跌 -5.70% | 1亿韩元 | 2,032亿韩元 | 不予计算 | 38.97 |
| 1,608 | 뉴보텍060260 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -10.5% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处817 | 下跌 -5.55% | 1亿韩元 | 109亿韩元 | 7.38 | 0.52 |
| 1,609 | 대창솔루션096350 | 금속가공 | 最近20个交易日收盘价 -13.0% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处1,692 | 下跌 -1.86% | 1亿韩元 | 624亿韩元 | 不予计算 | 1.73 |
| 1,610 | 백산035150 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -3.3% | 位于52周收盘价区间自下而上20%处10,250 | 上涨 +1.18% | 1亿韩元 | 2,027亿韩元 | 3.28 | 0.76 |
| 1,611 | 대덕전자1우35320K | 전자부품 | 最近20个交易日收盘价 +5.3% | 位于52周收盘价区间自下而上36%处22,800 | 下跌 -3.18% | 1亿韩元 | 478亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 1,612 | 크레오에스지040350 | IT서비스 | 最近20个交易日收盘价 -35.2% | 2,765 | 下跌 -2.98% | 1亿韩元 | 549亿韩元 | 不予计算 | 1.18 |
| 1,613 | 삼현철강017480 | 철강·금속 | 最近20个交易日收盘价 -7.6% | 位于52周收盘价区间自下而上23%处4,540 | 下跌 -2.05% | 1亿韩元 | 701亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,614 | 위지트036090 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -10.8% | 1,210 | 下跌 -1.79% | 1亿韩元 | 515亿韩元 | 1.17 | 0.13 |
| 1,615 | 제이케이시냅스060230 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -8.6% | 1,087 | 下跌 -2.95% | 1亿韩元 | 212亿韩元 | 不予计算 | 0.31 |
| 1,616 | 대구백화점006370 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 -11.1% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处2,755 | 下跌 -5.49% | 1亿韩元 | 298亿韩元 | 不予计算 | 0.23 |
| 1,617 | 도이치모터스067990 | 소매·자동차판매 | 最近20个交易日收盘价 +1.4% | 位于52周收盘价区间自下而上14%处3,850 | 下跌 -0.65% | 1亿韩元 | 1,123亿韩元 | 23.30 | 0.31 |
| 1,618 | 동일고무벨트163560 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -2.6% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处5,340 | 下跌 -0.74% | 1亿韩元 | 742亿韩元 | 3.14 | 0.30 |
| 1,619 | DL이앤씨우37550K | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -16.1% | 位于52周收盘价区间自下而上28%处22,950 | 上涨 +0.22% | 1亿韩元 | 485亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 1,620 | 케이비아이동국실업001620 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -7.6% | 2,015 | 下跌 -1.95% | 1亿韩元 | 449亿韩元 | 0.96 | 0.16 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서원021050 · KOSPI | 1,000 | 下跌 -1.28% | 1亿韩元 | 475亿韩元 | 不予计算 | 0.14 |
| 대원전선우006345 · KOSPI | 8,640 | 下跌 -0.69% | 1亿韩元 | 226亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 포바이포389140 · KOSDAQ | 4,530 | 下跌 -0.77% | 1亿韩元 | 646亿韩元 | 不予计算 | 1.73 |
| 나이스디앤비130580 · KOSDAQ | 6,700 | 持平 0.00% | 1亿韩元 | 1,032亿韩元 | 3.98 | 0.91 |
| 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 1,379 | 下跌 -4.17% | 1亿韩元 | 409亿韩元 | 不予计算 | 0.84 |
| 보해양조000890 · KOSPI | 1,287 | 下跌 -1.38% | 1亿韩元 | 356亿韩元 | 4.11 | 0.40 |
| HEM파마376270 · KOSDAQ | 28,150 | 下跌 -5.70% | 1亿韩元 | 2,032亿韩元 | 不予计算 | 38.97 |
| 뉴보텍060260 · KOSDAQ | 817 | 下跌 -5.55% | 1亿韩元 | 109亿韩元 | 7.38 | 0.52 |
| 대창솔루션096350 · KOSDAQ | 1,692 | 下跌 -1.86% | 1亿韩元 | 624亿韩元 | 不予计算 | 1.73 |
| 백산035150 · KOSPI | 10,250 | 上涨 +1.18% | 1亿韩元 | 2,027亿韩元 | 3.28 | 0.76 |
| 대덕전자1우35320K · KOSPI | 22,800 | 下跌 -3.18% | 1亿韩元 | 478亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 크레오에스지040350 · KOSDAQ | 2,765 | 下跌 -2.98% | 1亿韩元 | 549亿韩元 | 不予计算 | 1.18 |
| 삼현철강017480 · KOSDAQ | 4,540 | 下跌 -2.05% | 1亿韩元 | 701亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 위지트036090 · KOSDAQ | 1,210 | 下跌 -1.79% | 1亿韩元 | 515亿韩元 | 1.17 | 0.13 |
| 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 1,087 | 下跌 -2.95% | 1亿韩元 | 212亿韩元 | 不予计算 | 0.31 |
| 대구백화점006370 · KOSPI | 2,755 | 下跌 -5.49% | 1亿韩元 | 298亿韩元 | 不予计算 | 0.23 |
| 도이치모터스067990 · KOSDAQ | 3,850 | 下跌 -0.65% | 1亿韩元 | 1,123亿韩元 | 23.30 | 0.31 |
| 동일고무벨트163560 · KOSPI | 5,340 | 下跌 -0.74% | 1亿韩元 | 742亿韩元 | 3.14 | 0.30 |
| DL이앤씨우37550K · KOSPI | 22,950 | 上涨 +0.22% | 1亿韩元 | 485亿韩元 | 优先股 | 优先股 |
| 케이비아이동국실업001620 · KOSPI | 2,015 | 下跌 -1.95% | 1亿韩元 | 449亿韩元 | 0.96 | 0.16 |
股票
- 서원021050 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 475亿韩元PER 不予计算PBR 0.14收盘1,000下跌 -1.28%
- 대원전선우006345 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 226亿韩元PER 优先股PBR 优先股收盘8,640下跌 -0.69%
- 포바이포389140 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 646亿韩元PER 不予计算PBR 1.73收盘4,530下跌 -0.77%
- 나이스디앤비130580 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 1,032亿韩元PER 3.98PBR 0.91收盘6,700持平 0.00%
- 오리엔트바이오002630 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 409亿韩元PER 不予计算PBR 0.84收盘1,379下跌 -4.17%
- 보해양조000890 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 356亿韩元PER 4.11PBR 0.40收盘1,287下跌 -1.38%
- HEM파마376270 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 2,032亿韩元PER 不予计算PBR 38.97收盘28,150下跌 -5.70%
- 뉴보텍060260 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 109亿韩元PER 7.38PBR 0.52收盘817下跌 -5.55%
- 대창솔루션096350 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 624亿韩元PER 不予计算PBR 1.73收盘1,692下跌 -1.86%
- 백산035150 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 2,027亿韩元PER 3.28PBR 0.76收盘10,250上涨 +1.18%
- 대덕전자1우35320K · KOSPI成交额 1亿韩元市值 478亿韩元PER 优先股PBR 优先股收盘22,800下跌 -3.18%
- 크레오에스지040350 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 549亿韩元PER 不予计算PBR 1.18收盘2,765下跌 -2.98%
- 삼현철강017480 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 701亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘4,540下跌 -2.05%
- 위지트036090 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 515亿韩元PER 1.17PBR 0.13收盘1,210下跌 -1.79%
- 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 212亿韩元PER 不予计算PBR 0.31收盘1,087下跌 -2.95%
- 대구백화점006370 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 298亿韩元PER 不予计算PBR 0.23收盘2,755下跌 -5.49%
- 도이치모터스067990 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 1,123亿韩元PER 23.30PBR 0.31收盘3,850下跌 -0.65%
- 동일고무벨트163560 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 742亿韩元PER 3.14PBR 0.30收盘5,340下跌 -0.74%
- DL이앤씨우37550K · KOSPI成交额 1亿韩元市值 485亿韩元PER 优先股PBR 优先股收盘22,950上涨 +0.22%
- 케이비아이동국실업001620 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 449亿韩元PER 0.96PBR 0.16收盘2,015下跌 -1.95%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块