符合条件的个股
用行情、板块与估值筛选条件过滤并排序个股。
2,763 只股票第 1,801–1,820 只
| 排名 | 股票 | 板块 | 20日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,801 | 경농002100 | 화학 | 最近20个交易日收盘价 -0.8% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处8,930 | 下跌 -0.11% | 1亿韩元 | 1,743亿韩元 | 3.41 | 0.57 |
| 1,802 | 삼진엘앤디054090 | 가구·기타제조 | 最近20个交易日收盘价 -9.6% | 位于52周收盘价区间自下而上43%处931 | 下跌 -3.02% | 1亿韩元 | 232亿韩元 | 不予计算 | 0.58 |
| 1,803 | 태경비케이014580 | 비금속광물 | 最近20个交易日收盘价 -2.1% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处3,690 | 下跌 -1.47% | 1亿韩元 | 1,018亿韩元 | 1.58 | 0.24 |
| 1,804 | 세방004360 | 운송·물류 | 最近20个交易日收盘价 -3.0% | 位于52周收盘价区间自下而上26%处13,090 | 持平 0.00% | 1亿韩元 | 2,502亿韩元 | 2.04 | 0.21 |
| 1,805 | 오가노이드사이언스476040 | 바이오 R&D | 最近20个交易日收盘价 -6.3% | 位于52周收盘价区间自下而上0%处5,970 | 下跌 -3.71% | 1亿韩元 | 393亿韩元 | 不予计算 | 1.39 |
| 1,806 | 삼립005610 | 식품 | 最近20个交易日收盘价 -1.2% | 位于52周收盘价区间自下而上21%处39,900 | 下跌 -1.97% | 1亿韩元 | 3,443亿韩元 | 29.50 | 0.73 |
| 1,807 | 옴니시스템057540 | 의료·정밀기기 | 最近3个交易日收盘价 -6.5% | 2,730 | 下跌 -2.50% | 1亿韩元 | 324亿韩元 | 不予计算 | 0.29 |
| 1,808 | 일동홀딩스000230 | 제약 | 最近20个交易日收盘价 -1.7% | 位于52周收盘价区间自下而上3%处5,920 | 下跌 -1.66% | 1亿韩元 | 683亿韩元 | 2.02 | 0.20 |
| 1,809 | 한국전자인증041460 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -9.7% | 位于52周收盘价区间自下而上9%处3,135 | 下跌 -1.26% | 1亿韩元 | 578亿韩元 | 6.15 | 0.88 |
| 1,810 | 파루043200 | 전기장비 | 最近20个交易日收盘价 +3.2% | 1,230 | 下跌 -2.69% | 1亿韩元 | 257亿韩元 | 不予计算 | 1.07 |
| 1,811 | KCC건설021320 | 건설 | 最近20个交易日收盘价 -15.6% | 位于52周收盘价区间自下而上12%处5,050 | 下跌 -2.51% | 1亿韩元 | 1,081亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,812 | 제이엔케이글로벌126880 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 +2.4% | 位于52周收盘价区间自下而上7%处2,590 | 下跌 -2.63% | 1亿韩元 | 600亿韩元 | 10.58 | 0.39 |
| 1,813 | 주성코퍼레이션109070 | 가전·전자기기 | 最近16个交易日收盘价 -12.4% | 6,090 | 下跌 -0.33% | 1亿韩元 | 764亿韩元 | 20.08 | 2.53 |
| 1,814 | 와이즈넛096250 | 소프트웨어 | 最近20个交易日收盘价 -11.2% | 位于52周收盘价区间自下而上1%处4,860 | 下跌 -0.61% | 1亿韩元 | 574亿韩元 | 14.71 | 0.88 |
| 1,815 | 영보화학014440 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 +1.2% | 位于52周收盘价区间自下而上37%处4,715 | 下跌 -0.32% | 1亿韩元 | 943亿韩元 | 3.49 | 0.49 |
| 1,816 | 평화산업090080 | 자동차·부품 | 最近20个交易日收盘价 -6.2% | 位于52周收盘价区间自下而上43%处930 | 上涨 +0.87% | 1亿韩元 | 511亿韩元 | 1.74 | 0.72 |
| 1,817 | 라닉스317120 | 반도체 | 最近20个交易日收盘价 -12.6% | 位于52周收盘价区间自下而上6%处1,309 | 下跌 -3.68% | 1亿韩元 | 200亿韩元 | 不予计算 | 1.02 |
| 1,818 | 일신바이오068330 | 기계·장비 | 最近20个交易日收盘价 -5.8% | 位于52周收盘价区间自下而上12%处981 | 下跌 -0.41% | 1亿韩元 | 434亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 1,819 | 한국캐피탈023760 | 지주회사 | 最近20个交易日收盘价 -1.8% | 1,389 | 下跌 -0.79% | 1亿韩元 | 2,192亿韩元 | 1.26 | 0.29 |
| 1,820 | 앤디포스238090 | 고무·플라스틱 | 最近20个交易日收盘价 -15.9% | 位于52周收盘价区间自下而上2%处1,604 | 下跌 -3.61% | 1亿韩元 | 489亿韩元 | 4.93 | 0.45 |
按成交额降序排列
| 股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경농002100 · KOSPI | 8,930 | 下跌 -0.11% | 1亿韩元 | 1,743亿韩元 | 3.41 | 0.57 |
| 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ | 931 | 下跌 -3.02% | 1亿韩元 | 232亿韩元 | 不予计算 | 0.58 |
| 태경비케이014580 · KOSPI | 3,690 | 下跌 -1.47% | 1亿韩元 | 1,018亿韩元 | 1.58 | 0.24 |
| 세방004360 · KOSPI | 13,090 | 持平 0.00% | 1亿韩元 | 2,502亿韩元 | 2.04 | 0.21 |
| 오가노이드사이언스476040 · KOSDAQ | 5,970 | 下跌 -3.71% | 1亿韩元 | 393亿韩元 | 不予计算 | 1.39 |
| 삼립005610 · KOSPI | 39,900 | 下跌 -1.97% | 1亿韩元 | 3,443亿韩元 | 29.50 | 0.73 |
| 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2,730 | 下跌 -2.50% | 1亿韩元 | 324亿韩元 | 不予计算 | 0.29 |
| 일동홀딩스000230 · KOSPI | 5,920 | 下跌 -1.66% | 1亿韩元 | 683亿韩元 | 2.02 | 0.20 |
| 한국전자인증041460 · KOSDAQ | 3,135 | 下跌 -1.26% | 1亿韩元 | 578亿韩元 | 6.15 | 0.88 |
| 파루043200 · KOSDAQ | 1,230 | 下跌 -2.69% | 1亿韩元 | 257亿韩元 | 不予计算 | 1.07 |
| KCC건설021320 · KOSDAQ | 5,050 | 下跌 -2.51% | 1亿韩元 | 1,081亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ | 2,590 | 下跌 -2.63% | 1亿韩元 | 600亿韩元 | 10.58 | 0.39 |
| 주성코퍼레이션109070 · KOSPI | 6,090 | 下跌 -0.33% | 1亿韩元 | 764亿韩元 | 20.08 | 2.53 |
| 와이즈넛096250 · KOSDAQ | 4,860 | 下跌 -0.61% | 1亿韩元 | 574亿韩元 | 14.71 | 0.88 |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4,715 | 下跌 -0.32% | 1亿韩元 | 943亿韩元 | 3.49 | 0.49 |
| 평화산업090080 · KOSPI | 930 | 上涨 +0.87% | 1亿韩元 | 511亿韩元 | 1.74 | 0.72 |
| 라닉스317120 · KOSDAQ | 1,309 | 下跌 -3.68% | 1亿韩元 | 200亿韩元 | 不予计算 | 1.02 |
| 일신바이오068330 · KOSDAQ | 981 | 下跌 -0.41% | 1亿韩元 | 434亿韩元 | 范围外 | 范围外 |
| 한국캐피탈023760 · KOSDAQ | 1,389 | 下跌 -0.79% | 1亿韩元 | 2,192亿韩元 | 1.26 | 0.29 |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ | 1,604 | 下跌 -3.61% | 1亿韩元 | 489亿韩元 | 4.93 | 0.45 |
股票
- 경농002100 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 1,743亿韩元PER 3.41PBR 0.57收盘8,930下跌 -0.11%
- 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 232亿韩元PER 不予计算PBR 0.58收盘931下跌 -3.02%
- 태경비케이014580 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 1,018亿韩元PER 1.58PBR 0.24收盘3,690下跌 -1.47%
- 세방004360 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 2,502亿韩元PER 2.04PBR 0.21收盘13,090持平 0.00%
- 오가노이드사이언스476040 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 393亿韩元PER 不予计算PBR 1.39收盘5,970下跌 -3.71%
- 삼립005610 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 3,443亿韩元PER 29.50PBR 0.73收盘39,900下跌 -1.97%
- 옴니시스템057540 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 324亿韩元PER 不予计算PBR 0.29收盘2,730下跌 -2.50%
- 일동홀딩스000230 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 683亿韩元PER 2.02PBR 0.20收盘5,920下跌 -1.66%
- 한국전자인증041460 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 578亿韩元PER 6.15PBR 0.88收盘3,135下跌 -1.26%
- 파루043200 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 257亿韩元PER 不予计算PBR 1.07收盘1,230下跌 -2.69%
- KCC건설021320 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 1,081亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘5,050下跌 -2.51%
- 제이엔케이글로벌126880 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 600亿韩元PER 10.58PBR 0.39收盘2,590下跌 -2.63%
- 주성코퍼레이션109070 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 764亿韩元PER 20.08PBR 2.53收盘6,090下跌 -0.33%
- 와이즈넛096250 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 574亿韩元PER 14.71PBR 0.88收盘4,860下跌 -0.61%
- 영보화학014440 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 943亿韩元PER 3.49PBR 0.49收盘4,715下跌 -0.32%
- 평화산업090080 · KOSPI成交额 1亿韩元市值 511亿韩元PER 1.74PBR 0.72收盘930上涨 +0.87%
- 라닉스317120 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 200亿韩元PER 不予计算PBR 1.02收盘1,309下跌 -3.68%
- 일신바이오068330 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 434亿韩元PER 范围外PBR 范围外收盘981下跌 -0.41%
- 한국캐피탈023760 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 2,192亿韩元PER 1.26PBR 0.29收盘1,389下跌 -0.79%
- 앤디포스238090 · KOSDAQ成交额 1亿韩元市值 489亿韩元PER 4.93PBR 0.45收盘1,604下跌 -3.61%
PER·PBR 栏的标记 — 不予计算:亏损或四个季度不完整 · 优先股:优先股不予计算 · 范围外:不在财务数据覆盖范围内
仅供参考,不构成投资建议。来源 KRX每日行情 · DART财务公告(PER·PBR) · 板块 = 基于KSIC的显示板块