市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第2,161–2,180位10月22日(週四) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交112檔
KOSPI
174 上漲 19%下跌 77% 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上漲 16%下跌 80% 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(週五) 收盤價暫定 · 收盤後 · 明早將替換為 KRX 官方資料成交值為 10月22日(週四) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 174
- 平盤 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 16%
- 279
- 平盤 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交額合計
21.82 兆韓元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 兆韓元
- KOSDAQ 6.91 兆韓元
52週新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 2,055 | 上漲 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 -23.1% | 1,670 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 4,815 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 10,940 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,424 | 上漲 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 最近20個交易日收盤價 +12.9% | 8,990 | 上漲 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 2,780 | 上漲 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 8,130 | 上漲 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +11.2% | 2,360 | 上漲 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 5,490 | 上漲 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 -1.4% | 2,650 | 上漲 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 最近20個交易日收盤價 +29.2% | 49,700 | 上漲 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 1,944 | 上漲 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 最近20個交易日收盤價 -26.4% | 8,310 | 上漲 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 最近20個交易日收盤價 +7.3% | 10,240 | 上漲 +16.10% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下跌 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +57.2% | 775 | 下跌 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 702 | 下跌 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,345 | 下跌 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 最近2個交易日收盤價 +7.9% | 1,067 | 下跌 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 最近20個交易日收盤價 +7.4% | 5,260 | 下跌 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 最近3個交易日收盤價 +8.4% | 1,775 | 下跌 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -27.5% | 171 | 下跌 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +124.4% | 1,751 | 下跌 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 2,900 | 下跌 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 15,100 | 下跌 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 最近20個交易日收盤價 -8.3% | 7,960 | 下跌 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -43.5% | 2,850 | 下跌 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20個交易日收盤價 +66.3% | 3,700 | 下跌 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 2,600 | 下跌 -10.81% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747億韓元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 上漲 +17.15% | 8,826億韓元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 上漲 +16.14% | 6,790億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050億韓元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599億韓元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870億韓元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719億韓元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534億韓元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16個交易日收盤價 -23.1% | 上漲 +10.58% | 1,342億韓元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286億韓元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20個交易日收盤價 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246億韓元 |
有成交的2,649檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢2,161–2,180 / 2,761檔
全部排名
2,161–2,180 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,161 | 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近3個交易日收盤價 -6.5% | 2,655 | 下跌 -2.75% | |
| 2,162 | OCI456040 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -18.9% | 59,800 | 下跌 -2.76% | |
| 2,163 | 모아텍033200 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 2,285 | 下跌 -2.77% | |
| 2,164 | 에스넷038680 · KOSDAQ | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 -5.5% | 3,515 | 下跌 -2.77% | |
| 2,165 | 한라캐스트125490 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -19.0% | 9,490 | 下跌 -2.77% | |
| 2,166 | 아모레퍼시픽홀딩스002790 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -2.7% | 24,550 | 下跌 -2.77% | |
| 2,167 | 뷰티스킨406820 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -23.0% | 1,964 | 下跌 -2.77% | |
| 2,168 | 제닉123330 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -30.9% | 16,830 | 下跌 -2.77% | |
| 2,169 | 한텍098070 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -26.0% | 17,880 | 下跌 -2.77% | |
| 2,170 | 새빗켐107600 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -20.3% | 10,510 | 下跌 -2.78% | |
| 2,171 | 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近11個交易日收盤價 -23.3% | 4,550 | 下跌 -2.78% | |
| 2,172 | 금호타이어073240 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -23.0% | 5,250 | 下跌 -2.78% | |
| 2,173 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -7.8% | 5,950 | 下跌 -2.78% | |
| 2,174 | 와이씨켐112290 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -7.2% | 9,100 | 下跌 -2.78% | |
| 2,175 | 아이지넷462980 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 最近20個交易日收盤價 -10.7% | 1,400 | 下跌 -2.78% | |
| 2,176 | 한미글로벌053690 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -15.6% | 18,180 | 下跌 -2.78% | |
| 2,177 | 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +0.9% | 8,040 | 下跌 -2.78% | |
| 2,178 | 동양파일228340 · KOSDAQ | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -23.5% | 2,795 | 下跌 -2.78% | |
| 2,179 | 코오롱인더우120115 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -7.5% | 22,700 | 下跌 -2.78% | |
| 2,180 | 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -10.3% | 7,330 | 下跌 -2.79% |
- 2,161옴니시스템KOSDAQ · 의료·정밀기기最近3個交易日收盤價 -6.5%2,655下跌 -2.75%
- 2,162OCIKOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -18.9%59,800下跌 -2.76%
- 2,163모아텍KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -7.7%2,285下跌 -2.77%
- 2,164에스넷KOSDAQ · IT서비스最近20個交易日收盤價 -5.5%3,515下跌 -2.77%
- 2,165한라캐스트KOSDAQ · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -19.0%9,490下跌 -2.77%
- 2,166아모레퍼시픽홀딩스KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -2.7%24,550下跌 -2.77%
- 2,167뷰티스킨KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -23.0%1,964下跌 -2.77%
- 2,168제닉KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -30.9%16,830下跌 -2.77%
- 2,169한텍KOSDAQ · 금속가공最近20個交易日收盤價 -26.0%17,880下跌 -2.77%
- 2,170새빗켐KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -20.3%10,510下跌 -2.78%
- 2,171시지메드텍KOSDAQ · 의료·정밀기기最近11個交易日收盤價 -23.3%4,550下跌 -2.78%
- 2,172금호타이어KOSPI · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 -23.0%5,250下跌 -2.78%
- 2,173미래나노텍KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 -7.8%5,950下跌 -2.78%
- 2,174와이씨켐KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -7.2%9,100下跌 -2.78%
- 2,175아이지넷KOSDAQ · IT정보서비스最近20個交易日收盤價 -10.7%1,400下跌 -2.78%
- 2,176한미글로벌KOSPI · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -15.6%18,180下跌 -2.78%
- 2,177솔루스첨단소재KOSPI · 전자부품最近20個交易日收盤價 +0.9%8,040下跌 -2.78%
- 2,178동양파일KOSDAQ · 비금속광물最近20個交易日收盤價 -23.5%2,795下跌 -2.78%
- 2,179코오롱인더우KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -7.5%22,700下跌 -2.78%
- 2,180유바이오로직스KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -10.3%7,330下跌 -2.79%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 옴니시스템057540 · KOSDAQ | 2,655 | 下跌 -2.75% | |
| OCI456040 · KOSPI | 59,800 | 下跌 -2.76% | |
| 모아텍033200 · KOSDAQ | 2,285 | 下跌 -2.77% | |
| 에스넷038680 · KOSDAQ | 3,515 | 下跌 -2.77% | |
| 한라캐스트125490 · KOSDAQ | 9,490 | 下跌 -2.77% | |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 · KOSPI | 24,550 | 下跌 -2.77% | |
| 뷰티스킨406820 · KOSDAQ | 1,964 | 下跌 -2.77% | |
| 제닉123330 · KOSDAQ | 16,830 | 下跌 -2.77% | |
| 한텍098070 · KOSDAQ | 17,880 | 下跌 -2.77% | |
| 새빗켐107600 · KOSDAQ | 10,510 | 下跌 -2.78% | |
| 시지메드텍056090 · KOSDAQ | 4,550 | 下跌 -2.78% | |
| 금호타이어073240 · KOSPI | 5,250 | 下跌 -2.78% | |
| 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 5,950 | 下跌 -2.78% | |
| 와이씨켐112290 · KOSDAQ | 9,100 | 下跌 -2.78% | |
| 아이지넷462980 · KOSDAQ | 1,400 | 下跌 -2.78% | |
| 한미글로벌053690 · KOSPI | 18,180 | 下跌 -2.78% | |
| 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 8,040 | 下跌 -2.78% | |
| 동양파일228340 · KOSDAQ | 2,795 | 下跌 -2.78% | |
| 코오롱인더우120115 · KOSPI | 22,700 | 下跌 -2.78% | |
| 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 7,330 | 下跌 -2.79% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 옴니시스템057540 · KOSDAQ成交額收盤2,655下跌 -2.75%
- OCI456040 · KOSPI成交額收盤59,800下跌 -2.76%
- 모아텍033200 · KOSDAQ成交額收盤2,285下跌 -2.77%
- 에스넷038680 · KOSDAQ成交額收盤3,515下跌 -2.77%
- 한라캐스트125490 · KOSDAQ成交額收盤9,490下跌 -2.77%
- 아모레퍼시픽홀딩스002790 · KOSPI成交額收盤24,550下跌 -2.77%
- 뷰티스킨406820 · KOSDAQ成交額收盤1,964下跌 -2.77%
- 제닉123330 · KOSDAQ成交額收盤16,830下跌 -2.77%
- 한텍098070 · KOSDAQ成交額收盤17,880下跌 -2.77%
- 새빗켐107600 · KOSDAQ成交額收盤10,510下跌 -2.78%
- 시지메드텍056090 · KOSDAQ成交額收盤4,550下跌 -2.78%
- 금호타이어073240 · KOSPI成交額收盤5,250下跌 -2.78%
- 미래나노텍095500 · KOSDAQ成交額收盤5,950下跌 -2.78%
- 와이씨켐112290 · KOSDAQ成交額收盤9,100下跌 -2.78%
- 아이지넷462980 · KOSDAQ成交額收盤1,400下跌 -2.78%
- 한미글로벌053690 · KOSPI成交額收盤18,180下跌 -2.78%
- 솔루스첨단소재336370 · KOSPI成交額收盤8,040下跌 -2.78%
- 동양파일228340 · KOSDAQ成交額收盤2,795下跌 -2.78%
- 코오롱인더우120115 · KOSPI成交額收盤22,700下跌 -2.78%
- 유바이오로직스206650 · KOSDAQ成交額收盤7,330下跌 -2.79%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名