市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,649檔股票,顯示第221–240位10月22日(週四) 收盤 · 有成交的2,649檔股票 · 已排除無成交112檔
KOSPI
174 上漲 19%下跌 77% 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上漲 16%下跌 80% 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 174
- 平盤 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 16%
- 279
- 平盤 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交額合計
21.82 兆韓元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 兆韓元
- KOSDAQ 6.91 兆韓元
52週新高 · 新低
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 3,705 | 上漲 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 最近20個交易日收盤價 -0.8% | 1,851 | 上漲 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 2,140 | 上漲 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 最近20個交易日收盤價 +30.0% | 3,750 | 上漲 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 最近20個交易日收盤價 +6.3% | 5,400 | 上漲 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 最近13個交易日收盤價 +3.0% | 5,820 | 上漲 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 93,600 | 上漲 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 55,400 | 上漲 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 最近20個交易日收盤價 +34.7% | 108,700 | 上漲 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 最近20個交易日收盤價 +41.9% | 11,790 | 上漲 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 最近20個交易日收盤價 +6.8% | 2,440 | 上漲 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -43.5% | 3,220 | 上漲 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 1,581 | 上漲 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 最近20個交易日收盤價 +100.8% | 3,940 | 上漲 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 最近20個交易日收盤價 +35.5% | 38,150 | 上漲 +11.22% |
有成交的2,649檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -75.6% | 1,525 | 下跌 -52.27% |
| 2 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -71.8% | 1,305 | 下跌 -37.86% |
| 3 | 뉴인텍012340 | 最近20個交易日收盤價 +23.1% | 544 | 下跌 -29.99% |
| 4 | 랩지노믹스084650 | 最近17個交易日收盤價 -44.3% | 1,630 | 下跌 -28.98% |
| 5 | 로킷헬스케어376900 | 最近20個交易日收盤價 -36.8% | 18,020 | 下跌 -19.55% |
| 6 | 동양2우B001527 | 最近20個交易日收盤價 -45.7% | 3,565 | 下跌 -17.86% |
| 7 | 서한011370 | 最近20個交易日收盤價 +13.2% | 4,205 | 下跌 -16.57% |
| 8 | 아이크래프트052460 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 6,370 | 下跌 -16.07% |
| 9 | 예선테크250930 | 最近20個交易日收盤價 +9.1% | 1,200 | 下跌 -16.03% |
| 10 | 형지글로벌308100 | 最近20個交易日收盤價 -0.7% | 301 | 下跌 -15.92% |
| 11 | 폴라리스우노114630 | 最近20個交易日收盤價 -3.3% | 1,572 | 下跌 -15.53% |
| 12 | 아이스크림에듀289010 | 最近20個交易日收盤價 -54.7% | 527 | 下跌 -15.14% |
| 13 | 아이앤씨052860 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 6,130 | 下跌 -15.10% |
| 14 | 케이지에이455180 | 最近20個交易日收盤價 -10.3% | 1,197 | 下跌 -14.32% |
| 15 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -27.5% | 200 | 下跌 -13.79% |
有成交的2,649檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747億韓元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 上漲 +17.15% | 8,826億韓元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 上漲 +16.14% | 6,790億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050億韓元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599億韓元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870億韓元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719億韓元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534億韓元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16個交易日收盤價 -23.1% | 上漲 +10.58% | 1,342億韓元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286億韓元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20個交易日收盤價 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246億韓元 |
有成交的2,649檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢221–240 / 2,649檔
有 2 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
全部排名
221–240 / 2,649檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 진바이오텍086060 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 +6.1% | 5,030 | 上漲 +1.00% | 1億韓元 |
| 222 | 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -5.1% | 3,535 | 上漲 +1.00% | 不足1億韓元 |
| 223 | 유성티엔에스024800 · KOSDAQ | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 -12.8% | 4,070 | 上漲 +0.99% | 1億韓元 |
| 224 | 삼일씨엔에스004440 · KOSPI | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 5,140 | 上漲 +0.98% | 1億韓元 |
| 225 | 삼양사우145995 · KOSPI | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -6.5% | 30,900 | 上漲 +0.98% | 1億韓元 |
| 226 | 한국맥널티222980 · KOSDAQ | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -20.1% | 1,757 | 上漲 +0.98% | 不足1億韓元 |
| 227 | 이씨에스067010 · KOSDAQ | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 +4.2% | 2,610 | 上漲 +0.97% | 1億韓元 |
| 228 | IPARK현대산업개발294870 · KOSPI | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -11.0% | 21,000 | 上漲 +0.96% | 33億韓元 |
| 229 | 보락002760 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 949 | 上漲 +0.96% | 不足1億韓元 |
| 230 | JW중외제약우001065 · KOSPI | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -3.2% | 21,300 | 上漲 +0.95% | 不足1億韓元 |
| 231 | 보령003850 · KOSPI | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +3.3% | 8,520 | 上漲 +0.95% | 7億韓元 |
| 232 | 금강공업우014285 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -2.9% | 5,440 | 上漲 +0.93% | 不足1億韓元 |
| 233 | 풍원정밀371950 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -3.7% | 3,265 | 上漲 +0.93% | 4億韓元 |
| 234 | 상상인증권001290 · KOSPI | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 -8.9% | 3,830 | 上漲 +0.92% | 1億韓元 |
| 235 | 차AI헬스케어025620 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +14.8% | 5,480 | 上漲 +0.92% | 不足1億韓元 |
| 236 | 메가엠디133750 · KOSDAQ | 교육 | 最近20個交易日收盤價 -5.6% | 1,336 | 上漲 +0.91% | 不足1億韓元 |
| 237 | 노루홀딩스우000325 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -2.8% | 27,900 | 上漲 +0.90% | 不足1億韓元 |
| 238 | 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -15.6% | 6,730 | 上漲 +0.90% | 1億韓元 |
| 239 | 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 +13.5% | 6,740 | 上漲 +0.90% | 9億韓元 |
| 240 | 하나투어039130 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -7.1% | 28,300 | 上漲 +0.89% | 4億韓元 |
- 221진바이오텍KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 +6.1%5,030上漲 +1.00%
- 222지구홀딩스KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -5.1%3,535上漲 +1.00%
- 223유성티엔에스KOSDAQ · 운송·물류最近20個交易日收盤價 -12.8%4,070上漲 +0.99%
- 224삼일씨엔에스KOSPI · 비금속광물最近20個交易日收盤價 -2.5%5,140上漲 +0.98%
- 225삼양사우KOSPI · 식품最近20個交易日收盤價 -6.5%30,900上漲 +0.98%
- 226한국맥널티KOSDAQ · 식품最近20個交易日收盤價 -20.1%1,757上漲 +0.98%
- 227이씨에스KOSDAQ · IT서비스最近20個交易日收盤價 +4.2%2,610上漲 +0.97%
- 228IPARK현대산업개발KOSPI · 건설最近20個交易日收盤價 -11.0%21,000上漲 +0.96%
- 229보락KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -4.1%949上漲 +0.96%
- 230JW중외제약우KOSPI · 제약最近20個交易日收盤價 -3.2%21,300上漲 +0.95%
- 231보령KOSPI · 제약最近20個交易日收盤價 +3.3%8,520上漲 +0.95%
- 232금강공업우KOSPI · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -2.9%5,440上漲 +0.93%
- 233풍원정밀KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -3.7%3,265上漲 +0.93%
- 234상상인증권KOSPI · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 -8.9%3,830上漲 +0.92%
- 235차AI헬스케어KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 +14.8%5,480上漲 +0.92%
- 236메가엠디KOSDAQ · 교육最近20個交易日收盤價 -5.6%1,336上漲 +0.91%
- 237노루홀딩스우KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -2.8%27,900上漲 +0.90%
- 238아이티엠반도체KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -15.6%6,730上漲 +0.90%
- 239엘앤케이바이오KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 +13.5%6,740上漲 +0.90%
- 240하나투어KOSPI · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -7.1%28,300上漲 +0.89%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 진바이오텍086060 · KOSDAQ | 5,030 | 上漲 +1.00% | 1億韓元 |
| 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 3,535 | 上漲 +1.00% | 不足1億韓元 |
| 유성티엔에스024800 · KOSDAQ | 4,070 | 上漲 +0.99% | 1億韓元 |
| 삼일씨엔에스004440 · KOSPI | 5,140 | 上漲 +0.98% | 1億韓元 |
| 삼양사우145995 · KOSPI | 30,900 | 上漲 +0.98% | 1億韓元 |
| 한국맥널티222980 · KOSDAQ | 1,757 | 上漲 +0.98% | 不足1億韓元 |
| 이씨에스067010 · KOSDAQ | 2,610 | 上漲 +0.97% | 1億韓元 |
| IPARK현대산업개발294870 · KOSPI | 21,000 | 上漲 +0.96% | 33億韓元 |
| 보락002760 · KOSPI | 949 | 上漲 +0.96% | 不足1億韓元 |
| JW중외제약우001065 · KOSPI | 21,300 | 上漲 +0.95% | 不足1億韓元 |
| 보령003850 · KOSPI | 8,520 | 上漲 +0.95% | 7億韓元 |
| 금강공업우014285 · KOSPI | 5,440 | 上漲 +0.93% | 不足1億韓元 |
| 풍원정밀371950 · KOSDAQ | 3,265 | 上漲 +0.93% | 4億韓元 |
| 상상인증권001290 · KOSPI | 3,830 | 上漲 +0.92% | 1億韓元 |
| 차AI헬스케어025620 · KOSPI | 5,480 | 上漲 +0.92% | 不足1億韓元 |
| 메가엠디133750 · KOSDAQ | 1,336 | 上漲 +0.91% | 不足1億韓元 |
| 노루홀딩스우000325 · KOSPI | 27,900 | 上漲 +0.90% | 不足1億韓元 |
| 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 6,730 | 上漲 +0.90% | 1億韓元 |
| 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ | 6,740 | 上漲 +0.90% | 9億韓元 |
| 하나투어039130 · KOSPI | 28,300 | 上漲 +0.89% | 4億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 진바이오텍086060 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤5,030上漲 +1.00%
- 지구홀딩스221800 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤3,535上漲 +1.00%
- 유성티엔에스024800 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤4,070上漲 +0.99%
- 삼일씨엔에스004440 · KOSPI成交額 1億韓元收盤5,140上漲 +0.98%
- 삼양사우145995 · KOSPI成交額 1億韓元收盤30,900上漲 +0.98%
- 한국맥널티222980 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,757上漲 +0.98%
- 이씨에스067010 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤2,610上漲 +0.97%
- IPARK현대산업개발294870 · KOSPI成交額 33億韓元收盤21,000上漲 +0.96%
- 보락002760 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤949上漲 +0.96%
- JW중외제약우001065 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤21,300上漲 +0.95%
- 보령003850 · KOSPI成交額 7億韓元收盤8,520上漲 +0.95%
- 금강공업우014285 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤5,440上漲 +0.93%
- 풍원정밀371950 · KOSDAQ成交額 4億韓元收盤3,265上漲 +0.93%
- 상상인증권001290 · KOSPI成交額 1億韓元收盤3,830上漲 +0.92%
- 차AI헬스케어025620 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤5,480上漲 +0.92%
- 메가엠디133750 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,336上漲 +0.91%
- 노루홀딩스우000325 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤27,900上漲 +0.90%
- 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤6,730上漲 +0.90%
- 엘앤케이바이오156100 · KOSDAQ成交額 9億韓元收盤6,740上漲 +0.90%
- 하나투어039130 · KOSPI成交額 4億韓元收盤28,300上漲 +0.89%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名