市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,649檔股票,顯示第261–280位10月22日(週四) 收盤 · 有成交的2,649檔股票 · 已排除無成交112檔
KOSPI
174 上漲 19%下跌 77% 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上漲 16%下跌 80% 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 174
- 平盤 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 16%
- 279
- 平盤 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交額合計
21.82 兆韓元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 兆韓元
- KOSDAQ 6.91 兆韓元
52週新高 · 新低
漲幅前列
依漲幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 3,705 | 上漲 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 最近20個交易日收盤價 -0.8% | 1,851 | 上漲 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 2,140 | 上漲 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 最近20個交易日收盤價 +30.0% | 3,750 | 上漲 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 最近20個交易日收盤價 +6.3% | 5,400 | 上漲 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 最近13個交易日收盤價 +3.0% | 5,820 | 上漲 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 93,600 | 上漲 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 55,400 | 上漲 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 最近20個交易日收盤價 +34.7% | 108,700 | 上漲 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 最近20個交易日收盤價 +41.9% | 11,790 | 上漲 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 最近20個交易日收盤價 +6.8% | 2,440 | 上漲 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -43.5% | 3,220 | 上漲 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 1,581 | 上漲 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 最近20個交易日收盤價 +100.8% | 3,940 | 上漲 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 最近20個交易日收盤價 +35.5% | 38,150 | 上漲 +11.22% |
有成交的2,649檔股票中的前15
跌幅前列
依跌幅查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -75.6% | 1,525 | 下跌 -52.27% |
| 2 | 서울식품우004415超出漲跌幅限制 · 可能有權益變動 | 最近20個交易日收盤價 -71.8% | 1,305 | 下跌 -37.86% |
| 3 | 뉴인텍012340 | 最近20個交易日收盤價 +23.1% | 544 | 下跌 -29.99% |
| 4 | 랩지노믹스084650 | 最近17個交易日收盤價 -44.3% | 1,630 | 下跌 -28.98% |
| 5 | 로킷헬스케어376900 | 最近20個交易日收盤價 -36.8% | 18,020 | 下跌 -19.55% |
| 6 | 동양2우B001527 | 最近20個交易日收盤價 -45.7% | 3,565 | 下跌 -17.86% |
| 7 | 서한011370 | 最近20個交易日收盤價 +13.2% | 4,205 | 下跌 -16.57% |
| 8 | 아이크래프트052460 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 6,370 | 下跌 -16.07% |
| 9 | 예선테크250930 | 最近20個交易日收盤價 +9.1% | 1,200 | 下跌 -16.03% |
| 10 | 형지글로벌308100 | 最近20個交易日收盤價 -0.7% | 301 | 下跌 -15.92% |
| 11 | 폴라리스우노114630 | 最近20個交易日收盤價 -3.3% | 1,572 | 下跌 -15.53% |
| 12 | 아이스크림에듀289010 | 最近20個交易日收盤價 -54.7% | 527 | 下跌 -15.14% |
| 13 | 아이앤씨052860 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 6,130 | 下跌 -15.10% |
| 14 | 케이지에이455180 | 最近20個交易日收盤價 -10.3% | 1,197 | 下跌 -14.32% |
| 15 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -27.5% | 200 | 下跌 -13.79% |
有成交的2,649檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747億韓元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 上漲 +17.15% | 8,826億韓元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 上漲 +16.14% | 6,790億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050億韓元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599億韓元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870億韓元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719億韓元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534億韓元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16個交易日收盤價 -23.1% | 上漲 +10.58% | 1,342億韓元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286億韓元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20個交易日收盤價 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246億韓元 |
有成交的2,649檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢261–280 / 2,649檔
有 2 筆漲跌超出漲跌幅限制(±30%)。可能是權益變動(分割、合併等)或新上市,因此已加標注。
全部排名
261–280 / 2,649檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 아이에스동서010780 · KOSPI | 비금속광물 | 最近20個交易日收盤價 -8.2% | 14,400 | 上漲 +0.77% | 6億韓元 |
| 262 | 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近19個交易日收盤價 -20.0% | 3,295 | 上漲 +0.76% | 不足1億韓元 |
| 263 | 디티씨066670 · KOSDAQ | 부동산·임대 | 最近20個交易日收盤價 +2.3% | 3,295 | 上漲 +0.76% | 1億韓元 |
| 264 | 비아이매트릭스413640 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -10.1% | 5,350 | 上漲 +0.75% | 1億韓元 |
| 265 | 현대건설우000725 · KOSPI | 건설 | 最近20個交易日收盤價 -11.2% | 46,950 | 上漲 +0.75% | 1億韓元 |
| 266 | 남양유업003920 · KOSPI | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 40,450 | 上漲 +0.75% | 1億韓元 |
| 267 | 엔피케이048830 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -5.3% | 960 | 上漲 +0.73% | 不足1億韓元 |
| 268 | 동일제강002690 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -13.4% | 1,259 | 上漲 +0.72% | 不足1億韓元 |
| 269 | 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -21.8% | 42,400 | 上漲 +0.71% | 248億韓元 |
| 270 | 율촌146060 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 1,000 | 上漲 +0.70% | 不足1億韓元 |
| 271 | 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -13.0% | 11,430 | 上漲 +0.70% | 5億韓元 |
| 272 | 동일금속109860 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -4.1% | 7,180 | 上漲 +0.70% | 不足1億韓元 |
| 273 | 미원홀딩스107590 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -4.6% | 57,600 | 上漲 +0.70% | 不足1億韓元 |
| 274 | 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -4.8% | 2,180 | 上漲 +0.69% | 不足1億韓元 |
| 275 | 제테마216080 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 5,950 | 上漲 +0.68% | 9億韓元 |
| 276 | 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B0220WL · KOSPI | 未分類(無 KSIC) | 最近20個交易日收盤價 -8.4% | 2,245 | 上漲 +0.67% | 7億韓元 |
| 277 | BGF리테일282330 · KOSPI | 소매·자동차판매 | 最近20個交易日收盤價 -2.6% | 134,800 | 上漲 +0.67% | 32億韓元 |
| 278 | 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -4.4% | 12,080 | 上漲 +0.67% | 34億韓元 |
| 279 | 대신정보통신020180 · KOSDAQ | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 -7.3% | 3,785 | 上漲 +0.66% | 1億韓元 |
| 280 | 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +26.2% | 90,900 | 上漲 +0.66% | 85億韓元 |
- 261아이에스동서KOSPI · 비금속광물最近20個交易日收盤價 -8.2%14,400上漲 +0.77%
- 262케이바이오랩스KOSDAQ · 도매·상사最近19個交易日收盤價 -20.0%3,295上漲 +0.76%
- 263디티씨KOSDAQ · 부동산·임대最近20個交易日收盤價 +2.3%3,295上漲 +0.76%
- 264비아이매트릭스KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -10.1%5,350上漲 +0.75%
- 265현대건설우KOSPI · 건설最近20個交易日收盤價 -11.2%46,950上漲 +0.75%
- 266남양유업KOSPI · 식품最近20個交易日收盤價 -5.8%40,450上漲 +0.75%
- 267엔피케이KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -5.3%960上漲 +0.73%
- 268동일제강KOSPI · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -13.4%1,259上漲 +0.72%
- 269지엔씨에너지KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 -21.8%42,400上漲 +0.71%
- 270율촌KOSDAQ · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -7.7%1,000上漲 +0.70%
- 271코난테크놀로지KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -13.0%11,430上漲 +0.70%
- 272동일금속KOSDAQ · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -4.1%7,180上漲 +0.70%
- 273미원홀딩스KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -4.6%57,600上漲 +0.70%
- 274차이커뮤니케이션KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -4.8%2,180上漲 +0.69%
- 275제테마KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -14.8%5,950上漲 +0.68%
- 276한화머시너리앤서비스홀딩스3우BKOSPI · KSIC 미상最近20個交易日收盤價 -8.4%2,245上漲 +0.67%
- 277BGF리테일KOSPI · 소매·자동차판매最近20個交易日收盤價 -2.6%134,800上漲 +0.67%
- 278현대지에프홀딩스KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -4.4%12,080上漲 +0.67%
- 279대신정보통신KOSDAQ · IT서비스最近20個交易日收盤價 -7.3%3,785上漲 +0.66%
- 280타이거일렉KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 +26.2%90,900上漲 +0.66%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 아이에스동서010780 · KOSPI | 14,400 | 上漲 +0.77% | 6億韓元 |
| 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ | 3,295 | 上漲 +0.76% | 不足1億韓元 |
| 디티씨066670 · KOSDAQ | 3,295 | 上漲 +0.76% | 1億韓元 |
| 비아이매트릭스413640 · KOSDAQ | 5,350 | 上漲 +0.75% | 1億韓元 |
| 현대건설우000725 · KOSPI | 46,950 | 上漲 +0.75% | 1億韓元 |
| 남양유업003920 · KOSPI | 40,450 | 上漲 +0.75% | 1億韓元 |
| 엔피케이048830 · KOSDAQ | 960 | 上漲 +0.73% | 不足1億韓元 |
| 동일제강002690 · KOSPI | 1,259 | 上漲 +0.72% | 不足1億韓元 |
| 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 42,400 | 上漲 +0.71% | 248億韓元 |
| 율촌146060 · KOSDAQ | 1,000 | 上漲 +0.70% | 不足1億韓元 |
| 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ | 11,430 | 上漲 +0.70% | 5億韓元 |
| 동일금속109860 · KOSDAQ | 7,180 | 上漲 +0.70% | 不足1億韓元 |
| 미원홀딩스107590 · KOSPI | 57,600 | 上漲 +0.70% | 不足1億韓元 |
| 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ | 2,180 | 上漲 +0.69% | 不足1億韓元 |
| 제테마216080 · KOSDAQ | 5,950 | 上漲 +0.68% | 9億韓元 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B0220WL · KOSPI | 2,245 | 上漲 +0.67% | 7億韓元 |
| BGF리테일282330 · KOSPI | 134,800 | 上漲 +0.67% | 32億韓元 |
| 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI | 12,080 | 上漲 +0.67% | 34億韓元 |
| 대신정보통신020180 · KOSDAQ | 3,785 | 上漲 +0.66% | 1億韓元 |
| 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 90,900 | 上漲 +0.66% | 85億韓元 |
股票收盤 · 漲跌幅
- 아이에스동서010780 · KOSPI成交額 6億韓元收盤14,400上漲 +0.77%
- 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤3,295上漲 +0.76%
- 디티씨066670 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤3,295上漲 +0.76%
- 비아이매트릭스413640 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤5,350上漲 +0.75%
- 현대건설우000725 · KOSPI成交額 1億韓元收盤46,950上漲 +0.75%
- 남양유업003920 · KOSPI成交額 1億韓元收盤40,450上漲 +0.75%
- 엔피케이048830 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤960上漲 +0.73%
- 동일제강002690 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤1,259上漲 +0.72%
- 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ成交額 248億韓元收盤42,400上漲 +0.71%
- 율촌146060 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤1,000上漲 +0.70%
- 코난테크놀로지402030 · KOSDAQ成交額 5億韓元收盤11,430上漲 +0.70%
- 동일금속109860 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤7,180上漲 +0.70%
- 미원홀딩스107590 · KOSPI成交額 不足1億韓元收盤57,600上漲 +0.70%
- 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ成交額 不足1億韓元收盤2,180上漲 +0.69%
- 제테마216080 · KOSDAQ成交額 9億韓元收盤5,950上漲 +0.68%
- 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B0220WL · KOSPI成交額 7億韓元收盤2,245上漲 +0.67%
- BGF리테일282330 · KOSPI成交額 32億韓元收盤134,800上漲 +0.67%
- 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI成交額 34億韓元收盤12,080上漲 +0.67%
- 대신정보통신020180 · KOSDAQ成交額 1億韓元收盤3,785上漲 +0.66%
- 타이거일렉219130 · KOSDAQ成交額 85億韓元收盤90,900上漲 +0.66%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名