市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第461–480位10月22日(週四) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交112檔
KOSPI
174 上漲 19%下跌 77% 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上漲 16%下跌 80% 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(週五) 收盤價暫定 · 收盤後 · 明早將替換為 KRX 官方資料成交值為 10月22日(週四) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 174
- 平盤 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 16%
- 279
- 平盤 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交額合計
21.82 兆韓元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 兆韓元
- KOSDAQ 6.91 兆韓元
52週新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 2,055 | 上漲 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 -23.1% | 1,670 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 4,815 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 10,940 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,424 | 上漲 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 最近20個交易日收盤價 +12.9% | 8,990 | 上漲 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 2,780 | 上漲 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 8,130 | 上漲 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +11.2% | 2,360 | 上漲 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 5,490 | 上漲 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 -1.4% | 2,650 | 上漲 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 最近20個交易日收盤價 +29.2% | 49,700 | 上漲 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 1,944 | 上漲 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 最近20個交易日收盤價 -26.4% | 8,310 | 上漲 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 最近20個交易日收盤價 +7.3% | 10,240 | 上漲 +16.10% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下跌 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +57.2% | 775 | 下跌 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 702 | 下跌 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,345 | 下跌 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 最近2個交易日收盤價 +7.9% | 1,067 | 下跌 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 最近20個交易日收盤價 +7.4% | 5,260 | 下跌 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 最近3個交易日收盤價 +8.4% | 1,775 | 下跌 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -27.5% | 171 | 下跌 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +124.4% | 1,751 | 下跌 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 2,900 | 下跌 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 15,100 | 下跌 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 最近20個交易日收盤價 -8.3% | 7,960 | 下跌 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -43.5% | 2,850 | 下跌 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20個交易日收盤價 +66.3% | 3,700 | 下跌 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 2,600 | 下跌 -10.81% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747億韓元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 上漲 +17.15% | 8,826億韓元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 上漲 +16.14% | 6,790億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050億韓元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599億韓元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870億韓元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719億韓元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534億韓元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16個交易日收盤價 -23.1% | 上漲 +10.58% | 1,342億韓元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286億韓元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20個交易日收盤價 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246億韓元 |
有成交的2,649檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢461–480 / 2,761檔
全部排名
461–480 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -16.4% | 9,490 | 上漲 +0.32% | |
| 462 | SJM123700 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -7.1% | 3,165 | 上漲 +0.32% | |
| 463 | 롯데칠성우005305 · KOSPI | 음료·담배 | 最近20個交易日收盤價 -2.5% | 63,500 | 上漲 +0.32% | |
| 464 | 셀바이오휴먼텍318160 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -14.5% | 6,350 | 上漲 +0.32% | |
| 465 | 와이솔122990 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 6,390 | 上漲 +0.31% | |
| 466 | 파커스065690 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +5.5% | 1,935 | 上漲 +0.31% | |
| 467 | 에이텀355690 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +29.5% | 6,520 | 上漲 +0.31% | |
| 468 | 웅진016880 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 1,645 | 上漲 +0.30% | |
| 469 | 블루산업개발006740 · KOSPI | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -33.4% | 3,355 | 上漲 +0.30% | |
| 470 | 상보027580 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 -9.4% | 1,690 | 上漲 +0.30% | |
| 471 | 기도산업282620 · KOSDAQ | 未分類(無 KSIC) | 最近20個交易日收盤價 -19.4% | 10,260 | 上漲 +0.29% | |
| 472 | 솔트웨어328380 · KOSDAQ | IT서비스 | 最近20個交易日收盤價 -10.4% | 3,450 | 上漲 +0.29% | |
| 473 | ES큐브050120 · KOSDAQ | 도매·상사 | 最近20個交易日收盤價 +8.9% | 3,485 | 上漲 +0.29% | |
| 474 | HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 제약 | 最近16個交易日收盤價 -3.4% | 3,515 | 上漲 +0.29% | |
| 475 | 크라운제과264900 · KOSPI | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -8.8% | 7,110 | 上漲 +0.28% | |
| 476 | 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -0.4% | 1,801 | 上漲 +0.28% | |
| 477 | 스톰테크352090 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +1.1% | 3,710 | 上漲 +0.27% | |
| 478 | 루닛328130 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 +27.5% | 11,300 | 上漲 +0.27% | |
| 479 | 이미지스115610 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -7.4% | 1,539 | 上漲 +0.26% | |
| 480 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 +27.7% | 3,905 | 上漲 +0.26% |
- 461넥슨게임즈KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -16.4%9,490上漲 +0.32%
- 462SJMKOSPI · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -7.1%3,165上漲 +0.32%
- 463롯데칠성우KOSPI · 음료·담배最近20個交易日收盤價 -2.5%63,500上漲 +0.32%
- 464셀바이오휴먼텍KOSDAQ · 섬유·의류最近20個交易日收盤價 -14.5%6,350上漲 +0.32%
- 465와이솔KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -3.0%6,390上漲 +0.31%
- 466파커스KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 +5.5%1,935上漲 +0.31%
- 467에이텀KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 +29.5%6,520上漲 +0.31%
- 468웅진KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -10.5%1,645上漲 +0.30%
- 469블루산업개발KOSPI · 제지最近20個交易日收盤價 -33.4%3,355上漲 +0.30%
- 470상보KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 -9.4%1,690上漲 +0.30%
- 471기도산업KOSDAQ · KSIC 미상最近20個交易日收盤價 -19.4%10,260上漲 +0.29%
- 472솔트웨어KOSDAQ · IT서비스最近20個交易日收盤價 -10.4%3,450上漲 +0.29%
- 473ES큐브KOSDAQ · 도매·상사最近20個交易日收盤價 +8.9%3,485上漲 +0.29%
- 474HLB생명과학KOSDAQ · 제약最近16個交易日收盤價 -3.4%3,515上漲 +0.29%
- 475크라운제과KOSPI · 식품最近20個交易日收盤價 -8.8%7,110上漲 +0.28%
- 476피엔티엠에스KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -0.4%1,801上漲 +0.28%
- 477스톰테크KOSDAQ · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 +1.1%3,710上漲 +0.27%
- 478루닛KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 +27.5%11,300上漲 +0.27%
- 479이미지스KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -7.4%1,539上漲 +0.26%
- 480헬릭스미스KOSDAQ · 바이오 R&D最近20個交易日收盤價 +27.7%3,905上漲 +0.26%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ | 9,490 | 上漲 +0.32% | |
| SJM123700 · KOSPI | 3,165 | 上漲 +0.32% | |
| 롯데칠성우005305 · KOSPI | 63,500 | 上漲 +0.32% | |
| 셀바이오휴먼텍318160 · KOSDAQ | 6,350 | 上漲 +0.32% | |
| 와이솔122990 · KOSDAQ | 6,390 | 上漲 +0.31% | |
| 파커스065690 · KOSDAQ | 1,935 | 上漲 +0.31% | |
| 에이텀355690 · KOSDAQ | 6,520 | 上漲 +0.31% | |
| 웅진016880 · KOSPI | 1,645 | 上漲 +0.30% | |
| 블루산업개발006740 · KOSPI | 3,355 | 上漲 +0.30% | |
| 상보027580 · KOSDAQ | 1,690 | 上漲 +0.30% | |
| 기도산업282620 · KOSDAQ | 10,260 | 上漲 +0.29% | |
| 솔트웨어328380 · KOSDAQ | 3,450 | 上漲 +0.29% | |
| ES큐브050120 · KOSDAQ | 3,485 | 上漲 +0.29% | |
| HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 3,515 | 上漲 +0.29% | |
| 크라운제과264900 · KOSPI | 7,110 | 上漲 +0.28% | |
| 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ | 1,801 | 上漲 +0.28% | |
| 스톰테크352090 · KOSDAQ | 3,710 | 上漲 +0.27% | |
| 루닛328130 · KOSDAQ | 11,300 | 上漲 +0.27% | |
| 이미지스115610 · KOSDAQ | 1,539 | 上漲 +0.26% | |
| 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 3,905 | 上漲 +0.26% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ成交額收盤9,490上漲 +0.32%
- SJM123700 · KOSPI成交額收盤3,165上漲 +0.32%
- 롯데칠성우005305 · KOSPI成交額收盤63,500上漲 +0.32%
- 셀바이오휴먼텍318160 · KOSDAQ成交額收盤6,350上漲 +0.32%
- 와이솔122990 · KOSDAQ成交額收盤6,390上漲 +0.31%
- 파커스065690 · KOSDAQ成交額收盤1,935上漲 +0.31%
- 에이텀355690 · KOSDAQ成交額收盤6,520上漲 +0.31%
- 웅진016880 · KOSPI成交額收盤1,645上漲 +0.30%
- 블루산업개발006740 · KOSPI成交額收盤3,355上漲 +0.30%
- 상보027580 · KOSDAQ成交額收盤1,690上漲 +0.30%
- 기도산업282620 · KOSDAQ成交額收盤10,260上漲 +0.29%
- 솔트웨어328380 · KOSDAQ成交額收盤3,450上漲 +0.29%
- ES큐브050120 · KOSDAQ成交額收盤3,485上漲 +0.29%
- HLB생명과학067630 · KOSDAQ成交額收盤3,515上漲 +0.29%
- 크라운제과264900 · KOSPI成交額收盤7,110上漲 +0.28%
- 피엔티엠에스257370 · KOSDAQ成交額收盤1,801上漲 +0.28%
- 스톰테크352090 · KOSDAQ成交額收盤3,710上漲 +0.27%
- 루닛328130 · KOSDAQ成交額收盤11,300上漲 +0.27%
- 이미지스115610 · KOSDAQ成交額收盤1,539上漲 +0.26%
- 헬릭스미스084990 · KOSDAQ成交額收盤3,905上漲 +0.26%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名