市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第901–920位10月22日(週四) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交112檔
KOSPI
174 上漲 19%下跌 77% 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上漲 16%下跌 80% 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(週五) 收盤價暫定 · 收盤後 · 明早將替換為 KRX 官方資料成交值為 10月22日(週四) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 174
- 平盤 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 16%
- 279
- 平盤 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交額合計
21.82 兆韓元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 兆韓元
- KOSDAQ 6.91 兆韓元
52週新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 2,055 | 上漲 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 -23.1% | 1,670 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 4,815 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 10,940 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,424 | 上漲 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 最近20個交易日收盤價 +12.9% | 8,990 | 上漲 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 2,780 | 上漲 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 8,130 | 上漲 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +11.2% | 2,360 | 上漲 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 5,490 | 上漲 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 -1.4% | 2,650 | 上漲 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 最近20個交易日收盤價 +29.2% | 49,700 | 上漲 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 1,944 | 上漲 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 最近20個交易日收盤價 -26.4% | 8,310 | 上漲 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 最近20個交易日收盤價 +7.3% | 10,240 | 上漲 +16.10% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下跌 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +57.2% | 775 | 下跌 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 702 | 下跌 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,345 | 下跌 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 最近2個交易日收盤價 +7.9% | 1,067 | 下跌 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 最近20個交易日收盤價 +7.4% | 5,260 | 下跌 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 最近3個交易日收盤價 +8.4% | 1,775 | 下跌 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -27.5% | 171 | 下跌 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +124.4% | 1,751 | 下跌 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 2,900 | 下跌 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 15,100 | 下跌 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 最近20個交易日收盤價 -8.3% | 7,960 | 下跌 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -43.5% | 2,850 | 下跌 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20個交易日收盤價 +66.3% | 3,700 | 下跌 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 2,600 | 下跌 -10.81% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747億韓元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 上漲 +17.15% | 8,826億韓元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 上漲 +16.14% | 6,790億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050億韓元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599億韓元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870億韓元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719億韓元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534億韓元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16個交易日收盤價 -23.1% | 上漲 +10.58% | 1,342億韓元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286億韓元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20個交易日收盤價 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246億韓元 |
有成交的2,649檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢901–920 / 2,761檔
全部排名
901–920 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 미코059090 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 +12.4% | 22,400 | 下跌 -0.22% | |
| 902 | 이지홀딩스035810 · KOSDAQ | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -4.3% | 4,420 | 下跌 -0.23% | |
| 903 | 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 -21.2% | 17,460 | 下跌 -0.23% | |
| 904 | IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近16個交易日收盤價 -1.1% | 2,160 | 下跌 -0.23% | |
| 905 | 신대양제지016590 · KOSPI | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -12.1% | 8,620 | 下跌 -0.23% | |
| 906 | 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -7.9% | 12,900 | 下跌 -0.23% | |
| 907 | 한진002320 · KOSPI | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 +17.6% | 16,860 | 下跌 -0.24% | |
| 908 | 씨티케이260930 · KOSDAQ | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -10.7% | 2,085 | 下跌 -0.24% | |
| 909 | 신한제12호스팩474660 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.2% | 2,085 | 下跌 -0.24% | |
| 910 | 미래에셋비전스팩4호477380 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 2,085 | 下跌 -0.24% | |
| 911 | 유안타제16호스팩474490 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 2,080 | 下跌 -0.24% | |
| 912 | 미래에셋비전스팩5호477470 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 2,075 | 下跌 -0.24% | |
| 913 | 엔에이치스팩31호481890 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.7% | 2,075 | 下跌 -0.24% | |
| 914 | 콜마바이오텍215380 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 2,070 | 下跌 -0.24% | |
| 915 | 이베스트스팩6호478110 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.5% | 2,060 | 下跌 -0.24% | |
| 916 | 메리츠제1호스팩0088D0 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 0.0% | 2,055 | 下跌 -0.24% | |
| 917 | 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 +1.5% | 2,055 | 下跌 -0.24% | |
| 918 | 서울반도체046890 · KOSDAQ | 반도체 | 最近20個交易日收盤價 -17.0% | 8,160 | 下跌 -0.24% | |
| 919 | 키스트론475430 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -6.5% | 4,075 | 下跌 -0.24% | |
| 920 | 하나34호스팩484130 · KOSDAQ | 증권·보험중개 | 最近20個交易日收盤價 +0.7% | 2,035 | 下跌 -0.25% |
- 901미코KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 +12.4%22,400下跌 -0.22%
- 902이지홀딩스KOSDAQ · 식품最近20個交易日收盤價 -4.3%4,420下跌 -0.23%
- 903우주일렉트로KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 -21.2%17,460下跌 -0.23%
- 904IBKS제25호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개最近16個交易日收盤價 -1.1%2,160下跌 -0.23%
- 905신대양제지KOSPI · 제지最近20個交易日收盤價 -12.1%8,620下跌 -0.23%
- 906코오롱생명과학KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -7.9%12,900下跌 -0.23%
- 907한진KOSPI · 운송·물류最近20個交易日收盤價 +17.6%16,860下跌 -0.24%
- 908씨티케이KOSDAQ · 화학最近20個交易日收盤價 -10.7%2,085下跌 -0.24%
- 909신한제12호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 +0.2%2,085下跌 -0.24%
- 910미래에셋비전스팩4호KOSDAQ · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 +0.5%2,085下跌 -0.24%
- 911유안타제16호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 +0.5%2,080下跌 -0.24%
- 912미래에셋비전스팩5호KOSDAQ · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 +0.5%2,075下跌 -0.24%
- 913엔에이치스팩31호KOSDAQ · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 +0.7%2,075下跌 -0.24%
- 914콜마바이오텍KOSDAQ · 바이오 R&D最近20個交易日收盤價 -3.9%2,070下跌 -0.24%
- 915이베스트스팩6호KOSDAQ · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 +0.5%2,060下跌 -0.24%
- 916메리츠제1호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 0.0%2,055下跌 -0.24%
- 917디비금융제13호스팩KOSDAQ · 지주회사最近20個交易日收盤價 +1.5%2,055下跌 -0.24%
- 918서울반도체KOSDAQ · 반도체最近20個交易日收盤價 -17.0%8,160下跌 -0.24%
- 919키스트론KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 -6.5%4,075下跌 -0.24%
- 920하나34호스팩KOSDAQ · 증권·보험중개最近20個交易日收盤價 +0.7%2,035下跌 -0.25%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 미코059090 · KOSDAQ | 22,400 | 下跌 -0.22% | |
| 이지홀딩스035810 · KOSDAQ | 4,420 | 下跌 -0.23% | |
| 우주일렉트로065680 · KOSDAQ | 17,460 | 下跌 -0.23% | |
| IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ | 2,160 | 下跌 -0.23% | |
| 신대양제지016590 · KOSPI | 8,620 | 下跌 -0.23% | |
| 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ | 12,900 | 下跌 -0.23% | |
| 한진002320 · KOSPI | 16,860 | 下跌 -0.24% | |
| 씨티케이260930 · KOSDAQ | 2,085 | 下跌 -0.24% | |
| 신한제12호스팩474660 · KOSDAQ | 2,085 | 下跌 -0.24% | |
| 미래에셋비전스팩4호477380 · KOSDAQ | 2,085 | 下跌 -0.24% | |
| 유안타제16호스팩474490 · KOSDAQ | 2,080 | 下跌 -0.24% | |
| 미래에셋비전스팩5호477470 · KOSDAQ | 2,075 | 下跌 -0.24% | |
| 엔에이치스팩31호481890 · KOSDAQ | 2,075 | 下跌 -0.24% | |
| 콜마바이오텍215380 · KOSDAQ | 2,070 | 下跌 -0.24% | |
| 이베스트스팩6호478110 · KOSDAQ | 2,060 | 下跌 -0.24% | |
| 메리츠제1호스팩0088D0 · KOSDAQ | 2,055 | 下跌 -0.24% | |
| 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ | 2,055 | 下跌 -0.24% | |
| 서울반도체046890 · KOSDAQ | 8,160 | 下跌 -0.24% | |
| 키스트론475430 · KOSDAQ | 4,075 | 下跌 -0.24% | |
| 하나34호스팩484130 · KOSDAQ | 2,035 | 下跌 -0.25% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 미코059090 · KOSDAQ成交額收盤22,400下跌 -0.22%
- 이지홀딩스035810 · KOSDAQ成交額收盤4,420下跌 -0.23%
- 우주일렉트로065680 · KOSDAQ成交額收盤17,460下跌 -0.23%
- IBKS제25호스팩0099X0 · KOSDAQ成交額收盤2,160下跌 -0.23%
- 신대양제지016590 · KOSPI成交額收盤8,620下跌 -0.23%
- 코오롱생명과학102940 · KOSDAQ成交額收盤12,900下跌 -0.23%
- 한진002320 · KOSPI成交額收盤16,860下跌 -0.24%
- 씨티케이260930 · KOSDAQ成交額收盤2,085下跌 -0.24%
- 신한제12호스팩474660 · KOSDAQ成交額收盤2,085下跌 -0.24%
- 미래에셋비전스팩4호477380 · KOSDAQ成交額收盤2,085下跌 -0.24%
- 유안타제16호스팩474490 · KOSDAQ成交額收盤2,080下跌 -0.24%
- 미래에셋비전스팩5호477470 · KOSDAQ成交額收盤2,075下跌 -0.24%
- 엔에이치스팩31호481890 · KOSDAQ成交額收盤2,075下跌 -0.24%
- 콜마바이오텍215380 · KOSDAQ成交額收盤2,070下跌 -0.24%
- 이베스트스팩6호478110 · KOSDAQ成交額收盤2,060下跌 -0.24%
- 메리츠제1호스팩0088D0 · KOSDAQ成交額收盤2,055下跌 -0.24%
- 디비금융제13호스팩489730 · KOSDAQ成交額收盤2,055下跌 -0.24%
- 서울반도체046890 · KOSDAQ成交額收盤8,160下跌 -0.24%
- 키스트론475430 · KOSDAQ成交額收盤4,075下跌 -0.24%
- 하나34호스팩484130 · KOSDAQ成交額收盤2,035下跌 -0.25%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名