市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第1,161–1,180位10月22日(週四) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交112檔
KOSPI
174 上漲 19%下跌 77% 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上漲 16%下跌 80% 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(週五) 收盤價暫定 · 收盤後 · 明早將替換為 KRX 官方資料成交值為 10月22日(週四) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 174
- 平盤 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 16%
- 279
- 平盤 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交額合計
21.82 兆韓元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 兆韓元
- KOSDAQ 6.91 兆韓元
52週新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 2,055 | 上漲 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 -23.1% | 1,670 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 4,815 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 10,940 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,424 | 上漲 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 最近20個交易日收盤價 +12.9% | 8,990 | 上漲 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 2,780 | 上漲 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 8,130 | 上漲 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +11.2% | 2,360 | 上漲 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 5,490 | 上漲 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 -1.4% | 2,650 | 上漲 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 最近20個交易日收盤價 +29.2% | 49,700 | 上漲 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 1,944 | 上漲 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 最近20個交易日收盤價 -26.4% | 8,310 | 上漲 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 最近20個交易日收盤價 +7.3% | 10,240 | 上漲 +16.10% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下跌 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +57.2% | 775 | 下跌 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 702 | 下跌 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,345 | 下跌 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 最近2個交易日收盤價 +7.9% | 1,067 | 下跌 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 最近20個交易日收盤價 +7.4% | 5,260 | 下跌 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 最近3個交易日收盤價 +8.4% | 1,775 | 下跌 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -27.5% | 171 | 下跌 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +124.4% | 1,751 | 下跌 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 2,900 | 下跌 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 15,100 | 下跌 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 最近20個交易日收盤價 -8.3% | 7,960 | 下跌 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -43.5% | 2,850 | 下跌 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20個交易日收盤價 +66.3% | 3,700 | 下跌 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 2,600 | 下跌 -10.81% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747億韓元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 上漲 +17.15% | 8,826億韓元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 上漲 +16.14% | 6,790億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050億韓元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599億韓元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870億韓元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719億韓元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534億韓元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16個交易日收盤價 -23.1% | 上漲 +10.58% | 1,342億韓元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286億韓元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20個交易日收盤價 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246億韓元 |
有成交的2,649檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,161–1,180 / 2,761檔
全部排名
1,161–1,180 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,161 | 율촌146060 · KOSDAQ | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -7.7% | 993 | 下跌 -0.70% | |
| 1,162 | 강원랜드035250 · KOSPI | 여가·스포츠 | 最近20個交易日收盤價 -0.1% | 14,160 | 下跌 -0.70% | |
| 1,163 | 대륙제관004780 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 +1.3% | 4,245 | 下跌 -0.70% | |
| 1,164 | 씨엔플러스115530 · KOSDAQ | 전자부품 | 最近20個交易日收盤價 +5.6% | 2,830 | 下跌 -0.70% | |
| 1,165 | 삼보판지023600 · KOSDAQ | 제지 | 最近20個交易日收盤價 -7.2% | 8,460 | 下跌 -0.70% | |
| 1,166 | 태광산업003240 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -5.5% | 841,000 | 下跌 -0.71% | |
| 1,167 | 유진로봇056080 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -21.0% | 9,800 | 下跌 -0.71% | |
| 1,168 | 샘표식품248170 · KOSPI | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -6.4% | 21,000 | 下跌 -0.71% | |
| 1,169 | 뉴트리270870 · KOSDAQ | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -9.7% | 3,480 | 下跌 -0.71% | |
| 1,170 | 애경산업018250 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -0.1% | 11,040 | 下跌 -0.72% | |
| 1,171 | 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -8.9% | 1,104 | 下跌 -0.72% | |
| 1,172 | 에스원012750 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 +16.4% | 96,000 | 下跌 -0.72% | |
| 1,173 | 일지테크019540 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -5.0% | 4,780 | 下跌 -0.73% | |
| 1,174 | 차AI헬스케어025620 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +14.8% | 5,440 | 下跌 -0.73% | |
| 1,175 | 사조씨푸드014710 · KOSPI | 식품 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 9,480 | 下跌 -0.73% | |
| 1,176 | 덕성우004835 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 最近20個交易日收盤價 +24.2% | 5,400 | 下跌 -0.74% | |
| 1,177 | 동방아그로007590 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 5,390 | 下跌 -0.74% | |
| 1,178 | YBM넷057030 · KOSDAQ | 교육 | 最近20個交易日收盤價 -2.4% | 2,020 | 下跌 -0.74% | |
| 1,179 | 썸에이지208640 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -18.5% | 670 | 下跌 -0.74% | |
| 1,180 | 알리코제약260660 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 -15.1% | 2,010 | 下跌 -0.74% |
- 1,161율촌KOSDAQ · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -7.7%993下跌 -0.70%
- 1,162강원랜드KOSPI · 여가·스포츠最近20個交易日收盤價 -0.1%14,160下跌 -0.70%
- 1,163대륙제관KOSDAQ · 금속가공最近20個交易日收盤價 +1.3%4,245下跌 -0.70%
- 1,164씨엔플러스KOSDAQ · 전자부품最近20個交易日收盤價 +5.6%2,830下跌 -0.70%
- 1,165삼보판지KOSDAQ · 제지最近20個交易日收盤價 -7.2%8,460下跌 -0.70%
- 1,166태광산업KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -5.5%841,000下跌 -0.71%
- 1,167유진로봇KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -21.0%9,800下跌 -0.71%
- 1,168샘표식품KOSPI · 식품最近20個交易日收盤價 -6.4%21,000下跌 -0.71%
- 1,169뉴트리KOSDAQ · 식품最近20個交易日收盤價 -9.7%3,480下跌 -0.71%
- 1,170애경산업KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -0.1%11,040下跌 -0.72%
- 1,171메이슨캐피탈KOSDAQ · 지주회사最近20個交易日收盤價 -8.9%1,104下跌 -0.72%
- 1,172에스원KOSPI · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 +16.4%96,000下跌 -0.72%
- 1,173일지테크KOSDAQ · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -5.0%4,780下跌 -0.73%
- 1,174차AI헬스케어KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 +14.8%5,440下跌 -0.73%
- 1,175사조씨푸드KOSPI · 식품最近20個交易日收盤價 -3.6%9,480下跌 -0.73%
- 1,176덕성우KOSPI · 고무·플라스틱最近20個交易日收盤價 +24.2%5,400下跌 -0.74%
- 1,177동방아그로KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -3.0%5,390下跌 -0.74%
- 1,178YBM넷KOSDAQ · 교육最近20個交易日收盤價 -2.4%2,020下跌 -0.74%
- 1,179썸에이지KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -18.5%670下跌 -0.74%
- 1,180알리코제약KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 -15.1%2,010下跌 -0.74%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 율촌146060 · KOSDAQ | 993 | 下跌 -0.70% | |
| 강원랜드035250 · KOSPI | 14,160 | 下跌 -0.70% | |
| 대륙제관004780 · KOSDAQ | 4,245 | 下跌 -0.70% | |
| 씨엔플러스115530 · KOSDAQ | 2,830 | 下跌 -0.70% | |
| 삼보판지023600 · KOSDAQ | 8,460 | 下跌 -0.70% | |
| 태광산업003240 · KOSPI | 841,000 | 下跌 -0.71% | |
| 유진로봇056080 · KOSDAQ | 9,800 | 下跌 -0.71% | |
| 샘표식품248170 · KOSPI | 21,000 | 下跌 -0.71% | |
| 뉴트리270870 · KOSDAQ | 3,480 | 下跌 -0.71% | |
| 애경산업018250 · KOSPI | 11,040 | 下跌 -0.72% | |
| 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ | 1,104 | 下跌 -0.72% | |
| 에스원012750 · KOSPI | 96,000 | 下跌 -0.72% | |
| 일지테크019540 · KOSDAQ | 4,780 | 下跌 -0.73% | |
| 차AI헬스케어025620 · KOSPI | 5,440 | 下跌 -0.73% | |
| 사조씨푸드014710 · KOSPI | 9,480 | 下跌 -0.73% | |
| 덕성우004835 · KOSPI | 5,400 | 下跌 -0.74% | |
| 동방아그로007590 · KOSPI | 5,390 | 下跌 -0.74% | |
| YBM넷057030 · KOSDAQ | 2,020 | 下跌 -0.74% | |
| 썸에이지208640 · KOSDAQ | 670 | 下跌 -0.74% | |
| 알리코제약260660 · KOSDAQ | 2,010 | 下跌 -0.74% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 율촌146060 · KOSDAQ成交額收盤993下跌 -0.70%
- 강원랜드035250 · KOSPI成交額收盤14,160下跌 -0.70%
- 대륙제관004780 · KOSDAQ成交額收盤4,245下跌 -0.70%
- 씨엔플러스115530 · KOSDAQ成交額收盤2,830下跌 -0.70%
- 삼보판지023600 · KOSDAQ成交額收盤8,460下跌 -0.70%
- 태광산업003240 · KOSPI成交額收盤841,000下跌 -0.71%
- 유진로봇056080 · KOSDAQ成交額收盤9,800下跌 -0.71%
- 샘표식품248170 · KOSPI成交額收盤21,000下跌 -0.71%
- 뉴트리270870 · KOSDAQ成交額收盤3,480下跌 -0.71%
- 애경산업018250 · KOSPI成交額收盤11,040下跌 -0.72%
- 메이슨캐피탈021880 · KOSDAQ成交額收盤1,104下跌 -0.72%
- 에스원012750 · KOSPI成交額收盤96,000下跌 -0.72%
- 일지테크019540 · KOSDAQ成交額收盤4,780下跌 -0.73%
- 차AI헬스케어025620 · KOSPI成交額收盤5,440下跌 -0.73%
- 사조씨푸드014710 · KOSPI成交額收盤9,480下跌 -0.73%
- 덕성우004835 · KOSPI成交額收盤5,400下跌 -0.74%
- 동방아그로007590 · KOSPI成交額收盤5,390下跌 -0.74%
- YBM넷057030 · KOSDAQ成交額收盤2,020下跌 -0.74%
- 썸에이지208640 · KOSDAQ成交額收盤670下跌 -0.74%
- 알리코제약260660 · KOSDAQ成交額收盤2,010下跌 -0.74%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名