市場漲跌幅與成交額排名
排序:漲跌幅 由高到低 · 已排除無成交個股 · 共2,761檔股票,顯示第1,961–1,980位10月22日(週四) 收盤 · 有成交的2,761檔股票 · 已排除無成交112檔
KOSPI
174 上漲 19%下跌 77% 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上漲 16%下跌 80% 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(週五) 收盤價暫定 · 收盤後 · 明早將替換為 KRX 官方資料成交值為 10月22日(週四) 官方資料
KOSPI 漲跌家數
- 上漲 19%
- 174
- 平盤 4%
- 32
- 下跌 77%
- 708
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 持平 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 漲跌家數
- 上漲 16%
- 279
- 平盤 4%
- 66
- 下跌 80%
- 1,390
各漲跌幅(%)區間股票數: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 持平 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
成交額合計
21.82 兆韓元
20日均值的0.76倍- KOSPI 14.92 兆韓元
- KOSDAQ 6.91 兆韓元
52週新高 · 新低
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 最近20個交易日收盤價 +0.8% | 2,055 | 上漲 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 最近20個交易日收盤價 -23.1% | 1,670 | 上漲 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 最近20個交易日收盤價 -31.6% | 4,815 | 上漲 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 最近20個交易日收盤價 -1.1% | 10,940 | 上漲 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,424 | 上漲 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 最近20個交易日收盤價 +12.9% | 8,990 | 上漲 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 最近20個交易日收盤價 -31.2% | 2,780 | 上漲 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 最近20個交易日收盤價 -27.0% | 8,130 | 上漲 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 最近20個交易日收盤價 +11.2% | 2,360 | 上漲 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 最近20個交易日收盤價 -3.6% | 5,490 | 上漲 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 最近20個交易日收盤價 -1.4% | 2,650 | 上漲 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 最近20個交易日收盤價 +29.2% | 49,700 | 上漲 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 最近20個交易日收盤價 -3.8% | 1,944 | 上漲 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 最近20個交易日收盤價 -26.4% | 8,310 | 上漲 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 最近20個交易日收盤價 +7.3% | 10,240 | 上漲 +16.10% |
有成交的2,761檔股票中的前15
| 排名 | 股票 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下跌 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 最近20個交易日收盤價 +57.2% | 775 | 下跌 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 最近20個交易日收盤價 -10.5% | 702 | 下跌 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 最近20個交易日收盤價 -42.2% | 1,345 | 下跌 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 最近2個交易日收盤價 +7.9% | 1,067 | 下跌 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 最近20個交易日收盤價 +7.4% | 5,260 | 下跌 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 最近3個交易日收盤價 +8.4% | 1,775 | 下跌 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 最近20個交易日收盤價 -27.5% | 171 | 下跌 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 最近20個交易日收盤價 +124.4% | 1,751 | 下跌 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 最近20個交易日收盤價 -12.0% | 2,900 | 下跌 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 15,100 | 下跌 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 最近20個交易日收盤價 -8.3% | 7,960 | 下跌 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 最近20個交易日收盤價 -43.5% | 2,850 | 下跌 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 最近20個交易日收盤價 +66.3% | 3,700 | 下跌 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 最近20個交易日收盤價 -3.0% | 2,600 | 下跌 -10.81% |
有成交的2,761檔股票中的前15
成交額前列
依成交額查看全部| 排名 | 股票 | 20日 | 漲跌幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 最近20個交易日收盤價 -34.1% | 下跌 -5.49% | 35,246億韓元 |
| 2 | 삼성전자005930 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -4.03% | 24,930億韓元 |
| 3 | 삼성전기009150 | 最近20個交易日收盤價 -17.5% | 下跌 -1.97% | 9,747億韓元 |
| 4 | 엘리스0158S0 | 最近3個交易日收盤價 +52.2% | 上漲 +17.15% | 8,826億韓元 |
| 5 | 삼성E&A028050 | 最近20個交易日收盤價 +6.9% | 上漲 +16.14% | 6,790億韓元 |
| 6 | 삼성전자우005935 | 最近20個交易日收盤價 -14.8% | 下跌 -2.96% | 4,050億韓元 |
| 7 | SK스퀘어402340 | 最近20個交易日收盤價 -30.4% | 下跌 -3.59% | 3,599億韓元 |
| 8 | 삼성SDI006400 | 最近20個交易日收盤價 -5.4% | 下跌 -7.58% | 2,902億韓元 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 最近20個交易日收盤價 -9.1% | 下跌 -8.93% | 2,870億韓元 |
| 10 | 대덕전자353200 | 最近20個交易日收盤價 +23.5% | 下跌 -3.41% | 1,719億韓元 |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 最近20個交易日收盤價 +7.1% | 下跌 -5.22% | 1,534億韓元 |
| 12 | 삼성물산028260 | 最近20個交易日收盤價 -17.8% | 下跌 -0.52% | 1,413億韓元 |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 最近16個交易日收盤價 -23.1% | 上漲 +10.58% | 1,342億韓元 |
| 14 | 대한광통신010170 | 最近20個交易日收盤價 -27.2% | 下跌 -6.78% | 1,286億韓元 |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 最近20個交易日收盤價 -35.1% | 下跌 -3.11% | 1,246億韓元 |
有成交的2,649檔股票中的前15
最近20個交易日收盤走勢1,961–1,980 / 2,761檔
全部排名
1,961–1,980 / 2,761檔| 排名 | 股票 | 類股 | 20日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交額· 柱 = 相對本頁最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,961 | 바이오에프디엔씨251120 · KOSDAQ | 제약 | 最近20個交易日收盤價 +13.9% | 9,700 | 下跌 -2.22% | |
| 1,962 | LS에코에너지229640 · KOSPI | 지주회사 | 最近20個交易日收盤價 -3.3% | 57,200 | 下跌 -2.22% | |
| 1,963 | 뱅크웨어글로벌199480 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -1.9% | 3,735 | 下跌 -2.23% | |
| 1,964 | 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 철강·금속 | 最近20個交易日收盤價 -25.2% | 32,950 | 下跌 -2.23% | |
| 1,965 | 현대차우005385 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -6.0% | 158,000 | 下跌 -2.23% | |
| 1,966 | 세명전기017510 · KOSDAQ | 금속가공 | 最近20個交易日收盤價 -22.3% | 6,140 | 下跌 -2.23% | |
| 1,967 | 이리츠코크렙088260 · KOSPI | 부동산·임대 | 最近20個交易日收盤價 -5.7% | 3,070 | 下跌 -2.23% | |
| 1,968 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 통신서비스 | 最近20個交易日收盤價 -14.6% | 74,500 | 下跌 -2.23% | |
| 1,969 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 +2.5% | 28,450 | 下跌 -2.23% | |
| 1,970 | 에이피알278470 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -20.7% | 284,500 | 下跌 -2.23% | |
| 1,971 | TP007980 · KOSPI | 섬유·의류 | 最近20個交易日收盤價 -3.9% | 1,619 | 下跌 -2.23% | |
| 1,972 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 기계·장비 | 最近20個交易日收盤價 -20.5% | 17,490 | 下跌 -2.24% | |
| 1,973 | 대영포장014160 · KOSPI | 제지 | 最近9個交易日收盤價 -10.8% | 2,620 | 下跌 -2.24% | |
| 1,974 | 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 전기장비 | 最近20個交易日收盤價 -26.6% | 19,650 | 下跌 -2.24% | |
| 1,975 | 애드포러스397810 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 最近20個交易日收盤價 -3.4% | 6,110 | 下跌 -2.24% | |
| 1,976 | 대창단조015230 · KOSPI | 자동차·부품 | 最近20個交易日收盤價 -7.4% | 6,100 | 下跌 -2.24% | |
| 1,977 | 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 最近20個交易日收盤價 -27.1% | 2,380 | 下跌 -2.26% | |
| 1,978 | CJ대한통운000120 · KOSPI | 운송·물류 | 最近20個交易日收盤價 -6.0% | 64,800 | 下跌 -2.26% | |
| 1,979 | SP삼화000390 · KOSPI | 화학 | 最近20個交易日收盤價 -5.8% | 6,480 | 下跌 -2.26% | |
| 1,980 | 시너지이노베이션048870 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 最近20個交易日收盤價 -6.0% | 1,382 | 下跌 -2.26% |
- 1,961바이오에프디엔씨KOSDAQ · 제약最近20個交易日收盤價 +13.9%9,700下跌 -2.22%
- 1,962LS에코에너지KOSPI · 지주회사最近20個交易日收盤價 -3.3%57,200下跌 -2.22%
- 1,963뱅크웨어글로벌KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -1.9%3,735下跌 -2.23%
- 1,964세아베스틸지주KOSPI · 철강·금속最近20個交易日收盤價 -25.2%32,950下跌 -2.23%
- 1,965현대차우KOSPI · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -6.0%158,000下跌 -2.23%
- 1,966세명전기KOSDAQ · 금속가공最近20個交易日收盤價 -22.3%6,140下跌 -2.23%
- 1,967이리츠코크렙KOSPI · 부동산·임대最近20個交易日收盤價 -5.7%3,070下跌 -2.23%
- 1,968SK텔레콤KOSPI · 통신서비스最近20個交易日收盤價 -14.6%74,500下跌 -2.23%
- 1,969한화솔루션KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 +2.5%28,450下跌 -2.23%
- 1,970에이피알KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -20.7%284,500下跌 -2.23%
- 1,971TPKOSPI · 섬유·의류最近20個交易日收盤價 -3.9%1,619下跌 -2.23%
- 1,972현대무벡스KOSDAQ · 기계·장비最近20個交易日收盤價 -20.5%17,490下跌 -2.24%
- 1,973대영포장KOSPI · 제지最近9個交易日收盤價 -10.8%2,620下跌 -2.24%
- 1,974하이젠알앤엠KOSDAQ · 전기장비最近20個交易日收盤價 -26.6%19,650下跌 -2.24%
- 1,975애드포러스KOSDAQ · 전문·사업서비스最近20個交易日收盤價 -3.4%6,110下跌 -2.24%
- 1,976대창단조KOSPI · 자동차·부품最近20個交易日收盤價 -7.4%6,100下跌 -2.24%
- 1,977스트라드비젼KOSDAQ · 소프트웨어最近20個交易日收盤價 -27.1%2,380下跌 -2.26%
- 1,978CJ대한통운KOSPI · 운송·물류最近20個交易日收盤價 -6.0%64,800下跌 -2.26%
- 1,979SP삼화KOSPI · 화학最近20個交易日收盤價 -5.8%6,480下跌 -2.26%
- 1,980시너지이노베이션KOSDAQ · 의료·정밀기기最近20個交易日收盤價 -6.0%1,382下跌 -2.26%
按漲跌幅降冪排列
| 股票 | 收盤 | ||
|---|---|---|---|
| 바이오에프디엔씨251120 · KOSDAQ | 9,700 | 下跌 -2.22% | |
| LS에코에너지229640 · KOSPI | 57,200 | 下跌 -2.22% | |
| 뱅크웨어글로벌199480 · KOSDAQ | 3,735 | 下跌 -2.23% | |
| 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 32,950 | 下跌 -2.23% | |
| 현대차우005385 · KOSPI | 158,000 | 下跌 -2.23% | |
| 세명전기017510 · KOSDAQ | 6,140 | 下跌 -2.23% | |
| 이리츠코크렙088260 · KOSPI | 3,070 | 下跌 -2.23% | |
| SK텔레콤017670 · KOSPI | 74,500 | 下跌 -2.23% | |
| 한화솔루션009830 · KOSPI | 28,450 | 下跌 -2.23% | |
| 에이피알278470 · KOSPI | 284,500 | 下跌 -2.23% | |
| TP007980 · KOSPI | 1,619 | 下跌 -2.23% | |
| 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 17,490 | 下跌 -2.24% | |
| 대영포장014160 · KOSPI | 2,620 | 下跌 -2.24% | |
| 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 19,650 | 下跌 -2.24% | |
| 애드포러스397810 · KOSDAQ | 6,110 | 下跌 -2.24% | |
| 대창단조015230 · KOSPI | 6,100 | 下跌 -2.24% | |
| 스트라드비젼475040 · KOSDAQ | 2,380 | 下跌 -2.26% | |
| CJ대한통운000120 · KOSPI | 64,800 | 下跌 -2.26% | |
| SP삼화000390 · KOSPI | 6,480 | 下跌 -2.26% | |
| 시너지이노베이션048870 · KOSDAQ | 1,382 | 下跌 -2.26% |
股票收盤 · 漲跌幅
- 바이오에프디엔씨251120 · KOSDAQ成交額收盤9,700下跌 -2.22%
- LS에코에너지229640 · KOSPI成交額收盤57,200下跌 -2.22%
- 뱅크웨어글로벌199480 · KOSDAQ成交額收盤3,735下跌 -2.23%
- 세아베스틸지주001430 · KOSPI成交額收盤32,950下跌 -2.23%
- 현대차우005385 · KOSPI成交額收盤158,000下跌 -2.23%
- 세명전기017510 · KOSDAQ成交額收盤6,140下跌 -2.23%
- 이리츠코크렙088260 · KOSPI成交額收盤3,070下跌 -2.23%
- SK텔레콤017670 · KOSPI成交額收盤74,500下跌 -2.23%
- 한화솔루션009830 · KOSPI成交額收盤28,450下跌 -2.23%
- 에이피알278470 · KOSPI成交額收盤284,500下跌 -2.23%
- TP007980 · KOSPI成交額收盤1,619下跌 -2.23%
- 현대무벡스319400 · KOSDAQ成交額收盤17,490下跌 -2.24%
- 대영포장014160 · KOSPI成交額收盤2,620下跌 -2.24%
- 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ成交額收盤19,650下跌 -2.24%
- 애드포러스397810 · KOSDAQ成交額收盤6,110下跌 -2.24%
- 대창단조015230 · KOSPI成交額收盤6,100下跌 -2.24%
- 스트라드비젼475040 · KOSDAQ成交額收盤2,380下跌 -2.26%
- CJ대한통운000120 · KOSPI成交額收盤64,800下跌 -2.26%
- SP삼화000390 · KOSPI成交額收盤6,480下跌 -2.26%
- 시너지이노베이션048870 · KOSDAQ成交額收盤1,382下跌 -2.26%
僅供資訊參考,並非投資勸誘。來源 KRX 每日行情 · 無成交股票不參與排名