가전·전자기기: actividad y valores가전·전자기기
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 20/10 (mar) · 90 componentes · 82 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Baja-3,97%
Proporción de alzas (sin preferentes)9/81
Valores agregados82Valores negociados de 90 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado188,0 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Baja-3,97%
Puesto 37 de 50 · por variación
Celdas de color de 90 valores — 9 al alza, 72 a la baja
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 9
- Sin cambio
- 1
- Bajan
- 72
Volumen negociado
188,0 mil M KRW
- Este grupo0,8%
- Resto del mercado99,2%
Peso de los 2 mayores69%
Concentración de capitalización
41,07 billones KRW
- LG전자64,8%
- 한화비전4,8%
- RFHIC3,1%
- Otras 87 acciones27,3%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
41–60 de 90 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 슈프리마에이치큐094840 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,8% | 12.960 | Baja -2,99% | -0,009 | 0,2 mil M KRW | 127,1 mil M KRW |
| 42 | 알에프텍061040 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,1% | 7000 | Sube +12,00% | +0,02 | 0,2 mil M KRW | 63,3 mil M KRW |
| 43 | 백금T&A046310 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,4% | 2315 | Baja -1,49% | -0,001 | 0,2 mil M KRW | 38,0 mil M KRW |
| 44 | 신도리코029530 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,1% | 38.500 | Baja -0,39% | -0,004 | 0,2 mil M KRW | 374,1 mil M KRW |
| 45 | 벡트457600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,2% | 3950 | Baja -5,05% | -0,007 | 0,1 mil M KRW | 54,1 mil M KRW |
| 46 | 주성코퍼레이션109070 | Cierre en las últimas 14 sesiones -11,2% | 6170 | Baja -3,44% | -0,007 | 0,1 mil M KRW | 77,4 mil M KRW |
| 47 | 코위버056360 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | 5230 | Baja -4,91% | -0,006 | 0,1 mil M KRW | 51,2 mil M KRW |
| 48 | 코츠테크놀로지448710 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,4% | 11.150 | Baja -3,88% | -0,006 | 0,1 mil M KRW | 58,9 mil M KRW |
| 49 | CS065770 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,0% | 886 | Baja -2,85% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 9,3 mil M KRW |
| 50 | 기산텔레콤035460 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,5% | 2230 | Baja -4,50% | -0,004 | 0,1 mil M KRW | 33,3 mil M KRW |
| 51 | 케스피온079190 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,3% | 1480 | Baja -4,82% | -0,004 | 0,1 mil M KRW | 30,1 mil M KRW |
| 52 | 가온그룹078890 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,2% | 3805 | Baja -3,67% | -0,006 | 0,1 mil M KRW | 70,1 mil M KRW |
| 53 | 파이오링크170790 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,7% | 7980 | Baja -2,21% | -0,003 | 0,1 mil M KRW | 51,1 mil M KRW |
| 54 | 광무029480 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,1% | 1259 | Baja -2,18% | -0,004 | 0,1 mil M KRW | 75,2 mil M KRW |
| 55 | 트루엔417790 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,3% | 6980 | Baja -1,69% | -0,003 | 0,1 mil M KRW | 73,1 mil M KRW |
| 56 | 블루콤033560 | Cierre en las últimas 20 sesiones +30,5% | 5990 | Baja -0,66% | -0,002 | 0,1 mil M KRW | 102,4 mil M KRW |
| 57 | 에스코넥096630 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,4% | 1540 | Sube +1,58% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 24,4 mil M KRW |
| 58 | 성우전자081580 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,9% | 2310 | Baja -0,65% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 35,8 mil M KRW |
| 59 | 빅솔론093190 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,8% | 8070 | Baja -2,18% | -0,008 | 0,1 mil M KRW | 155,3 mil M KRW |
| 60 | 서원인텍093920 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5% | 4625 | Baja -0,86% | -0,002 | 0,1 mil M KRW | 86,0 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQ | 12.960 | Baja -2,99% | 0,2 mil M KRW |
| 알에프텍061040 · KOSDAQ | 7000 | Sube +12,00% | 0,2 mil M KRW |
| 백금T&A046310 · KOSDAQ | 2315 | Baja -1,49% | 0,2 mil M KRW |
| 신도리코029530 · KOSPI | 38.500 | Baja -0,39% | 0,2 mil M KRW |
| 벡트457600 · KOSDAQ | 3950 | Baja -5,05% | 0,1 mil M KRW |
| 주성코퍼레이션109070 · KOSPI | 6170 | Baja -3,44% | 0,1 mil M KRW |
| 코위버056360 · KOSDAQ | 5230 | Baja -4,91% | 0,1 mil M KRW |
| 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQ | 11.150 | Baja -3,88% | 0,1 mil M KRW |
| CS065770 · KOSDAQ | 886 | Baja -2,85% | 0,1 mil M KRW |
| 기산텔레콤035460 · KOSDAQ | 2230 | Baja -4,50% | 0,1 mil M KRW |
| 케스피온079190 · KOSDAQ | 1480 | Baja -4,82% | 0,1 mil M KRW |
| 가온그룹078890 · KOSDAQ | 3805 | Baja -3,67% | 0,1 mil M KRW |
| 파이오링크170790 · KOSDAQ | 7980 | Baja -2,21% | 0,1 mil M KRW |
| 광무029480 · KOSDAQ | 1259 | Baja -2,18% | 0,1 mil M KRW |
| 트루엔417790 · KOSDAQ | 6980 | Baja -1,69% | 0,1 mil M KRW |
| 블루콤033560 · KOSDAQ | 5990 | Baja -0,66% | 0,1 mil M KRW |
| 에스코넥096630 · KOSDAQ | 1540 | Sube +1,58% | 0,1 mil M KRW |
| 성우전자081580 · KOSDAQ | 2310 | Baja -0,65% | 0,1 mil M KRW |
| 빅솔론093190 · KOSDAQ | 8070 | Baja -2,18% | 0,1 mil M KRW |
| 서원인텍093920 · KOSDAQ | 4625 | Baja -0,86% | 0,1 mil M KRW |
Valor
- 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre12.960Baja -2,99%
- 알에프텍061040 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre7000Sube +12,00%
- 백금T&A046310 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre2315Baja -1,49%
- 신도리코029530 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre38.500Baja -0,39%
- 벡트457600 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre3950Baja -5,05%
- 주성코퍼레이션109070 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre6170Baja -3,44%
- 코위버056360 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre5230Baja -4,91%
- 코츠테크놀로지448710 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre11.150Baja -3,88%
- CS065770 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre886Baja -2,85%
- 기산텔레콤035460 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre2230Baja -4,50%
- 케스피온079190 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1480Baja -4,82%
- 가온그룹078890 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre3805Baja -3,67%
- 파이오링크170790 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre7980Baja -2,21%
- 광무029480 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1259Baja -2,18%
- 트루엔417790 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre6980Baja -1,69%
- 블루콤033560 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre5990Baja -0,66%
- 에스코넥096630 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1540Sube +1,58%
- 성우전자081580 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre2310Baja -0,65%
- 빅솔론093190 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre8070Baja -2,18%
- 서원인텍093920 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre4625Baja -0,86%
← Todos los sectoresTema — Chips y electrónicaLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes