건설: actividad y valores건설
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 20/10 (mar) · 65 componentes · 57 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Baja-3,82%
Proporción de alzas (sin preferentes)5/50
Valores agregados57Valores negociados de 65 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado146,6 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Baja-3,82%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 6
- Sin cambio
- 1
- Bajan
- 50
Volumen negociado
146,6 mil M KRW
- Este grupo0,7%
- Resto del mercado99,3%
Peso de los 2 mayores45%
Concentración de capitalización
33,85 billones KRW
- 현대건설30,1%
- 대우건설17,2%
- GS건설7,1%
- Otras 62 acciones45,6%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
41–60 de 65 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 상지건설042940 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,3% | 4970 | Baja -2,36% | -0,002 | 0,1 mil M KRW | 33,9 mil M KRW |
| 42 | SGC E&C016250 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,9% | 11.050 | Baja -1,52% | -0,003 | menos de 0,1 mil M KRW | 55,7 mil M KRW |
| 43 | 삼일기업공사002290 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 3210 | Baja -0,77% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 39,8 mil M KRW |
| 44 | 금호건설우002995 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,6% | 14.100 | Baja -3,56% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 4,1 mil M KRW |
| 45 | 에쓰씨엔지니어링023960 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,0% | 960 | Baja -4,48% | -0,005 | menos de 0,1 mil M KRW | 36,5 mil M KRW |
| 46 | DL이앤씨우37550K | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,9% | 22.950 | Baja -2,75% | -0,004 | menos de 0,1 mil M KRW | 48,5 mil M KRW |
| 47 | 세종텔레콤036630 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,9% | 7150 | Baja -0,83% | -0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 100,1 mil M KRW |
| 48 | 웰크론한텍076080 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,6% | 1010 | Sube +0,70% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 22,8 mil M KRW |
| 49 | HDC랩스039570 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,5% | 7320 | Baja -0,81% | -0,005 | menos de 0,1 mil M KRW | 190,0 mil M KRW |
| 50 | CNT85056730 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,0% | 1160 | Sube +1,05% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 17,2 mil M KRW |
| 51 | 신원종합개발017000 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,3% | 2110 | Baja -2,09% | -0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 24,6 mil M KRW |
| 52 | KCC건설021320 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 5270 | Sube +0,19% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 112,8 mil M KRW |
| 53 | 우진아이엔에스010400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | 3825 | Baja -0,13% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 29,2 mil M KRW |
| 54 | 태영건설우009415 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,8% | 5700 | Baja -1,72% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 3,7 mil M KRW |
| 55 | 대원007680 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,0% | 2925 | Sube +0,69% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 38,7 mil M KRW |
| 56 | 코오롱글로벌우003075 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,4% | 12.180 | Sube +2,10% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 9,0 mil M KRW |
| 57 | 동부건설우005965 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | 15.890 | Baja -1,18% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 3,6 mil M KRW |
| 58 | 삼부토건001470 | 5820 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW | 227,8 mil M KRW | ||
| 59 | 이화공영001840 | 2215 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW | 62,6 mil M KRW | ||
| 60 | 범양건영002410 | 1935 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW | 53,2 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 상지건설042940 · KOSDAQ | 4970 | Baja -2,36% | 0,1 mil M KRW |
| SGC E&C016250 · KOSDAQ | 11.050 | Baja -1,52% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 삼일기업공사002290 · KOSDAQ | 3210 | Baja -0,77% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 금호건설우002995 · KOSPI | 14.100 | Baja -3,56% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 에쓰씨엔지니어링023960 · KOSPI | 960 | Baja -4,48% | menos de 0,1 mil M KRW |
| DL이앤씨우37550K · KOSPI | 22.950 | Baja -2,75% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 세종텔레콤036630 · KOSDAQ | 7150 | Baja -0,83% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 웰크론한텍076080 · KOSDAQ | 1010 | Sube +0,70% | menos de 0,1 mil M KRW |
| HDC랩스039570 · KOSPI | 7320 | Baja -0,81% | menos de 0,1 mil M KRW |
| CNT85056730 · KOSDAQ | 1160 | Sube +1,05% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 2110 | Baja -2,09% | menos de 0,1 mil M KRW |
| KCC건설021320 · KOSDAQ | 5270 | Sube +0,19% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 우진아이엔에스010400 · KOSPI | 3825 | Baja -0,13% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 태영건설우009415 · KOSPI | 5700 | Baja -1,72% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 대원007680 · KOSDAQ | 2925 | Sube +0,69% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 코오롱글로벌우003075 · KOSPI | 12.180 | Sube +2,10% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 동부건설우005965 · KOSPI | 15.890 | Baja -1,18% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 삼부토건001470 · KOSPI | 5820 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW |
| 이화공영001840 · KOSDAQ | 2215 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW |
| 범양건영002410 · KOSPI | 1935 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW |
Valor
- 상지건설042940 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre4970Baja -2,36%
- SGC E&C016250 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre11.050Baja -1,52%
- 삼일기업공사002290 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3210Baja -0,77%
- 금호건설우002995 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre14.100Baja -3,56%
- 에쓰씨엔지니어링023960 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre960Baja -4,48%
- DL이앤씨우37550K · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre22.950Baja -2,75%
- 세종텔레콤036630 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre7150Baja -0,83%
- 웰크론한텍076080 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1010Sube +0,70%
- HDC랩스039570 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre7320Baja -0,81%
- CNT85056730 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1160Sube +1,05%
- 신원종합개발017000 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2110Baja -2,09%
- KCC건설021320 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre5270Sube +0,19%
- 우진아이엔에스010400 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3825Baja -0,13%
- 태영건설우009415 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre5700Baja -1,72%
- 대원007680 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2925Sube +0,69%
- 코오롱글로벌우003075 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre12.180Sube +2,10%
- 동부건설우005965 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre15.890Baja -1,18%
- 삼부토건001470 · KOSPIImporte negociado 0,0 mil M KRWCierre5820Sin negociación ese día
- 이화공영001840 · KOSDAQImporte negociado 0,0 mil M KRWCierre2215Sin negociación ese día
- 범양건영002410 · KOSPIImporte negociado 0,0 mil M KRWCierre1935Sin negociación ese día
← Todos los sectoresTema — Industriales e infraestructuraLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes