고무·플라스틱: actividad y valores고무·플라스틱
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 21/10 (mié) · 59 componentes · 58 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Baja-1,01%
Proporción de alzas (sin preferentes)17/52
Valores agregados58Valores negociados de 59 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado45,1 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Baja-1,01%
Puesto 45 de 50 · por variación
Celdas de color de 59 valores — 20 al alza, 36 a la baja
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 20
- Sin cambio
- 2
- Bajan
- 36
Volumen negociado
45,1 mil M KRW
- Este grupo0,2%
- Resto del mercado99,8%
Peso de los 2 mayores48%
Concentración de capitalización
15,71 billones KRW
- 한국타이어앤테크놀로지48,6%
- 금호타이어10,0%
- 펌텍코리아5,4%
- Otras 56 acciones35,9%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
41–59 de 59 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | NPC004250 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,7% | 2835 | Baja -1,56% | -0,01 | menos de 0,1 mil M KRW | 104,1 mil M KRW |
| 42 | 베셀177350 | Cierre en las últimas 20 sesiones -34,6% | 1008 | Baja -0,10% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 10,0 mil M KRW |
| 43 | 진영285800 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,5% | 4000 | Baja -0,99% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 14,4 mil M KRW |
| 44 | 영보화학014440 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,6% | 4730 | Sube +0,11% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 94,6 mil M KRW |
| 45 | 덕성우004835 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,5% | 4920 | Baja -4,28% | -0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 6,8 mil M KRW |
| 46 | 앤디포스238090 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,9% | 1664 | Baja -3,09% | -0,01 | menos de 0,1 mil M KRW | 50,7 mil M KRW |
| 47 | 파커스065690 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,3% | 1935 | Baja -0,97% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 23,2 mil M KRW |
| 48 | 한국큐빅021650 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,3% | 1847 | Baja -2,43% | -0,005 | menos de 0,1 mil M KRW | 30,2 mil M KRW |
| 49 | 티케이지애강022220 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | 794 | Baja -1,37% | -0,004 | menos de 0,1 mil M KRW | 41,1 mil M KRW |
| 50 | 세림B&G340440 | Cierre en las últimas 10 sesiones -16,5% | 3120 | Baja -0,16% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 17,7 mil M KRW |
| 51 | 상보027580 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,1% | 1687 | Sube +0,84% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 20,0 mil M KRW |
| 52 | 넥센타이어1우B002355 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,8% | 3910 | Sube +0,90% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 25,4 mil M KRW |
| 53 | 스타플렉스115570 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,3% | 2505 | Baja -0,99% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 20,0 mil M KRW |
| 54 | WISCOM024070 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,4% | 1805 | Baja -2,27% | -0,004 | menos de 0,1 mil M KRW | 27,7 mil M KRW |
| 55 | 아셈스136410 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,2% | 3465 | Sube +0,43% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 38,2 mil M KRW |
| 56 | NPC우004255 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,4% | 1871 | Sube +0,05% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 9,9 mil M KRW |
| 57 | 동원시스템즈우014825 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,9% | 13.890 | Sube +1,46% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 3,7 mil M KRW |
| 58 | 넥센우005725 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,5% | 4445 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 16,0 mil M KRW |
| 59 | 대진첨단소재393970 | 2825 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW | 50,4 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| NPC004250 · KOSPI | 2835 | Baja -1,56% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 베셀177350 · KOSDAQ | 1008 | Baja -0,10% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 진영285800 · KOSDAQ | 4000 | Baja -0,99% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 영보화학014440 · KOSPI | 4730 | Sube +0,11% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 덕성우004835 · KOSPI | 4920 | Baja -4,28% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 앤디포스238090 · KOSDAQ | 1664 | Baja -3,09% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 파커스065690 · KOSDAQ | 1935 | Baja -0,97% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 한국큐빅021650 · KOSDAQ | 1847 | Baja -2,43% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 티케이지애강022220 · KOSDAQ | 794 | Baja -1,37% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 세림B&G340440 · KOSDAQ | 3120 | Baja -0,16% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 상보027580 · KOSDAQ | 1687 | Sube +0,84% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 넥센타이어1우B002355 · KOSPI | 3910 | Sube +0,90% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 스타플렉스115570 · KOSDAQ | 2505 | Baja -0,99% | menos de 0,1 mil M KRW |
| WISCOM024070 · KOSPI | 1805 | Baja -2,27% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 아셈스136410 · KOSDAQ | 3465 | Sube +0,43% | menos de 0,1 mil M KRW |
| NPC우004255 · KOSPI | 1871 | Sube +0,05% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 동원시스템즈우014825 · KOSPI | 13.890 | Sube +1,46% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 넥센우005725 · KOSPI | 4445 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 대진첨단소재393970 · KOSDAQ | 2825 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW |
Valor
- NPC004250 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2835Baja -1,56%
- 베셀177350 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1008Baja -0,10%
- 진영285800 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre4000Baja -0,99%
- 영보화학014440 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre4730Sube +0,11%
- 덕성우004835 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre4920Baja -4,28%
- 앤디포스238090 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1664Baja -3,09%
- 파커스065690 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1935Baja -0,97%
- 한국큐빅021650 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1847Baja -2,43%
- 티케이지애강022220 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre794Baja -1,37%
- 세림B&G340440 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3120Baja -0,16%
- 상보027580 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1687Sube +0,84%
- 넥센타이어1우B002355 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3910Sube +0,90%
- 스타플렉스115570 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2505Baja -0,99%
- WISCOM024070 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1805Baja -2,27%
- 아셈스136410 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3465Sube +0,43%
- NPC우004255 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1871Sube +0,05%
- 동원시스템즈우014825 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre13.890Sube +1,46%
- 넥센우005725 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre4445Sin cambio 0,00%
- 대진첨단소재393970 · KOSDAQImporte negociado 0,0 mil M KRWCierre2825Sin negociación ese día
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes