금속가공: actividad y valores금속가공
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 21/10 (mié) · 50 componentes · 49 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Baja-5,21%
Proporción de alzas (sin preferentes)26/49
Valores agregados49Valores negociados de 50 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado690,5 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Baja-5,21%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 26
- Sin cambio
- 0
- Bajan
- 23
Volumen negociado
690,5 mil M KRW
- Este grupo2,9%
- Resto del mercado97,1%
Peso de los 2 mayores91%
Concentración de capitalización
19,05 billones KRW
- LIG디펜스앤에어로스페이스57,6%
- 씨에스윈드10,1%
- 한국카본4,7%
- Otras 47 acciones27,7%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
21–40 de 50 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 제룡산업147830 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,6% | 6620 | Sube +1,07% | +0,007 | 0,3 mil M KRW | 132,4 mil M KRW |
| 22 | 에이치와이티씨148930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,7% | 3425 | Sube +7,03% | +0,01 | 0,2 mil M KRW | 34,9 mil M KRW |
| 23 | 삼영엠텍054540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,4% | 5700 | Sube +1,06% | +0,004 | 0,2 mil M KRW | 74,1 mil M KRW |
| 24 | 삼목에스폼018310 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,3% | 15.100 | Sube +0,53% | +0,006 | 0,2 mil M KRW | 222,0 mil M KRW |
| 25 | 하이드로리튬101670 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,0% | 475 | Sube +0,21% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 27,0 mil M KRW |
| 26 | 케이피에프024880 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,1% | 3720 | Baja -0,13% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 74,2 mil M KRW |
| 27 | 대창솔루션096350 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,1% | 1724 | Baja -0,23% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 63,5 mil M KRW |
| 28 | 신화프리텍095190 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,3% | 1850 | Baja -0,22% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 120,7 mil M KRW |
| 29 | 에스와이109610 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,5% | 1795 | Sube +2,45% | +0,01 | 0,1 mil M KRW | 87,8 mil M KRW |
| 30 | 대륙제관004780 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,6% | 4260 | Sube +0,12% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 67,7 mil M KRW |
| 31 | 해성에어로보틱스059270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 4800 | Sube +1,80% | +0,005 | 0,1 mil M KRW | 53,6 mil M KRW |
| 32 | 케일럼258610 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | 1081 | Baja -6,97% | -0,01 | 0,1 mil M KRW | 39,4 mil M KRW |
| 33 | 제일테크노스038010 | Cierre en las últimas 20 sesiones +8,3% | 5500 | Sube +3,00% | +0,008 | 0,1 mil M KRW | 49,5 mil M KRW |
| 34 | 유진테크놀로지240600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,9% | 1021 | Baja -1,83% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 8,5 mil M KRW |
| 35 | 부스타008470 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | 1610 | Baja -1,29% | -0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 27,1 mil M KRW |
| 36 | 윈하이텍192390 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,8% | 1856 | Baja -0,05% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 22,2 mil M KRW |
| 37 | 포인트엔지니어링256630 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,3% | 4020 | Sube +2,42% | +0,006 | menos de 0,1 mil M KRW | 46,6 mil M KRW |
| 38 | 누리플랜069140 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,8% | 1670 | Baja -0,06% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 25,2 mil M KRW |
| 39 | 포메탈119500 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,7% | 2285 | Sube +0,44% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 27,1 mil M KRW |
| 40 | 덕신이피씨090410 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,6% | 3155 | Baja -1,10% | -0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 29,1 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 제룡산업147830 · KOSDAQ | 6620 | Sube +1,07% | 0,3 mil M KRW |
| 에이치와이티씨148930 · KOSDAQ | 3425 | Sube +7,03% | 0,2 mil M KRW |
| 삼영엠텍054540 · KOSDAQ | 5700 | Sube +1,06% | 0,2 mil M KRW |
| 삼목에스폼018310 · KOSDAQ | 15.100 | Sube +0,53% | 0,2 mil M KRW |
| 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 475 | Sube +0,21% | 0,1 mil M KRW |
| 케이피에프024880 · KOSDAQ | 3720 | Baja -0,13% | 0,1 mil M KRW |
| 대창솔루션096350 · KOSDAQ | 1724 | Baja -0,23% | 0,1 mil M KRW |
| 신화프리텍095190 · KOSDAQ | 1850 | Baja -0,22% | 0,1 mil M KRW |
| 에스와이109610 · KOSDAQ | 1795 | Sube +2,45% | 0,1 mil M KRW |
| 대륙제관004780 · KOSDAQ | 4260 | Sube +0,12% | 0,1 mil M KRW |
| 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQ | 4800 | Sube +1,80% | 0,1 mil M KRW |
| 케일럼258610 · KOSDAQ | 1081 | Baja -6,97% | 0,1 mil M KRW |
| 제일테크노스038010 · KOSDAQ | 5500 | Sube +3,00% | 0,1 mil M KRW |
| 유진테크놀로지240600 · KOSDAQ | 1021 | Baja -1,83% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 부스타008470 · KOSDAQ | 1610 | Baja -1,29% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 윈하이텍192390 · KOSDAQ | 1856 | Baja -0,05% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 포인트엔지니어링256630 · KOSDAQ | 4020 | Sube +2,42% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 누리플랜069140 · KOSDAQ | 1670 | Baja -0,06% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 포메탈119500 · KOSDAQ | 2285 | Sube +0,44% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 덕신이피씨090410 · KOSDAQ | 3155 | Baja -1,10% | menos de 0,1 mil M KRW |
Valor
- 제룡산업147830 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre6620Sube +1,07%
- 에이치와이티씨148930 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre3425Sube +7,03%
- 삼영엠텍054540 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre5700Sube +1,06%
- 삼목에스폼018310 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre15.100Sube +0,53%
- 하이드로리튬101670 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre475Sube +0,21%
- 케이피에프024880 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre3720Baja -0,13%
- 대창솔루션096350 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1724Baja -0,23%
- 신화프리텍095190 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1850Baja -0,22%
- 에스와이109610 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1795Sube +2,45%
- 대륙제관004780 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre4260Sube +0,12%
- 해성에어로보틱스059270 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre4800Sube +1,80%
- 케일럼258610 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1081Baja -6,97%
- 제일테크노스038010 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre5500Sube +3,00%
- 유진테크놀로지240600 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1021Baja -1,83%
- 부스타008470 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1610Baja -1,29%
- 윈하이텍192390 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1856Baja -0,05%
- 포인트엔지니어링256630 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre4020Sube +2,42%
- 누리플랜069140 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1670Baja -0,06%
- 포메탈119500 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2285Sube +0,44%
- 덕신이피씨090410 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3155Baja -1,10%
← Todos los sectoresTema — Industriales e infraestructuraLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes