기계·장비: actividad y valores기계·장비
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 21/10 (mié) · 214 componentes · 204 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+1,52%
Proporción de alzas (sin preferentes)116/203
Valores agregados204Valores negociados de 214 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado1,39 billones KRW
Variación de 1 sesión
Sube+1,52%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 117
- Sin cambio
- 13
- Bajan
- 74
Volumen negociado
1,39 billones KRW
- Este grupo5,9%
- Resto del mercado94,1%
Peso de los 2 mayores22%
Concentración de capitalización
177,9 billones KRW
- 두산에너빌리티22,9%
- 한미반도체10,9%
- 주성엔지니어링5,4%
- Otras 211 acciones60,9%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
1 excluido por operaciones societarias (splits, fusiones y similares)
Componentes
101–120 de 214 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 엔젤로보틱스455900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,4% | 18.490 | Sube +0,98% | +0,002 | 0,5 mil M KRW | 284,6 mil M KRW |
| 102 | TYM002900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,9% | 5870 | Baja -0,17% | 0,000 | 0,4 mil M KRW | 243,0 mil M KRW |
| 103 | 오리엔탈정공014940 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,1% | 3905 | Sube +0,51% | +0,001 | 0,4 mil M KRW | 178,0 mil M KRW |
| 104 | 계양전기012200 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,4% | 2730 | Sube +1,68% | +0,001 | 0,4 mil M KRW | 96,7 mil M KRW |
| 105 | 나우로보틱스459510 | Cierre en las últimas 20 sesiones -16,8% | 13.280 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,4 mil M KRW | 172,4 mil M KRW |
| 106 | 제이브이엠054950 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9% | 22.650 | Baja -0,66% | -0,001 | 0,4 mil M KRW | 273,8 mil M KRW |
| 107 | 씨케이솔루션480370 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,2% | 1909 | Baja -2,60% | -0,001 | 0,4 mil M KRW | 62,0 mil M KRW |
| 108 | 스맥099440 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | 3980 | Baja -0,50% | -0,001 | 0,4 mil M KRW | 271,6 mil M KRW |
| 109 | 하나기술299030 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,0% | 13.820 | Sube +0,29% | 0,000 | 0,4 mil M KRW | 110,5 mil M KRW |
| 110 | 피아이이452450 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,9% | 4950 | Sube +3,34% | +0,003 | 0,4 mil M KRW | 178,3 mil M KRW |
| 111 | 대동000490 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,9% | 7070 | Sube +1,73% | +0,002 | 0,4 mil M KRW | 203,8 mil M KRW |
| 112 | 아바코083930 | Cierre en las últimas 20 sesiones +6,1% | 12.570 | Baja -0,08% | 0,000 | 0,3 mil M KRW | 184,5 mil M KRW |
| 113 | 자비스254120 | 4020 | 0,3 mil M KRW | 24,7 mil M KRW | |||
| 114 | HB솔루션297890 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,7% | 1440 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,3 mil M KRW | 105,3 mil M KRW |
| 115 | 현대에버다임041440 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,9% | 5960 | Sube +3,11% | +0,002 | 0,3 mil M KRW | 106,3 mil M KRW |
| 116 | TPC로보틱스048770 | Cierre en las últimas 20 sesiones -19,0% | 3450 | Baja -0,72% | 0,000 | 0,3 mil M KRW | 54,2 mil M KRW |
| 117 | 씨메스로보틱스475400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,4% | 15.730 | Baja -0,94% | -0,001 | 0,3 mil M KRW | 185,7 mil M KRW |
| 118 | 나래나노텍137080 | Cierre en las últimas 20 sesiones +17,7% | 7250 | Sube +1,40% | +0,001 | 0,3 mil M KRW | 77,6 mil M KRW |
| 119 | 제이티089790 | Cierre en las últimas 20 sesiones +0,5% | 5540 | Sube +2,97% | +0,001 | 0,3 mil M KRW | 57,1 mil M KRW |
| 120 | 대모317850 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,0% | 5920 | Sube +3,32% | +0,001 | 0,3 mil M KRW | 49,3 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQ | 18.490 | Sube +0,98% | 0,5 mil M KRW |
| TYM002900 · KOSPI | 5870 | Baja -0,17% | 0,4 mil M KRW |
| 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 3905 | Sube +0,51% | 0,4 mil M KRW |
| 계양전기012200 · KOSPI | 2730 | Sube +1,68% | 0,4 mil M KRW |
| 나우로보틱스459510 · KOSDAQ | 13.280 | Sin cambio 0,00% | 0,4 mil M KRW |
| 제이브이엠054950 · KOSDAQ | 22.650 | Baja -0,66% | 0,4 mil M KRW |
| 씨케이솔루션480370 · KOSPI | 1909 | Baja -2,60% | 0,4 mil M KRW |
| 스맥099440 · KOSDAQ | 3980 | Baja -0,50% | 0,4 mil M KRW |
| 하나기술299030 · KOSDAQ | 13.820 | Sube +0,29% | 0,4 mil M KRW |
| 피아이이452450 · KOSDAQ | 4950 | Sube +3,34% | 0,4 mil M KRW |
| 대동000490 · KOSPI | 7070 | Sube +1,73% | 0,4 mil M KRW |
| 아바코083930 · KOSDAQ | 12.570 | Baja -0,08% | 0,3 mil M KRW |
| 자비스254120 · KOSDAQ | 4020 | 0,3 mil M KRW | |
| HB솔루션297890 · KOSDAQ | 1440 | Sin cambio 0,00% | 0,3 mil M KRW |
| 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 5960 | Sube +3,11% | 0,3 mil M KRW |
| TPC로보틱스048770 · KOSDAQ | 3450 | Baja -0,72% | 0,3 mil M KRW |
| 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQ | 15.730 | Baja -0,94% | 0,3 mil M KRW |
| 나래나노텍137080 · KOSDAQ | 7250 | Sube +1,40% | 0,3 mil M KRW |
| 제이티089790 · KOSDAQ | 5540 | Sube +2,97% | 0,3 mil M KRW |
| 대모317850 · KOSDAQ | 5920 | Sube +3,32% | 0,3 mil M KRW |
Valor
- 엔젤로보틱스455900 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCierre18.490Sube +0,98%
- TYM002900 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre5870Baja -0,17%
- 오리엔탈정공014940 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre3905Sube +0,51%
- 계양전기012200 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre2730Sube +1,68%
- 나우로보틱스459510 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre13.280Sin cambio 0,00%
- 제이브이엠054950 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre22.650Baja -0,66%
- 씨케이솔루션480370 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre1909Baja -2,60%
- 스맥099440 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre3980Baja -0,50%
- 하나기술299030 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre13.820Sube +0,29%
- 피아이이452450 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre4950Sube +3,34%
- 대동000490 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre7070Sube +1,73%
- 아바코083930 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre12.570Baja -0,08%
- 자비스254120 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre4020
- HB솔루션297890 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre1440Sin cambio 0,00%
- 현대에버다임041440 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre5960Sube +3,11%
- TPC로보틱스048770 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre3450Baja -0,72%
- 씨메스로보틱스475400 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre15.730Baja -0,94%
- 나래나노텍137080 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre7250Sube +1,40%
- 제이티089790 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre5540Sube +2,97%
- 대모317850 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre5920Sube +3,32%
← Todos los sectoresTema — Industriales e infraestructuraLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes