반도체: actividad y valores반도체
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 21/10 (mié) · 73 componentes · 71 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+5,59%
Proporción de alzas (sin preferentes)47/70
Valores agregados71Valores negociados de 73 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado10,19 billones KRW
Variación de 1 sesión
Sube+5,59%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 48
- Sin cambio
- 0
- Bajan
- 24
Volumen negociado
10,19 billones KRW
- Este grupo43,0%
- Resto del mercado57,0%
Peso de los 2 mayores91%
Concentración de capitalización
2417,0 billones KRW
- 삼성전자54,1%
- SK하이닉스39,1%
- 삼성전자우5,7%
- Otras 70 acciones1,1%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
1 excluido por operaciones societarias (splits, fusiones y similares)
Componentes
41–60 de 73 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 웨이비스289930 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,2% | 7300 | Sube +2,82% | 0,000 | 0,5 mil M KRW | 96,0 mil M KRW |
| 42 | 에이직랜드445090 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,9% | 19.550 | Sube +3,66% | 0,000 | 0,4 mil M KRW | 213,6 mil M KRW |
| 43 | 서울바이오시스092190 | Cierre en las últimas 20 sesiones -20,8% | 6910 | Sube +1,77% | 0,000 | 0,4 mil M KRW | 317,0 mil M KRW |
| 44 | 자람테크놀로지389020 | Cierre en las últimas 20 sesiones -24,2% | 11.820 | Baja -0,42% | 0,000 | 0,4 mil M KRW | 81,6 mil M KRW |
| 45 | 큐에스아이066310 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,9% | 7600 | Sube +0,53% | 0,000 | 0,4 mil M KRW | 70,5 mil M KRW |
| 46 | KEC092220 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6% | 2725 | Sube +0,18% | 0,000 | 0,3 mil M KRW | 109,4 mil M KRW |
| 47 | 그린리소스402490 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,7% | 6020 | Baja -0,66% | 0,000 | 0,3 mil M KRW | 102,0 mil M KRW |
| 48 | 아이앤씨052860 | Cierre en las últimas 20 sesiones +4,9% | 7220 | Sube +0,98% | 0,000 | 0,3 mil M KRW | 129,0 mil M KRW |
| 49 | 마이크로투나노424980 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,8% | 10.040 | Baja -3,37% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 59,4 mil M KRW |
| 50 | 아이에스티이212710 | Cierre en las últimas 20 sesiones -21,9% | 5230 | Sube +0,97% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 50,8 mil M KRW |
| 51 | 엔시트론101400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,3% | 1738 | Baja -0,06% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 26,3 mil M KRW |
| 52 | 싸이닉솔루션234030 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,9% | 2945 | Sube +1,55% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 69,5 mil M KRW |
| 53 | 텔레칩스054450 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,5% | 8480 | Sube +2,17% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 128,4 mil M KRW |
| 54 | 넥스트칩396270 | Cierre en las últimas 20 sesiones -23,7% | 1835 | Baja -0,54% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 60,3 mil M KRW |
| 55 | 시그네틱스033170 | Cierre en las últimas 20 sesiones +59,1% | 3190 | Sube +0,31% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 54,7 mil M KRW |
| 56 | 아이언디바이스464500 | Cierre en las últimas 20 sesiones +12,4% | 1807 | Sube +4,81% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 25,3 mil M KRW |
| 57 | 앤씨앤092600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -35,2% | 1830 | Baja -7,76% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 16,5 mil M KRW |
| 58 | 아나패스123860 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,1% | 11.200 | Baja -2,61% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 135,8 mil M KRW |
| 59 | 비씨엔씨146320 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,4% | 9830 | Sube +2,40% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 125,8 mil M KRW |
| 60 | 프로이천321260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,9% | 1413 | Baja -0,21% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 39,8 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 웨이비스289930 · KOSDAQ | 7300 | Sube +2,82% | 0,5 mil M KRW |
| 에이직랜드445090 · KOSDAQ | 19.550 | Sube +3,66% | 0,4 mil M KRW |
| 서울바이오시스092190 · KOSDAQ | 6910 | Sube +1,77% | 0,4 mil M KRW |
| 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 11.820 | Baja -0,42% | 0,4 mil M KRW |
| 큐에스아이066310 · KOSDAQ | 7600 | Sube +0,53% | 0,4 mil M KRW |
| KEC092220 · KOSPI | 2725 | Sube +0,18% | 0,3 mil M KRW |
| 그린리소스402490 · KOSDAQ | 6020 | Baja -0,66% | 0,3 mil M KRW |
| 아이앤씨052860 · KOSDAQ | 7220 | Sube +0,98% | 0,3 mil M KRW |
| 마이크로투나노424980 · KOSDAQ | 10.040 | Baja -3,37% | 0,2 mil M KRW |
| 아이에스티이212710 · KOSDAQ | 5230 | Sube +0,97% | 0,2 mil M KRW |
| 엔시트론101400 · KOSDAQ | 1738 | Baja -0,06% | 0,2 mil M KRW |
| 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQ | 2945 | Sube +1,55% | 0,2 mil M KRW |
| 텔레칩스054450 · KOSDAQ | 8480 | Sube +2,17% | 0,2 mil M KRW |
| 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 1835 | Baja -0,54% | 0,2 mil M KRW |
| 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 3190 | Sube +0,31% | 0,2 mil M KRW |
| 아이언디바이스464500 · KOSDAQ | 1807 | Sube +4,81% | 0,1 mil M KRW |
| 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 1830 | Baja -7,76% | 0,1 mil M KRW |
| 아나패스123860 · KOSDAQ | 11.200 | Baja -2,61% | 0,1 mil M KRW |
| 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 9830 | Sube +2,40% | 0,1 mil M KRW |
| 프로이천321260 · KOSDAQ | 1413 | Baja -0,21% | 0,1 mil M KRW |
Valor
- 웨이비스289930 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCierre7300Sube +2,82%
- 에이직랜드445090 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre19.550Sube +3,66%
- 서울바이오시스092190 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre6910Sube +1,77%
- 자람테크놀로지389020 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre11.820Baja -0,42%
- 큐에스아이066310 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre7600Sube +0,53%
- KEC092220 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre2725Sube +0,18%
- 그린리소스402490 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre6020Baja -0,66%
- 아이앤씨052860 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre7220Sube +0,98%
- 마이크로투나노424980 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre10.040Baja -3,37%
- 아이에스티이212710 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre5230Sube +0,97%
- 엔시트론101400 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre1738Baja -0,06%
- 싸이닉솔루션234030 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre2945Sube +1,55%
- 텔레칩스054450 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre8480Sube +2,17%
- 넥스트칩396270 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre1835Baja -0,54%
- 시그네틱스033170 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre3190Sube +0,31%
- 아이언디바이스464500 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1807Sube +4,81%
- 앤씨앤092600 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1830Baja -7,76%
- 아나패스123860 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre11.200Baja -2,61%
- 비씨엔씨146320 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre9830Sube +2,40%
- 프로이천321260 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1413Baja -0,21%
← Todos los sectoresTema — Chips y electrónicaLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes