전문·사업서비스: actividad y valores전문·사업서비스
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 20/10 (mar) · 89 componentes · 86 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Baja-3,40%
Proporción de alzas (sin preferentes)14/85
Valores agregados86Valores negociados de 89 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado204,2 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Baja-3,40%
Puesto 33 de 50 · por variación
Celdas de color de 89 valores — 14 al alza, 67 a la baja
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 14
- Sin cambio
- 5
- Bajan
- 67
Volumen negociado
204,2 mil M KRW
- Este grupo0,9%
- Resto del mercado99,1%
Peso de los 2 mayores36%
Concentración de capitalización
45,28 billones KRW
- HD현대마린솔루션20,1%
- 삼성E&A18,9%
- 한전기술8,3%
- Otras 86 acciones52,8%
Componentes
61–80 de 89 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 효성ITX094280 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,6% | 11.790 | Baja -0,25% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 136,3 mil M KRW |
| 62 | 모비데이즈363260 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,0% | 3640 | Baja -1,22% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 23,4 mil M KRW |
| 63 | 차이커뮤니케이션351870 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,0% | 2190 | Sube +3,55% | +0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 24,4 mil M KRW |
| 64 | DXVX180400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,1% | 2135 | Baja -1,84% | -0,009 | menos de 0,1 mil M KRW | 210,1 mil M KRW |
| 65 | 인크로스216050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,2% | 4940 | Sube +0,41% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 60,3 mil M KRW |
| 66 | 지구홀딩스221800 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,3% | 3615 | Baja -0,28% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 59,0 mil M KRW |
| 67 | 피엔케이피부임상연구센타347740 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,3% | 1601 | Sube +1,65% | +0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 48,0 mil M KRW |
| 68 | 컴투스엔291230 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,4% | 2570 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 61,7 mil M KRW |
| 69 | 노랑풍선104620 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,7% | 2915 | Baja -2,18% | -0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 49,0 mil M KRW |
| 70 | 에코아이448280 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,7% | 8980 | Baja -1,75% | -0,01 | menos de 0,1 mil M KRW | 266,1 mil M KRW |
| 71 | 플레이디237820 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | 2170 | Baja -0,46% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 27,8 mil M KRW |
| 72 | 오리콤010470 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,6% | 4890 | Baja -0,91% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 58,6 mil M KRW |
| 73 | 드림인사이트362990 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,7% | 1112 | Baja -1,16% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 18,7 mil M KRW |
| 74 | 참좋은여행094850 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,9% | 4010 | Baja -2,20% | -0,003 | menos de 0,1 mil M KRW | 56,1 mil M KRW |
| 75 | 메쎄이상408920 | Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0% | 2910 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 125,8 mil M KRW |
| 76 | 디티앤씨187220 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | 1856 | Baja -3,73% | -0,002 | menos de 0,1 mil M KRW | 21,4 mil M KRW |
| 77 | 케어랩스263700 | Cierre en las últimas 20 sesiones +2,6% | 2015 | Baja -4,50% | -0,004 | menos de 0,1 mil M KRW | 39,1 mil M KRW |
| 78 | 제일파마홀딩스002620 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,7% | 7240 | Baja -2,03% | -0,005 | menos de 0,1 mil M KRW | 115,6 mil M KRW |
| 79 | 와이즈버즈273060 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,4% | 3765 | Sube +1,35% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 37,0 mil M KRW |
| 80 | 에코심플렉스038870 | Cierre en las últimas 20 sesiones +5,2% | 2135 | Sube +1,43% | +0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 29,9 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
Ordenado por Importe negociado, descendente
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 효성ITX094280 · KOSPI | 11.790 | Baja -0,25% | 0,1 mil M KRW |
| 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 3640 | Baja -1,22% | 0,1 mil M KRW |
| 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQ | 2190 | Sube +3,55% | menos de 0,1 mil M KRW |
| DXVX180400 · KOSDAQ | 2135 | Baja -1,84% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 인크로스216050 · KOSDAQ | 4940 | Sube +0,41% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 3615 | Baja -0,28% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 피엔케이피부임상연구센타347740 · KOSDAQ | 1601 | Sube +1,65% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 컴투스엔291230 · KOSDAQ | 2570 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 노랑풍선104620 · KOSDAQ | 2915 | Baja -2,18% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 에코아이448280 · KOSDAQ | 8980 | Baja -1,75% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 플레이디237820 · KOSDAQ | 2170 | Baja -0,46% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 오리콤010470 · KOSDAQ | 4890 | Baja -0,91% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 드림인사이트362990 · KOSDAQ | 1112 | Baja -1,16% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 참좋은여행094850 · KOSDAQ | 4010 | Baja -2,20% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 메쎄이상408920 · KOSDAQ | 2910 | Sin cambio 0,00% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 디티앤씨187220 · KOSDAQ | 1856 | Baja -3,73% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 케어랩스263700 · KOSDAQ | 2015 | Baja -4,50% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 제일파마홀딩스002620 · KOSPI | 7240 | Baja -2,03% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 와이즈버즈273060 · KOSDAQ | 3765 | Sube +1,35% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 에코심플렉스038870 · KOSDAQ | 2135 | Sube +1,43% | menos de 0,1 mil M KRW |
Valor
- 효성ITX094280 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre11.790Baja -0,25%
- 모비데이즈363260 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre3640Baja -1,22%
- 차이커뮤니케이션351870 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2190Sube +3,55%
- DXVX180400 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2135Baja -1,84%
- 인크로스216050 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre4940Sube +0,41%
- 지구홀딩스221800 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3615Baja -0,28%
- 피엔케이피부임상연구센타347740 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1601Sube +1,65%
- 컴투스엔291230 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2570Sin cambio 0,00%
- 노랑풍선104620 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2915Baja -2,18%
- 에코아이448280 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre8980Baja -1,75%
- 플레이디237820 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2170Baja -0,46%
- 오리콤010470 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre4890Baja -0,91%
- 드림인사이트362990 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1112Baja -1,16%
- 참좋은여행094850 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre4010Baja -2,20%
- 메쎄이상408920 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2910Sin cambio 0,00%
- 디티앤씨187220 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1856Baja -3,73%
- 케어랩스263700 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2015Baja -4,50%
- 제일파마홀딩스002620 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre7240Baja -2,03%
- 와이즈버즈273060 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3765Sube +1,35%
- 에코심플렉스038870 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2135Sube +1,43%
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes