전자부품: actividad y valores전자부품
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 21/10 (mié) · 141 componentes · 136 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+1,55%
Proporción de alzas (sin preferentes)72/127
Valores agregados136Valores negociados de 141 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado2,04 billones KRW
Variación de 1 sesión
Sube+1,55%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 78
- Sin cambio
- 5
- Bajan
- 53
Volumen negociado
2,04 billones KRW
- Este grupo8,6%
- Resto del mercado91,4%
Peso de los 2 mayores51%
Concentración de capitalización
191,3 billones KRW
- 삼성전기45,6%
- 두산7,9%
- 한화시스템7,3%
- Otras 138 acciones39,2%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
61–80 de 141 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 핌스347770 | Cierre en las últimas 20 sesiones -10,7% | 790 | Baja -6,95% | -0,001 | 0,6 mil M KRW | 17,9 mil M KRW |
| 62 | 이랜텍054210 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | 6250 | Sube +1,30% | +0,001 | 0,6 mil M KRW | 158,1 mil M KRW |
| 63 | 뉴프렉스085670 | Cierre en las últimas 20 sesiones +24,3% | 3605 | Baja -1,64% | -0,001 | 0,5 mil M KRW | 88,3 mil M KRW |
| 64 | 엠디바이스226590 | Cierre en las últimas 20 sesiones -15,4% | 10.850 | Sube +0,46% | 0,000 | 0,5 mil M KRW | 116,3 mil M KRW |
| 65 | MSDI123010 | Cierre en las últimas 20 sesiones +36,9% | 4005 | Baja -3,38% | -0,001 | 0,4 mil M KRW | 81,0 mil M KRW |
| 66 | 인터플렉스051370 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,5% | 6190 | Baja -1,43% | -0,001 | 0,4 mil M KRW | 144,4 mil M KRW |
| 67 | 아바텍149950 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 10.980 | Baja -4,19% | -0,003 | 0,4 mil M KRW | 150,1 mil M KRW |
| 68 | 풍원정밀371950 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,7% | 3235 | Sube +1,73% | +0,001 | 0,4 mil M KRW | 76,2 mil M KRW |
| 69 | 캠시스050110 | Cierre en las últimas 10 sesiones +18,1% | 5950 | Sube +6,25% | +0,001 | 0,4 mil M KRW | 34,8 mil M KRW |
| 70 | 기가레인049080 | Cierre en las últimas 20 sesiones -28,4% | 7400 | Sube +0,68% | 0,000 | 0,4 mil M KRW | 62,8 mil M KRW |
| 71 | 나무가190510 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,1% | 14.350 | Sube +1,13% | +0,001 | 0,4 mil M KRW | 202,1 mil M KRW |
| 72 | 삼영전자005680 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,2% | 11.960 | Baja -1,16% | -0,001 | 0,3 mil M KRW | 239,2 mil M KRW |
| 73 | 엘컴텍037950 | Cierre en las últimas 20 sesiones +14,7% | 3195 | Sube +3,06% | +0,001 | 0,3 mil M KRW | 54,0 mil M KRW |
| 74 | 덕우전자263600 | Cierre en las últimas 20 sesiones +20,2% | 4230 | Baja -1,51% | -0,001 | 0,3 mil M KRW | 67,4 mil M KRW |
| 75 | 아비코전자036010 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,9% | 6490 | Sube +0,78% | 0,000 | 0,3 mil M KRW | 86,3 mil M KRW |
| 76 | 와이엠씨155650 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,2% | 3655 | Baja -0,27% | 0,000 | 0,3 mil M KRW | 69,4 mil M KRW |
| 77 | 이브이첨단소재131400 | Cierre en las últimas 10 sesiones +6,2% | 8450 | Sube +4,06% | +0,001 | 0,3 mil M KRW | 50,4 mil M KRW |
| 78 | 성우테크론045300 | Cierre en las últimas 20 sesiones +21,8% | 3240 | Sube +1,25% | 0,000 | 0,3 mil M KRW | 34,2 mil M KRW |
| 79 | 유티아이179900 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,8% | 1879 | Sube +2,85% | +0,001 | 0,3 mil M KRW | 40,5 mil M KRW |
| 80 | 더코디224060 | Cierre en las últimas 20 sesiones -57,5% | 3330 | Sube +1,68% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 17,2 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 핌스347770 · KOSDAQ | 790 | Baja -6,95% | 0,6 mil M KRW |
| 이랜텍054210 · KOSDAQ | 6250 | Sube +1,30% | 0,6 mil M KRW |
| 뉴프렉스085670 · KOSDAQ | 3605 | Baja -1,64% | 0,5 mil M KRW |
| 엠디바이스226590 · KOSDAQ | 10.850 | Sube +0,46% | 0,5 mil M KRW |
| MSDI123010 · KOSDAQ | 4005 | Baja -3,38% | 0,4 mil M KRW |
| 인터플렉스051370 · KOSDAQ | 6190 | Baja -1,43% | 0,4 mil M KRW |
| 아바텍149950 · KOSDAQ | 10.980 | Baja -4,19% | 0,4 mil M KRW |
| 풍원정밀371950 · KOSDAQ | 3235 | Sube +1,73% | 0,4 mil M KRW |
| 캠시스050110 · KOSDAQ | 5950 | Sube +6,25% | 0,4 mil M KRW |
| 기가레인049080 · KOSDAQ | 7400 | Sube +0,68% | 0,4 mil M KRW |
| 나무가190510 · KOSDAQ | 14.350 | Sube +1,13% | 0,4 mil M KRW |
| 삼영전자005680 · KOSPI | 11.960 | Baja -1,16% | 0,3 mil M KRW |
| 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 3195 | Sube +3,06% | 0,3 mil M KRW |
| 덕우전자263600 · KOSDAQ | 4230 | Baja -1,51% | 0,3 mil M KRW |
| 아비코전자036010 · KOSDAQ | 6490 | Sube +0,78% | 0,3 mil M KRW |
| 와이엠씨155650 · KOSDAQ | 3655 | Baja -0,27% | 0,3 mil M KRW |
| 이브이첨단소재131400 · KOSDAQ | 8450 | Sube +4,06% | 0,3 mil M KRW |
| 성우테크론045300 · KOSDAQ | 3240 | Sube +1,25% | 0,3 mil M KRW |
| 유티아이179900 · KOSDAQ | 1879 | Sube +2,85% | 0,3 mil M KRW |
| 더코디224060 · KOSDAQ | 3330 | Sube +1,68% | 0,2 mil M KRW |
Valor
- 핌스347770 · KOSDAQImporte negociado 0,6 mil M KRWCierre790Baja -6,95%
- 이랜텍054210 · KOSDAQImporte negociado 0,6 mil M KRWCierre6250Sube +1,30%
- 뉴프렉스085670 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCierre3605Baja -1,64%
- 엠디바이스226590 · KOSDAQImporte negociado 0,5 mil M KRWCierre10.850Sube +0,46%
- MSDI123010 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre4005Baja -3,38%
- 인터플렉스051370 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre6190Baja -1,43%
- 아바텍149950 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre10.980Baja -4,19%
- 풍원정밀371950 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre3235Sube +1,73%
- 캠시스050110 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre5950Sube +6,25%
- 기가레인049080 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre7400Sube +0,68%
- 나무가190510 · KOSDAQImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre14.350Sube +1,13%
- 삼영전자005680 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre11.960Baja -1,16%
- 엘컴텍037950 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre3195Sube +3,06%
- 덕우전자263600 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre4230Baja -1,51%
- 아비코전자036010 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre6490Sube +0,78%
- 와이엠씨155650 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre3655Baja -0,27%
- 이브이첨단소재131400 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre8450Sube +4,06%
- 성우테크론045300 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre3240Sube +1,25%
- 유티아이179900 · KOSDAQImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre1879Sube +2,85%
- 더코디224060 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre3330Sube +1,68%
← Todos los sectoresTema — Chips y electrónicaLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes