전자부품: actividad y valores전자부품
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 21/10 (mié) · 141 componentes · 136 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+1,55%
Proporción de alzas (sin preferentes)72/127
Valores agregados136Valores negociados de 141 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado2,04 billones KRW
Variación de 1 sesión
Sube+1,55%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 78
- Sin cambio
- 5
- Bajan
- 53
Volumen negociado
2,04 billones KRW
- Este grupo8,6%
- Resto del mercado91,4%
Peso de los 2 mayores51%
Concentración de capitalización
191,3 billones KRW
- 삼성전기45,6%
- 두산7,9%
- 한화시스템7,3%
- Otras 138 acciones39,2%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
101–120 de 141 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 육일씨엔에쓰191410 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | 1717 | Baja -1,04% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 26,6 mil M KRW |
| 102 | 케이아이이009140 | Cierre en las últimas 2 sesiones +1,6% | 10.040 | Sube +1,62% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 13,2 mil M KRW |
| 103 | 새로닉스042600 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,8% | 10.460 | Baja -1,69% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 130,0 mil M KRW |
| 104 | 상신전자263810 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,4% | 2615 | Baja -0,19% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 41,6 mil M KRW |
| 105 | 에스디시스템121890 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,1% | 2670 | Baja -0,93% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 35,5 mil M KRW |
| 106 | 포톤208710 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,5% | 2650 | Sube +4,33% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 34,9 mil M KRW |
| 107 | 캐프198080 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,5% | 1976 | Baja -1,15% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 42,6 mil M KRW |
| 108 | 두산2우B000157 | Cierre en las últimas 20 sesiones -13,9% | 301.500 | Sube +2,55% | +0,003 | 0,1 mil M KRW | 254,8 mil M KRW |
| 109 | 액트로290740 | Cierre en las últimas 20 sesiones -25,9% | 9570 | Sube +0,95% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 96,3 mil M KRW |
| 110 | 탑런토탈솔루션336680 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,7% | 2840 | Sube +1,43% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 111,2 mil M KRW |
| 111 | 모티브링크463480 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,9% | 3575 | Baja -4,16% | -0,001 | 0,1 mil M KRW | 44,3 mil M KRW |
| 112 | 씨엔플러스115530 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,3% | 2945 | Sube +4,62% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 25,3 mil M KRW |
| 113 | 알엔투테크놀로지148250 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,5% | 1937 | Sube +5,27% | +0,001 | 0,1 mil M KRW | 26,4 mil M KRW |
| 114 | S&K글로벌091340 | Cierre en las últimas 20 sesiones +11,1% | 2750 | Sube +0,73% | 0,000 | 0,1 mil M KRW | 32,2 mil M KRW |
| 115 | 엣지파운드리105550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -17,0% | 1403 | Baja -1,75% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 22,0 mil M KRW |
| 116 | 삼영에스앤씨361670 | Cierre en las últimas 20 sesiones +13,2% | 4075 | Sube +0,12% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 23,1 mil M KRW |
| 117 | 다산솔루에타154040 | Cierre en las últimas 15 sesiones +23,3% | 10.730 | Sube +1,71% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 23,2 mil M KRW |
| 118 | 아이에이038880 | Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0% | 3300 | Baja -2,94% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 24,8 mil M KRW |
| 119 | 한국컴퓨터054040 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,1% | 4105 | Sube +0,98% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 66,0 mil M KRW |
| 120 | 파인디앤씨049120 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,3% | 2460 | Baja -2,19% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 31,2 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQ | 1717 | Baja -1,04% | 0,1 mil M KRW |
| 케이아이이009140 · KOSPI | 10.040 | Sube +1,62% | 0,1 mil M KRW |
| 새로닉스042600 · KOSDAQ | 10.460 | Baja -1,69% | 0,1 mil M KRW |
| 상신전자263810 · KOSDAQ | 2615 | Baja -0,19% | 0,1 mil M KRW |
| 에스디시스템121890 · KOSDAQ | 2670 | Baja -0,93% | 0,1 mil M KRW |
| 포톤208710 · KOSDAQ | 2650 | Sube +4,33% | 0,1 mil M KRW |
| 캐프198080 · KOSDAQ | 1976 | Baja -1,15% | 0,1 mil M KRW |
| 두산2우B000157 · KOSPI | 301.500 | Sube +2,55% | 0,1 mil M KRW |
| 액트로290740 · KOSDAQ | 9570 | Sube +0,95% | 0,1 mil M KRW |
| 탑런토탈솔루션336680 · KOSDAQ | 2840 | Sube +1,43% | 0,1 mil M KRW |
| 모티브링크463480 · KOSDAQ | 3575 | Baja -4,16% | 0,1 mil M KRW |
| 씨엔플러스115530 · KOSDAQ | 2945 | Sube +4,62% | 0,1 mil M KRW |
| 알엔투테크놀로지148250 · KOSDAQ | 1937 | Sube +5,27% | 0,1 mil M KRW |
| S&K글로벌091340 · KOSDAQ | 2750 | Sube +0,73% | 0,1 mil M KRW |
| 엣지파운드리105550 · KOSDAQ | 1403 | Baja -1,75% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ | 4075 | Sube +0,12% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 다산솔루에타154040 · KOSDAQ | 10.730 | Sube +1,71% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 아이에이038880 · KOSDAQ | 3300 | Baja -2,94% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 한국컴퓨터054040 · KOSDAQ | 4105 | Sube +0,98% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 파인디앤씨049120 · KOSDAQ | 2460 | Baja -2,19% | menos de 0,1 mil M KRW |
Valor
- 육일씨엔에쓰191410 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1717Baja -1,04%
- 케이아이이009140 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre10.040Sube +1,62%
- 새로닉스042600 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre10.460Baja -1,69%
- 상신전자263810 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre2615Baja -0,19%
- 에스디시스템121890 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre2670Baja -0,93%
- 포톤208710 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre2650Sube +4,33%
- 캐프198080 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1976Baja -1,15%
- 두산2우B000157 · KOSPIImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre301.500Sube +2,55%
- 액트로290740 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre9570Sube +0,95%
- 탑런토탈솔루션336680 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre2840Sube +1,43%
- 모티브링크463480 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre3575Baja -4,16%
- 씨엔플러스115530 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre2945Sube +4,62%
- 알엔투테크놀로지148250 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre1937Sube +5,27%
- S&K글로벌091340 · KOSDAQImporte negociado 0,1 mil M KRWCierre2750Sube +0,73%
- 엣지파운드리105550 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre1403Baja -1,75%
- 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre4075Sube +0,12%
- 다산솔루에타154040 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre10.730Sube +1,71%
- 아이에이038880 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3300Baja -2,94%
- 한국컴퓨터054040 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre4105Sube +0,98%
- 파인디앤씨049120 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2460Baja -2,19%
← Todos los sectoresTema — Chips y electrónicaLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes