지주회사: actividad y valores지주회사
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 21/10 (mié) · 112 componentes · 111 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Sube+3,91%
Proporción de alzas (sin preferentes)47/94
Valores agregados111Valores negociados de 112 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado1,05 billones KRW
Variación de 1 sesión
Sube+3,91%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 58
- Sin cambio
- 4
- Bajan
- 49
Volumen negociado
1,05 billones KRW
- Este grupo4,4%
- Resto del mercado95,6%
Peso de los 2 mayores61%
Concentración de capitalización
277,3 billones KRW
- SK스퀘어37,1%
- SK12,6%
- HD한국조선해양6,6%
- Otras 109 acciones43,7%
Componentes
41–60 de 112 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 코스맥스비티아이044820 | Cierre en las últimas 20 sesiones -9,8% | 22.650 | Sube +0,89% | +0,001 | 0,4 mil M KRW | 217,5 mil M KRW |
| 42 | 일진홀딩스015860 | Cierre en las últimas 20 sesiones -0,7% | 6740 | Sube +0,30% | 0,000 | 0,4 mil M KRW | 332,6 mil M KRW |
| 43 | LX홀딩스383800 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,3% | 7790 | Baja -1,27% | -0,003 | 0,4 mil M KRW | 594,2 mil M KRW |
| 44 | 삼양홀딩스000070 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,9% | 53.100 | Baja -0,38% | -0,001 | 0,4 mil M KRW | 412,2 mil M KRW |
| 45 | CJ우001045 | Cierre en las últimas 20 sesiones -12,2% | 60.000 | Sube +0,50% | 0,000 | 0,4 mil M KRW | 135,6 mil M KRW |
| 46 | 풍산홀딩스005810 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,0% | 34.550 | Sube +1,17% | +0,002 | 0,4 mil M KRW | 498,1 mil M KRW |
| 47 | 샘표007540 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,1% | 44.950 | Baja -0,11% | 0,000 | 0,3 mil M KRW | 90,6 mil M KRW |
| 48 | 코오롱002020 | Cierre en las últimas 20 sesiones -14,5% | 21.200 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,3 mil M KRW | 273,6 mil M KRW |
| 49 | SNT홀딩스036530 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,4% | 44.150 | Baja -1,89% | -0,005 | 0,3 mil M KRW | 719,8 mil M KRW |
| 50 | 쿠쿠홀딩스192400 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,6% | 26.700 | Baja -1,11% | -0,004 | 0,3 mil M KRW | 949,5 mil M KRW |
| 51 | GRT900290 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,7% | 3160 | Sube +1,94% | +0,002 | 0,2 mil M KRW | 293,1 mil M KRW |
| 52 | 서연007860 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 7170 | Baja -0,97% | -0,001 | 0,2 mil M KRW | 168,4 mil M KRW |
| 53 | HS효성487570 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,9% | 48.400 | Sube +0,41% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 180,3 mil M KRW |
| 54 | F&F홀딩스007700 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,0% | 13.250 | Baja -0,67% | -0,001 | 0,2 mil M KRW | 518,3 mil M KRW |
| 55 | 오가닉티코스메틱900300 | Cierre en las últimas 20 sesiones -11,2% | 2780 | Sube +0,54% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 162,9 mil M KRW |
| 56 | 캡스톤파트너스452300 | Cierre en las últimas 20 sesiones +3,6% | 2440 | Sube +2,09% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 34,6 mil M KRW |
| 57 | LB인베스트먼트309960 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,7% | 4065 | Sin cambio 0,00% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 94,4 mil M KRW |
| 58 | BGF027410 | Cierre en las últimas 20 sesiones -5,8% | 3515 | Sube +0,57% | +0,001 | 0,2 mil M KRW | 336,4 mil M KRW |
| 59 | 유비쿼스홀딩스078070 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,5% | 8120 | Sube +1,37% | +0,001 | 0,2 mil M KRW | 138,5 mil M KRW |
| 60 | LG우003555 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,3% | 63.800 | Baja -0,16% | 0,000 | 0,2 mil M KRW | 192,1 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 코스맥스비티아이044820 · KOSPI | 22.650 | Sube +0,89% | 0,4 mil M KRW |
| 일진홀딩스015860 · KOSPI | 6740 | Sube +0,30% | 0,4 mil M KRW |
| LX홀딩스383800 · KOSPI | 7790 | Baja -1,27% | 0,4 mil M KRW |
| 삼양홀딩스000070 · KOSPI | 53.100 | Baja -0,38% | 0,4 mil M KRW |
| CJ우001045 · KOSPI | 60.000 | Sube +0,50% | 0,4 mil M KRW |
| 풍산홀딩스005810 · KOSPI | 34.550 | Sube +1,17% | 0,4 mil M KRW |
| 샘표007540 · KOSPI | 44.950 | Baja -0,11% | 0,3 mil M KRW |
| 코오롱002020 · KOSPI | 21.200 | Sin cambio 0,00% | 0,3 mil M KRW |
| SNT홀딩스036530 · KOSPI | 44.150 | Baja -1,89% | 0,3 mil M KRW |
| 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPI | 26.700 | Baja -1,11% | 0,3 mil M KRW |
| GRT900290 · KOSDAQ | 3160 | Sube +1,94% | 0,2 mil M KRW |
| 서연007860 · KOSPI | 7170 | Baja -0,97% | 0,2 mil M KRW |
| HS효성487570 · KOSPI | 48.400 | Sube +0,41% | 0,2 mil M KRW |
| F&F홀딩스007700 · KOSPI | 13.250 | Baja -0,67% | 0,2 mil M KRW |
| 오가닉티코스메틱900300 · KOSDAQ | 2780 | Sube +0,54% | 0,2 mil M KRW |
| 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQ | 2440 | Sube +2,09% | 0,2 mil M KRW |
| LB인베스트먼트309960 · KOSDAQ | 4065 | Sin cambio 0,00% | 0,2 mil M KRW |
| BGF027410 · KOSPI | 3515 | Sube +0,57% | 0,2 mil M KRW |
| 유비쿼스홀딩스078070 · KOSDAQ | 8120 | Sube +1,37% | 0,2 mil M KRW |
| LG우003555 · KOSPI | 63.800 | Baja -0,16% | 0,2 mil M KRW |
Valor
- 코스맥스비티아이044820 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre22.650Sube +0,89%
- 일진홀딩스015860 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre6740Sube +0,30%
- LX홀딩스383800 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre7790Baja -1,27%
- 삼양홀딩스000070 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre53.100Baja -0,38%
- CJ우001045 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre60.000Sube +0,50%
- 풍산홀딩스005810 · KOSPIImporte negociado 0,4 mil M KRWCierre34.550Sube +1,17%
- 샘표007540 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre44.950Baja -0,11%
- 코오롱002020 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre21.200Sin cambio 0,00%
- SNT홀딩스036530 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre44.150Baja -1,89%
- 쿠쿠홀딩스192400 · KOSPIImporte negociado 0,3 mil M KRWCierre26.700Baja -1,11%
- GRT900290 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre3160Sube +1,94%
- 서연007860 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre7170Baja -0,97%
- HS효성487570 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre48.400Sube +0,41%
- F&F홀딩스007700 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre13.250Baja -0,67%
- 오가닉티코스메틱900300 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre2780Sube +0,54%
- 캡스톤파트너스452300 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre2440Sube +2,09%
- LB인베스트먼트309960 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre4065Sin cambio 0,00%
- BGF027410 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre3515Sube +0,57%
- 유비쿼스홀딩스078070 · KOSDAQImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre8120Sube +1,37%
- LG우003555 · KOSPIImporte negociado 0,2 mil M KRWCierre63.800Baja -0,16%
← Todos los sectoresTema — Inmobiliario y sociedades holdingLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes