화학: actividad y valores화학
Variación ponderada por capitalización y componentes ordenados por importe negociadoCierre del 20/10 (mar) · 182 componentes · 177 en el agregado
Variación de 1 sesión (ponderada por capitalización)Baja-5,08%
Proporción de alzas (sin preferentes)25/165
Valores agregados177Valores negociados de 182 componentes (sin los que no negociaron ni eventos corporativos)
Importe negociado680,8 mil M KRW
Variación de 1 sesión
Baja-5,08%
Al alza · sin cambio · a la baja
- Suben
- 27
- Sin cambio
- 3
- Bajan
- 147
Volumen negociado
680,8 mil M KRW
- Este grupo3,0%
- Resto del mercado97,0%
Peso de los 2 mayores23%
Concentración de capitalización
127,2 billones KRW
- LG화학14,0%
- 에이피알9,1%
- 아모레퍼시픽6,3%
- Otras 179 acciones70,5%
Evolución del índice sectorial
Variación por periodo
Componentes
161–180 de 182 · Por volumenOrdenado por Volumen negociado, descendente
| Puesto | Acción | 20 d | Aporte pp | barra = frente al máximo de la página | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 선진뷰티사이언스086710 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,1% | 6520 | Baja -1,21% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 79,6 mil M KRW |
| 162 | 잉크테크049550 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,0% | 3420 | Sube +0,74% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 67,1 mil M KRW |
| 163 | 에코글로우159910 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6% | 3010 | Sube +0,50% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 31,5 mil M KRW |
| 164 | 코디080530 | Cierre en las últimas 20 sesiones -8,8% | 2280 | Sube +1,79% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 25,2 mil M KRW |
| 165 | 이엠앤아이083470 | Cierre en las últimas 20 sesiones 0,0% | 850 | Baja -3,30% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 18,1 mil M KRW |
| 166 | 세화피앤씨252500 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,5% | 2215 | Baja -2,64% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 18,4 mil M KRW |
| 167 | KBG318000 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,8% | 2635 | Sube +1,15% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 23,0 mil M KRW |
| 168 | 비비씨318410 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,3% | 5970 | Baja -0,33% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 33,2 mil M KRW |
| 169 | 엔피케이048830 | Cierre en las últimas 20 sesiones -2,9% | 974 | Sube +1,46% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 18,2 mil M KRW |
| 170 | 동남합성023450 | Cierre en las últimas 20 sesiones -4,6% | 30.350 | Baja -0,49% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 106,2 mil M KRW |
| 171 | 에스켐475660 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,2% | 2970 | Baja -1,00% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 23,6 mil M KRW |
| 172 | 케이디켐221980 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,9% | 9220 | Baja -2,33% | -0,001 | menos de 0,1 mil M KRW | 37,2 mil M KRW |
| 173 | 지에프씨생명과학388610 | Cierre en las últimas 20 sesiones -18,0% | 4740 | Baja -0,63% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 25,2 mil M KRW |
| 174 | 씨큐브101240 | Cierre en las últimas 20 sesiones -7,8% | 3115 | Baja -1,58% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 35,4 mil M KRW |
| 175 | 한일화학007770 | Cierre en las últimas 20 sesiones -1,2% | 7900 | Sube +1,94% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 27,7 mil M KRW |
| 176 | 노루페인트우090355 | Cierre en las últimas 20 sesiones +1,0% | 12.070 | Baja -1,39% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 5,6 mil M KRW |
| 177 | 대한화섬003830 | Cierre en las últimas 20 sesiones -6,3% | 106.900 | Baja -0,09% | 0,000 | menos de 0,1 mil M KRW | 142,0 mil M KRW |
| 178 | 금양001570 | 9900 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW | 633,3 mil M KRW | ||
| 179 | 제이엠아이033050 | Cierre en las últimas 20 sesiones -3,6% | 779 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW | 24,8 mil M KRW | |
| 180 | 에스아이리소스065420 | 940 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW | 7,3 mil M KRW |
Componentes — ordenados por importe negociado
| Valor | |||
|---|---|---|---|
| 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ | 6520 | Baja -1,21% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 잉크테크049550 · KOSDAQ | 3420 | Sube +0,74% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 에코글로우159910 · KOSDAQ | 3010 | Sube +0,50% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 코디080530 · KOSDAQ | 2280 | Sube +1,79% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 이엠앤아이083470 · KOSDAQ | 850 | Baja -3,30% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 세화피앤씨252500 · KOSDAQ | 2215 | Baja -2,64% | menos de 0,1 mil M KRW |
| KBG318000 · KOSDAQ | 2635 | Sube +1,15% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 비비씨318410 · KOSDAQ | 5970 | Baja -0,33% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 엔피케이048830 · KOSDAQ | 974 | Sube +1,46% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 동남합성023450 · KOSPI | 30.350 | Baja -0,49% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 에스켐475660 · KOSDAQ | 2970 | Baja -1,00% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 케이디켐221980 · KOSDAQ | 9220 | Baja -2,33% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 지에프씨생명과학388610 · KOSDAQ | 4740 | Baja -0,63% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 씨큐브101240 · KOSDAQ | 3115 | Baja -1,58% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 한일화학007770 · KOSDAQ | 7900 | Sube +1,94% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 노루페인트우090355 · KOSPI | 12.070 | Baja -1,39% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 대한화섬003830 · KOSPI | 106.900 | Baja -0,09% | menos de 0,1 mil M KRW |
| 금양001570 · KOSPI | 9900 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW |
| 제이엠아이033050 · KOSDAQ | 779 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW |
| 에스아이리소스065420 · KOSDAQ | 940 | Sin negociación ese día | 0,0 mil M KRW |
Valor
- 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre6520Baja -1,21%
- 잉크테크049550 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3420Sube +0,74%
- 에코글로우159910 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3010Sube +0,50%
- 코디080530 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2280Sube +1,79%
- 이엠앤아이083470 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre850Baja -3,30%
- 세화피앤씨252500 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2215Baja -2,64%
- KBG318000 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2635Sube +1,15%
- 비비씨318410 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre5970Baja -0,33%
- 엔피케이048830 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre974Sube +1,46%
- 동남합성023450 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre30.350Baja -0,49%
- 에스켐475660 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre2970Baja -1,00%
- 케이디켐221980 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre9220Baja -2,33%
- 지에프씨생명과학388610 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre4740Baja -0,63%
- 씨큐브101240 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre3115Baja -1,58%
- 한일화학007770 · KOSDAQImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre7900Sube +1,94%
- 노루페인트우090355 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre12.070Baja -1,39%
- 대한화섬003830 · KOSPIImporte negociado menos de 0,1 mil M KRWCierre106.900Baja -0,09%
- 금양001570 · KOSPIImporte negociado 0,0 mil M KRWCierre9900Sin negociación ese día
- 제이엠아이033050 · KOSDAQImporte negociado 0,0 mil M KRWCierre779Sin negociación ese día
- 에스아이리소스065420 · KOSDAQImporte negociado 0,0 mil M KRWCierre940Sin negociación ese día
← Todos los sectoresTema — Química y baterías recargablesLista de temas
Fuente: precios diarios de KRX (agregado sectorial, componentes) · cierres de índices de KRX (índice sectorial) · sectores basados en KSIC · la proporción al alza excluye preferentes