市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち2,201~2,220番目10月22日(木) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし112銘柄を除外
KOSPI
174 上昇 19%下落 77% 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上昇 16%下落 80% 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(金) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月22日(木) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 19%
- 174
- 変わらず 4%
- 32
- 値下がり 77%
- 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 16%
- 279
- 変わらず 4%
- 66
- 値下がり 80%
- 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
売買代金合計
21.82兆ウォン
20日平均の0.76倍- KOSPI 14.92兆ウォン
- KOSDAQ 6.91兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 直近20営業日の終値 +0.8% | 2,055 | 上昇 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 -23.1% | 1,670 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 4,815 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 直近20営業日の終値 -1.1% | 10,940 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,424 | 上昇 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 直近20営業日の終値 +12.9% | 8,990 | 上昇 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 直近20営業日の終値 -31.2% | 2,780 | 上昇 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 8,130 | 上昇 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +11.2% | 2,360 | 上昇 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 5,490 | 上昇 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 2,650 | 上昇 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 直近20営業日の終値 +29.2% | 49,700 | 上昇 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 1,944 | 上昇 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 直近20営業日の終値 -26.4% | 8,310 | 上昇 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 直近20営業日の終値 +7.3% | 10,240 | 上昇 +16.10% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下落 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +57.2% | 775 | 下落 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 702 | 下落 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,345 | 下落 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 直近2営業日の終値 +7.9% | 1,067 | 下落 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 直近20営業日の終値 +7.4% | 5,260 | 下落 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 直近3営業日の終値 +8.4% | 1,775 | 下落 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 直近20営業日の終値 -27.5% | 171 | 下落 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +124.4% | 1,751 | 下落 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -12.0% | 2,900 | 下落 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 15,100 | 下落 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 7,960 | 下落 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 直近20営業日の終値 -43.5% | 2,850 | 下落 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 直近20営業日の終値 +66.3% | 3,700 | 下落 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 2,600 | 下落 -10.81% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -34.1% | 下落 -5.49% | 35,246億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -4.03% | 24,930億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 下落 -1.97% | 9,747億ウォン |
| 4 | 엘리스0158S0 | 直近3営業日の終値 +52.2% | 上昇 +17.15% | 8,826億ウォン |
| 5 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +6.9% | 上昇 +16.14% | 6,790億ウォン |
| 6 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 下落 -2.96% | 4,050億ウォン |
| 7 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -3.59% | 3,599億ウォン |
| 8 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 下落 -7.58% | 2,902億ウォン |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 下落 -8.93% | 2,870億ウォン |
| 10 | 대덕전자353200 | 直近20営業日の終値 +23.5% | 下落 -3.41% | 1,719億ウォン |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 +7.1% | 下落 -5.22% | 1,534億ウォン |
| 12 | 삼성물산028260 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -0.52% | 1,413億ウォン |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近16営業日の終値 -23.1% | 上昇 +10.58% | 1,342億ウォン |
| 14 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -27.2% | 下落 -6.78% | 1,286億ウォン |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 直近20営業日の終値 -35.1% | 下落 -3.11% | 1,246億ウォン |
取引のあった2,649銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移2,201–2,220 / 2,761銘柄
全体順位
2,201–2,220 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,201 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 35,850 | 下落 -2.85% | |
| 2,202 | 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -3.1% | 39,250 | 下落 -2.85% | |
| 2,203 | 차바이오텍085660 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -7.9% | 7,160 | 下落 -2.85% | |
| 2,204 | 인트론바이오048530 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 +11.5% | 3,065 | 下落 -2.85% | |
| 2,205 | 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -16.7% | 1,600 | 下落 -2.85% | |
| 2,206 | 머큐리100590 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -11.4% | 4,250 | 下落 -2.86% | |
| 2,207 | 현대약품004310 · KOSPI | 제약 | 直近20営業日の終値 -30.6% | 6,790 | 下落 -2.86% | |
| 2,208 | 노랑풍선104620 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -14.3% | 2,715 | 下落 -2.86% | |
| 2,209 | 송원산업004430 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -9.7% | 10,180 | 下落 -2.86% | |
| 2,210 | 포스코DX022100 · KOSPI | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -6.5% | 18,990 | 下落 -2.86% | |
| 2,211 | 디알젬263690 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +2.5% | 4,905 | 下落 -2.87% | |
| 2,212 | 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -14.6% | 57,400 | 下落 -2.88% | |
| 2,213 | 대상홀딩스084690 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -7.5% | 7,090 | 下落 -2.88% | |
| 2,214 | 다올투자증권030210 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -7.6% | 3,375 | 下落 -2.88% | |
| 2,215 | 에스티아이039440 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +37.6% | 27,000 | 下落 -2.88% | |
| 2,216 | 동원시스템즈우014825 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +3.3% | 13,480 | 下落 -2.88% | |
| 2,217 | 한주라이트메탈198940 · KOSDAQ | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -12.9% | 1,179 | 下落 -2.88% | |
| 2,218 | 아스테라시스450950 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -0.4% | 5,050 | 下落 -2.88% | |
| 2,219 | SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 2차전지 | 直近20営業日の終値 +3.6% | 15,810 | 下落 -2.89% | |
| 2,220 | 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -17.4% | 3,700 | 下落 -2.89% |
- 2,201하나마이크론KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -4.5%35,850下落 -2.85%
- 2,202에스앤에스텍KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -3.1%39,250下落 -2.85%
- 2,203차바이오텍KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -7.9%7,160下落 -2.85%
- 2,204인트론바이오KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 +11.5%3,065下落 -2.85%
- 2,205네오이뮨텍KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -16.7%1,600下落 -2.85%
- 2,206머큐리KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -11.4%4,250下落 -2.86%
- 2,207현대약품KOSPI · 제약直近20営業日の終値 -30.6%6,790下落 -2.86%
- 2,208노랑풍선KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -14.3%2,715下落 -2.86%
- 2,209송원산업KOSPI · 화학直近20営業日の終値 -9.7%10,180下落 -2.86%
- 2,210포스코DXKOSPI · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -6.5%18,990下落 -2.86%
- 2,211디알젬KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 +2.5%4,905下落 -2.87%
- 2,212유일로보틱스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -14.6%57,400下落 -2.88%
- 2,213대상홀딩스KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -7.5%7,090下落 -2.88%
- 2,214다올투자증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -7.6%3,375下落 -2.88%
- 2,215에스티아이KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +37.6%27,000下落 -2.88%
- 2,216동원시스템즈우KOSPI · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 +3.3%13,480下落 -2.88%
- 2,217한주라이트메탈KOSDAQ · 철강·금속直近20営業日の終値 -12.9%1,179下落 -2.88%
- 2,218아스테라시스KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 -0.4%5,050下落 -2.88%
- 2,219SK아이이테크놀로지KOSPI · 2차전지直近20営業日の終値 +3.6%15,810下落 -2.89%
- 2,220오리엔탈정공KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -17.4%3,700下落 -2.89%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 35,850 | 下落 -2.85% | |
| 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 39,250 | 下落 -2.85% | |
| 차바이오텍085660 · KOSDAQ | 7,160 | 下落 -2.85% | |
| 인트론바이오048530 · KOSDAQ | 3,065 | 下落 -2.85% | |
| 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ | 1,600 | 下落 -2.85% | |
| 머큐리100590 · KOSDAQ | 4,250 | 下落 -2.86% | |
| 현대약품004310 · KOSPI | 6,790 | 下落 -2.86% | |
| 노랑풍선104620 · KOSDAQ | 2,715 | 下落 -2.86% | |
| 송원산업004430 · KOSPI | 10,180 | 下落 -2.86% | |
| 포스코DX022100 · KOSPI | 18,990 | 下落 -2.86% | |
| 디알젬263690 · KOSDAQ | 4,905 | 下落 -2.87% | |
| 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 57,400 | 下落 -2.88% | |
| 대상홀딩스084690 · KOSPI | 7,090 | 下落 -2.88% | |
| 다올투자증권030210 · KOSPI | 3,375 | 下落 -2.88% | |
| 에스티아이039440 · KOSDAQ | 27,000 | 下落 -2.88% | |
| 동원시스템즈우014825 · KOSPI | 13,480 | 下落 -2.88% | |
| 한주라이트메탈198940 · KOSDAQ | 1,179 | 下落 -2.88% | |
| 아스테라시스450950 · KOSDAQ | 5,050 | 下落 -2.88% | |
| SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 15,810 | 下落 -2.89% | |
| 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ | 3,700 | 下落 -2.89% |
銘柄終値 · 騰落率
- 하나마이크론067310 · KOSDAQ売買代金終値35,850下落 -2.85%
- 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ売買代金終値39,250下落 -2.85%
- 차바이오텍085660 · KOSDAQ売買代金終値7,160下落 -2.85%
- 인트론바이오048530 · KOSDAQ売買代金終値3,065下落 -2.85%
- 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ売買代金終値1,600下落 -2.85%
- 머큐리100590 · KOSDAQ売買代金終値4,250下落 -2.86%
- 현대약품004310 · KOSPI売買代金終値6,790下落 -2.86%
- 노랑풍선104620 · KOSDAQ売買代金終値2,715下落 -2.86%
- 송원산업004430 · KOSPI売買代金終値10,180下落 -2.86%
- 포스코DX022100 · KOSPI売買代金終値18,990下落 -2.86%
- 디알젬263690 · KOSDAQ売買代金終値4,905下落 -2.87%
- 유일로보틱스388720 · KOSDAQ売買代金終値57,400下落 -2.88%
- 대상홀딩스084690 · KOSPI売買代金終値7,090下落 -2.88%
- 다올투자증권030210 · KOSPI売買代金終値3,375下落 -2.88%
- 에스티아이039440 · KOSDAQ売買代金終値27,000下落 -2.88%
- 동원시스템즈우014825 · KOSPI売買代金終値13,480下落 -2.88%
- 한주라이트메탈198940 · KOSDAQ売買代金終値1,179下落 -2.88%
- 아스테라시스450950 · KOSDAQ売買代金終値5,050下落 -2.88%
- SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI売買代金終値15,810下落 -2.89%
- 오리엔탈정공014940 · KOSDAQ売買代金終値3,700下落 -2.89%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外