市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち2,301~2,320番目10月22日(木) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし112銘柄を除外
KOSPI
174 上昇 19%下落 77% 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上昇 16%下落 80% 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(金) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月22日(木) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 19%
- 174
- 変わらず 4%
- 32
- 値下がり 77%
- 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 16%
- 279
- 変わらず 4%
- 66
- 値下がり 80%
- 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
売買代金合計
21.82兆ウォン
20日平均の0.76倍- KOSPI 14.92兆ウォン
- KOSDAQ 6.91兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 直近20営業日の終値 +0.8% | 2,055 | 上昇 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 -23.1% | 1,670 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 4,815 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 直近20営業日の終値 -1.1% | 10,940 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,424 | 上昇 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 直近20営業日の終値 +12.9% | 8,990 | 上昇 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 直近20営業日の終値 -31.2% | 2,780 | 上昇 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 8,130 | 上昇 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +11.2% | 2,360 | 上昇 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 5,490 | 上昇 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 2,650 | 上昇 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 直近20営業日の終値 +29.2% | 49,700 | 上昇 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 1,944 | 上昇 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 直近20営業日の終値 -26.4% | 8,310 | 上昇 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 直近20営業日の終値 +7.3% | 10,240 | 上昇 +16.10% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下落 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +57.2% | 775 | 下落 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 702 | 下落 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,345 | 下落 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 直近2営業日の終値 +7.9% | 1,067 | 下落 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 直近20営業日の終値 +7.4% | 5,260 | 下落 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 直近3営業日の終値 +8.4% | 1,775 | 下落 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 直近20営業日の終値 -27.5% | 171 | 下落 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +124.4% | 1,751 | 下落 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -12.0% | 2,900 | 下落 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 15,100 | 下落 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 7,960 | 下落 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 直近20営業日の終値 -43.5% | 2,850 | 下落 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 直近20営業日の終値 +66.3% | 3,700 | 下落 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 2,600 | 下落 -10.81% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -34.1% | 下落 -5.49% | 35,246億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -4.03% | 24,930億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 下落 -1.97% | 9,747億ウォン |
| 4 | 엘리스0158S0 | 直近3営業日の終値 +52.2% | 上昇 +17.15% | 8,826億ウォン |
| 5 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +6.9% | 上昇 +16.14% | 6,790億ウォン |
| 6 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 下落 -2.96% | 4,050億ウォン |
| 7 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -3.59% | 3,599億ウォン |
| 8 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 下落 -7.58% | 2,902億ウォン |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 下落 -8.93% | 2,870億ウォン |
| 10 | 대덕전자353200 | 直近20営業日の終値 +23.5% | 下落 -3.41% | 1,719億ウォン |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 +7.1% | 下落 -5.22% | 1,534億ウォン |
| 12 | 삼성물산028260 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -0.52% | 1,413億ウォン |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近16営業日の終値 -23.1% | 上昇 +10.58% | 1,342億ウォン |
| 14 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -27.2% | 下落 -6.78% | 1,286億ウォン |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 直近20営業日の終値 -35.1% | 下落 -3.11% | 1,246億ウォン |
取引のあった2,649銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移2,301–2,320 / 2,761銘柄
全体順位
2,301–2,320 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,301 | 이노뎁303530 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -2.0% | 2,870 | 下落 -3.20% | |
| 2,302 | 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -7.7% | 1,752 | 下落 -3.20% | |
| 2,303 | 대신밸류리츠0030R0 · KOSPI | 자산운용 | 直近20営業日の終値 +4.1% | 3,775 | 下落 -3.21% | |
| 2,304 | 태광023160 · KOSDAQ | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 +1.7% | 25,650 | 下落 -3.21% | |
| 2,305 | 브이원텍251630 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +3.9% | 3,470 | 下落 -3.21% | |
| 2,306 | 동방004140 · KOSPI | 운송·물류 | 直近20営業日の終値 -8.7% | 1,569 | 下落 -3.21% | |
| 2,307 | 세방전지004490 · KOSPI | 2차전지 | 直近20営業日の終値 -1.0% | 57,100 | 下落 -3.22% | |
| 2,308 | 케이프064820 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -18.6% | 6,300 | 下落 -3.23% | |
| 2,309 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -3.5% | 450 | 下落 -3.23% | |
| 2,310 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | IT서비스 | 直近20営業日の終値 -26.8% | 21,000 | 下落 -3.23% | |
| 2,311 | 크래프톤259960 · KOSPI | 게임 | 直近20営業日の終値 -6.4% | 185,600 | 下落 -3.23% | |
| 2,312 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -19.1% | 77,800 | 下落 -3.23% | |
| 2,313 | 에코아이448280 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -3.4% | 8,670 | 下落 -3.24% | |
| 2,314 | SFA056190 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -6.3% | 25,400 | 下落 -3.24% | |
| 2,315 | 모비릭스348030 · KOSDAQ | 게임 | 直近20営業日の終値 +37.2% | 3,730 | 下落 -3.24% | |
| 2,316 | 미원상사002840 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -0.6% | 128,200 | 下落 -3.25% | |
| 2,317 | 펨트론168360 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -27.6% | 9,530 | 下落 -3.25% | |
| 2,318 | 후성093370 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -26.8% | 10,400 | 下落 -3.26% | |
| 2,319 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -15.9% | 56,300 | 下落 -3.26% | |
| 2,320 | 뷰노338220 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近16営業日の終値 -26.6% | 5,910 | 下落 -3.27% |
- 2,301이노뎁KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -2.0%2,870下落 -3.20%
- 2,302티피씨글로벌KOSDAQ · 자동차·부품直近20営業日の終値 -7.7%1,752下落 -3.20%
- 2,303대신밸류리츠KOSPI · 자산운용直近20営業日の終値 +4.1%3,775下落 -3.21%
- 2,304태광KOSDAQ · 철강·금속直近20営業日の終値 +1.7%25,650下落 -3.21%
- 2,305브이원텍KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +3.9%3,470下落 -3.21%
- 2,306동방KOSPI · 운송·물류直近20営業日の終値 -8.7%1,569下落 -3.21%
- 2,307세방전지KOSPI · 2차전지直近20営業日の終値 -1.0%57,100下落 -3.22%
- 2,308케이프KOSDAQ · 조선·운송장비直近20営業日の終値 -18.6%6,300下落 -3.23%
- 2,309하이드로리튬KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 -3.5%450下落 -3.23%
- 2,310아이티센글로벌KOSDAQ · IT서비스直近20営業日の終値 -26.8%21,000下落 -3.23%
- 2,311크래프톤KOSPI · 게임直近20営業日の終値 -6.4%185,600下落 -3.23%
- 2,312에스피지KOSDAQ · 전기장비直近20営業日の終値 -19.1%77,800下落 -3.23%
- 2,313에코아이KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -3.4%8,670下落 -3.24%
- 2,314SFAKOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -6.3%25,400下落 -3.24%
- 2,315모비릭스KOSDAQ · 게임直近20営業日の終値 +37.2%3,730下落 -3.24%
- 2,316미원상사KOSPI · 화학直近20営業日の終値 -0.6%128,200下落 -3.25%
- 2,317펨트론KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -27.6%9,530下落 -3.25%
- 2,318후성KOSPI · 화학直近20営業日の終値 -26.8%10,400下落 -3.26%
- 2,319두산로보틱스KOSPI · 기계·장비直近20営業日の終値 -15.9%56,300下落 -3.26%
- 2,320뷰노KOSDAQ · 소프트웨어直近16営業日の終値 -26.6%5,910下落 -3.27%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 이노뎁303530 · KOSDAQ | 2,870 | 下落 -3.20% | |
| 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ | 1,752 | 下落 -3.20% | |
| 대신밸류리츠0030R0 · KOSPI | 3,775 | 下落 -3.21% | |
| 태광023160 · KOSDAQ | 25,650 | 下落 -3.21% | |
| 브이원텍251630 · KOSDAQ | 3,470 | 下落 -3.21% | |
| 동방004140 · KOSPI | 1,569 | 下落 -3.21% | |
| 세방전지004490 · KOSPI | 57,100 | 下落 -3.22% | |
| 케이프064820 · KOSDAQ | 6,300 | 下落 -3.23% | |
| 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 450 | 下落 -3.23% | |
| 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 21,000 | 下落 -3.23% | |
| 크래프톤259960 · KOSPI | 185,600 | 下落 -3.23% | |
| 에스피지058610 · KOSDAQ | 77,800 | 下落 -3.23% | |
| 에코아이448280 · KOSDAQ | 8,670 | 下落 -3.24% | |
| SFA056190 · KOSDAQ | 25,400 | 下落 -3.24% | |
| 모비릭스348030 · KOSDAQ | 3,730 | 下落 -3.24% | |
| 미원상사002840 · KOSPI | 128,200 | 下落 -3.25% | |
| 펨트론168360 · KOSDAQ | 9,530 | 下落 -3.25% | |
| 후성093370 · KOSPI | 10,400 | 下落 -3.26% | |
| 두산로보틱스454910 · KOSPI | 56,300 | 下落 -3.26% | |
| 뷰노338220 · KOSDAQ | 5,910 | 下落 -3.27% |
銘柄終値 · 騰落率
- 이노뎁303530 · KOSDAQ売買代金終値2,870下落 -3.20%
- 티피씨글로벌130740 · KOSDAQ売買代金終値1,752下落 -3.20%
- 대신밸류리츠0030R0 · KOSPI売買代金終値3,775下落 -3.21%
- 태광023160 · KOSDAQ売買代金終値25,650下落 -3.21%
- 브이원텍251630 · KOSDAQ売買代金終値3,470下落 -3.21%
- 동방004140 · KOSPI売買代金終値1,569下落 -3.21%
- 세방전지004490 · KOSPI売買代金終値57,100下落 -3.22%
- 케이프064820 · KOSDAQ売買代金終値6,300下落 -3.23%
- 하이드로리튬101670 · KOSDAQ売買代金終値450下落 -3.23%
- 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ売買代金終値21,000下落 -3.23%
- 크래프톤259960 · KOSPI売買代金終値185,600下落 -3.23%
- 에스피지058610 · KOSDAQ売買代金終値77,800下落 -3.23%
- 에코아이448280 · KOSDAQ売買代金終値8,670下落 -3.24%
- SFA056190 · KOSDAQ売買代金終値25,400下落 -3.24%
- 모비릭스348030 · KOSDAQ売買代金終値3,730下落 -3.24%
- 미원상사002840 · KOSPI売買代金終値128,200下落 -3.25%
- 펨트론168360 · KOSDAQ売買代金終値9,530下落 -3.25%
- 후성093370 · KOSPI売買代金終値10,400下落 -3.26%
- 두산로보틱스454910 · KOSPI売買代金終値56,300下落 -3.26%
- 뷰노338220 · KOSDAQ売買代金終値5,910下落 -3.27%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外