市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち2,341~2,360番目10月22日(木) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし112銘柄を除外
KOSPI
174 上昇 19%下落 77% 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上昇 16%下落 80% 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(金) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月22日(木) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 19%
- 174
- 変わらず 4%
- 32
- 値下がり 77%
- 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 16%
- 279
- 変わらず 4%
- 66
- 値下がり 80%
- 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
売買代金合計
21.82兆ウォン
20日平均の0.76倍- KOSPI 14.92兆ウォン
- KOSDAQ 6.91兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 直近20営業日の終値 +0.8% | 2,055 | 上昇 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 -23.1% | 1,670 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 4,815 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 直近20営業日の終値 -1.1% | 10,940 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,424 | 上昇 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 直近20営業日の終値 +12.9% | 8,990 | 上昇 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 直近20営業日の終値 -31.2% | 2,780 | 上昇 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 8,130 | 上昇 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +11.2% | 2,360 | 上昇 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 5,490 | 上昇 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 2,650 | 上昇 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 直近20営業日の終値 +29.2% | 49,700 | 上昇 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 1,944 | 上昇 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 直近20営業日の終値 -26.4% | 8,310 | 上昇 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 直近20営業日の終値 +7.3% | 10,240 | 上昇 +16.10% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下落 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +57.2% | 775 | 下落 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 702 | 下落 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,345 | 下落 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 直近2営業日の終値 +7.9% | 1,067 | 下落 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 直近20営業日の終値 +7.4% | 5,260 | 下落 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 直近3営業日の終値 +8.4% | 1,775 | 下落 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 直近20営業日の終値 -27.5% | 171 | 下落 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +124.4% | 1,751 | 下落 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -12.0% | 2,900 | 下落 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 15,100 | 下落 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 7,960 | 下落 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 直近20営業日の終値 -43.5% | 2,850 | 下落 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 直近20営業日の終値 +66.3% | 3,700 | 下落 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 2,600 | 下落 -10.81% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -34.1% | 下落 -5.49% | 35,246億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -4.03% | 24,930億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 下落 -1.97% | 9,747億ウォン |
| 4 | 엘리스0158S0 | 直近3営業日の終値 +52.2% | 上昇 +17.15% | 8,826億ウォン |
| 5 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +6.9% | 上昇 +16.14% | 6,790億ウォン |
| 6 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 下落 -2.96% | 4,050億ウォン |
| 7 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -3.59% | 3,599億ウォン |
| 8 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 下落 -7.58% | 2,902億ウォン |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 下落 -8.93% | 2,870億ウォン |
| 10 | 대덕전자353200 | 直近20営業日の終値 +23.5% | 下落 -3.41% | 1,719億ウォン |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 +7.1% | 下落 -5.22% | 1,534億ウォン |
| 12 | 삼성물산028260 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -0.52% | 1,413億ウォン |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近16営業日の終値 -23.1% | 上昇 +10.58% | 1,342億ウォン |
| 14 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -27.2% | 下落 -6.78% | 1,286億ウォン |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 直近20営業日の終値 -35.1% | 下落 -3.11% | 1,246億ウォン |
取引のあった2,649銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移2,341–2,360 / 2,761銘柄
全体順位
2,341–2,360 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,341 | 브이티018290 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 0.0% | 11,300 | 下落 -3.34% | |
| 2,342 | 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -2.4% | 23,100 | 下落 -3.35% | |
| 2,343 | 트윔290090 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -4.1% | 4,040 | 下落 -3.35% | |
| 2,344 | 지투파워388050 · KOSDAQ | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -23.1% | 7,790 | 下落 -3.35% | |
| 2,345 | 케이엠083550 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -0.6% | 3,165 | 下落 -3.36% | |
| 2,346 | 태양금속우004105 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 +23.5% | 4,170 | 下落 -3.36% | |
| 2,347 | 레몬헬스케어365660 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -17.0% | 3,590 | 下落 -3.36% | |
| 2,348 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -19.3% | 13,770 | 下落 -3.37% | |
| 2,349 | 율촌화학008730 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 -11.4% | 12,890 | 下落 -3.37% | |
| 2,350 | 금강철강053260 · KOSDAQ | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -17.3% | 5,720 | 下落 -3.38% | |
| 2,351 | 지씨지놈340450 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +45.5% | 9,700 | 下落 -3.39% | |
| 2,352 | 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -9.5% | 3,135 | 下落 -3.39% | |
| 2,353 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -3.1% | 19,900 | 下落 -3.40% | |
| 2,354 | 팅크웨어084730 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 6,250 | 下落 -3.40% | |
| 2,355 | 워트396470 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -12.3% | 5,670 | 下落 -3.41% | |
| 2,356 | 엠플러스259630 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -2.3% | 8,780 | 下落 -3.41% | |
| 2,357 | 아이디피332370 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 4,955 | 下落 -3.41% | |
| 2,358 | SDN099220 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 4,945 | 下落 -3.42% | |
| 2,359 | 링크솔루션474650 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -36.0% | 17,510 | 下落 -3.42% | |
| 2,360 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -16.3% | 352,500 | 下落 -3.42% |
- 2,341브이티KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 0.0%11,300下落 -3.34%
- 2,342한국앤컴퍼니KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -2.4%23,100下落 -3.35%
- 2,343트윔KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -4.1%4,040下落 -3.35%
- 2,344지투파워KOSDAQ · 전기장비直近20営業日の終値 -23.1%7,790下落 -3.35%
- 2,345케이엠KOSDAQ · 섬유·의류直近20営業日の終値 -0.6%3,165下落 -3.36%
- 2,346태양금속우KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 +23.5%4,170下落 -3.36%
- 2,347레몬헬스케어KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -17.0%3,590下落 -3.36%
- 2,348미래에셋벤처투자KOSDAQ · 지주회사直近20営業日の終値 -19.3%13,770下落 -3.37%
- 2,349율촌화학KOSPI · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 -11.4%12,890下落 -3.37%
- 2,350금강철강KOSDAQ · 철강·금속直近20営業日の終値 -17.3%5,720下落 -3.38%
- 2,351지씨지놈KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 +45.5%9,700下落 -3.39%
- 2,352피엔에이치테크KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -9.5%3,135下落 -3.39%
- 2,353아모레퍼시픽홀딩스3우CKOSPI · 화학直近20営業日の終値 -3.1%19,900下落 -3.40%
- 2,354팅크웨어KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -4.4%6,250下落 -3.40%
- 2,355워트KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -12.3%5,670下落 -3.41%
- 2,356엠플러스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -2.3%8,780下落 -3.41%
- 2,357아이디피KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -3.6%4,955下落 -3.41%
- 2,358SDNKOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 -5.9%4,945下落 -3.42%
- 2,359링크솔루션KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -36.0%17,510下落 -3.42%
- 2,360레인보우로보틱스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -16.3%352,500下落 -3.42%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 브이티018290 · KOSDAQ | 11,300 | 下落 -3.34% | |
| 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI | 23,100 | 下落 -3.35% | |
| 트윔290090 · KOSDAQ | 4,040 | 下落 -3.35% | |
| 지투파워388050 · KOSDAQ | 7,790 | 下落 -3.35% | |
| 케이엠083550 · KOSDAQ | 3,165 | 下落 -3.36% | |
| 태양금속우004105 · KOSPI | 4,170 | 下落 -3.36% | |
| 레몬헬스케어365660 · KOSDAQ | 3,590 | 下落 -3.36% | |
| 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 13,770 | 下落 -3.37% | |
| 율촌화학008730 · KOSPI | 12,890 | 下落 -3.37% | |
| 금강철강053260 · KOSDAQ | 5,720 | 下落 -3.38% | |
| 지씨지놈340450 · KOSDAQ | 9,700 | 下落 -3.39% | |
| 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ | 3,135 | 下落 -3.39% | |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPI | 19,900 | 下落 -3.40% | |
| 팅크웨어084730 · KOSDAQ | 6,250 | 下落 -3.40% | |
| 워트396470 · KOSDAQ | 5,670 | 下落 -3.41% | |
| 엠플러스259630 · KOSDAQ | 8,780 | 下落 -3.41% | |
| 아이디피332370 · KOSDAQ | 4,955 | 下落 -3.41% | |
| SDN099220 · KOSDAQ | 4,945 | 下落 -3.42% | |
| 링크솔루션474650 · KOSDAQ | 17,510 | 下落 -3.42% | |
| 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 352,500 | 下落 -3.42% |
銘柄終値 · 騰落率
- 브이티018290 · KOSDAQ売買代金終値11,300下落 -3.34%
- 한국앤컴퍼니000240 · KOSPI売買代金終値23,100下落 -3.35%
- 트윔290090 · KOSDAQ売買代金終値4,040下落 -3.35%
- 지투파워388050 · KOSDAQ売買代金終値7,790下落 -3.35%
- 케이엠083550 · KOSDAQ売買代金終値3,165下落 -3.36%
- 태양금속우004105 · KOSPI売買代金終値4,170下落 -3.36%
- 레몬헬스케어365660 · KOSDAQ売買代金終値3,590下落 -3.36%
- 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ売買代金終値13,770下落 -3.37%
- 율촌화학008730 · KOSPI売買代金終値12,890下落 -3.37%
- 금강철강053260 · KOSDAQ売買代金終値5,720下落 -3.38%
- 지씨지놈340450 · KOSDAQ売買代金終値9,700下落 -3.39%
- 피엔에이치테크239890 · KOSDAQ売買代金終値3,135下落 -3.39%
- 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K · KOSPI売買代金終値19,900下落 -3.40%
- 팅크웨어084730 · KOSDAQ売買代金終値6,250下落 -3.40%
- 워트396470 · KOSDAQ売買代金終値5,670下落 -3.41%
- 엠플러스259630 · KOSDAQ売買代金終値8,780下落 -3.41%
- 아이디피332370 · KOSDAQ売買代金終値4,955下落 -3.41%
- SDN099220 · KOSDAQ売買代金終値4,945下落 -3.42%
- 링크솔루션474650 · KOSDAQ売買代金終値17,510下落 -3.42%
- 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ売買代金終値352,500下落 -3.42%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外