市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,758銘柄のうち2,581~2,600番目10月21日(水) 終値 · 取引のあった2,758銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
372 上昇 41%下落 53% 490
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 変わらず 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 上昇 48%下落 46% 803
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 変わらず 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10月22日(木) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月21日(水) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 41%
- 372
- 変わらず 6%
- 53
- 値下がり 53%
- 490
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 変わらず 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 48%
- 830
- 変わらず 6%
- 100
- 値下がり 46%
- 803
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 変わらず 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
売買代金合計
23.72兆ウォン
20日平均の0.83倍- KOSPI 18.44兆ウォン
- KOSDAQ 5.28兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -46.7% | 3,705 | 上昇 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 直近20営業日の終値 -26.2% | 1,851 | 上昇 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 直近20営業日の終値 -45.6% | 2,140 | 上昇 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 直近20営業日の終値 +8.0% | 3,750 | 上昇 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 直近20営業日の終値 -10.4% | 5,400 | 上昇 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 直近12営業日の終値 -13.5% | 5,820 | 上昇 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 直近2営業日の終値 +29.9% | 93,600 | 上昇 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 55,400 | 上昇 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 直近20営業日の終値 +22.4% | 108,700 | 上昇 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 直近20営業日の終値 +35.4% | 11,790 | 上昇 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 直近20営業日の終値 -5.5% | 2,440 | 上昇 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 直近20営業日の終値 -49.3% | 3,220 | 上昇 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 1,581 | 上昇 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 直近20営業日の終値 +62.6% | 3,940 | 上昇 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 直近20営業日の終値 +23.6% | 38,150 | 上昇 +11.22% |
取引のあった2,758銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 直近20営業日の終値 +70.0% | 544 | 下落 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 直近16営業日の終値 -21.5% | 1,630 | 下落 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -19.3% | 18,020 | 下落 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 直近20営業日の終値 -14.2% | 3,565 | 下落 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 直近20営業日の終値 +36.4% | 4,205 | 下落 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 直近20営業日の終値 +27.8% | 6,370 | 下落 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 直近20営業日の終値 +9.8% | 1,200 | 下落 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 直近20営業日の終値 +26.5% | 301 | 下落 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 直近20営業日の終値 +13.8% | 1,572 | 下落 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 直近20営業日の終値 -45.9% | 527 | 下落 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 直近20営業日の終値 +4.9% | 6,130 | 下落 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 直近20営業日の終値 +5.9% | 1,197 | 下落 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 直近20営業日の終値 -16.8% | 200 | 下落 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 直近20営業日の終値 -42.9% | 721 | 下落 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 直近20営業日の終値 +31.2% | 1,217 | 下落 -12.57% |
取引のあった2,758銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -25.8% | 上昇 +5.81% | 54,605億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.5% | 上昇 +5.67% | 38,427億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -12.2% | 上昇 +1.13% | 7,232億ウォン |
| 4 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -10.9% | 上昇 +3.80% | 5,416億ウォン |
| 5 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -22.7% | 上昇 +5.13% | 5,217億ウォン |
| 6 | HT로보틱스396300 | 直近20営業日の終値 +135.5% | 上昇 +14.02% | 3,454億ウォン |
| 7 | 두산000150 | 直近20営業日の終値 -24.8% | 上昇 +4.55% | 3,112億ウォン |
| 8 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +2.8% | 下落 -0.36% | 3,036億ウォン |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 直近20営業日の終値 -29.6% | 下落 -9.03% | 2,798億ウォン |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 上昇 +3.48% | 1,975億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -11.3% | 上昇 +12.24% | 1,743億ウォン |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 直近20営業日の終値 +1.5% | 上昇 +1.87% | 1,661億ウォン |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 上昇 +7.02% | 1,520億ウォン |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 直近20営業日の終値 -25.8% | 上昇 +1.88% | 1,374億ウォン |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 +12.7% | 下落 -0.60% | 1,372億ウォン |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移2,581–2,600 / 2,758銘柄
全体順位
2,581–2,600 / 2,758銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,581 | 아이씨티케이456010 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -8.2% | 17,630 | 下落 -6.32% | |
| 2,582 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 303,000 | 下落 -6.34% | |
| 2,583 | SKC011790 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 +5.4% | 85,700 | 下落 -6.34% | |
| 2,584 | 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -23.5% | 2,205 | 下落 -6.37% | |
| 2,585 | 제이오418550 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -3.2% | 4,445 | 下落 -6.42% | |
| 2,586 | 티에스이131290 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +9.5% | 254,500 | 下落 -6.43% | |
| 2,587 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 +8.2% | 40,700 | 下落 -6.44% | |
| 2,588 | 아모텍052710 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +4.7% | 15,550 | 下落 -6.44% | |
| 2,589 | 피에스케이319660 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -0.7% | 117,200 | 下落 -6.46% | |
| 2,590 | 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +5.8% | 40,400 | 下落 -6.48% | |
| 2,591 | 피노033790 · KOSDAQ | 2차전지 | 直近20営業日の終値 +5.5% | 7,330 | 下落 -6.51% | |
| 2,592 | 아우토크립트331740 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 5,990 | 下落 -6.55% | |
| 2,593 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -7.7% | 34,850 | 下落 -6.57% | |
| 2,594 | 와이씨232140 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +15.8% | 12,900 | 下落 -6.59% | |
| 2,595 | TCC스틸002710 · KOSPI | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 +10.8% | 11,700 | 下落 -6.62% | |
| 2,596 | 네패스아크330860 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -2.1% | 23,950 | 下落 -6.63% | |
| 2,597 | 유니테크노241690 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 +8.4% | 2,530 | 下落 -6.64% | |
| 2,598 | 천보278280 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 33,600 | 下落 -6.67% | |
| 2,599 | 디케이락105740 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +55.9% | 11,450 | 下落 -6.68% | |
| 2,600 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -1.6% | 18,550 | 下落 -6.69% |
- 2,581아이씨티케이KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -8.2%17,630下落 -6.32%
- 2,582솔브레인KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -1.8%303,000下落 -6.34%
- 2,583SKCKOSPI · 화학直近20営業日の終値 +5.4%85,700下落 -6.34%
- 2,584한국첨단소재KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -23.5%2,205下落 -6.37%
- 2,585제이오KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -3.2%4,445下落 -6.42%
- 2,586티에스이KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 +9.5%254,500下落 -6.43%
- 2,587코스모신소재KOSPI · 화학直近20営業日の終値 +8.2%40,700下落 -6.44%
- 2,588아모텍KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 +4.7%15,550下落 -6.44%
- 2,589피에스케이KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -0.7%117,200下落 -6.46%
- 2,590에스앤에스텍KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 +5.8%40,400下落 -6.48%
- 2,591피노KOSDAQ · 2차전지直近20営業日の終値 +5.5%7,330下落 -6.51%
- 2,592아우토크립트KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -4.6%5,990下落 -6.55%
- 2,593가온칩스KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -7.7%34,850下落 -6.57%
- 2,594와이씨KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +15.8%12,900下落 -6.59%
- 2,595TCC스틸KOSPI · 철강·금속直近20営業日の終値 +10.8%11,700下落 -6.62%
- 2,596네패스아크KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -2.1%23,950下落 -6.63%
- 2,597유니테크노KOSDAQ · 자동차·부품直近20営業日の終値 +8.4%2,530下落 -6.64%
- 2,598천보KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -3.0%33,600下落 -6.67%
- 2,599디케이락KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +55.9%11,450下落 -6.68%
- 2,600엔켐KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -1.6%18,550下落 -6.69%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 아이씨티케이456010 · KOSDAQ | 17,630 | 下落 -6.32% | |
| 솔브레인357780 · KOSDAQ | 303,000 | 下落 -6.34% | |
| SKC011790 · KOSPI | 85,700 | 下落 -6.34% | |
| 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 2,205 | 下落 -6.37% | |
| 제이오418550 · KOSDAQ | 4,445 | 下落 -6.42% | |
| 티에스이131290 · KOSDAQ | 254,500 | 下落 -6.43% | |
| 코스모신소재005070 · KOSPI | 40,700 | 下落 -6.44% | |
| 아모텍052710 · KOSDAQ | 15,550 | 下落 -6.44% | |
| 피에스케이319660 · KOSDAQ | 117,200 | 下落 -6.46% | |
| 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 40,400 | 下落 -6.48% | |
| 피노033790 · KOSDAQ | 7,330 | 下落 -6.51% | |
| 아우토크립트331740 · KOSDAQ | 5,990 | 下落 -6.55% | |
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 34,850 | 下落 -6.57% | |
| 와이씨232140 · KOSDAQ | 12,900 | 下落 -6.59% | |
| TCC스틸002710 · KOSPI | 11,700 | 下落 -6.62% | |
| 네패스아크330860 · KOSDAQ | 23,950 | 下落 -6.63% | |
| 유니테크노241690 · KOSDAQ | 2,530 | 下落 -6.64% | |
| 천보278280 · KOSDAQ | 33,600 | 下落 -6.67% | |
| 디케이락105740 · KOSDAQ | 11,450 | 下落 -6.68% | |
| 엔켐348370 · KOSDAQ | 18,550 | 下落 -6.69% |
銘柄終値 · 騰落率
- 아이씨티케이456010 · KOSDAQ売買代金終値17,630下落 -6.32%
- 솔브레인357780 · KOSDAQ売買代金終値303,000下落 -6.34%
- SKC011790 · KOSPI売買代金終値85,700下落 -6.34%
- 한국첨단소재062970 · KOSDAQ売買代金終値2,205下落 -6.37%
- 제이오418550 · KOSDAQ売買代金終値4,445下落 -6.42%
- 티에스이131290 · KOSDAQ売買代金終値254,500下落 -6.43%
- 코스모신소재005070 · KOSPI売買代金終値40,700下落 -6.44%
- 아모텍052710 · KOSDAQ売買代金終値15,550下落 -6.44%
- 피에스케이319660 · KOSDAQ売買代金終値117,200下落 -6.46%
- 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ売買代金終値40,400下落 -6.48%
- 피노033790 · KOSDAQ売買代金終値7,330下落 -6.51%
- 아우토크립트331740 · KOSDAQ売買代金終値5,990下落 -6.55%
- 가온칩스399720 · KOSDAQ売買代金終値34,850下落 -6.57%
- 와이씨232140 · KOSDAQ売買代金終値12,900下落 -6.59%
- TCC스틸002710 · KOSPI売買代金終値11,700下落 -6.62%
- 네패스아크330860 · KOSDAQ売買代金終値23,950下落 -6.63%
- 유니테크노241690 · KOSDAQ売買代金終値2,530下落 -6.64%
- 천보278280 · KOSDAQ売買代金終値33,600下落 -6.67%
- 디케이락105740 · KOSDAQ売買代金終値11,450下落 -6.68%
- 엔켐348370 · KOSDAQ売買代金終値18,550下落 -6.69%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外