市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,758銘柄のうち2,621~2,640番目10月21日(水) 終値 · 取引のあった2,758銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
372 上昇 41%下落 53% 490
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 変わらず 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 上昇 48%下落 46% 803
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 変わらず 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10月22日(木) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月21日(水) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 41%
- 372
- 変わらず 6%
- 53
- 値下がり 53%
- 490
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 変わらず 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 48%
- 830
- 変わらず 6%
- 100
- 値下がり 46%
- 803
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 変わらず 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
売買代金合計
23.72兆ウォン
20日平均の0.83倍- KOSPI 18.44兆ウォン
- KOSDAQ 5.28兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -46.7% | 3,705 | 上昇 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 直近20営業日の終値 -26.2% | 1,851 | 上昇 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 直近20営業日の終値 -45.6% | 2,140 | 上昇 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 直近20営業日の終値 +8.0% | 3,750 | 上昇 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 直近20営業日の終値 -10.4% | 5,400 | 上昇 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 直近12営業日の終値 -13.5% | 5,820 | 上昇 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 直近2営業日の終値 +29.9% | 93,600 | 上昇 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 55,400 | 上昇 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 直近20営業日の終値 +22.4% | 108,700 | 上昇 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 直近20営業日の終値 +35.4% | 11,790 | 上昇 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 直近20営業日の終値 -5.5% | 2,440 | 上昇 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 直近20営業日の終値 -49.3% | 3,220 | 上昇 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 1,581 | 上昇 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 直近20営業日の終値 +62.6% | 3,940 | 上昇 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 直近20営業日の終値 +23.6% | 38,150 | 上昇 +11.22% |
取引のあった2,758銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 直近20営業日の終値 +70.0% | 544 | 下落 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 直近16営業日の終値 -21.5% | 1,630 | 下落 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -19.3% | 18,020 | 下落 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 直近20営業日の終値 -14.2% | 3,565 | 下落 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 直近20営業日の終値 +36.4% | 4,205 | 下落 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 直近20営業日の終値 +27.8% | 6,370 | 下落 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 直近20営業日の終値 +9.8% | 1,200 | 下落 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 直近20営業日の終値 +26.5% | 301 | 下落 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 直近20営業日の終値 +13.8% | 1,572 | 下落 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 直近20営業日の終値 -45.9% | 527 | 下落 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 直近20営業日の終値 +4.9% | 6,130 | 下落 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 直近20営業日の終値 +5.9% | 1,197 | 下落 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 直近20営業日の終値 -16.8% | 200 | 下落 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 直近20営業日の終値 -42.9% | 721 | 下落 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 直近20営業日の終値 +31.2% | 1,217 | 下落 -12.57% |
取引のあった2,758銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -25.8% | 上昇 +5.81% | 54,605億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.5% | 上昇 +5.67% | 38,427億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -12.2% | 上昇 +1.13% | 7,232億ウォン |
| 4 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -10.9% | 上昇 +3.80% | 5,416億ウォン |
| 5 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -22.7% | 上昇 +5.13% | 5,217億ウォン |
| 6 | HT로보틱스396300 | 直近20営業日の終値 +135.5% | 上昇 +14.02% | 3,454億ウォン |
| 7 | 두산000150 | 直近20営業日の終値 -24.8% | 上昇 +4.55% | 3,112億ウォン |
| 8 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +2.8% | 下落 -0.36% | 3,036億ウォン |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 直近20営業日の終値 -29.6% | 下落 -9.03% | 2,798億ウォン |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 上昇 +3.48% | 1,975億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -11.3% | 上昇 +12.24% | 1,743億ウォン |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 直近20営業日の終値 +1.5% | 上昇 +1.87% | 1,661億ウォン |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 上昇 +7.02% | 1,520億ウォン |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 直近20営業日の終値 -25.8% | 上昇 +1.88% | 1,374億ウォン |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 +12.7% | 下落 -0.60% | 1,372億ウォン |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移2,621–2,640 / 2,758銘柄
全体順位
2,621–2,640 / 2,758銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,621 | LG화학051910 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -4.7% | 238,000 | 下落 -6.85% | |
| 2,622 | 에코볼트097780 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -10.7% | 1,250 | 下落 -6.86% | |
| 2,623 | 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +27.1% | 3,055 | 下落 -6.86% | |
| 2,624 | 카나프테라퓨틱스0082N0 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -10.7% | 10,210 | 下落 -6.93% | |
| 2,625 | 서산079650 · KOSDAQ | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 +18.0% | 7,070 | 下落 -6.97% | |
| 2,626 | 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 5,190 | 下落 -6.99% | |
| 2,627 | 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -35.2% | 1,701 | 下落 -7.05% | |
| 2,628 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 +2.6% | 2,175 | 下落 -7.05% | |
| 2,629 | 광전자017900 · KOSPI | 반도체 | 直近20営業日の終値 -21.3% | 7,500 | 下落 -7.06% | |
| 2,630 | 프로티나468530 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 +35.7% | 42,750 | 下落 -7.07% | |
| 2,631 | 펨트론168360 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -19.5% | 9,850 | 下落 -7.08% | |
| 2,632 | 자비스254120 · KOSDAQ | 기계·장비 | 3,735 | 下落 -7.09% | ||
| 2,633 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +56.4% | 48,950 | 下落 -7.12% | |
| 2,634 | 와이엠티251370 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 +13.2% | 7,570 | 下落 -7.12% | |
| 2,635 | 리브스메드491000 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +46.4% | 38,950 | 下落 -7.15% | |
| 2,636 | 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -7.2% | 62,300 | 下落 -7.15% | |
| 2,637 | 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 +38.3% | 59,700 | 下落 -7.15% | |
| 2,638 | 브이엠089970 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -14.3% | 42,000 | 下落 -7.18% | |
| 2,639 | 피엠티147760 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +18.9% | 3,350 | 下落 -7.20% | |
| 2,640 | 누리플렉스040160 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -24.1% | 4,570 | 下落 -7.21% |
- 2,621LG화학KOSPI · 화학直近20営業日の終値 -4.7%238,000下落 -6.85%
- 2,622에코볼트KOSDAQ · 자동차·부품直近20営業日の終値 -10.7%1,250下落 -6.86%
- 2,623세미티에스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +27.1%3,055下落 -6.86%
- 2,624카나프테라퓨틱스KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -10.7%10,210下落 -6.93%
- 2,625서산KOSDAQ · 비금속광물直近20営業日の終値 +18.0%7,070下落 -6.97%
- 2,626컴퍼니케이KOSDAQ · 지주회사直近20営業日の終値 -9.1%5,190下落 -6.99%
- 2,627앤씨앤KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -35.2%1,701下落 -7.05%
- 2,628셀리드KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 +2.6%2,175下落 -7.05%
- 2,629광전자KOSPI · 반도체直近20営業日の終値 -21.3%7,500下落 -7.06%
- 2,630프로티나KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 +35.7%42,750下落 -7.07%
- 2,631펨트론KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -19.5%9,850下落 -7.08%
- 2,632자비스KOSDAQ · 기계·장비3,735下落 -7.09%
- 2,633엑시콘KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +56.4%48,950下落 -7.12%
- 2,634와이엠티KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 +13.2%7,570下落 -7.12%
- 2,635리브스메드KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 +46.4%38,950下落 -7.15%
- 2,636씨엠티엑스KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -7.2%62,300下落 -7.15%
- 2,637엘앤씨바이오KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 +38.3%59,700下落 -7.15%
- 2,638브이엠KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -14.3%42,000下落 -7.18%
- 2,639피엠티KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 +18.9%3,350下落 -7.20%
- 2,640누리플렉스KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -24.1%4,570下落 -7.21%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| LG화학051910 · KOSPI | 238,000 | 下落 -6.85% | |
| 에코볼트097780 · KOSDAQ | 1,250 | 下落 -6.86% | |
| 세미티에스0017J0 · KOSDAQ | 3,055 | 下落 -6.86% | |
| 카나프테라퓨틱스0082N0 · KOSDAQ | 10,210 | 下落 -6.93% | |
| 서산079650 · KOSDAQ | 7,070 | 下落 -6.97% | |
| 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ | 5,190 | 下落 -6.99% | |
| 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 1,701 | 下落 -7.05% | |
| 셀리드299660 · KOSDAQ | 2,175 | 下落 -7.05% | |
| 광전자017900 · KOSPI | 7,500 | 下落 -7.06% | |
| 프로티나468530 · KOSDAQ | 42,750 | 下落 -7.07% | |
| 펨트론168360 · KOSDAQ | 9,850 | 下落 -7.08% | |
| 자비스254120 · KOSDAQ | 3,735 | 下落 -7.09% | |
| 엑시콘092870 · KOSDAQ | 48,950 | 下落 -7.12% | |
| 와이엠티251370 · KOSDAQ | 7,570 | 下落 -7.12% | |
| 리브스메드491000 · KOSDAQ | 38,950 | 下落 -7.15% | |
| 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ | 62,300 | 下落 -7.15% | |
| 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 59,700 | 下落 -7.15% | |
| 브이엠089970 · KOSDAQ | 42,000 | 下落 -7.18% | |
| 피엠티147760 · KOSDAQ | 3,350 | 下落 -7.20% | |
| 누리플렉스040160 · KOSDAQ | 4,570 | 下落 -7.21% |
銘柄終値 · 騰落率
- LG화학051910 · KOSPI売買代金終値238,000下落 -6.85%
- 에코볼트097780 · KOSDAQ売買代金終値1,250下落 -6.86%
- 세미티에스0017J0 · KOSDAQ売買代金終値3,055下落 -6.86%
- 카나프테라퓨틱스0082N0 · KOSDAQ売買代金終値10,210下落 -6.93%
- 서산079650 · KOSDAQ売買代金終値7,070下落 -6.97%
- 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ売買代金終値5,190下落 -6.99%
- 앤씨앤092600 · KOSDAQ売買代金終値1,701下落 -7.05%
- 셀리드299660 · KOSDAQ売買代金終値2,175下落 -7.05%
- 광전자017900 · KOSPI売買代金終値7,500下落 -7.06%
- 프로티나468530 · KOSDAQ売買代金終値42,750下落 -7.07%
- 펨트론168360 · KOSDAQ売買代金終値9,850下落 -7.08%
- 자비스254120 · KOSDAQ売買代金終値3,735下落 -7.09%
- 엑시콘092870 · KOSDAQ売買代金終値48,950下落 -7.12%
- 와이엠티251370 · KOSDAQ売買代金終値7,570下落 -7.12%
- 리브스메드491000 · KOSDAQ売買代金終値38,950下落 -7.15%
- 씨엠티엑스388210 · KOSDAQ売買代金終値62,300下落 -7.15%
- 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ売買代金終値59,700下落 -7.15%
- 브이엠089970 · KOSDAQ売買代金終値42,000下落 -7.18%
- 피엠티147760 · KOSDAQ売買代金終値3,350下落 -7.20%
- 누리플렉스040160 · KOSDAQ売買代金終値4,570下落 -7.21%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外