市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,758銘柄のうち2,661~2,680番目10月21日(水) 終値 · 取引のあった2,758銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
372 上昇 41%下落 53% 490
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 変わらず 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 上昇 48%下落 46% 803
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 変わらず 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
10月22日(木) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月21日(水) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 41%
- 372
- 変わらず 6%
- 53
- 値下がり 53%
- 490
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 変わらず 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 48%
- 830
- 変わらず 6%
- 100
- 値下がり 46%
- 803
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 変わらず 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
売買代金合計
23.72兆ウォン
20日平均の0.83倍- KOSPI 18.44兆ウォン
- KOSDAQ 5.28兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -46.7% | 3,705 | 上昇 +30.00% |
| 2 | SKAI357880 | 直近20営業日の終値 -26.2% | 1,851 | 上昇 +29.99% |
| 3 | 에이전트AI060900 | 直近20営業日の終値 -45.6% | 2,140 | 上昇 +29.93% |
| 4 | 빅텍065450 | 直近20営業日の終値 +8.0% | 3,750 | 上昇 +21.36% |
| 5 | 폴라리스AI039980 | 直近20営業日の終値 -10.4% | 5,400 | 上昇 +20.00% |
| 6 | 아이비젼웍스469750 | 直近12営業日の終値 -13.5% | 5,820 | 上昇 +19.14% |
| 7 | 엘리스0158S0 | 直近2営業日の終値 +29.9% | 93,600 | 上昇 +17.15% |
| 8 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 55,400 | 上昇 +16.14% |
| 9 | 비나텍126340 | 直近20営業日の終値 +22.4% | 108,700 | 上昇 +14.78% |
| 10 | 유니퀘스트077500 | 直近20営業日の終値 +35.4% | 11,790 | 上昇 +14.58% |
| 11 | 이엘피063760 | 直近20営業日の終値 -5.5% | 2,440 | 上昇 +13.75% |
| 12 | 국영지앤엠006050 | 直近20営業日の終値 -49.3% | 3,220 | 上昇 +13.38% |
| 13 | 스페코013810 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 1,581 | 上昇 +12.69% |
| 14 | 토마토시스템393210 | 直近20営業日の終値 +62.6% | 3,940 | 上昇 +12.41% |
| 15 | 코세스089890 | 直近20営業日の終値 +23.6% | 38,150 | 上昇 +11.22% |
取引のあった2,758銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴인텍012340 | 直近20営業日の終値 +70.0% | 544 | 下落 -29.99% |
| 2 | 랩지노믹스084650 | 直近16営業日の終値 -21.5% | 1,630 | 下落 -28.98% |
| 3 | 로킷헬스케어376900 | 直近20営業日の終値 -19.3% | 18,020 | 下落 -19.55% |
| 4 | 동양2우B001527 | 直近20営業日の終値 -14.2% | 3,565 | 下落 -17.86% |
| 5 | 서한011370 | 直近20営業日の終値 +36.4% | 4,205 | 下落 -16.57% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 直近20営業日の終値 +27.8% | 6,370 | 下落 -16.07% |
| 7 | 예선테크250930 | 直近20営業日の終値 +9.8% | 1,200 | 下落 -16.03% |
| 8 | 형지글로벌308100 | 直近20営業日の終値 +26.5% | 301 | 下落 -15.92% |
| 9 | 폴라리스우노114630 | 直近20営業日の終値 +13.8% | 1,572 | 下落 -15.53% |
| 10 | 아이스크림에듀289010 | 直近20営業日の終値 -45.9% | 527 | 下落 -15.14% |
| 11 | 아이앤씨052860 | 直近20営業日の終値 +4.9% | 6,130 | 下落 -15.10% |
| 12 | 케이지에이455180 | 直近20営業日の終値 +5.9% | 1,197 | 下落 -14.32% |
| 13 | 에이엔피015260 | 直近20営業日の終値 -16.8% | 200 | 下落 -13.79% |
| 14 | 엔젠바이오354200 | 直近20営業日の終値 -42.9% | 721 | 下落 -13.34% |
| 15 | TS트릴리온317240 | 直近20営業日の終値 +31.2% | 1,217 | 下落 -12.57% |
取引のあった2,758銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -25.8% | 上昇 +5.81% | 54,605億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.5% | 上昇 +5.67% | 38,427億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -12.2% | 上昇 +1.13% | 7,232億ウォン |
| 4 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -10.9% | 上昇 +3.80% | 5,416億ウォン |
| 5 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -22.7% | 上昇 +5.13% | 5,217億ウォン |
| 6 | HT로보틱스396300 | 直近20営業日の終値 +135.5% | 上昇 +14.02% | 3,454億ウォン |
| 7 | 두산000150 | 直近20営業日の終値 -24.8% | 上昇 +4.55% | 3,112億ウォン |
| 8 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +2.8% | 下落 -0.36% | 3,036億ウォン |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 直近20営業日の終値 -29.6% | 下落 -9.03% | 2,798億ウォン |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 上昇 +3.48% | 1,975億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -11.3% | 上昇 +12.24% | 1,743億ウォン |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 直近20営業日の終値 +1.5% | 上昇 +1.87% | 1,661億ウォン |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 上昇 +7.02% | 1,520億ウォン |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 直近20営業日の終値 -25.8% | 上昇 +1.88% | 1,374億ウォン |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 +12.7% | 下落 -0.60% | 1,372億ウォン |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移2,661–2,680 / 2,758銘柄
全体順位
2,661–2,680 / 2,758銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,661 | 스피어347700 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 20,650 | 下落 -7.61% | |
| 2,662 | CSA 코스믹083660 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -14.1% | 1,212 | 下落 -7.62% | |
| 2,663 | 현대약품004310 · KOSPI | 제약 | 直近20営業日の終値 -27.9% | 6,990 | 下落 -7.66% | |
| 2,664 | 엔텔스069410 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -18.0% | 2,045 | 下落 -7.67% | |
| 2,665 | 대주전자재료078600 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +28.0% | 102,000 | 下落 -7.69% | |
| 2,666 | 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +14.3% | 8,270 | 下落 -7.70% | |
| 2,667 | PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -15.6% | 6,710 | 下落 -7.70% | |
| 2,668 | 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -7.6% | 19,100 | 下落 -7.73% | |
| 2,669 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 2차전지 | 直近20営業日の終値 -0.8% | 166,800 | 下落 -7.74% | |
| 2,670 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 +42.2% | 103,500 | 下落 -7.75% | |
| 2,671 | 동일기연032960 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +39.1% | 2,675 | 下落 -7.76% | |
| 2,672 | 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +20.4% | 5,650 | 下落 -7.83% | |
| 2,673 | 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 +62.0% | 2,340 | 下落 -7.87% | |
| 2,674 | 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 +15.4% | 11,460 | 下落 -7.88% | |
| 2,675 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 96,500 | 下落 -7.92% | |
| 2,676 | 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQ | 分類不明(KSIC なし) | 直近20営業日の終値 -31.3% | 4,495 | 下落 -7.98% | |
| 2,677 | 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 소매·자동차판매 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 4,930 | 下落 -8.02% | |
| 2,678 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 2차전지 | 直近20営業日の終値 -10.9% | 91,200 | 下落 -8.06% | |
| 2,679 | 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 +60.4% | 14,760 | 下落 -8.09% | |
| 2,680 | 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -31.0% | 8,500 | 下落 -8.11% |
- 2,661스피어KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -5.9%20,650下落 -7.61%
- 2,662CSA 코스믹KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -14.1%1,212下落 -7.62%
- 2,663현대약품KOSPI · 제약直近20営業日の終値 -27.9%6,990下落 -7.66%
- 2,664엔텔스KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -18.0%2,045下落 -7.67%
- 2,665대주전자재료KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 +28.0%102,000下落 -7.69%
- 2,666솔루스첨단소재KOSPI · 전자부품直近20営業日の終値 +14.3%8,270下落 -7.70%
- 2,667PS일렉트로닉스KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -15.6%6,710下落 -7.70%
- 2,668제이앤티씨KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -7.6%19,100下落 -7.73%
- 2,669포스코퓨처엠KOSPI · 2차전지直近20営業日の終値 -0.8%166,800下落 -7.74%
- 2,670두산테스나KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 +42.2%103,500下落 -7.75%
- 2,671동일기연KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 +39.1%2,675下落 -7.76%
- 2,672지앤비에스 에코KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +20.4%5,650下落 -7.83%
- 2,673삼기에너지솔루션즈KOSDAQ · 자동차·부품直近20営業日の終値 +62.0%2,340下落 -7.87%
- 2,674레이크머티리얼즈KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 +15.4%11,460下落 -7.88%
- 2,675원익IPSKOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -11.2%96,500下落 -7.92%
- 2,676케이앤에스아이앤씨KOSDAQ · KSIC 미상直近20営業日の終値 -31.3%4,495下落 -7.98%
- 2,677피스피스스튜디오KOSDAQ · 소매·자동차판매直近20営業日の終値 -3.8%4,930下落 -8.02%
- 2,678엘앤에프KOSPI · 2차전지直近20営業日の終値 -10.9%91,200下落 -8.06%
- 2,679티이엠씨KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 +60.4%14,760下落 -8.09%
- 2,680아로마티카KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -31.0%8,500下落 -8.11%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 스피어347700 · KOSDAQ | 20,650 | 下落 -7.61% | |
| CSA 코스믹083660 · KOSDAQ | 1,212 | 下落 -7.62% | |
| 현대약품004310 · KOSPI | 6,990 | 下落 -7.66% | |
| 엔텔스069410 · KOSDAQ | 2,045 | 下落 -7.67% | |
| 대주전자재료078600 · KOSDAQ | 102,000 | 下落 -7.69% | |
| 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 8,270 | 下落 -7.70% | |
| PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ | 6,710 | 下落 -7.70% | |
| 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 19,100 | 下落 -7.73% | |
| 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 166,800 | 下落 -7.74% | |
| 두산테스나131970 · KOSDAQ | 103,500 | 下落 -7.75% | |
| 동일기연032960 · KOSDAQ | 2,675 | 下落 -7.76% | |
| 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ | 5,650 | 下落 -7.83% | |
| 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ | 2,340 | 下落 -7.87% | |
| 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 11,460 | 下落 -7.88% | |
| 원익IPS240810 · KOSDAQ | 96,500 | 下落 -7.92% | |
| 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQ | 4,495 | 下落 -7.98% | |
| 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ | 4,930 | 下落 -8.02% | |
| 엘앤에프066970 · KOSPI | 91,200 | 下落 -8.06% | |
| 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 14,760 | 下落 -8.09% | |
| 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 8,500 | 下落 -8.11% |
銘柄終値 · 騰落率
- 스피어347700 · KOSDAQ売買代金終値20,650下落 -7.61%
- CSA 코스믹083660 · KOSDAQ売買代金終値1,212下落 -7.62%
- 현대약품004310 · KOSPI売買代金終値6,990下落 -7.66%
- 엔텔스069410 · KOSDAQ売買代金終値2,045下落 -7.67%
- 대주전자재료078600 · KOSDAQ売買代金終値102,000下落 -7.69%
- 솔루스첨단소재336370 · KOSPI売買代金終値8,270下落 -7.70%
- PS일렉트로닉스332570 · KOSDAQ売買代金終値6,710下落 -7.70%
- 제이앤티씨204270 · KOSDAQ売買代金終値19,100下落 -7.73%
- 포스코퓨처엠003670 · KOSPI売買代金終値166,800下落 -7.74%
- 두산테스나131970 · KOSDAQ売買代金終値103,500下落 -7.75%
- 동일기연032960 · KOSDAQ売買代金終値2,675下落 -7.76%
- 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ売買代金終値5,650下落 -7.83%
- 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ売買代金終値2,340下落 -7.87%
- 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ売買代金終値11,460下落 -7.88%
- 원익IPS240810 · KOSDAQ売買代金終値96,500下落 -7.92%
- 케이앤에스아이앤씨487400 · KOSDAQ売買代金終値4,495下落 -7.98%
- 피스피스스튜디오0117P0 · KOSDAQ売買代金終値4,930下落 -8.02%
- 엘앤에프066970 · KOSPI売買代金終値91,200下落 -8.06%
- 티이엠씨425040 · KOSDAQ売買代金終値14,760下落 -8.09%
- 아로마티카0015N0 · KOSDAQ売買代金終値8,500下落 -8.11%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外