市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,648銘柄のうち521~540番目10月27日(火) 終値 · 取引のあった2,648銘柄 · 取引なし114銘柄を除外
KOSPI
595 上昇 65%下落 30% 275
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 変わらず 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 上昇 63%下落 31% 541
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 変わらず 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
KOSPI 騰落
- 値上がり 65%
- 595
- 変わらず 5%
- 45
- 値下がり 30%
- 275
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 変わらず 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 63%
- 1,089
- 変わらず 6%
- 103
- 値下がり 31%
- 541
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 変わらず 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
売買代金合計
22.45兆ウォン
20日平均の0.82倍- KOSPI 16.42兆ウォン
- KOSDAQ 6.03兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜콘179880 | 直近9営業日の終値 -9.4% | 15,830 | 上昇 +29.97% |
| 2 | 나무가190510 | 直近20営業日の終値 +8.9% | 17,090 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 이지트로닉스377330 | 直近20営業日の終値 +30.4% | 3,515 | 上昇 +29.94% |
| 4 | 액스비스0011A0 | 直近20営業日の終値 -20.6% | 9,650 | 上昇 +29.88% |
| 5 | 캠시스050110 | 直近14営業日の終値 +39.9% | 7,050 | 上昇 +29.83% |
| 6 | 글로벌테크놀로지486510 | 直近19営業日の終値 -50.6% | 9,000 | 上昇 +26.76% |
| 7 | 티에프이425420 | 直近20営業日の終値 +18.5% | 76,200 | 上昇 +23.90% |
| 8 | 샌즈랩411080 | 直近20営業日の終値 +29.1% | 8,200 | 上昇 +23.87% |
| 9 | 광진실업026910 | 直近20営業日の終値 +52.6% | 3,875 | 上昇 +23.41% |
| 10 | 성문전자우014915 | 直近20営業日の終値 +11.3% | 5,790 | 上昇 +23.06% |
| 11 | 엠씨넥스097520 | 直近20営業日の終値 +17.0% | 21,450 | 上昇 +22.22% |
| 12 | 엑시콘092870 | 直近20営業日の終値 +35.0% | 58,000 | 上昇 +21.98% |
| 13 | 좋은사람들033340 | 直近10営業日の終値 -11.2% | 2,340 | 上昇 +21.75% |
| 14 | 마이크로컨텍솔098120 | 直近20営業日の終値 -18.6% | 47,200 | 上昇 +17.85% |
| 15 | 스튜디오미르408900 | 直近20営業日の終値 +8.3% | 1,070 | 上昇 +17.71% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -95.5% | 297 | 下落 -69.97% |
| 2 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -81.6% | 803 | 下落 -34.87% |
| 3 | 다보링크340360 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 631 | 下落 -29.97% |
| 4 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -38.9% | 583 | 下落 -25.73% |
| 5 | 그린플러스186230 | 直近20営業日の終値 +4.7% | 3,350 | 下落 -15.72% |
| 6 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 直近20営業日の終値 -41.4% | 833 | 下落 -14.91% |
| 7 | 지투지바이오456160 | 直近20営業日の終値 +22.2% | 39,150 | 下落 -13.38% |
| 8 | 크린앤사이언스045520 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 2,630 | 下落 -13.34% |
| 9 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 -21.6% | 366 | 下落 -12.86% |
| 10 | HD현대에너지솔루션322000 | 直近20営業日の終値 -29.8% | 84,300 | 下落 -12.46% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 直近3営業日の終値 -5.2% | 1,350 | 下落 -12.39% |
| 12 | RF시스템즈474610 | 直近20営業日の終値 -14.6% | 6,660 | 下落 -11.44% |
| 13 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +42.9% | 2,400 | 下落 -9.94% |
| 14 | 루트K195990 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 1,119 | 下落 -9.76% |
| 15 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -19.7% | 3,465 | 下落 -9.17% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -28.0% | 上昇 +5.18% | 42,515億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 上昇 +4.23% | 31,622億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -20.3% | 上昇 +7.42% | 9,334億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 上昇 +7.67% | 7,016億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 上昇 +4.20% | 4,881億ウォン |
| 6 | 엘리스0158S0 | 直近6営業日の終値 +31.1% | 上昇 +5.08% | 3,862億ウォン |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近4営業日の終値 -11.9% | 上昇 +8.91% | 3,060億ウォン |
| 8 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +26.0% | 上昇 +4.01% | 3,023億ウォン |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.6% | 上昇 +4.30% | 3,013億ウォン |
| 10 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -2.5% | 上昇 +5.07% | 2,421億ウォン |
| 11 | 현대차005380 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 上昇 +0.87% | 2,057億ウォン |
| 12 | KB금융105560 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 上昇 +0.27% | 1,589億ウォン |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近19営業日の終値 -4.2% | 下落 -1.04% | 1,480億ウォン |
| 14 | 대덕전자353200 | 直近20営業日の終値 +7.0% | 上昇 +6.68% | 1,397億ウォン |
| 15 | 신한지주055550 | 直近20営業日の終値 -21.5% | 上昇 +0.35% | 1,334億ウォン |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移521–540 / 2,648銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が2件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
全体順位
521–540 / 2,648銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 블랙야크아이앤씨478560 · KOSDAQ | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 +4.1% | 3,300 | 上昇 +2.64% | 1億ウォン |
| 522 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +3.8% | 27,200 | 上昇 +2.64% | 490億ウォン |
| 523 | 교보증권030610 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -18.3% | 8,170 | 上昇 +2.64% | 6億ウォン |
| 524 | 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ | 여가·스포츠 | 直近20営業日の終値 -18.3% | 2,530 | 上昇 +2.64% | 1億ウォン未満 |
| 525 | 코아시아045970 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -5.3% | 3,315 | 上昇 +2.63% | 1億ウォン |
| 526 | 비츠로셀082920 · KOSDAQ | 2차전지 | 直近20営業日の終値 -16.0% | 23,400 | 上昇 +2.63% | 37億ウォン |
| 527 | 지아이에스306620 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -22.1% | 1,565 | 上昇 +2.62% | 2億ウォン |
| 528 | 삼성증권016360 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -14.1% | 78,300 | 上昇 +2.62% | 258億ウォン |
| 529 | 키움증권039490 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -18.8% | 216,000 | 上昇 +2.61% | 117億ウォン |
| 530 | 한화투자증권003530 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -14.2% | 3,935 | 上昇 +2.61% | 21億ウォン |
| 531 | LF093050 · KOSPI | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 0.0% | 21,650 | 上昇 +2.61% | 11億ウォン |
| 532 | 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -19.4% | 9,460 | 上昇 +2.60% | 2億ウォン |
| 533 | 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -12.6% | 6,710 | 上昇 +2.60% | 4億ウォン |
| 534 | 부광약품003000 · KOSPI | 제약 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 3,755 | 上昇 +2.60% | 13億ウォン |
| 535 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +0.6% | 5,140 | 上昇 +2.59% | 1億ウォン未満 |
| 536 | HL만도204320 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -17.3% | 37,650 | 上昇 +2.59% | 96億ウォン |
| 537 | 아이티아이즈372800 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -10.0% | 2,775 | 上昇 +2.59% | 1億ウォン未満 |
| 538 | 신진에스엠138070 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -10.6% | 1,348 | 上昇 +2.59% | 1億ウォン未満 |
| 539 | 성신양회우004985 · KOSPI | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 8,730 | 上昇 +2.59% | 1億ウォン未満 |
| 540 | 이지스261520 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +0.8% | 5,160 | 上昇 +2.58% | 1億ウォン |
- 521블랙야크아이앤씨KOSDAQ · 섬유·의류直近20営業日の終値 +4.1%3,300上昇 +2.64%
- 522성호전자KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 +3.8%27,200上昇 +2.64%
- 523교보증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -18.3%8,170上昇 +2.64%
- 524블리츠웨이엔터테인먼트KOSDAQ · 여가·스포츠直近20営業日の終値 -18.3%2,530上昇 +2.64%
- 525코아시아KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -5.3%3,315上昇 +2.63%
- 526비츠로셀KOSDAQ · 2차전지直近20営業日の終値 -16.0%23,400上昇 +2.63%
- 527지아이에스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -22.1%1,565上昇 +2.62%
- 528삼성증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -14.1%78,300上昇 +2.62%
- 529키움증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -18.8%216,000上昇 +2.61%
- 530한화투자증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -14.2%3,935上昇 +2.61%
- 531LFKOSPI · 섬유·의류直近20営業日の終値 0.0%21,650上昇 +2.61%
- 532미래에셋증권우KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -19.4%9,460上昇 +2.60%
- 533어보브반도체KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -12.6%6,710上昇 +2.60%
- 534부광약품KOSPI · 제약直近20営業日の終値 -4.5%3,755上昇 +2.60%
- 535케이피엠테크KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 +0.6%5,140上昇 +2.59%
- 536HL만도KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -17.3%37,650上昇 +2.59%
- 537아이티아이즈KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -10.0%2,775上昇 +2.59%
- 538신진에스엠KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 -10.6%1,348上昇 +2.59%
- 539성신양회우KOSPI · 비금속광물直近20営業日の終値 -1.4%8,730上昇 +2.59%
- 540이지스KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 +0.8%5,160上昇 +2.58%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 블랙야크아이앤씨478560 · KOSDAQ | 3,300 | 上昇 +2.64% | 1億ウォン |
| 성호전자043260 · KOSDAQ | 27,200 | 上昇 +2.64% | 490億ウォン |
| 교보증권030610 · KOSPI | 8,170 | 上昇 +2.64% | 6億ウォン |
| 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ | 2,530 | 上昇 +2.64% | 1億ウォン未満 |
| 코아시아045970 · KOSDAQ | 3,315 | 上昇 +2.63% | 1億ウォン |
| 비츠로셀082920 · KOSDAQ | 23,400 | 上昇 +2.63% | 37億ウォン |
| 지아이에스306620 · KOSDAQ | 1,565 | 上昇 +2.62% | 2億ウォン |
| 삼성증권016360 · KOSPI | 78,300 | 上昇 +2.62% | 258億ウォン |
| 키움증권039490 · KOSPI | 216,000 | 上昇 +2.61% | 117億ウォン |
| 한화투자증권003530 · KOSPI | 3,935 | 上昇 +2.61% | 21億ウォン |
| LF093050 · KOSPI | 21,650 | 上昇 +2.61% | 11億ウォン |
| 미래에셋증권우006805 · KOSPI | 9,460 | 上昇 +2.60% | 2億ウォン |
| 어보브반도체102120 · KOSDAQ | 6,710 | 上昇 +2.60% | 4億ウォン |
| 부광약품003000 · KOSPI | 3,755 | 上昇 +2.60% | 13億ウォン |
| 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 5,140 | 上昇 +2.59% | 1億ウォン未満 |
| HL만도204320 · KOSPI | 37,650 | 上昇 +2.59% | 96億ウォン |
| 아이티아이즈372800 · KOSDAQ | 2,775 | 上昇 +2.59% | 1億ウォン未満 |
| 신진에스엠138070 · KOSDAQ | 1,348 | 上昇 +2.59% | 1億ウォン未満 |
| 성신양회우004985 · KOSPI | 8,730 | 上昇 +2.59% | 1億ウォン未満 |
| 이지스261520 · KOSDAQ | 5,160 | 上昇 +2.58% | 1億ウォン |
銘柄終値 · 騰落率
- 블랙야크아이앤씨478560 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値3,300上昇 +2.64%
- 성호전자043260 · KOSDAQ売買代金 490億ウォン終値27,200上昇 +2.64%
- 교보증권030610 · KOSPI売買代金 6億ウォン終値8,170上昇 +2.64%
- 블리츠웨이엔터테인먼트369370 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,530上昇 +2.64%
- 코아시아045970 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値3,315上昇 +2.63%
- 비츠로셀082920 · KOSDAQ売買代金 37億ウォン終値23,400上昇 +2.63%
- 지아이에스306620 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値1,565上昇 +2.62%
- 삼성증권016360 · KOSPI売買代金 258億ウォン終値78,300上昇 +2.62%
- 키움증권039490 · KOSPI売買代金 117億ウォン終値216,000上昇 +2.61%
- 한화투자증권003530 · KOSPI売買代金 21億ウォン終値3,935上昇 +2.61%
- LF093050 · KOSPI売買代金 11億ウォン終値21,650上昇 +2.61%
- 미래에셋증권우006805 · KOSPI売買代金 2億ウォン終値9,460上昇 +2.60%
- 어보브반도체102120 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン終値6,710上昇 +2.60%
- 부광약품003000 · KOSPI売買代金 13億ウォン終値3,755上昇 +2.60%
- 케이피엠테크042040 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値5,140上昇 +2.59%
- HL만도204320 · KOSPI売買代金 96億ウォン終値37,650上昇 +2.59%
- 아이티아이즈372800 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,775上昇 +2.59%
- 신진에스엠138070 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,348上昇 +2.59%
- 성신양회우004985 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値8,730上昇 +2.59%
- 이지스261520 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値5,160上昇 +2.58%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外