市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,648銘柄のうち541~560番目10月27日(火) 終値 · 取引のあった2,648銘柄 · 取引なし114銘柄を除外
KOSPI
595 上昇 65%下落 30% 275
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 変わらず 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 上昇 63%下落 31% 541
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 変わらず 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
KOSPI 騰落
- 値上がり 65%
- 595
- 変わらず 5%
- 45
- 値下がり 30%
- 275
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 変わらず 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 63%
- 1,089
- 変わらず 6%
- 103
- 値下がり 31%
- 541
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 変わらず 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
売買代金合計
22.45兆ウォン
20日平均の0.82倍- KOSPI 16.42兆ウォン
- KOSDAQ 6.03兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜콘179880 | 直近9営業日の終値 -9.4% | 15,830 | 上昇 +29.97% |
| 2 | 나무가190510 | 直近20営業日の終値 +8.9% | 17,090 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 이지트로닉스377330 | 直近20営業日の終値 +30.4% | 3,515 | 上昇 +29.94% |
| 4 | 액스비스0011A0 | 直近20営業日の終値 -20.6% | 9,650 | 上昇 +29.88% |
| 5 | 캠시스050110 | 直近14営業日の終値 +39.9% | 7,050 | 上昇 +29.83% |
| 6 | 글로벌테크놀로지486510 | 直近19営業日の終値 -50.6% | 9,000 | 上昇 +26.76% |
| 7 | 티에프이425420 | 直近20営業日の終値 +18.5% | 76,200 | 上昇 +23.90% |
| 8 | 샌즈랩411080 | 直近20営業日の終値 +29.1% | 8,200 | 上昇 +23.87% |
| 9 | 광진실업026910 | 直近20営業日の終値 +52.6% | 3,875 | 上昇 +23.41% |
| 10 | 성문전자우014915 | 直近20営業日の終値 +11.3% | 5,790 | 上昇 +23.06% |
| 11 | 엠씨넥스097520 | 直近20営業日の終値 +17.0% | 21,450 | 上昇 +22.22% |
| 12 | 엑시콘092870 | 直近20営業日の終値 +35.0% | 58,000 | 上昇 +21.98% |
| 13 | 좋은사람들033340 | 直近10営業日の終値 -11.2% | 2,340 | 上昇 +21.75% |
| 14 | 마이크로컨텍솔098120 | 直近20営業日の終値 -18.6% | 47,200 | 上昇 +17.85% |
| 15 | 스튜디오미르408900 | 直近20営業日の終値 +8.3% | 1,070 | 上昇 +17.71% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -95.5% | 297 | 下落 -69.97% |
| 2 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -81.6% | 803 | 下落 -34.87% |
| 3 | 다보링크340360 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 631 | 下落 -29.97% |
| 4 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -38.9% | 583 | 下落 -25.73% |
| 5 | 그린플러스186230 | 直近20営業日の終値 +4.7% | 3,350 | 下落 -15.72% |
| 6 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 直近20営業日の終値 -41.4% | 833 | 下落 -14.91% |
| 7 | 지투지바이오456160 | 直近20営業日の終値 +22.2% | 39,150 | 下落 -13.38% |
| 8 | 크린앤사이언스045520 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 2,630 | 下落 -13.34% |
| 9 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 -21.6% | 366 | 下落 -12.86% |
| 10 | HD현대에너지솔루션322000 | 直近20営業日の終値 -29.8% | 84,300 | 下落 -12.46% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 直近3営業日の終値 -5.2% | 1,350 | 下落 -12.39% |
| 12 | RF시스템즈474610 | 直近20営業日の終値 -14.6% | 6,660 | 下落 -11.44% |
| 13 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +42.9% | 2,400 | 下落 -9.94% |
| 14 | 루트K195990 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 1,119 | 下落 -9.76% |
| 15 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -19.7% | 3,465 | 下落 -9.17% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -28.0% | 上昇 +5.18% | 42,515億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 上昇 +4.23% | 31,622億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -20.3% | 上昇 +7.42% | 9,334億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 上昇 +7.67% | 7,016億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 上昇 +4.20% | 4,881億ウォン |
| 6 | 엘리스0158S0 | 直近6営業日の終値 +31.1% | 上昇 +5.08% | 3,862億ウォン |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近4営業日の終値 -11.9% | 上昇 +8.91% | 3,060億ウォン |
| 8 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +26.0% | 上昇 +4.01% | 3,023億ウォン |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.6% | 上昇 +4.30% | 3,013億ウォン |
| 10 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -2.5% | 上昇 +5.07% | 2,421億ウォン |
| 11 | 현대차005380 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 上昇 +0.87% | 2,057億ウォン |
| 12 | KB금융105560 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 上昇 +0.27% | 1,589億ウォン |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近19営業日の終値 -4.2% | 下落 -1.04% | 1,480億ウォン |
| 14 | 대덕전자353200 | 直近20営業日の終値 +7.0% | 上昇 +6.68% | 1,397億ウォン |
| 15 | 신한지주055550 | 直近20営業日の終値 -21.5% | 上昇 +0.35% | 1,334億ウォン |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移541–560 / 2,648銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が2件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
全体順位
541–560 / 2,648銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 퀀텀레일070300 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -72.5% | 399 | 上昇 +2.57% | 43億ウォン |
| 542 | 링네트042500 · KOSDAQ | IT서비스 | 直近20営業日の終値 +0.6% | 4,195 | 上昇 +2.57% | 2億ウォン |
| 543 | 제룡전기033100 · KOSDAQ | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -20.3% | 38,000 | 上昇 +2.56% | 21億ウォン |
| 544 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 2차전지 | 直近20営業日の終値 -10.8% | 160,500 | 上昇 +2.56% | 478億ウォン |
| 545 | 민테크452200 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -14.6% | 1,450 | 上昇 +2.55% | 1億ウォン未満 |
| 546 | 시노펙스025320 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -9.5% | 3,430 | 上昇 +2.54% | 13億ウォン |
| 547 | 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 1,332 | 上昇 +2.54% | 1億ウォン |
| 548 | 에이치케이044780 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -14.5% | 1,172 | 上昇 +2.54% | 1億ウォン未満 |
| 549 | 유안타증권003470 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -12.9% | 3,840 | 上昇 +2.54% | 7億ウォン |
| 550 | 일신방직003200 · KOSPI | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -5.0% | 10,540 | 上昇 +2.53% | 5億ウォン |
| 551 | 램테크놀러지171010 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -4.7% | 2,440 | 上昇 +2.52% | 1億ウォン未満 |
| 552 | 블루산업개발006740 · KOSPI | 제지 | 直近20営業日の終値 -28.1% | 3,460 | 上昇 +2.52% | 1億ウォン未満 |
| 553 | 에치에프알230240 · KOSDAQ | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -32.0% | 9,390 | 上昇 +2.51% | 10億ウォン |
| 554 | 삼영엠텍054540 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -18.7% | 5,310 | 上昇 +2.51% | 2億ウォン |
| 555 | 에스비비테크389500 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -24.0% | 32,700 | 上昇 +2.51% | 19億ウォン |
| 556 | 세진중공업075580 · KOSPI | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -25.9% | 7,380 | 上昇 +2.50% | 10億ウォン |
| 557 | 한섬020000 · KOSPI | 섬유·의류 | 直近20営業日の終値 -8.1% | 18,140 | 上昇 +2.49% | 67億ウォン |
| 558 | 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -15.8% | 17,730 | 上昇 +2.49% | 19億ウォン |
| 559 | 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 +12.1% | 3,100 | 上昇 +2.48% | 4億ウォン |
| 560 | 전진건설로봇079900 · KOSPI | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -11.8% | 37,300 | 上昇 +2.47% | 22億ウォン |
- 541퀀텀레일KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -72.5%399上昇 +2.57%
- 542링네트KOSDAQ · IT서비스直近20営業日の終値 +0.6%4,195上昇 +2.57%
- 543제룡전기KOSDAQ · 전기장비直近20営業日の終値 -20.3%38,000上昇 +2.56%
- 544포스코퓨처엠KOSPI · 2차전지直近20営業日の終値 -10.8%160,500上昇 +2.56%
- 545민테크KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 -14.6%1,450上昇 +2.55%
- 546시노펙스KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -9.5%3,430上昇 +2.54%
- 547솔디펜스KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 -8.6%1,332上昇 +2.54%
- 548에이치케이KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -14.5%1,172上昇 +2.54%
- 549유안타증권KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -12.9%3,840上昇 +2.54%
- 550일신방직KOSPI · 섬유·의류直近20営業日の終値 -5.0%10,540上昇 +2.53%
- 551램테크놀러지KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -4.7%2,440上昇 +2.52%
- 552블루산업개발KOSPI · 제지直近20営業日の終値 -28.1%3,460上昇 +2.52%
- 553에치에프알KOSDAQ · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -32.0%9,390上昇 +2.51%
- 554삼영엠텍KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 -18.7%5,310上昇 +2.51%
- 555에스비비테크KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -24.0%32,700上昇 +2.51%
- 556세진중공업KOSPI · 조선·운송장비直近20営業日の終値 -25.9%7,380上昇 +2.50%
- 557한섬KOSPI · 섬유·의류直近20営業日の終値 -8.1%18,140上昇 +2.49%
- 558이녹스첨단소재KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -15.8%17,730上昇 +2.49%
- 559시그네틱스KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 +12.1%3,100上昇 +2.48%
- 560전진건설로봇KOSPI · 기계·장비直近20営業日の終値 -11.8%37,300上昇 +2.47%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 퀀텀레일070300 · KOSDAQ | 399 | 上昇 +2.57% | 43億ウォン |
| 링네트042500 · KOSDAQ | 4,195 | 上昇 +2.57% | 2億ウォン |
| 제룡전기033100 · KOSDAQ | 38,000 | 上昇 +2.56% | 21億ウォン |
| 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 160,500 | 上昇 +2.56% | 478億ウォン |
| 민테크452200 · KOSDAQ | 1,450 | 上昇 +2.55% | 1億ウォン未満 |
| 시노펙스025320 · KOSDAQ | 3,430 | 上昇 +2.54% | 13億ウォン |
| 솔디펜스215090 · KOSDAQ | 1,332 | 上昇 +2.54% | 1億ウォン |
| 에이치케이044780 · KOSDAQ | 1,172 | 上昇 +2.54% | 1億ウォン未満 |
| 유안타증권003470 · KOSPI | 3,840 | 上昇 +2.54% | 7億ウォン |
| 일신방직003200 · KOSPI | 10,540 | 上昇 +2.53% | 5億ウォン |
| 램테크놀러지171010 · KOSDAQ | 2,440 | 上昇 +2.52% | 1億ウォン未満 |
| 블루산업개발006740 · KOSPI | 3,460 | 上昇 +2.52% | 1億ウォン未満 |
| 에치에프알230240 · KOSDAQ | 9,390 | 上昇 +2.51% | 10億ウォン |
| 삼영엠텍054540 · KOSDAQ | 5,310 | 上昇 +2.51% | 2億ウォン |
| 에스비비테크389500 · KOSDAQ | 32,700 | 上昇 +2.51% | 19億ウォン |
| 세진중공업075580 · KOSPI | 7,380 | 上昇 +2.50% | 10億ウォン |
| 한섬020000 · KOSPI | 18,140 | 上昇 +2.49% | 67億ウォン |
| 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQ | 17,730 | 上昇 +2.49% | 19億ウォン |
| 시그네틱스033170 · KOSDAQ | 3,100 | 上昇 +2.48% | 4億ウォン |
| 전진건설로봇079900 · KOSPI | 37,300 | 上昇 +2.47% | 22億ウォン |
銘柄終値 · 騰落率
- 퀀텀레일070300 · KOSDAQ売買代金 43億ウォン終値399上昇 +2.57%
- 링네트042500 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値4,195上昇 +2.57%
- 제룡전기033100 · KOSDAQ売買代金 21億ウォン終値38,000上昇 +2.56%
- 포스코퓨처엠003670 · KOSPI売買代金 478億ウォン終値160,500上昇 +2.56%
- 민테크452200 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,450上昇 +2.55%
- 시노펙스025320 · KOSDAQ売買代金 13億ウォン終値3,430上昇 +2.54%
- 솔디펜스215090 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,332上昇 +2.54%
- 에이치케이044780 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,172上昇 +2.54%
- 유안타증권003470 · KOSPI売買代金 7億ウォン終値3,840上昇 +2.54%
- 일신방직003200 · KOSPI売買代金 5億ウォン終値10,540上昇 +2.53%
- 램테크놀러지171010 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,440上昇 +2.52%
- 블루산업개발006740 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値3,460上昇 +2.52%
- 에치에프알230240 · KOSDAQ売買代金 10億ウォン終値9,390上昇 +2.51%
- 삼영엠텍054540 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値5,310上昇 +2.51%
- 에스비비테크389500 · KOSDAQ売買代金 19億ウォン終値32,700上昇 +2.51%
- 세진중공업075580 · KOSPI売買代金 10億ウォン終値7,380上昇 +2.50%
- 한섬020000 · KOSPI売買代金 67億ウォン終値18,140上昇 +2.49%
- 이녹스첨단소재272290 · KOSDAQ売買代金 19億ウォン終値17,730上昇 +2.49%
- 시그네틱스033170 · KOSDAQ売買代金 4億ウォン終値3,100上昇 +2.48%
- 전진건설로봇079900 · KOSPI売買代金 22億ウォン終値37,300上昇 +2.47%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外