市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,648銘柄のうち561~580番目10月27日(火) 終値 · 取引のあった2,648銘柄 · 取引なし114銘柄を除外
KOSPI
595 上昇 65%下落 30% 275
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 変わらず 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ
1,089 上昇 63%下落 31% 541
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 変わらず 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
KOSPI 騰落
- 値上がり 65%
- 595
- 変わらず 5%
- 45
- 値下がり 30%
- 275
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 5, −5~−2 52, −2~0 215, 変わらず 45, 0~2 390, 2~5 161, 5~10 37, ≥10 7
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 63%
- 1,089
- 変わらず 6%
- 103
- 値下がり 31%
- 541
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 9, −10~−5 38, −5~−2 119, −2~0 375, 変わらず 103, 0~2 572, 2~5 353, 5~10 120, ≥10 44
売買代金合計
22.45兆ウォン
20日平均の0.82倍- KOSPI 16.42兆ウォン
- KOSDAQ 6.03兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜콘179880 | 直近9営業日の終値 -9.4% | 15,830 | 上昇 +29.97% |
| 2 | 나무가190510 | 直近20営業日の終値 +8.9% | 17,090 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 이지트로닉스377330 | 直近20営業日の終値 +30.4% | 3,515 | 上昇 +29.94% |
| 4 | 액스비스0011A0 | 直近20営業日の終値 -20.6% | 9,650 | 上昇 +29.88% |
| 5 | 캠시스050110 | 直近14営業日の終値 +39.9% | 7,050 | 上昇 +29.83% |
| 6 | 글로벌테크놀로지486510 | 直近19営業日の終値 -50.6% | 9,000 | 上昇 +26.76% |
| 7 | 티에프이425420 | 直近20営業日の終値 +18.5% | 76,200 | 上昇 +23.90% |
| 8 | 샌즈랩411080 | 直近20営業日の終値 +29.1% | 8,200 | 上昇 +23.87% |
| 9 | 광진실업026910 | 直近20営業日の終値 +52.6% | 3,875 | 上昇 +23.41% |
| 10 | 성문전자우014915 | 直近20営業日の終値 +11.3% | 5,790 | 上昇 +23.06% |
| 11 | 엠씨넥스097520 | 直近20営業日の終値 +17.0% | 21,450 | 上昇 +22.22% |
| 12 | 엑시콘092870 | 直近20営業日の終値 +35.0% | 58,000 | 上昇 +21.98% |
| 13 | 좋은사람들033340 | 直近10営業日の終値 -11.2% | 2,340 | 上昇 +21.75% |
| 14 | 마이크로컨텍솔098120 | 直近20営業日の終値 -18.6% | 47,200 | 上昇 +17.85% |
| 15 | 스튜디오미르408900 | 直近20営業日の終値 +8.3% | 1,070 | 上昇 +17.71% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트센우032685値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -95.5% | 297 | 下落 -69.97% |
| 2 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -81.6% | 803 | 下落 -34.87% |
| 3 | 다보링크340360 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 631 | 下落 -29.97% |
| 4 | 한울앤제주276730 | 直近20営業日の終値 -38.9% | 583 | 下落 -25.73% |
| 5 | 그린플러스186230 | 直近20営業日の終値 +4.7% | 3,350 | 下落 -15.72% |
| 6 | 미래에셋글로벌리츠396690 | 直近20営業日の終値 -41.4% | 833 | 下落 -14.91% |
| 7 | 지투지바이오456160 | 直近20営業日の終値 +22.2% | 39,150 | 下落 -13.38% |
| 8 | 크린앤사이언스045520 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 2,630 | 下落 -13.34% |
| 9 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 -21.6% | 366 | 下落 -12.86% |
| 10 | HD현대에너지솔루션322000 | 直近20営業日の終値 -29.8% | 84,300 | 下落 -12.46% |
| 11 | 파이온엑스900100 | 直近3営業日の終値 -5.2% | 1,350 | 下落 -12.39% |
| 12 | RF시스템즈474610 | 直近20営業日の終値 -14.6% | 6,660 | 下落 -11.44% |
| 13 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +42.9% | 2,400 | 下落 -9.94% |
| 14 | 루트K195990 | 直近20営業日の終値 -1.8% | 1,119 | 下落 -9.76% |
| 15 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -19.7% | 3,465 | 下落 -9.17% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -28.0% | 上昇 +5.18% | 42,515億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 上昇 +4.23% | 31,622億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -20.3% | 上昇 +7.42% | 9,334億ウォン |
| 4 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 上昇 +7.67% | 7,016億ウォン |
| 5 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 上昇 +4.20% | 4,881億ウォン |
| 6 | 엘리스0158S0 | 直近6営業日の終値 +31.1% | 上昇 +5.08% | 3,862億ウォン |
| 7 | 엠에스바이오0013Y0 | 直近4営業日の終値 -11.9% | 上昇 +8.91% | 3,060億ウォン |
| 8 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +26.0% | 上昇 +4.01% | 3,023億ウォン |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -16.6% | 上昇 +4.30% | 3,013億ウォン |
| 10 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -2.5% | 上昇 +5.07% | 2,421億ウォン |
| 11 | 현대차005380 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 上昇 +0.87% | 2,057億ウォン |
| 12 | KB금융105560 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 上昇 +0.27% | 1,589億ウォン |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近19営業日の終値 -4.2% | 下落 -1.04% | 1,480億ウォン |
| 14 | 대덕전자353200 | 直近20営業日の終値 +7.0% | 上昇 +6.68% | 1,397億ウォン |
| 15 | 신한지주055550 | 直近20営業日の終値 -21.5% | 上昇 +0.35% | 1,334億ウォン |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移561–580 / 2,648銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が2件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
全体順位
561–580 / 2,648銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -5.9% | 957 | 上昇 +2.46% | 1億ウォン未満 |
| 562 | 이노뎁303530 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -3.3% | 2,920 | 上昇 +2.46% | 1億ウォン未満 |
| 563 | 케이프064820 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -17.6% | 6,260 | 上昇 +2.45% | 2億ウォン |
| 564 | 이루온065440 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -13.3% | 1,253 | 上昇 +2.45% | 1億ウォン |
| 565 | 삼화전기009470 · KOSPI | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +12.7% | 29,250 | 上昇 +2.45% | 30億ウォン |
| 566 | 화신010690 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -8.9% | 6,690 | 上昇 +2.45% | 7億ウォン |
| 567 | 한양이엔지045100 · KOSDAQ | 전문·사업서비스 | 直近20営業日の終値 -15.4% | 27,200 | 上昇 +2.45% | 16億ウォン |
| 568 | KCC002380 · KOSPI | 화학 | 直近20営業日の終値 -20.8% | 377,000 | 上昇 +2.45% | 77億ウォン |
| 569 | 파수AI150900 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +5.5% | 4,200 | 上昇 +2.44% | 15億ウォン |
| 570 | 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -12.5% | 9,250 | 上昇 +2.44% | 1億ウォン |
| 571 | 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +1.7% | 20,200 | 上昇 +2.43% | 2億ウォン |
| 572 | 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -17.9% | 8,850 | 上昇 +2.43% | 59億ウォン |
| 573 | 아이에스동서010780 · KOSPI | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -4.1% | 14,340 | 上昇 +2.43% | 9億ウォン |
| 574 | 리메드302550 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -11.3% | 2,320 | 上昇 +2.43% | 2億ウォン |
| 575 | 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -16.8% | 8,860 | 上昇 +2.43% | 12億ウォン |
| 576 | SG글로벌001380 · KOSPI | 자동차·부품 | 直近20営業日の終値 -31.5% | 802 | 上昇 +2.43% | 1億ウォン未満 |
| 577 | 엔키AX134580 · KOSDAQ | IT정보서비스 | 直近20営業日の終値 -46.9% | 1,690 | 上昇 +2.42% | 3億ウォン |
| 578 | 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -1.9% | 13,100 | 上昇 +2.42% | 91億ウォン |
| 579 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -28.6% | 33,850 | 上昇 +2.42% | 16億ウォン |
| 580 | 메디포스트078160 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 8,490 | 上昇 +2.41% | 3億ウォン |
- 561아우딘퓨쳐스KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -5.9%957上昇 +2.46%
- 562이노뎁KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -3.3%2,920上昇 +2.46%
- 563케이프KOSDAQ · 조선·운송장비直近20営業日の終値 -17.6%6,260上昇 +2.45%
- 564이루온KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -13.3%1,253上昇 +2.45%
- 565삼화전기KOSPI · 전자부품直近20営業日の終値 +12.7%29,250上昇 +2.45%
- 566화신KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -8.9%6,690上昇 +2.45%
- 567한양이엔지KOSDAQ · 전문·사업서비스直近20営業日の終値 -15.4%27,200上昇 +2.45%
- 568KCCKOSPI · 화학直近20営業日の終値 -20.8%377,000上昇 +2.45%
- 569파수AIKOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 +5.5%4,200上昇 +2.44%
- 570비씨엔씨KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -12.5%9,250上昇 +2.44%
- 571윤성에프앤씨KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +1.7%20,200上昇 +2.43%
- 572미래에셋증권2우BKOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -17.9%8,850上昇 +2.43%
- 573아이에스동서KOSPI · 비금속광물直近20営業日の終値 -4.1%14,340上昇 +2.43%
- 574리메드KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 -11.3%2,320上昇 +2.43%
- 575비츠로테크KOSDAQ · 지주회사直近20営業日の終値 -16.8%8,860上昇 +2.43%
- 576SG글로벌KOSPI · 자동차·부품直近20営業日の終値 -31.5%802上昇 +2.43%
- 577엔키AXKOSDAQ · IT정보서비스直近20営業日の終値 -46.9%1,690上昇 +2.42%
- 578한선엔지니어링KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 -1.9%13,100上昇 +2.42%
- 579가온칩스KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -28.6%33,850上昇 +2.42%
- 580메디포스트KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -5.4%8,490上昇 +2.41%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 957 | 上昇 +2.46% | 1億ウォン未満 |
| 이노뎁303530 · KOSDAQ | 2,920 | 上昇 +2.46% | 1億ウォン未満 |
| 케이프064820 · KOSDAQ | 6,260 | 上昇 +2.45% | 2億ウォン |
| 이루온065440 · KOSDAQ | 1,253 | 上昇 +2.45% | 1億ウォン |
| 삼화전기009470 · KOSPI | 29,250 | 上昇 +2.45% | 30億ウォン |
| 화신010690 · KOSPI | 6,690 | 上昇 +2.45% | 7億ウォン |
| 한양이엔지045100 · KOSDAQ | 27,200 | 上昇 +2.45% | 16億ウォン |
| KCC002380 · KOSPI | 377,000 | 上昇 +2.45% | 77億ウォン |
| 파수AI150900 · KOSDAQ | 4,200 | 上昇 +2.44% | 15億ウォン |
| 비씨엔씨146320 · KOSDAQ | 9,250 | 上昇 +2.44% | 1億ウォン |
| 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ | 20,200 | 上昇 +2.43% | 2億ウォン |
| 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI | 8,850 | 上昇 +2.43% | 59億ウォン |
| 아이에스동서010780 · KOSPI | 14,340 | 上昇 +2.43% | 9億ウォン |
| 리메드302550 · KOSDAQ | 2,320 | 上昇 +2.43% | 2億ウォン |
| 비츠로테크042370 · KOSDAQ | 8,860 | 上昇 +2.43% | 12億ウォン |
| SG글로벌001380 · KOSPI | 802 | 上昇 +2.43% | 1億ウォン未満 |
| 엔키AX134580 · KOSDAQ | 1,690 | 上昇 +2.42% | 3億ウォン |
| 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ | 13,100 | 上昇 +2.42% | 91億ウォン |
| 가온칩스399720 · KOSDAQ | 33,850 | 上昇 +2.42% | 16億ウォン |
| 메디포스트078160 · KOSDAQ | 8,490 | 上昇 +2.41% | 3億ウォン |
銘柄終値 · 騰落率
- 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値957上昇 +2.46%
- 이노뎁303530 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,920上昇 +2.46%
- 케이프064820 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値6,260上昇 +2.45%
- 이루온065440 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,253上昇 +2.45%
- 삼화전기009470 · KOSPI売買代金 30億ウォン終値29,250上昇 +2.45%
- 화신010690 · KOSPI売買代金 7億ウォン終値6,690上昇 +2.45%
- 한양이엔지045100 · KOSDAQ売買代金 16億ウォン終値27,200上昇 +2.45%
- KCC002380 · KOSPI売買代金 77億ウォン終値377,000上昇 +2.45%
- 파수AI150900 · KOSDAQ売買代金 15億ウォン終値4,200上昇 +2.44%
- 비씨엔씨146320 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値9,250上昇 +2.44%
- 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値20,200上昇 +2.43%
- 미래에셋증권2우B00680K · KOSPI売買代金 59億ウォン終値8,850上昇 +2.43%
- 아이에스동서010780 · KOSPI売買代金 9億ウォン終値14,340上昇 +2.43%
- 리메드302550 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値2,320上昇 +2.43%
- 비츠로테크042370 · KOSDAQ売買代金 12億ウォン終値8,860上昇 +2.43%
- SG글로벌001380 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値802上昇 +2.43%
- 엔키AX134580 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値1,690上昇 +2.42%
- 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ売買代金 91億ウォン終値13,100上昇 +2.42%
- 가온칩스399720 · KOSDAQ売買代金 16億ウォン終値33,850上昇 +2.42%
- 메디포스트078160 · KOSDAQ売買代金 3億ウォン終値8,490上昇 +2.41%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外