市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,648銘柄のうち61~80番目10月21日(水) 終値 · 取引のあった2,648銘柄 · 取引なし113銘柄を除外
KOSPI
372 上昇 41%下落 53% 490
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 変わらず 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ
830 上昇 48%下落 46% 803
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 変わらず 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
KOSPI 騰落
- 値上がり 41%
- 372
- 変わらず 6%
- 53
- 値下がり 53%
- 490
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 3, −10~−5 14, −5~−2 86, −2~0 387, 変わらず 53, 0~2 258, 2~5 87, 5~10 18, ≥10 9
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 48%
- 830
- 変わらず 6%
- 100
- 値下がり 46%
- 803
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 8, −10~−5 32, −5~−2 201, −2~0 562, 変わらず 100, 0~2 518, 2~5 205, 5~10 76, ≥10 31
売買代金合計
23.72兆ウォン
20日平均の0.83倍- KOSPI 18.44兆ウォン
- KOSDAQ 5.28兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
値上がり率上位
高い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 혜인003010 | 直近20営業日の終値 +5.8% | 10,450 | 上昇 +29.98% |
| 2 | 엘리스0158S0 | 直近2営業日の終値 +29.9% | 79,900 | 上昇 +29.92% |
| 3 | 서한011370 | 直近20営業日の終値 +36.4% | 5,040 | 上昇 +29.90% |
| 4 | 레몬헬스케어365660 | 直近20営業日の終値 -15.7% | 3,825 | 上昇 +29.88% |
| 5 | 멜콘179880 | 直近5営業日の終値 -14.3% | 14,980 | 上昇 +24.01% |
| 6 | 아이크래프트052460 | 直近20営業日の終値 +27.8% | 7,590 | 上昇 +23.62% |
| 7 | 웰킵스하이텍043590 | 直近20営業日の終値 +44.5% | 2,210 | 上昇 +22.10% |
| 8 | 엑스플러스373200 | 直近20営業日の終値 +47.3% | 2,890 | 上昇 +20.17% |
| 9 | 앤로보틱스138360 | 直近20営業日の終値 -2.0% | 1,652 | 上昇 +20.06% |
| 10 | 명신산업009900 | 直近20営業日の終値 +29.5% | 10,190 | 上昇 +17.80% |
| 11 | 자이언트스텝289220 | 直近20営業日の終値 +50.4% | 1,489 | 上昇 +17.52% |
| 12 | 금호에이치티214330 | 直近20営業日の終値 +26.3% | 8,270 | 上昇 +17.30% |
| 13 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 直近20営業日の終値 +32.5% | 63,200 | 上昇 +17.04% |
| 14 | 디케이락105740 | 直近20営業日の終値 +55.9% | 12,270 | 上昇 +16.86% |
| 15 | 켐트로스220260 | 直近20営業日の終値 +23.9% | 4,710 | 上昇 +15.02% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
値下がり率上位
低い順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알파칩스117670値幅制限外・権利変動の可能性 | 6,980 | 下落 -49.78% | |
| 2 | 서울식품우004415値幅制限外・権利変動の可能性 | 直近20営業日の終値 -55.5% | 2,100 | 下落 -44.74% |
| 3 | 소프트센우032685 | 直近20営業日の終値 -51.6% | 3,195 | 下落 -20.72% |
| 4 | 바른손이앤에이035620 | 直近20営業日の終値 -36.8% | 387 | 下落 -18.35% |
| 5 | 아이스크림에듀289010 | 直近20営業日の終値 -45.9% | 621 | 下落 -17.64% |
| 6 | 뉴인텍012340 | 直近20営業日の終値 +70.0% | 777 | 下落 -12.50% |
| 7 | 모아라이프플러스142760 | 直近20営業日の終値 +5.3% | 516 | 下落 -12.10% |
| 8 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 +15.9% | 3,605 | 下落 -11.32% |
| 9 | 서진시스템178320 | 直近20営業日の終値 -0.7% | 34,000 | 下落 -10.88% |
| 10 | SK디스커버리006120 | 直近20営業日の終値 +9.2% | 62,000 | 下落 -10.01% |
| 11 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +153.2% | 2,160 | 下落 -10.00% |
| 12 | 한화갤러리아우45226K | 直近20営業日の終値 +10.3% | 4,800 | 下落 -9.77% |
| 13 | 동양우001525 | 直近20営業日の終値 -21.9% | 6,410 | 下落 -9.72% |
| 14 | CSA 코스믹083660 | 直近20営業日の終値 -14.1% | 1,312 | 下落 -9.58% |
| 15 | 지어소프트051160 | 直近20営業日の終値 +11.6% | 13,370 | 下落 -9.36% |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -25.8% | 上昇 +5.81% | 54,605億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -11.5% | 上昇 +5.67% | 38,427億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -12.2% | 上昇 +1.13% | 7,232億ウォン |
| 4 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -10.9% | 上昇 +3.80% | 5,416億ウォン |
| 5 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -22.7% | 上昇 +5.13% | 5,217億ウォン |
| 6 | HT로보틱스396300 | 直近20営業日の終値 +135.5% | 上昇 +14.02% | 3,454億ウォン |
| 7 | 두산000150 | 直近20営業日の終値 -24.8% | 上昇 +4.55% | 3,112億ウォン |
| 8 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 +2.8% | 下落 -0.36% | 3,036億ウォン |
| 9 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 直近20営業日の終値 -29.6% | 下落 -9.03% | 2,798億ウォン |
| 10 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 上昇 +3.48% | 1,975億ウォン |
| 11 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -11.3% | 上昇 +12.24% | 1,743億ウォン |
| 12 | 삼성바이오로직스207940 | 直近20営業日の終値 +1.5% | 上昇 +1.87% | 1,661億ウォン |
| 13 | LS ELECTRIC010120 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 上昇 +7.02% | 1,520億ウォン |
| 14 | 한화에어로스페이스012450 | 直近20営業日の終値 -25.8% | 上昇 +1.88% | 1,374億ウォン |
| 15 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 +12.7% | 下落 -0.60% | 1,372億ウォン |
取引のあった2,648銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移61–80 / 2,648銘柄
値幅制限(±30%)外の騰落が2件あります。権利変動(株式分割・合併など)や新規上場の可能性があるため、印を付けています。
全体順位
61–80 / 2,648銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 나노엔텍039860 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 +10.6% | 4,590 | 上昇 +8.13% | 390億ウォン |
| 62 | 뉴온123840 · KOSDAQ | 식품 | 直近20営業日の終値 -3.1% | 1,603 | 上昇 +8.02% | 1億ウォン未満 |
| 63 | SK우03473K · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -10.9% | 333,500 | 上昇 +7.93% | 5億ウォン |
| 64 | 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -6.7% | 10,760 | 上昇 +7.92% | 111億ウォン |
| 65 | DN오토모티브007340 · KOSPI | 2차전지 | 直近20営業日の終値 -12.4% | 42,150 | 上昇 +7.80% | 71億ウォン |
| 66 | 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +4.8% | 5,460 | 上昇 +7.69% | 18億ウォン |
| 67 | 나라스페이스테크놀로지478340 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -20.0% | 11,080 | 上昇 +7.68% | 59億ウォン |
| 68 | 유비온084440 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近19営業日の終値 -9.5% | 4,995 | 上昇 +7.65% | 1億ウォン未満 |
| 69 | 성호전자043260 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 +33.8% | 28,900 | 上昇 +7.64% | 844億ウォン |
| 70 | LS에코에너지229640 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 +0.4% | 53,200 | 上昇 +7.58% | 252億ウォン |
| 71 | 플리토300080 · KOSDAQ | 포털 | 直近20営業日の終値 +25.7% | 11,550 | 上昇 +7.44% | 199億ウォン |
| 72 | 진양화학051630 · KOSPI | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +5.1% | 1,865 | 上昇 +7.31% | 7億ウォン |
| 73 | 알지노믹스476830 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -8.9% | 25,100 | 上昇 +7.26% | 105億ウォン |
| 74 | 네패스033640 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -3.4% | 25,850 | 上昇 +7.26% | 60億ウォン |
| 75 | 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 전기장비 | 直近20営業日の終値 -17.9% | 42,100 | 上昇 +7.26% | 148億ウォン |
| 76 | 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -2.8% | 13,000 | 上昇 +7.26% | 19億ウォン |
| 77 | 프로티나468530 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 +35.7% | 46,000 | 上昇 +7.23% | 110億ウォン |
| 78 | 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 의료·정밀기기 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 2,010 | 上昇 +7.20% | 2億ウォン |
| 79 | 니어스랩417030 · KOSDAQ | 分類不明(KSIC なし) | 直近20営業日の終値 -36.8% | 18,190 | 上昇 +7.19% | 26億ウォン |
| 80 | 에이치와이티씨148930 · KOSDAQ | 금속가공 | 直近20営業日の終値 +6.7% | 3,425 | 上昇 +7.03% | 2億ウォン |
- 61나노엔텍KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 +10.6%4,590上昇 +8.13%
- 62뉴온KOSDAQ · 식품直近20営業日の終値 -3.1%1,603上昇 +8.02%
- 63SK우KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -10.9%333,500上昇 +7.93%
- 64켄코아에어로스페이스KOSDAQ · 조선·운송장비直近20営業日の終値 -6.7%10,760上昇 +7.92%
- 65DN오토모티브KOSPI · 2차전지直近20営業日の終値 -12.4%42,150上昇 +7.80%
- 66레이저쎌KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +4.8%5,460上昇 +7.69%
- 67나라스페이스테크놀로지KOSDAQ · 조선·운송장비直近20営業日の終値 -20.0%11,080上昇 +7.68%
- 68유비온KOSDAQ · 소프트웨어直近19営業日の終値 -9.5%4,995上昇 +7.65%
- 69성호전자KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 +33.8%28,900上昇 +7.64%
- 70LS에코에너지KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 +0.4%53,200上昇 +7.58%
- 71플리토KOSDAQ · 포털直近20営業日の終値 +25.7%11,550上昇 +7.44%
- 72진양화학KOSPI · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 +5.1%1,865上昇 +7.31%
- 73알지노믹스KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -8.9%25,100上昇 +7.26%
- 74네패스KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -3.4%25,850上昇 +7.26%
- 75지엔씨에너지KOSDAQ · 전기장비直近20営業日の終値 -17.9%42,100上昇 +7.26%
- 76삼양엔씨켐KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -2.8%13,000上昇 +7.26%
- 77프로티나KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 +35.7%46,000上昇 +7.23%
- 78넥스트아이KOSDAQ · 의료·정밀기기直近20営業日の終値 -1.5%2,010上昇 +7.20%
- 79니어스랩KOSDAQ · KSIC 미상直近20営業日の終値 -36.8%18,190上昇 +7.19%
- 80에이치와이티씨KOSDAQ · 금속가공直近20営業日の終値 +6.7%3,425上昇 +7.03%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 나노엔텍039860 · KOSDAQ | 4,590 | 上昇 +8.13% | 390億ウォン |
| 뉴온123840 · KOSDAQ | 1,603 | 上昇 +8.02% | 1億ウォン未満 |
| SK우03473K · KOSPI | 333,500 | 上昇 +7.93% | 5億ウォン |
| 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ | 10,760 | 上昇 +7.92% | 111億ウォン |
| DN오토모티브007340 · KOSPI | 42,150 | 上昇 +7.80% | 71億ウォン |
| 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 5,460 | 上昇 +7.69% | 18億ウォン |
| 나라스페이스테크놀로지478340 · KOSDAQ | 11,080 | 上昇 +7.68% | 59億ウォン |
| 유비온084440 · KOSDAQ | 4,995 | 上昇 +7.65% | 1億ウォン未満 |
| 성호전자043260 · KOSDAQ | 28,900 | 上昇 +7.64% | 844億ウォン |
| LS에코에너지229640 · KOSPI | 53,200 | 上昇 +7.58% | 252億ウォン |
| 플리토300080 · KOSDAQ | 11,550 | 上昇 +7.44% | 199億ウォン |
| 진양화학051630 · KOSPI | 1,865 | 上昇 +7.31% | 7億ウォン |
| 알지노믹스476830 · KOSDAQ | 25,100 | 上昇 +7.26% | 105億ウォン |
| 네패스033640 · KOSDAQ | 25,850 | 上昇 +7.26% | 60億ウォン |
| 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ | 42,100 | 上昇 +7.26% | 148億ウォン |
| 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ | 13,000 | 上昇 +7.26% | 19億ウォン |
| 프로티나468530 · KOSDAQ | 46,000 | 上昇 +7.23% | 110億ウォン |
| 넥스트아이137940 · KOSDAQ | 2,010 | 上昇 +7.20% | 2億ウォン |
| 니어스랩417030 · KOSDAQ | 18,190 | 上昇 +7.19% | 26億ウォン |
| 에이치와이티씨148930 · KOSDAQ | 3,425 | 上昇 +7.03% | 2億ウォン |
銘柄終値 · 騰落率
- 나노엔텍039860 · KOSDAQ売買代金 390億ウォン終値4,590上昇 +8.13%
- 뉴온123840 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,603上昇 +8.02%
- SK우03473K · KOSPI売買代金 5億ウォン終値333,500上昇 +7.93%
- 켄코아에어로스페이스274090 · KOSDAQ売買代金 111億ウォン終値10,760上昇 +7.92%
- DN오토모티브007340 · KOSPI売買代金 71億ウォン終値42,150上昇 +7.80%
- 레이저쎌412350 · KOSDAQ売買代金 18億ウォン終値5,460上昇 +7.69%
- 나라스페이스테크놀로지478340 · KOSDAQ売買代金 59億ウォン終値11,080上昇 +7.68%
- 유비온084440 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値4,995上昇 +7.65%
- 성호전자043260 · KOSDAQ売買代金 844億ウォン終値28,900上昇 +7.64%
- LS에코에너지229640 · KOSPI売買代金 252億ウォン終値53,200上昇 +7.58%
- 플리토300080 · KOSDAQ売買代金 199億ウォン終値11,550上昇 +7.44%
- 진양화학051630 · KOSPI売買代金 7億ウォン終値1,865上昇 +7.31%
- 알지노믹스476830 · KOSDAQ売買代金 105億ウォン終値25,100上昇 +7.26%
- 네패스033640 · KOSDAQ売買代金 60億ウォン終値25,850上昇 +7.26%
- 지엔씨에너지119850 · KOSDAQ売買代金 148億ウォン終値42,100上昇 +7.26%
- 삼양엔씨켐482630 · KOSDAQ売買代金 19億ウォン終値13,000上昇 +7.26%
- 프로티나468530 · KOSDAQ売買代金 110億ウォン終値46,000上昇 +7.23%
- 넥스트아이137940 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値2,010上昇 +7.20%
- 니어스랩417030 · KOSDAQ売買代金 26億ウォン終値18,190上昇 +7.19%
- 에이치와이티씨148930 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値3,425上昇 +7.03%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外