市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち1,701~1,720番目10月22日(木) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし112銘柄を除外
KOSPI
174 上昇 19%下落 77% 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上昇 16%下落 80% 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(金) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月22日(木) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 19%
- 174
- 変わらず 4%
- 32
- 値下がり 77%
- 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 16%
- 279
- 変わらず 4%
- 66
- 値下がり 80%
- 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
売買代金合計
21.82兆ウォン
20日平均の0.76倍- KOSPI 14.92兆ウォン
- KOSDAQ 6.91兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 直近20営業日の終値 +0.8% | 2,055 | 上昇 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 -23.1% | 1,670 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 4,815 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 直近20営業日の終値 -1.1% | 10,940 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,424 | 上昇 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 直近20営業日の終値 +12.9% | 8,990 | 上昇 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 直近20営業日の終値 -31.2% | 2,780 | 上昇 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 8,130 | 上昇 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +11.2% | 2,360 | 上昇 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 5,490 | 上昇 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 2,650 | 上昇 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 直近20営業日の終値 +29.2% | 49,700 | 上昇 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 1,944 | 上昇 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 直近20営業日の終値 -26.4% | 8,310 | 上昇 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 直近20営業日の終値 +7.3% | 10,240 | 上昇 +16.10% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下落 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +57.2% | 775 | 下落 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 702 | 下落 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,345 | 下落 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 直近2営業日の終値 +7.9% | 1,067 | 下落 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 直近20営業日の終値 +7.4% | 5,260 | 下落 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 直近3営業日の終値 +8.4% | 1,775 | 下落 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 直近20営業日の終値 -27.5% | 171 | 下落 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +124.4% | 1,751 | 下落 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -12.0% | 2,900 | 下落 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 15,100 | 下落 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 7,960 | 下落 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 直近20営業日の終値 -43.5% | 2,850 | 下落 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 直近20営業日の終値 +66.3% | 3,700 | 下落 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 2,600 | 下落 -10.81% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -34.1% | 下落 -5.49% | 35,246億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -4.03% | 24,930億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 下落 -1.97% | 9,747億ウォン |
| 4 | 엘리스0158S0 | 直近3営業日の終値 +52.2% | 上昇 +17.15% | 8,826億ウォン |
| 5 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +6.9% | 上昇 +16.14% | 6,790億ウォン |
| 6 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 下落 -2.96% | 4,050億ウォン |
| 7 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -3.59% | 3,599億ウォン |
| 8 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 下落 -7.58% | 2,902億ウォン |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 下落 -8.93% | 2,870億ウォン |
| 10 | 대덕전자353200 | 直近20営業日の終値 +23.5% | 下落 -3.41% | 1,719億ウォン |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 +7.1% | 下落 -5.22% | 1,534億ウォン |
| 12 | 삼성물산028260 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -0.52% | 1,413億ウォン |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近16営業日の終値 -23.1% | 上昇 +10.58% | 1,342億ウォン |
| 14 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -27.2% | 下落 -6.78% | 1,286億ウォン |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 直近20営業日の終値 -35.1% | 下落 -3.11% | 1,246億ウォン |
取引のあった2,649銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移1,701–1,720 / 2,761銘柄
全体順位
1,701–1,720 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,701 | 팬젠222110 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 +0.1% | 4,705 | 下落 -1.67% | |
| 1,702 | 대교019680 · KOSPI | 교육 | 直近20営業日の終値 -7.9% | 1,470 | 下落 -1.67% | |
| 1,703 | 벽산007210 · KOSPI | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -4.7% | 1,351 | 下落 -1.67% | |
| 1,704 | 세보엠이씨011560 · KOSDAQ | 건설 | 直近20営業日の終値 -15.7% | 20,550 | 下落 -1.67% | |
| 1,705 | 엠케이전자033160 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -2.3% | 14,060 | 下落 -1.68% | |
| 1,706 | 케이피항공산업288180 · KOSDAQ | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -20.4% | 6,440 | 下落 -1.68% | |
| 1,707 | 힘스238490 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +3.5% | 2,340 | 下落 -1.68% | |
| 1,708 | 조선내화462520 · KOSPI | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -10.1% | 11,110 | 下落 -1.68% | |
| 1,709 | 부광약품003000 · KOSPI | 제약 | 直近20営業日の終値 -3.5% | 3,800 | 下落 -1.68% | |
| 1,710 | 원풍008370 · KOSDAQ | 고무·플라스틱 | 直近20営業日の終値 +0.9% | 5,260 | 下落 -1.68% | |
| 1,711 | 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI | 전기·가스 | 直近20営業日の終値 -5.8% | 4,380 | 下落 -1.68% | |
| 1,712 | SFA반도체036540 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 8,740 | 下落 -1.69% | |
| 1,713 | 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQ | 엔터·음악 | 直近20営業日の終値 -5.5% | 40,750 | 下落 -1.69% | |
| 1,714 | 콜마비앤에이치200130 · KOSDAQ | 제약 | 直近20営業日の終値 -0.6% | 7,560 | 下落 -1.69% | |
| 1,715 | HS효성487570 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -1.7% | 46,450 | 下落 -1.69% | |
| 1,716 | 삼양바이오팜0120G0 · KOSPI | 제약 | 直近20営業日の終値 -7.5% | 43,500 | 下落 -1.69% | |
| 1,717 | 포시에스189690 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 -4.6% | 1,444 | 下落 -1.70% | |
| 1,718 | KEC092220 · KOSPI | 반도체 | 直近20営業日の終値 -7.5% | 2,595 | 下落 -1.70% | |
| 1,719 | 나이스정보통신036800 · KOSDAQ | 통신서비스 | 直近20営業日の終値 -5.2% | 7,490 | 下落 -1.71% | |
| 1,720 | 엠투엔033310 · KOSDAQ | 전자부품 | 直近20営業日の終値 -7.0% | 1,324 | 下落 -1.71% |
- 1,701팬젠KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 +0.1%4,705下落 -1.67%
- 1,702대교KOSPI · 교육直近20営業日の終値 -7.9%1,470下落 -1.67%
- 1,703벽산KOSPI · 비금속광물直近20営業日の終値 -4.7%1,351下落 -1.67%
- 1,704세보엠이씨KOSDAQ · 건설直近20営業日の終値 -15.7%20,550下落 -1.67%
- 1,705엠케이전자KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -2.3%14,060下落 -1.68%
- 1,706케이피항공산업KOSDAQ · 조선·운송장비直近20営業日の終値 -20.4%6,440下落 -1.68%
- 1,707힘스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 +3.5%2,340下落 -1.68%
- 1,708조선내화KOSPI · 비금속광물直近20営業日の終値 -10.1%11,110下落 -1.68%
- 1,709부광약품KOSPI · 제약直近20営業日の終値 -3.5%3,800下落 -1.68%
- 1,710원풍KOSDAQ · 고무·플라스틱直近20営業日の終値 +0.9%5,260下落 -1.68%
- 1,711한진중공업홀딩스KOSPI · 전기·가스直近20営業日の終値 -5.8%4,380下落 -1.68%
- 1,712SFA반도체KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -1.4%8,740下落 -1.69%
- 1,713와이지엔터테인먼트KOSDAQ · 엔터·음악直近20営業日の終値 -5.5%40,750下落 -1.69%
- 1,714콜마비앤에이치KOSDAQ · 제약直近20営業日の終値 -0.6%7,560下落 -1.69%
- 1,715HS효성KOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -1.7%46,450下落 -1.69%
- 1,716삼양바이오팜KOSPI · 제약直近20営業日の終値 -7.5%43,500下落 -1.69%
- 1,717포시에스KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 -4.6%1,444下落 -1.70%
- 1,718KECKOSPI · 반도체直近20営業日の終値 -7.5%2,595下落 -1.70%
- 1,719나이스정보통신KOSDAQ · 통신서비스直近20営業日の終値 -5.2%7,490下落 -1.71%
- 1,720엠투엔KOSDAQ · 전자부품直近20営業日の終値 -7.0%1,324下落 -1.71%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 팬젠222110 · KOSDAQ | 4,705 | 下落 -1.67% | |
| 대교019680 · KOSPI | 1,470 | 下落 -1.67% | |
| 벽산007210 · KOSPI | 1,351 | 下落 -1.67% | |
| 세보엠이씨011560 · KOSDAQ | 20,550 | 下落 -1.67% | |
| 엠케이전자033160 · KOSDAQ | 14,060 | 下落 -1.68% | |
| 케이피항공산업288180 · KOSDAQ | 6,440 | 下落 -1.68% | |
| 힘스238490 · KOSDAQ | 2,340 | 下落 -1.68% | |
| 조선내화462520 · KOSPI | 11,110 | 下落 -1.68% | |
| 부광약품003000 · KOSPI | 3,800 | 下落 -1.68% | |
| 원풍008370 · KOSDAQ | 5,260 | 下落 -1.68% | |
| 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI | 4,380 | 下落 -1.68% | |
| SFA반도체036540 · KOSDAQ | 8,740 | 下落 -1.69% | |
| 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQ | 40,750 | 下落 -1.69% | |
| 콜마비앤에이치200130 · KOSDAQ | 7,560 | 下落 -1.69% | |
| HS효성487570 · KOSPI | 46,450 | 下落 -1.69% | |
| 삼양바이오팜0120G0 · KOSPI | 43,500 | 下落 -1.69% | |
| 포시에스189690 · KOSDAQ | 1,444 | 下落 -1.70% | |
| KEC092220 · KOSPI | 2,595 | 下落 -1.70% | |
| 나이스정보통신036800 · KOSDAQ | 7,490 | 下落 -1.71% | |
| 엠투엔033310 · KOSDAQ | 1,324 | 下落 -1.71% |
銘柄終値 · 騰落率
- 팬젠222110 · KOSDAQ売買代金終値4,705下落 -1.67%
- 대교019680 · KOSPI売買代金終値1,470下落 -1.67%
- 벽산007210 · KOSPI売買代金終値1,351下落 -1.67%
- 세보엠이씨011560 · KOSDAQ売買代金終値20,550下落 -1.67%
- 엠케이전자033160 · KOSDAQ売買代金終値14,060下落 -1.68%
- 케이피항공산업288180 · KOSDAQ売買代金終値6,440下落 -1.68%
- 힘스238490 · KOSDAQ売買代金終値2,340下落 -1.68%
- 조선내화462520 · KOSPI売買代金終値11,110下落 -1.68%
- 부광약품003000 · KOSPI売買代金終値3,800下落 -1.68%
- 원풍008370 · KOSDAQ売買代金終値5,260下落 -1.68%
- 한진중공업홀딩스003480 · KOSPI売買代金終値4,380下落 -1.68%
- SFA반도체036540 · KOSDAQ売買代金終値8,740下落 -1.69%
- 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQ売買代金終値40,750下落 -1.69%
- 콜마비앤에이치200130 · KOSDAQ売買代金終値7,560下落 -1.69%
- HS효성487570 · KOSPI売買代金終値46,450下落 -1.69%
- 삼양바이오팜0120G0 · KOSPI売買代金終値43,500下落 -1.69%
- 포시에스189690 · KOSDAQ売買代金終値1,444下落 -1.70%
- KEC092220 · KOSPI売買代金終値2,595下落 -1.70%
- 나이스정보통신036800 · KOSDAQ売買代金終値7,490下落 -1.71%
- 엠투엔033310 · KOSDAQ売買代金終値1,324下落 -1.71%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外