市場の騰落率と売買代金ランキング
並び順:騰落率 上位・無取引の銘柄を除外・全2,761銘柄のうち1,801~1,820番目10月22日(木) 終値 · 取引のあった2,761銘柄 · 取引なし112銘柄を除外
KOSPI
174 上昇 19%下落 77% 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ
279 上昇 16%下落 80% 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
10月23日(金) 終値暫定 · 大引け直後 · 明朝 KRX 公式値に置き換わります売買代金は 10月22日(木) の公式値
KOSPI 騰落
- 値上がり 19%
- 174
- 変わらず 4%
- 32
- 値下がり 77%
- 708
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 6, −10~−5 58, −5~−2 227, −2~0 417, 変わらず 32, 0~2 133, 2~5 29, 5~10 7, ≥10 5
KOSDAQ 騰落
- 値上がり 16%
- 279
- 変わらず 4%
- 66
- 値下がり 80%
- 1,390
騰落率(%)帯ごとの銘柄数: ≤−10 23, −10~−5 250, −5~−2 562, −2~0 555, 変わらず 66, 0~2 191, 2~5 52, 5~10 20, ≥10 16
売買代金合計
21.82兆ウォン
20日平均の0.76倍- KOSPI 14.92兆ウォン
- KOSDAQ 6.91兆ウォン
52週高値更新 · 安値更新
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페코013810 | 直近20営業日の終値 +0.8% | 2,055 | 上昇 +29.98% |
| 2 | 노을376930 | 直近20営業日の終値 -23.1% | 1,670 | 上昇 +29.96% |
| 3 | 윙스풋335870 | 直近20営業日の終値 -31.6% | 4,815 | 上昇 +29.96% |
| 4 | 아이패밀리에스씨114840 | 直近20営業日の終値 -1.1% | 10,940 | 上昇 +29.93% |
| 5 | 파이온엑스900100 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,424 | 上昇 +29.93% |
| 6 | 퓨쳐켐220100 | 直近20営業日の終値 +12.9% | 8,990 | 上昇 +29.91% |
| 7 | 에이전트AI060900 | 直近20営業日の終値 -31.2% | 2,780 | 上昇 +29.91% |
| 8 | 컨텍451760 | 直近20営業日の終値 -27.0% | 8,130 | 上昇 +29.87% |
| 9 | 진양화학051630 | 直近20営業日の終値 +11.2% | 2,360 | 上昇 +29.81% |
| 10 | 진양산업003780 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 5,490 | 上昇 +29.79% |
| 11 | 진양폴리010640 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 2,650 | 上昇 +27.40% |
| 12 | 지투지바이오456160 | 直近20営業日の終値 +29.2% | 49,700 | 上昇 +20.63% |
| 13 | 앤로보틱스138360 | 直近20営業日の終値 -3.8% | 1,944 | 上昇 +18.90% |
| 14 | AP위성211270 | 直近20営業日の終値 -26.4% | 8,310 | 上昇 +18.71% |
| 15 | 와이바이오로직스338840 | 直近20営業日の終値 +7.3% | 10,240 | 上昇 +16.10% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 終値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠에스바이오0013Y0 | 9,690 | 下落 -27.25% | |
| 2 | 형지I&C011080 | 直近20営業日の終値 +57.2% | 775 | 下落 -23.80% |
| 3 | SBI인베스트먼트019550 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 702 | 下落 -19.95% |
| 4 | 푸드나무290720 | 直近20営業日の終値 -42.2% | 1,345 | 下落 -18.88% |
| 5 | DGI099520 | 直近2営業日の終値 +7.9% | 1,067 | 下落 -15.98% |
| 6 | KNN058400 | 直近20営業日の終値 +7.4% | 5,260 | 下落 -15.71% |
| 7 | 형지엘리트093240 | 直近3営業日の終値 +8.4% | 1,775 | 下落 -14.87% |
| 8 | 에이엔피015260 | 直近20営業日の終値 -27.5% | 171 | 下落 -14.50% |
| 9 | 바이오인프라199730 | 直近20営業日の終値 +124.4% | 1,751 | 下落 -14.17% |
| 10 | 깨끗한나라우004545 | 直近20営業日の終値 -12.0% | 2,900 | 下落 -13.30% |
| 11 | 에프앤가이드064850 | 直近20営業日の終値 -3.9% | 15,100 | 下落 -12.92% |
| 12 | 자이에스앤디317400 | 直近20営業日の終値 -8.3% | 7,960 | 下落 -12.81% |
| 13 | 국영지앤엠006050 | 直近20営業日の終値 -43.5% | 2,850 | 下落 -11.49% |
| 14 | 아티스트스튜디오200350 | 直近20営業日の終値 +66.3% | 3,700 | 下落 -11.16% |
| 15 | 태원물산001420 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 2,600 | 下落 -10.81% |
取引のあった2,761銘柄のうち上位15
売買代金上位
売買代金順ですべて| 順位 | 銘柄 | 20日 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스000660 | 直近20営業日の終値 -34.1% | 下落 -5.49% | 35,246億ウォン |
| 2 | 삼성전자005930 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -4.03% | 24,930億ウォン |
| 3 | 삼성전기009150 | 直近20営業日の終値 -17.5% | 下落 -1.97% | 9,747億ウォン |
| 4 | 엘리스0158S0 | 直近3営業日の終値 +52.2% | 上昇 +17.15% | 8,826億ウォン |
| 5 | 삼성E&A028050 | 直近20営業日の終値 +6.9% | 上昇 +16.14% | 6,790億ウォン |
| 6 | 삼성전자우005935 | 直近20営業日の終値 -14.8% | 下落 -2.96% | 4,050億ウォン |
| 7 | SK스퀘어402340 | 直近20営業日の終値 -30.4% | 下落 -3.59% | 3,599億ウォン |
| 8 | 삼성SDI006400 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 下落 -7.58% | 2,902億ウォン |
| 9 | 주성엔지니어링036930 | 直近20営業日の終値 -9.1% | 下落 -8.93% | 2,870億ウォン |
| 10 | 대덕전자353200 | 直近20営業日の終値 +23.5% | 下落 -3.41% | 1,719億ウォン |
| 11 | LG에너지솔루션373220 | 直近20営業日の終値 +7.1% | 下落 -5.22% | 1,534億ウォン |
| 12 | 삼성물산028260 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 下落 -0.52% | 1,413億ウォン |
| 13 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 直近16営業日の終値 -23.1% | 上昇 +10.58% | 1,342億ウォン |
| 14 | 대한광통신010170 | 直近20営業日の終値 -27.2% | 下落 -6.78% | 1,286億ウォン |
| 15 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 直近20営業日の終値 -35.1% | 下落 -3.11% | 1,246億ウォン |
取引のあった2,649銘柄のうち上位15
直近20営業日の終値の推移1,801–1,820 / 2,761銘柄
全体順位
1,801–1,820 / 2,761銘柄| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 終値 | 騰落率 | 売買代金· 棒 = このページの最大比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,801 | 한양증권우001755 · KOSPI | 증권·보험중개 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 18,550 | 下落 -1.85% | |
| 1,802 | LG전자우066575 · KOSPI | 가전·전자기기 | 直近20営業日の終値 -12.9% | 58,300 | 下落 -1.85% | |
| 1,803 | 이니텍053350 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +21.0% | 5,290 | 下落 -1.86% | |
| 1,804 | 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -4.9% | 6,340 | 下落 -1.86% | |
| 1,805 | 에스앤더블류103230 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -31.3% | 1,530 | 下落 -1.86% | |
| 1,806 | 한국정보공학039740 · KOSDAQ | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -12.5% | 2,635 | 下落 -1.86% | |
| 1,807 | 이노에이엑스296640 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +14.1% | 6,850 | 下落 -1.86% | |
| 1,808 | 골프존215000 · KOSDAQ | 게임 | 直近20営業日の終値 -1.1% | 34,200 | 下落 -1.87% | |
| 1,809 | 한국수출포장002200 · KOSPI | 제지 | 直近20営業日の終値 -5.3% | 2,630 | 下落 -1.87% | |
| 1,810 | 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 4,460 | 下落 -1.87% | |
| 1,811 | LG유플러스032640 · KOSPI | 통신서비스 | 直近20営業日の終値 +2.7% | 14,160 | 下落 -1.87% | |
| 1,812 | 지니너스389030 · KOSDAQ | 바이오 R&D | 直近20営業日の終値 -26.1% | 1,416 | 下落 -1.87% | |
| 1,813 | 사피엔반도체452430 · KOSDAQ | 반도체 | 直近20営業日の終値 -30.9% | 26,200 | 下落 -1.87% | |
| 1,814 | 클리오237880 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 -9.4% | 10,970 | 下落 -1.88% | |
| 1,815 | 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -21.4% | 6,790 | 下落 -1.88% | |
| 1,816 | 제이아이테크417500 · KOSDAQ | 화학 | 直近20営業日の終値 +0.6% | 3,915 | 下落 -1.88% | |
| 1,817 | LG003550 · KOSPI | 지주회사 | 直近20営業日の終値 -9.8% | 99,000 | 下落 -1.88% | |
| 1,818 | 원익QnC074600 · KOSDAQ | 비금속광물 | 直近20営業日の終値 -4.7% | 26,000 | 下落 -1.89% | |
| 1,819 | 미디어젠279600 · KOSDAQ | 소프트웨어 | 直近20営業日の終値 +1.4% | 3,895 | 下落 -1.89% | |
| 1,820 | 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 건설 | 直近20営業日の終値 -9.2% | 8,300 | 下落 -1.89% |
- 1,801한양증권우KOSPI · 증권·보험중개直近20営業日の終値 -1.4%18,550下落 -1.85%
- 1,802LG전자우KOSPI · 가전·전자기기直近20営業日の終値 -12.9%58,300下落 -1.85%
- 1,803이니텍KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 +21.0%5,290下落 -1.86%
- 1,804선진뷰티사이언스KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -4.9%6,340下落 -1.86%
- 1,805에스앤더블류KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -31.3%1,530下落 -1.86%
- 1,806한국정보공학KOSDAQ · 도매·상사直近20営業日の終値 -12.5%2,635下落 -1.86%
- 1,807이노에이엑스KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 +14.1%6,850下落 -1.86%
- 1,808골프존KOSDAQ · 게임直近20営業日の終値 -1.1%34,200下落 -1.87%
- 1,809한국수출포장KOSPI · 제지直近20営業日の終値 -5.3%2,630下落 -1.87%
- 1,810스톤브릿지벤처스KOSDAQ · 지주회사直近20営業日の終値 -1.5%4,460下落 -1.87%
- 1,811LG유플러스KOSPI · 통신서비스直近20営業日の終値 +2.7%14,160下落 -1.87%
- 1,812지니너스KOSDAQ · 바이오 R&D直近20営業日の終値 -26.1%1,416下落 -1.87%
- 1,813사피엔반도체KOSDAQ · 반도체直近20営業日の終値 -30.9%26,200下落 -1.87%
- 1,814클리오KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 -9.4%10,970下落 -1.88%
- 1,815우림피티에스KOSDAQ · 기계·장비直近20営業日の終値 -21.4%6,790下落 -1.88%
- 1,816제이아이테크KOSDAQ · 화학直近20営業日の終値 +0.6%3,915下落 -1.88%
- 1,817LGKOSPI · 지주회사直近20営業日の終値 -9.8%99,000下落 -1.88%
- 1,818원익QnCKOSDAQ · 비금속광물直近20営業日の終値 -4.7%26,000下落 -1.89%
- 1,819미디어젠KOSDAQ · 소프트웨어直近20営業日の終値 +1.4%3,895下落 -1.89%
- 1,820코오롱글로벌KOSPI · 건설直近20営業日の終値 -9.2%8,300下落 -1.89%
騰落率 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | ||
|---|---|---|---|
| 한양증권우001755 · KOSPI | 18,550 | 下落 -1.85% | |
| LG전자우066575 · KOSPI | 58,300 | 下落 -1.85% | |
| 이니텍053350 · KOSDAQ | 5,290 | 下落 -1.86% | |
| 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ | 6,340 | 下落 -1.86% | |
| 에스앤더블류103230 · KOSDAQ | 1,530 | 下落 -1.86% | |
| 한국정보공학039740 · KOSDAQ | 2,635 | 下落 -1.86% | |
| 이노에이엑스296640 · KOSDAQ | 6,850 | 下落 -1.86% | |
| 골프존215000 · KOSDAQ | 34,200 | 下落 -1.87% | |
| 한국수출포장002200 · KOSPI | 2,630 | 下落 -1.87% | |
| 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ | 4,460 | 下落 -1.87% | |
| LG유플러스032640 · KOSPI | 14,160 | 下落 -1.87% | |
| 지니너스389030 · KOSDAQ | 1,416 | 下落 -1.87% | |
| 사피엔반도체452430 · KOSDAQ | 26,200 | 下落 -1.87% | |
| 클리오237880 · KOSDAQ | 10,970 | 下落 -1.88% | |
| 우림피티에스101170 · KOSDAQ | 6,790 | 下落 -1.88% | |
| 제이아이테크417500 · KOSDAQ | 3,915 | 下落 -1.88% | |
| LG003550 · KOSPI | 99,000 | 下落 -1.88% | |
| 원익QnC074600 · KOSDAQ | 26,000 | 下落 -1.89% | |
| 미디어젠279600 · KOSDAQ | 3,895 | 下落 -1.89% | |
| 코오롱글로벌003070 · KOSPI | 8,300 | 下落 -1.89% |
銘柄終値 · 騰落率
- 한양증권우001755 · KOSPI売買代金終値18,550下落 -1.85%
- LG전자우066575 · KOSPI売買代金終値58,300下落 -1.85%
- 이니텍053350 · KOSDAQ売買代金終値5,290下落 -1.86%
- 선진뷰티사이언스086710 · KOSDAQ売買代金終値6,340下落 -1.86%
- 에스앤더블류103230 · KOSDAQ売買代金終値1,530下落 -1.86%
- 한국정보공학039740 · KOSDAQ売買代金終値2,635下落 -1.86%
- 이노에이엑스296640 · KOSDAQ売買代金終値6,850下落 -1.86%
- 골프존215000 · KOSDAQ売買代金終値34,200下落 -1.87%
- 한국수출포장002200 · KOSPI売買代金終値2,630下落 -1.87%
- 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ売買代金終値4,460下落 -1.87%
- LG유플러스032640 · KOSPI売買代金終値14,160下落 -1.87%
- 지니너스389030 · KOSDAQ売買代金終値1,416下落 -1.87%
- 사피엔반도체452430 · KOSDAQ売買代金終値26,200下落 -1.87%
- 클리오237880 · KOSDAQ売買代金終値10,970下落 -1.88%
- 우림피티에스101170 · KOSDAQ売買代金終値6,790下落 -1.88%
- 제이아이테크417500 · KOSDAQ売買代金終値3,915下落 -1.88%
- LG003550 · KOSPI売買代金終値99,000下落 -1.88%
- 원익QnC074600 · KOSDAQ売買代金終値26,000下落 -1.89%
- 미디어젠279600 · KOSDAQ売買代金終値3,895下落 -1.89%
- 코오롱글로벌003070 · KOSPI売買代金終値8,300下落 -1.89%
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。出典 KRX 日次相場 · 取引のない銘柄は順位から除外