가전·전자기기の市況と構成銘柄가전·전자기기
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月20日(火) 引け · 構成 90銘柄 · 集計 82銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-3.97%
上昇比率(優先株を除く)9/81
集計銘柄数82構成90銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金1,880億ウォン
1営業日の騰落
下落-3.97%
50件中 37位 · 騰落順
構成90銘柄の騰落色マス — 上昇9銘柄、下落72銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 9
- 変わらず
- 1
- 下落
- 72
売買代金
1,880億ウォン
- このグループ0.8%
- 残りの市場99.2%
上位2銘柄の比重69%
時価総額の集中
41.07兆ウォン
- LG전자64.8%
- 한화비전4.8%
- RFHIC3.1%
- その他 87銘柄27.3%
業種指数の推移
期間別の変化
構成銘柄
61–80 / 90銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 현대에이치티039010 | 直近20営業日の終値 -2.3% | 7,660 | 上昇 +1.06% | +0.002 | 1億ウォン | 661億ウォン |
| 62 | 포커스에이아이331380 | 直近20営業日の終値 +2.6% | 2,145 | 下落 -1.61% | -0.003 | 1億ウォン | 793億ウォン |
| 63 | 유니온바이오메트릭스203450 | 直近20営業日の終値 +1.2% | 2,630 | 上昇 +4.37% | +0.004 | 1億ウォン未満 | 370億ウォン |
| 64 | 씨아이테크004920 | 直近11営業日の終値 -12.0% | 6,790 | 下落 -0.59% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 354億ウォン |
| 65 | 옵티시스109080 | 直近20営業日の終値 -3.6% | 8,830 | 下落 -3.29% | -0.004 | 1億ウォン未満 | 498億ウォン |
| 66 | 아이디스143160 | 直近20営業日の終値 -1.4% | 15,750 | 下落 -0.38% | -0.002 | 1億ウォン未満 | 1,688億ウォン |
| 67 | 에프알텍073540 | 直近20営業日の終値 -6.9% | 2,420 | 下落 -4.72% | -0.003 | 1億ウォン未満 | 276億ウォン |
| 68 | 팅크웨어084730 | 直近20営業日の終値 +1.8% | 6,670 | 下落 -1.04% | -0.002 | 1億ウォン未満 | 741億ウォン |
| 69 | 아이디피332370 | 直近20営業日の終値 -6.4% | 5,010 | 下落 -2.53% | -0.004 | 1億ウォン未満 | 665億ウォン |
| 70 | 인터엠017250 | 直近20営業日の終値 -1.1% | 1,038 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 218億ウォン |
| 71 | DH오토웨어025440 | 直近20営業日の終値 -5.0% | 3,070 | 下落 -0.97% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 300億ウォン |
| 72 | 아틀라스링크297570 | 直近20営業日の終値 -8.6% | 3,710 | 下落 -4.26% | -0.003 | 1億ウォン未満 | 257億ウォン |
| 73 | 에이루트096690 | 直近20営業日の終値 -19.0% | 5,400 | 下落 -5.59% | -0.003 | 1億ウォン未満 | 217億ウォン |
| 74 | 포인트모바일318020 | 直近20営業日の終値 -12.4% | 2,305 | 下落 -1.07% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 284億ウォン |
| 75 | 에이텍모빌리티224110 | 直近20営業日の終値 -17.3% | 7,160 | 下落 -0.42% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 364億ウォン |
| 76 | 코콤015710 | 直近20営業日の終値 -5.4% | 2,785 | 下落 -1.24% | -0.002 | 1億ウォン未満 | 488億ウォン |
| 77 | 딜리131180 | 直近20営業日の終値 -4.4% | 4,040 | 下落 -0.25% | 0.000 | 1億ウォン未満 | 237億ウォン |
| 78 | TJ미디어032540 | 直近20営業日の終値 -0.5% | 3,765 | 下落 -0.79% | -0.002 | 1億ウォン未満 | 787億ウォン |
| 79 | 아고스175140 | 直近20営業日の終値 -0.2% | 2,290 | 下落 -1.08% | -0.002 | 1億ウォン未満 | 571億ウォン |
| 80 | 파인디지털038950 | 直近20営業日の終値 -7.6% | 2,780 | 下落 -1.59% | -0.001 | 1億ウォン未満 | 284億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 현대에이치티039010 · KOSDAQ | 7,660 | 上昇 +1.06% | 1億ウォン |
| 포커스에이아이331380 · KOSDAQ | 2,145 | 下落 -1.61% | 1億ウォン |
| 유니온바이오메트릭스203450 · KOSDAQ | 2,630 | 上昇 +4.37% | 1億ウォン未満 |
| 씨아이테크004920 · KOSPI | 6,790 | 下落 -0.59% | 1億ウォン未満 |
| 옵티시스109080 · KOSDAQ | 8,830 | 下落 -3.29% | 1億ウォン未満 |
| 아이디스143160 · KOSDAQ | 15,750 | 下落 -0.38% | 1億ウォン未満 |
| 에프알텍073540 · KOSDAQ | 2,420 | 下落 -4.72% | 1億ウォン未満 |
| 팅크웨어084730 · KOSDAQ | 6,670 | 下落 -1.04% | 1億ウォン未満 |
| 아이디피332370 · KOSDAQ | 5,010 | 下落 -2.53% | 1億ウォン未満 |
| 인터엠017250 · KOSDAQ | 1,038 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン未満 |
| DH오토웨어025440 · KOSDAQ | 3,070 | 下落 -0.97% | 1億ウォン未満 |
| 아틀라스링크297570 · KOSDAQ | 3,710 | 下落 -4.26% | 1億ウォン未満 |
| 에이루트096690 · KOSDAQ | 5,400 | 下落 -5.59% | 1億ウォン未満 |
| 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 2,305 | 下落 -1.07% | 1億ウォン未満 |
| 에이텍모빌리티224110 · KOSDAQ | 7,160 | 下落 -0.42% | 1億ウォン未満 |
| 코콤015710 · KOSDAQ | 2,785 | 下落 -1.24% | 1億ウォン未満 |
| 딜리131180 · KOSDAQ | 4,040 | 下落 -0.25% | 1億ウォン未満 |
| TJ미디어032540 · KOSDAQ | 3,765 | 下落 -0.79% | 1億ウォン未満 |
| 아고스175140 · KOSDAQ | 2,290 | 下落 -1.08% | 1億ウォン未満 |
| 파인디지털038950 · KOSDAQ | 2,780 | 下落 -1.59% | 1億ウォン未満 |
銘柄
- 현대에이치티039010 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値7,660上昇 +1.06%
- 포커스에이아이331380 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,145下落 -1.61%
- 유니온바이오메트릭스203450 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,630上昇 +4.37%
- 씨아이테크004920 · KOSPI売買代金 1億ウォン未満終値6,790下落 -0.59%
- 옵티시스109080 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値8,830下落 -3.29%
- 아이디스143160 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値15,750下落 -0.38%
- 에프알텍073540 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,420下落 -4.72%
- 팅크웨어084730 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値6,670下落 -1.04%
- 아이디피332370 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値5,010下落 -2.53%
- 인터엠017250 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値1,038変わらず 0.00%
- DH오토웨어025440 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値3,070下落 -0.97%
- 아틀라스링크297570 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値3,710下落 -4.26%
- 에이루트096690 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値5,400下落 -5.59%
- 포인트모바일318020 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,305下落 -1.07%
- 에이텍모빌리티224110 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値7,160下落 -0.42%
- 코콤015710 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,785下落 -1.24%
- 딜리131180 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値4,040下落 -0.25%
- TJ미디어032540 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値3,765下落 -0.79%
- 아고스175140 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,290下落 -1.08%
- 파인디지털038950 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン未満終値2,780下落 -1.59%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準