전문·사업서비스の市況と構成銘柄전문·사업서비스
時価総額加重の騰落率と売買代金上位の構成銘柄10月20日(火) 引け · 構成 89銘柄 · 集計 86銘柄
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-3.40%
上昇比率(優先株を除く)14/85
集計銘柄数86構成89銘柄のうち売買成立銘柄(売買なし・権利変動を除く)
売買代金2,042億ウォン
1営業日の騰落
下落-3.40%
50件中 33位 · 騰落順
構成89銘柄の騰落色マス — 上昇14銘柄、下落67銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 14
- 変わらず
- 5
- 下落
- 67
売買代金
2,042億ウォン
- このグループ0.9%
- 残りの市場99.1%
上位2銘柄の比重36%
時価総額の集中
45.28兆ウォン
- HD현대마린솔루션20.1%
- 삼성E&A18.9%
- 한전기술8.3%
- その他 86銘柄52.8%
構成銘柄
41–60 / 89銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 레드캡투어038390 | 直近20営業日の終値 -0.9% | 9,890 | 下落 -0.30% | -0.001 | 2億ウォン | 1,654億ウォン |
| 42 | 유수홀딩스000700 | 直近20営業日の終値 -6.9% | 6,200 | 下落 -0.96% | -0.003 | 1億ウォン | 1,615億ウォン |
| 43 | INVENI015360 | 直近20営業日の終値 -3.2% | 14,040 | 下落 -1.47% | -0.01 | 1億ウォン | 3,686億ウォン |
| 44 | 솔본035610 | 直近20営業日の終値 -8.0% | 4,800 | 上昇 +1.05% | +0.003 | 1億ウォン | 1,313億ウォン |
| 45 | 페스카로0015S0 | 直近20営業日の終値 -23.2% | 6,670 | 下落 -4.30% | -0.006 | 1億ウォン | 658億ウォン |
| 46 | 지씨셀144510 | 直近20営業日の終値 -3.7% | 13,650 | 下落 -1.09% | -0.005 | 1億ウォン | 2,157億ウォン |
| 47 | 성창기업지주000180 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 4,880 | 下落 -1.21% | -0.002 | 1億ウォン | 681億ウォン |
| 48 | 소마젠950200 | 直近20営業日の終値 -3.4% | 2,975 | 下落 -0.67% | -0.001 | 1億ウォン | 572億ウォン |
| 49 | 나이스디앤비130580 | 直近20営業日の終値 +0.8% | 6,670 | 下落 -0.45% | -0.001 | 1億ウォン | 1,027億ウォン |
| 50 | 시공테크020710 | 直近20営業日の終値 -4.5% | 3,580 | 下落 -0.56% | -0.001 | 1億ウォン | 718億ウォン |
| 51 | NICE034310 | 直近20営業日の終値 -4.1% | 11,750 | 下落 -1.51% | -0.01 | 1億ウォン | 4,319億ウォン |
| 52 | 대성홀딩스016710 | 直近20営業日の終値 -3.0% | 6,720 | 下落 -1.75% | -0.004 | 1億ウォン | 1,081億ウォン |
| 53 | 그리드위즈453450 | 直近20営業日の終値 -9.3% | 11,450 | 下落 -4.90% | -0.010 | 1億ウォン | 909億ウォン |
| 54 | 한국기업평가034950 | 直近20営業日の終値 -1.5% | 102,100 | 変わらず 0.00% | 0.000 | 1億ウォン | 4,636億ウォン |
| 55 | 한국종합기술023350 | 直近20営業日の終値 -7.8% | 3,690 | 下落 -0.94% | -0.001 | 1億ウォン | 404億ウォン |
| 56 | 에이치시티072990 | 直近20営業日の終値 +2.8% | 3,110 | 下落 -0.16% | 0.000 | 1億ウォン | 451億ウォン |
| 57 | KT나스미디어089600 | 直近20営業日の終値 -4.9% | 12,050 | 下落 -1.87% | -0.006 | 1億ウォン | 1,374億ウォン |
| 58 | NICE인프라063570 | 直近20営業日の終値 -8.0% | 3,115 | 上昇 +0.32% | +0.001 | 1億ウォン | 1,064億ウォン |
| 59 | 아이디스홀딩스054800 | 直近20営業日の終値 -6.9% | 13,930 | 上昇 +0.07% | 0.000 | 1億ウォン | 1,441億ウォン |
| 60 | 엔비티236810 | 直近20営業日の終値 -11.1% | 1,494 | 下落 -3.11% | -0.002 | 1億ウォン | 254億ウォン |
構成銘柄 — 売買代金の多い順
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | |||
|---|---|---|---|
| 레드캡투어038390 · KOSDAQ | 9,890 | 下落 -0.30% | 2億ウォン |
| 유수홀딩스000700 · KOSPI | 6,200 | 下落 -0.96% | 1億ウォン |
| INVENI015360 · KOSPI | 14,040 | 下落 -1.47% | 1億ウォン |
| 솔본035610 · KOSDAQ | 4,800 | 上昇 +1.05% | 1億ウォン |
| 페스카로0015S0 · KOSDAQ | 6,670 | 下落 -4.30% | 1億ウォン |
| 지씨셀144510 · KOSDAQ | 13,650 | 下落 -1.09% | 1億ウォン |
| 성창기업지주000180 · KOSPI | 4,880 | 下落 -1.21% | 1億ウォン |
| 소마젠950200 · KOSDAQ | 2,975 | 下落 -0.67% | 1億ウォン |
| 나이스디앤비130580 · KOSDAQ | 6,670 | 下落 -0.45% | 1億ウォン |
| 시공테크020710 · KOSDAQ | 3,580 | 下落 -0.56% | 1億ウォン |
| NICE034310 · KOSPI | 11,750 | 下落 -1.51% | 1億ウォン |
| 대성홀딩스016710 · KOSPI | 6,720 | 下落 -1.75% | 1億ウォン |
| 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 11,450 | 下落 -4.90% | 1億ウォン |
| 한국기업평가034950 · KOSDAQ | 102,100 | 変わらず 0.00% | 1億ウォン |
| 한국종합기술023350 · KOSPI | 3,690 | 下落 -0.94% | 1億ウォン |
| 에이치시티072990 · KOSDAQ | 3,110 | 下落 -0.16% | 1億ウォン |
| KT나스미디어089600 · KOSDAQ | 12,050 | 下落 -1.87% | 1億ウォン |
| NICE인프라063570 · KOSDAQ | 3,115 | 上昇 +0.32% | 1億ウォン |
| 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ | 13,930 | 上昇 +0.07% | 1億ウォン |
| 엔비티236810 · KOSDAQ | 1,494 | 下落 -3.11% | 1億ウォン |
銘柄
- 레드캡투어038390 · KOSDAQ売買代金 2億ウォン終値9,890下落 -0.30%
- 유수홀딩스000700 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値6,200下落 -0.96%
- INVENI015360 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値14,040下落 -1.47%
- 솔본035610 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値4,800上昇 +1.05%
- 페스카로0015S0 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値6,670下落 -4.30%
- 지씨셀144510 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値13,650下落 -1.09%
- 성창기업지주000180 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値4,880下落 -1.21%
- 소마젠950200 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値2,975下落 -0.67%
- 나이스디앤비130580 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値6,670下落 -0.45%
- 시공테크020710 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値3,580下落 -0.56%
- NICE034310 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値11,750下落 -1.51%
- 대성홀딩스016710 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値6,720下落 -1.75%
- 그리드위즈453450 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値11,450下落 -4.90%
- 한국기업평가034950 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値102,100変わらず 0.00%
- 한국종합기술023350 · KOSPI売買代金 1億ウォン終値3,690下落 -0.94%
- 에이치시티072990 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値3,110下落 -0.16%
- KT나스미디어089600 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値12,050下落 -1.87%
- NICE인프라063570 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値3,115上昇 +0.32%
- 아이디스홀딩스054800 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値13,930上昇 +0.07%
- 엔비티236810 · KOSDAQ売買代金 1億ウォン終値1,494下落 -3.11%
出典 KRX日次相場(セクター集計・構成銘柄) · KRX指数終値(業種指数) · 表示セクター = KSICベース · 上昇比率は優先株を除くセクター集計基準