資本財・インフラ テーマ資本財・インフラ
時価総額加重の騰落率と構成銘柄10月21日(水) 引け · 構成 446銘柄 · セクター 5件(기계·장비 · 철강·금속 · 금속가공 · 조선·운송장비 · 건설)
1営業日の騰落率(時価総額加重)上昇+0.90%
構成銘柄数446
売買代金2.93兆ウォン
出典 KRX × Sentinel 表示セクターのグルーピング
表示セクター: 기계·장비철강·금속금속가공조선·운송장비건설
1営業日の騰落
上昇+0.90%
25件中 8位 · 騰落順
構成446銘柄の騰落色マス — 上昇223銘柄、下落177銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 223
- 変わらず
- 22
- 下落
- 177
売買代金
2.93兆ウォン
- このグループ12.4%
- 残りの市場87.6%
上位2銘柄の比重21%
セクター別売買代金
기계·장비47%
- 기계·장비 · 1.39兆ウォン47.5%
- 금속가공 · 6,905億ウォン23.6%
- 조선·운송장비 · 4,533億ウォン15.5%
- その他 2セクター13.5%
業種指数の推移
期間別の変化
構成銘柄
売買代金上位 40 / 446銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HT로보틱스396300 | 금속가공 | 直近20営業日の終値 +135.5% | 11,140 | 上昇 +14.02% | +0.010 | 3,454億ウォン | 2,951億ウォン |
| 2 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 금속가공 | 直近20営業日の終値 -29.6% | 498,500 | 下落 -9.03% | -0.23 | 2,798億ウォン | 109,670億ウォン |
| 3 | 주성엔지니어링036930 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +0.5% | 205,000 | 上昇 +3.48% | +0.08 | 1,975億ウォン | 95,286億ウォン |
| 4 | 한화에어로스페이스012450 | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -25.8% | 814,000 | 上昇 +1.88% | +0.18 | 1,374億ウォン | 419,726億ウォン |
| 5 | HD현대중공업329180 | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -31.8% | 320,000 | 上昇 +0.63% | +0.05 | 1,118億ウォン | 335,876億ウォン |
| 6 | 한미반도체042700 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -10.0% | 203,000 | 上昇 +1.55% | +0.07 | 1,059億ウォン | 193,484億ウォン |
| 7 | 두산에너빌리티034020 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -25.6% | 63,500 | 上昇 +1.11% | +0.11 | 1,028億ウォン | 406,756億ウォン |
| 8 | HPSP403870 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -4.1% | 50,900 | 上昇 +1.19% | +0.01 | 956億ウォン | 41,891億ウォン |
| 9 | 앤로보틱스138360 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -2.0% | 1,652 | 上昇 +20.06% | +0.007 | 590億ウォン | 1,453億ウォン |
| 10 | 원익IPS240810 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -11.2% | 104,800 | 上昇 +1.55% | +0.02 | 537億ウォン | 51,440億ウォン |
| 11 | 현대로템064350 | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -27.6% | 88,600 | 上昇 +1.96% | +0.04 | 532億ウォン | 96,700億ウォン |
| 12 | POSCO홀딩스005490 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 -7.8% | 301,000 | 下落 -0.33% | -0.02 | 503億ウォン | 238,517億ウォン |
| 13 | 삼성중공업010140 | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -17.8% | 17,680 | 上昇 +2.08% | +0.08 | 498億ウォン | 155,584億ウォン |
| 14 | 한화오션042660 | 조선·운송장비 | 直近20営業日の終値 -28.9% | 59,400 | 上昇 +0.85% | +0.04 | 482億ウォン | 182,010億ウォン |
| 15 | 뉴파워프라즈마144960 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +44.1% | 13,690 | 上昇 +6.87% | +0.010 | 478億ウォン | 5,982億ウォン |
| 16 | 현대건설000720 | 건설 | 直近20営業日の終値 -26.2% | 92,500 | 上昇 +1.09% | +0.03 | 352億ウォン | 103,004億ウォン |
| 17 | 대우건설047040 | 건설 | 直近20営業日の終値 -20.1% | 14,770 | 上昇 +4.31% | +0.06 | 350億ウォン | 60,691億ウォン |
| 18 | KBI동양철관008970 | 철강·금속 | 直近20営業日の終値 +33.0% | 1,550 | 下落 -1.46% | -0.001 | 344億ウォン | 1,608億ウォン |
| 19 | 로보티즈108490 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 -22.1% | 241,500 | 上昇 +1.05% | +0.009 | 329億ウォン | 35,421億ウォン |
| 20 | 피에스케이홀딩스031980 | 기계·장비 | 直近20営業日の終値 +10.2% | 183,900 | 上昇 +2.74% | +0.03 | 300億ウォン | 39,653億ウォン |
テーマ画面は売買代金上位 40銘柄まで表示します · 全構成はセクター詳細で: 기계·장비 · 철강·금속 · 금속가공 · 조선·운송장비 · 건설
構成銘柄 — 売買代金上位
資本財・インフラ 構成446銘柄のうち売買代金上位20
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 | 時価総額 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기계·장비 9銘柄 | |||||
| 주성엔지니어링036930 | 205,000 | 上昇 +3.48% | 1,975億ウォン | 95,286億ウォン | 97万株 |
| 한미반도체042700 | 203,000 | 上昇 +1.55% | 1,059億ウォン | 193,484億ウォン | 52万株 |
| 두산에너빌리티034020 | 63,500 | 上昇 +1.11% | 1,028億ウォン | 406,756億ウォン | 161万株 |
| HPSP403870 | 50,900 | 上昇 +1.19% | 956億ウォン | 41,891億ウォン | 187万株 |
| 앤로보틱스138360 | 1,652 | 上昇 +20.06% | 590億ウォン | 1,453億ウォン | 3,671万株 |
| 원익IPS240810 | 104,800 | 上昇 +1.55% | 537億ウォン | 51,440億ウォン | 51万株 |
| 뉴파워프라즈마144960 | 13,690 | 上昇 +6.87% | 478億ウォン | 5,982億ウォン | 341万株 |
| 로보티즈108490 | 241,500 | 上昇 +1.05% | 329億ウォン | 35,421億ウォン | 14万株 |
| 피에스케이홀딩스031980 | 183,900 | 上昇 +2.74% | 300億ウォン | 39,653億ウォン | 16万株 |
| 철강·금속 2銘柄 | |||||
| POSCO홀딩스005490 | 301,000 | 下落 -0.33% | 503億ウォン | 238,517億ウォン | 17万株 |
| KBI동양철관008970 | 1,550 | 下落 -1.46% | 344億ウォン | 1,608億ウォン | 2,109万株 |
| 금속가공 2銘柄 | |||||
| HT로보틱스396300 | 11,140 | 上昇 +14.02% | 3,454億ウォン | 2,951億ウォン | 3,152万株 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 498,500 | 下落 -9.03% | 2,798億ウォン | 109,670億ウォン | 58万株 |
| 조선·운송장비 5銘柄 | |||||
| 한화에어로스페이스012450 | 814,000 | 上昇 +1.88% | 1,374億ウォン | 419,726億ウォン | 17万株 |
| HD현대중공업329180 | 320,000 | 上昇 +0.63% | 1,118億ウォン | 335,876億ウォン | 35万株 |
| 현대로템064350 | 88,600 | 上昇 +1.96% | 532億ウォン | 96,700億ウォン | 60万株 |
| 삼성중공업010140 | 17,680 | 上昇 +2.08% | 498億ウォン | 155,584億ウォン | 282万株 |
| 한화오션042660 | 59,400 | 上昇 +0.85% | 482億ウォン | 182,010億ウォン | 81万株 |
| 건설 2銘柄 | |||||
| 현대건설000720 | 92,500 | 上昇 +1.09% | 352億ウォン | 103,004億ウォン | 38万株 |
| 대우건설047040 | 14,770 | 上昇 +4.31% | 350億ウォン | 60,691億ウォン | 238万株 |
銘柄終値 · 騰落率
- 주성엔지니어링036930売買代金 1,975億ウォン終値205,000上昇 +3.48%
- 한미반도체042700売買代金 1,059億ウォン終値203,000上昇 +1.55%
- 두산에너빌리티034020売買代金 1,028億ウォン終値63,500上昇 +1.11%
- HPSP403870売買代金 956億ウォン終値50,900上昇 +1.19%
- 앤로보틱스138360売買代金 590億ウォン終値1,652上昇 +20.06%
- 원익IPS240810売買代金 537億ウォン終値104,800上昇 +1.55%
- 뉴파워프라즈마144960売買代金 478億ウォン終値13,690上昇 +6.87%
- 로보티즈108490売買代金 329億ウォン終値241,500上昇 +1.05%
- 피에스케이홀딩스031980売買代金 300億ウォン終値183,900上昇 +2.74%
- POSCO홀딩스005490売買代金 503億ウォン終値301,000下落 -0.33%
- KBI동양철관008970売買代金 344億ウォン終値1,550下落 -1.46%
- HT로보틱스396300売買代金 3,454億ウォン終値11,140上昇 +14.02%
- LIG디펜스앤에어로스페이스079550売買代金 2,798億ウォン終値498,500下落 -9.03%
- 한화에어로스페이스012450売買代金 1,374億ウォン終値814,000上昇 +1.88%
- HD현대중공업329180売買代金 1,118億ウォン終値320,000上昇 +0.63%
- 현대로템064350売買代金 532億ウォン終値88,600上昇 +1.96%
- 삼성중공업010140売買代金 498億ウォン終値17,680上昇 +2.08%
- 한화오션042660売買代金 482億ウォン終値59,400上昇 +0.85%
- 현대건설000720売買代金 352億ウォン終値92,500上昇 +1.09%
- 대우건설047040売買代金 350億ウォン終値14,770上昇 +4.31%
出典 KRX日次相場 × Sentinel表示セクターのまとまり · KRX指数終値(業種指数) · 銘柄の広がり・騰落分布は構成全体基準