卸売・商社 テーマ卸売・商社
時価総額加重の騰落率と構成銘柄10月20日(火) 引け · 構成 118銘柄 · セクター 1件(도매·상사)
1営業日の騰落率(時価総額加重)下落-2.86%
構成銘柄数118
売買代金2,683億ウォン
出典 KRX × Sentinel 表示セクターのグルーピング
表示セクター: 도매·상사
1営業日の騰落
下落-2.86%
25件中 15位 · 騰落順
構成118銘柄の騰落色マス — 上昇14銘柄、下落95銘柄
上昇・変わらず・下落銘柄
- 上昇
- 14
- 変わらず
- 4
- 下落
- 95
売買代金
2,683億ウォン
- このグループ1.2%
- 残りの市場98.8%
上位2銘柄の比重50%
時価総額の集中
81.06兆ウォン
- 삼성물산55.0%
- 포스코인터내셔널12.1%
- ISC4.1%
- その他 37銘柄28.8%
業種指数の推移
期間別の変化
構成銘柄
売買代金上位 40 / 118銘柄 · 売買代金順売買代金 の降順で並べ替え
| 順位 | 銘柄 | セクター | 20日 | 寄与 %p | バー = このページの最大比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성물산028260 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -22.2% | 275,000 | 下落 -3.51% | -1.82 | 787億ウォン | 445,961億ウォン |
| 2 | 우리로046970 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +14.6% | 8,300 | 下落 -0.95% | -0.004 | 549億ウォン | 3,637億ウォン |
| 3 | ISC095340 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -18.4% | 156,600 | 下落 -2.31% | -0.09 | 241億ウォン | 33,195億ウォン |
| 4 | 포스코인터내셔널047050 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +1.5% | 55,600 | 下落 -2.80% | -0.32 | 218億ウォン | 97,813億ウォン |
| 5 | 흥구석유024060 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -17.3% | 11,560 | 下落 -0.26% | -0.001 | 174億ウォン | 1,734億ウォン |
| 6 | 실리콘투257720 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -23.3% | 32,800 | 下落 -4.23% | -0.11 | 148億ウォン | 21,509億ウォン |
| 7 | 영원무역111770 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +3.3% | 74,500 | 下落 -1.46% | -0.06 | 51億ウォン | 33,012億ウォン |
| 8 | SK가스018670 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +13.2% | 270,500 | 下落 -4.42% | -0.13 | 48億ウォン | 25,073億ウォン |
| 9 | 동서026960 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +12.1% | 28,350 | 上昇 +1.98% | +0.06 | 47億ウォン | 28,265億ウォン |
| 10 | 에스에이엠티031330 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -12.2% | 6,950 | 下落 -3.87% | -0.03 | 46億ウォン | 6,950億ウォン |
| 11 | LX인터내셔널001120 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +7.2% | 44,650 | 下落 -0.33% | -0.007 | 35億ウォン | 17,306億ウォン |
| 12 | 미스토홀딩스081660 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -5.0% | 37,350 | 下落 -1.58% | -0.04 | 33億ウォン | 19,830億ウォン |
| 13 | GS글로벌001250 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +19.4% | 3,105 | 下落 -4.61% | -0.01 | 28億ウォン | 2,563億ウォン |
| 14 | SK네트웍스001740 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -9.7% | 5,680 | 下落 -3.73% | -0.05 | 26億ウォン | 11,394億ウォン |
| 15 | 유니퀘스트077500 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 +39.9% | 10,280 | 上昇 +0.19% | +0.001 | 26億ウォン | 2,220億ウォン |
| 16 | 혜인003010 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -10.5% | 8,040 | 上昇 +0.12% | 0.000 | 24億ウォン | 1,022億ウォン |
| 17 | 한샘009240 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -0.4% | 38,800 | 下落 -0.26% | -0.003 | 15億ウォン | 9,131億ウォン |
| 18 | DI동일001530 | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -1.3% | 26,350 | 下落 -8.51% | -0.05 | 14億ウォン | 5,459億ウォン |
| 19 | 삼성물산우B02826K | 도매·상사 | 直近20営業日の終値 -17.3% | 188,600 | 下落 -3.23% | -0.01 | 12億ウォン | 2,768億ウォン |
| 20 | HLB테라퓨틱스115450 | 도매·상사 | 直近14営業日の終値 +6.3% | 2,710 | 下落 -1.63% | -0.005 | 11億ウォン | 2,566億ウォン |
テーマ画面は売買代金上位 40銘柄まで表示します · 全構成はセクター詳細で: 도매·상사
構成銘柄 — 売買代金上位
卸売・商社 構成118銘柄のうち売買代金上位20
売買代金 の降順で並べ替え
| 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 | 時価総額 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도매·상사 20銘柄 | |||||
| 삼성물산028260 | 275,000 | 下落 -3.51% | 787億ウォン | 445,961億ウォン | 29万株 |
| 우리로046970 | 8,300 | 下落 -0.95% | 549億ウォン | 3,637億ウォン | 638万株 |
| ISC095340 | 156,600 | 下落 -2.31% | 241億ウォン | 33,195億ウォン | 15万株 |
| 포스코인터내셔널047050 | 55,600 | 下落 -2.80% | 218億ウォン | 97,813億ウォン | 39万株 |
| 흥구석유024060 | 11,560 | 下落 -0.26% | 174億ウォン | 1,734億ウォン | 146万株 |
| 실리콘투257720 | 32,800 | 下落 -4.23% | 148億ウォン | 21,509億ウォン | 45万株 |
| 영원무역111770 | 74,500 | 下落 -1.46% | 51億ウォン | 33,012億ウォン | 7万株 |
| SK가스018670 | 270,500 | 下落 -4.42% | 48億ウォン | 25,073億ウォン | 2万株 |
| 동서026960 | 28,350 | 上昇 +1.98% | 47億ウォン | 28,265億ウォン | 16万株 |
| 에스에이엠티031330 | 6,950 | 下落 -3.87% | 46億ウォン | 6,950億ウォン | 66万株 |
| LX인터내셔널001120 | 44,650 | 下落 -0.33% | 35億ウォン | 17,306億ウォン | 8万株 |
| 미스토홀딩스081660 | 37,350 | 下落 -1.58% | 33億ウォン | 19,830億ウォン | 9万株 |
| GS글로벌001250 | 3,105 | 下落 -4.61% | 28億ウォン | 2,563億ウォン | 89万株 |
| SK네트웍스001740 | 5,680 | 下落 -3.73% | 26億ウォン | 11,394億ウォン | 45万株 |
| 유니퀘스트077500 | 10,280 | 上昇 +0.19% | 26億ウォン | 2,220億ウォン | 25万株 |
| 혜인003010 | 8,040 | 上昇 +0.12% | 24億ウォン | 1,022億ウォン | 31万株 |
| 한샘009240 | 38,800 | 下落 -0.26% | 15億ウォン | 9,131億ウォン | 4万株 |
| DI동일001530 | 26,350 | 下落 -8.51% | 14億ウォン | 5,459億ウォン | 5万株 |
| 삼성물산우B02826K | 188,600 | 下落 -3.23% | 12億ウォン | 2,768億ウォン | 1万株 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,710 | 下落 -1.63% | 11億ウォン | 2,566億ウォン | 40万株 |
銘柄終値 · 騰落率
- 삼성물산028260売買代金 787億ウォン終値275,000下落 -3.51%
- 우리로046970売買代金 549億ウォン終値8,300下落 -0.95%
- ISC095340売買代金 241億ウォン終値156,600下落 -2.31%
- 포스코인터내셔널047050売買代金 218億ウォン終値55,600下落 -2.80%
- 흥구석유024060売買代金 174億ウォン終値11,560下落 -0.26%
- 실리콘투257720売買代金 148億ウォン終値32,800下落 -4.23%
- 영원무역111770売買代金 51億ウォン終値74,500下落 -1.46%
- SK가스018670売買代金 48億ウォン終値270,500下落 -4.42%
- 동서026960売買代金 47億ウォン終値28,350上昇 +1.98%
- 에스에이엠티031330売買代金 46億ウォン終値6,950下落 -3.87%
- LX인터내셔널001120売買代金 35億ウォン終値44,650下落 -0.33%
- 미스토홀딩스081660売買代金 33億ウォン終値37,350下落 -1.58%
- GS글로벌001250売買代金 28億ウォン終値3,105下落 -4.61%
- SK네트웍스001740売買代金 26億ウォン終値5,680下落 -3.73%
- 유니퀘스트077500売買代金 26億ウォン終値10,280上昇 +0.19%
- 혜인003010売買代金 24億ウォン終値8,040上昇 +0.12%
- 한샘009240売買代金 15億ウォン終値38,800下落 -0.26%
- DI동일001530売買代金 14億ウォン終値26,350下落 -8.51%
- 삼성물산우B02826K売買代金 12億ウォン終値188,600下落 -3.23%
- HLB테라퓨틱스115450売買代金 11億ウォン終値2,710下落 -1.63%
出典 KRX日次相場 × Sentinel表示セクターのまとまり · KRX指数終値(業種指数) · 銘柄の広がり・騰落分布は構成全体基準