조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,762 종목181–200번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 에이치브이엠295310 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +8.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 40% 자리65,900 | 상승 +2.81% | 167억 | 8,330억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 182 | 에이팩트200470 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 +20.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 54% 자리8,460 | 상승 +0.71% | 167억 | 3,707억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 183 | ISC095340 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -15.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 43% 자리159,500 | 상승 +1.85% | 167억 | 33,809억 | 30.04 | 5.80 |
| 184 | SK이터닉스475150 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -15.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 38% 자리41,400 | 상승 +2.48% | 164억 | 14,104억 | 40.46 | 5.22 |
| 185 | 후성093370 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -22.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 34% 자리11,530 | 상승 +0.52% | 164억 | 12,367억 | 산출 안 함 | 3.02 |
| 186 | 한선엔지니어링452280 | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 +15.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리15,520 | 하락 -4.20% | 163억 | 2,987억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 187 | HLB028300 | 제약 | 최근 15거래일 종가 +5.5% | 42,350 | 하락 -1.51% | 163억 | 56,409억 | 산출 안 함 | 13.35 |
| 188 | 에스엠041510 | 엔터·음악 | 최근 20거래일 종가 +5.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 28% 자리85,900 | 상승 +0.23% | 163억 | 19,667억 | 4.19 | 1.42 |
| 189 | 삼성증권016360 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -7.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리79,400 | 상승 +1.40% | 162억 | 70,904억 | 3.14 | 0.82 |
| 190 | NC036570 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 +4.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리214,000 | 하락 -2.95% | 162억 | 46,104억 | 4.71 | 1.29 |
| 191 | 코미코183300 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -11.3% | 25,900 | 상승 +11.16% | 162억 | 13,303억 | 11.28 | 3.34 |
| 192 | 코웨이021240 | 기타 서비스 | 최근 20거래일 종가 -0.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 95% 자리106,600 | 하락 -1.02% | 162억 | 75,438억 | 6.54 | 1.97 |
| 193 | 한국콜마161890 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -13.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 66% 자리127,100 | 보합 0.00% | 159억 | 30,002억 | 9.61 | 1.77 |
| 194 | 형지엘리트093240 | 섬유·의류 | 최근 2거래일 종가 +11.2% | 2,140 | 상승 +11.23% | 159억 | 263억 | 9.69 | 0.29 |
| 195 | 켐트로스220260 | 화학 | 최근 20거래일 종가 +23.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 31% 자리4,710 | 상승 +15.02% | 157억 | 1,511억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 196 | 기업은행024110 | 은행·금융지주 | 최근 20거래일 종가 -1.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리19,910 | 하락 -0.45% | 156억 | 158,767억 | 3.23 | 0.42 |
| 197 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +32.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리63,200 | 상승 +17.04% | 155억 | 10,886억 | 산출 안 함 | 20.61 |
| 198 | 빅텍065450 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +8.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리3,090 | 하락 -4.48% | 155억 | 911억 | 16.31 | 1.52 |
| 199 | HD현대마린솔루션443060 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -13.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 41% 자리208,500 | 상승 +2.71% | 153억 | 93,478억 | 17.62 | 10.48 |
| 200 | 피노033790 | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +5.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리7,840 | 상승 +1.95% | 152억 | 6,743억 | 479.93 | 29.49 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이치브이엠295310 · KOSDAQ | 65,900 | 상승 +2.81% | 167억 | 8,330억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 에이팩트200470 · KOSDAQ | 8,460 | 상승 +0.71% | 167억 | 3,707억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| ISC095340 · KOSDAQ | 159,500 | 상승 +1.85% | 167억 | 33,809억 | 30.04 | 5.80 |
| SK이터닉스475150 · KOSPI | 41,400 | 상승 +2.48% | 164억 | 14,104억 | 40.46 | 5.22 |
| 후성093370 · KOSPI | 11,530 | 상승 +0.52% | 164억 | 12,367억 | 산출 안 함 | 3.02 |
| 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ | 15,520 | 하락 -4.20% | 163억 | 2,987억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| HLB028300 · KOSDAQ | 42,350 | 하락 -1.51% | 163억 | 56,409억 | 산출 안 함 | 13.35 |
| 에스엠041510 · KOSDAQ | 85,900 | 상승 +0.23% | 163억 | 19,667억 | 4.19 | 1.42 |
| 삼성증권016360 · KOSPI | 79,400 | 상승 +1.40% | 162억 | 70,904억 | 3.14 | 0.82 |
| NC036570 · KOSPI | 214,000 | 하락 -2.95% | 162억 | 46,104억 | 4.71 | 1.29 |
| 코미코183300 · KOSDAQ | 25,900 | 상승 +11.16% | 162억 | 13,303억 | 11.28 | 3.34 |
| 코웨이021240 · KOSPI | 106,600 | 하락 -1.02% | 162억 | 75,438억 | 6.54 | 1.97 |
| 한국콜마161890 · KOSPI | 127,100 | 보합 0.00% | 159억 | 30,002억 | 9.61 | 1.77 |
| 형지엘리트093240 · KOSPI | 2,140 | 상승 +11.23% | 159억 | 263억 | 9.69 | 0.29 |
| 켐트로스220260 · KOSDAQ | 4,710 | 상승 +15.02% | 157억 | 1,511억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 기업은행024110 · KOSPI | 19,910 | 하락 -0.45% | 156억 | 158,767억 | 3.23 | 0.42 |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 63,200 | 상승 +17.04% | 155억 | 10,886억 | 산출 안 함 | 20.61 |
| 빅텍065450 · KOSDAQ | 3,090 | 하락 -4.48% | 155억 | 911억 | 16.31 | 1.52 |
| HD현대마린솔루션443060 · KOSPI | 208,500 | 상승 +2.71% | 153억 | 93,478억 | 17.62 | 10.48 |
| 피노033790 · KOSDAQ | 7,840 | 상승 +1.95% | 152억 | 6,743억 | 479.93 | 29.49 |
종목
- 에이치브이엠295310 · KOSDAQ거래대금 167억시가총액 8,330억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가65,900상승 +2.81%
- 에이팩트200470 · KOSDAQ거래대금 167억시가총액 3,707억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가8,460상승 +0.71%
- ISC095340 · KOSDAQ거래대금 167억시가총액 33,809억PER 30.04PBR 5.80종가159,500상승 +1.85%
- SK이터닉스475150 · KOSPI거래대금 164억시가총액 14,104억PER 40.46PBR 5.22종가41,400상승 +2.48%
- 후성093370 · KOSPI거래대금 164억시가총액 12,367억PER 산출 안 함PBR 3.02종가11,530상승 +0.52%
- 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ거래대금 163억시가총액 2,987억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가15,520하락 -4.20%
- HLB028300 · KOSDAQ거래대금 163억시가총액 56,409억PER 산출 안 함PBR 13.35종가42,350하락 -1.51%
- 에스엠041510 · KOSDAQ거래대금 163억시가총액 19,667억PER 4.19PBR 1.42종가85,900상승 +0.23%
- 삼성증권016360 · KOSPI거래대금 162억시가총액 70,904억PER 3.14PBR 0.82종가79,400상승 +1.40%
- NC036570 · KOSPI거래대금 162억시가총액 46,104억PER 4.71PBR 1.29종가214,000하락 -2.95%
- 코미코183300 · KOSDAQ거래대금 162억시가총액 13,303억PER 11.28PBR 3.34종가25,900상승 +11.16%
- 코웨이021240 · KOSPI거래대금 162억시가총액 75,438억PER 6.54PBR 1.97종가106,600하락 -1.02%
- 한국콜마161890 · KOSPI거래대금 159억시가총액 30,002억PER 9.61PBR 1.77종가127,100보합 0.00%
- 형지엘리트093240 · KOSPI거래대금 159억시가총액 263억PER 9.69PBR 0.29종가2,140상승 +11.23%
- 켐트로스220260 · KOSDAQ거래대금 157억시가총액 1,511억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가4,710상승 +15.02%
- 기업은행024110 · KOSPI거래대금 156억시가총액 158,767억PER 3.23PBR 0.42종가19,910하락 -0.45%
- 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ거래대금 155억시가총액 10,886억PER 산출 안 함PBR 20.61종가63,200상승 +17.04%
- 빅텍065450 · KOSDAQ거래대금 155억시가총액 911억PER 16.31PBR 1.52종가3,090하락 -4.48%
- HD현대마린솔루션443060 · KOSPI거래대금 153억시가총액 93,478억PER 17.62PBR 10.48종가208,500상승 +2.71%
- 피노033790 · KOSDAQ거래대금 152억시가총액 6,743억PER 479.93PBR 29.49종가7,840상승 +1.95%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터