조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,762 종목161–180번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 코스맥스192820 | 화학 | 최근 20거래일 종가 0.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 78% 자리272,000 | 상승 +0.55% | 194억 | 30,871억 | 14.89 | 4.78 |
| 162 | 테크윙089030 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -10.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리40,900 | 상승 +2.25% | 194억 | 15,155억 | 1,173.57 | 7.31 |
| 163 | HD건설기계267270 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -33.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리93,900 | 상승 +4.68% | 193억 | 44,600억 | 9.22 | 0.89 |
| 164 | TS트릴리온317240 | 화학 | 최근 20거래일 종가 +31.2% | 1,392 | 상승 +9.52% | 192억 | 406억 | 산출 안 함 | 1.24 |
| 165 | 두산퓨얼셀336260 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -32.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리33,850 | 상승 +0.15% | 190억 | 22,170억 | 산출 안 함 | 7.40 |
| 166 | 삼천당제약000250 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +30.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 8% 자리212,500 | 상승 +3.66% | 189억 | 49,847억 | 168.42 | 12.44 |
| 167 | 유진테크084370 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -13.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 34% 자리118,100 | 상승 +0.85% | 188억 | 27,064억 | 19.08 | 4.69 |
| 168 | 아주IB투자027360 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -24.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리2,905 | 상승 +2.29% | 185억 | 3,519억 | 7.54 | 1.18 |
| 169 | 동진쎄미켐005290 | 화학 | 최근 20거래일 종가 +3.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 31% 자리42,200 | 상승 +5.11% | 183억 | 21,509억 | 7.99 | 1.73 |
| 170 | 한온시스템018880 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +16.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 36% 자리3,845 | 하락 -1.54% | 182억 | 39,459억 | 310.17 | 0.92 |
| 171 | 진코스텍250030 | 화학 | 최근 5거래일 종가 -12.4% | 13,090 | 보합 0.00% | 182억 | 496억 | 산출 안 함 | 9.94 |
| 172 | 삼기에너지솔루션즈419050 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 +62.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 91% 자리2,540 | 보합 0.00% | 179억 | 1,453억 | 산출 안 함 | 1.42 |
| 173 | GS건설006360 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -19.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 45% 자리29,400 | 상승 +4.07% | 178억 | 25,161억 | 10.46 | 0.44 |
| 174 | 동국산업005160 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +20.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 88% 자리4,410 | 하락 -4.13% | 178억 | 2,392억 | 산출 안 함 | 0.53 |
| 175 | LG디스플레이034220 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -12.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리7,350 | 상승 +1.10% | 176억 | 36,750억 | 산출 안 함 | 0.48 |
| 176 | 와이씨232140 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +15.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 40% 자리13,810 | 상승 +3.60% | 172억 | 11,330억 | 19.14 | 2.20 |
| 177 | 한중엔시에스107640 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 +21.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 54% 자리50,300 | 상승 +2.97% | 170억 | 4,560억 | 57.45 | 4.40 |
| 178 | 현대글로비스086280 | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 19% 자리183,300 | 하락 -0.05% | 169억 | 137,475억 | 4.84 | 1.26 |
| 179 | 한화엔진082740 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -33.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리35,050 | 상승 +1.30% | 168억 | 29,248억 | 11.24 | 4.50 |
| 180 | 리브스메드491000 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 +46.4% | 41,950 | 보합 0.00% | 167억 | 10,595억 | 산출 안 함 | 6.46 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스맥스192820 · KOSPI | 272,000 | 상승 +0.55% | 194억 | 30,871억 | 14.89 | 4.78 |
| 테크윙089030 · KOSDAQ | 40,900 | 상승 +2.25% | 194억 | 15,155억 | 1,173.57 | 7.31 |
| HD건설기계267270 · KOSPI | 93,900 | 상승 +4.68% | 193억 | 44,600억 | 9.22 | 0.89 |
| TS트릴리온317240 · KOSDAQ | 1,392 | 상승 +9.52% | 192억 | 406억 | 산출 안 함 | 1.24 |
| 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 33,850 | 상승 +0.15% | 190억 | 22,170억 | 산출 안 함 | 7.40 |
| 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 212,500 | 상승 +3.66% | 189억 | 49,847억 | 168.42 | 12.44 |
| 유진테크084370 · KOSDAQ | 118,100 | 상승 +0.85% | 188억 | 27,064억 | 19.08 | 4.69 |
| 아주IB투자027360 · KOSDAQ | 2,905 | 상승 +2.29% | 185억 | 3,519억 | 7.54 | 1.18 |
| 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 42,200 | 상승 +5.11% | 183억 | 21,509억 | 7.99 | 1.73 |
| 한온시스템018880 · KOSPI | 3,845 | 하락 -1.54% | 182억 | 39,459억 | 310.17 | 0.92 |
| 진코스텍250030 · KOSDAQ | 13,090 | 보합 0.00% | 182억 | 496억 | 산출 안 함 | 9.94 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ | 2,540 | 보합 0.00% | 179억 | 1,453억 | 산출 안 함 | 1.42 |
| GS건설006360 · KOSPI | 29,400 | 상승 +4.07% | 178억 | 25,161억 | 10.46 | 0.44 |
| 동국산업005160 · KOSDAQ | 4,410 | 하락 -4.13% | 178억 | 2,392억 | 산출 안 함 | 0.53 |
| LG디스플레이034220 · KOSPI | 7,350 | 상승 +1.10% | 176억 | 36,750억 | 산출 안 함 | 0.48 |
| 와이씨232140 · KOSDAQ | 13,810 | 상승 +3.60% | 172억 | 11,330억 | 19.14 | 2.20 |
| 한중엔시에스107640 · KOSDAQ | 50,300 | 상승 +2.97% | 170억 | 4,560억 | 57.45 | 4.40 |
| 현대글로비스086280 · KOSPI | 183,300 | 하락 -0.05% | 169억 | 137,475억 | 4.84 | 1.26 |
| 한화엔진082740 · KOSPI | 35,050 | 상승 +1.30% | 168억 | 29,248억 | 11.24 | 4.50 |
| 리브스메드491000 · KOSDAQ | 41,950 | 보합 0.00% | 167억 | 10,595억 | 산출 안 함 | 6.46 |
종목
- 코스맥스192820 · KOSPI거래대금 194억시가총액 30,871억PER 14.89PBR 4.78종가272,000상승 +0.55%
- 테크윙089030 · KOSDAQ거래대금 194억시가총액 15,155억PER 1,173.57PBR 7.31종가40,900상승 +2.25%
- HD건설기계267270 · KOSPI거래대금 193억시가총액 44,600억PER 9.22PBR 0.89종가93,900상승 +4.68%
- TS트릴리온317240 · KOSDAQ거래대금 192억시가총액 406억PER 산출 안 함PBR 1.24종가1,392상승 +9.52%
- 두산퓨얼셀336260 · KOSPI거래대금 190억시가총액 22,170억PER 산출 안 함PBR 7.40종가33,850상승 +0.15%
- 삼천당제약000250 · KOSDAQ거래대금 189억시가총액 49,847억PER 168.42PBR 12.44종가212,500상승 +3.66%
- 유진테크084370 · KOSDAQ거래대금 188억시가총액 27,064억PER 19.08PBR 4.69종가118,100상승 +0.85%
- 아주IB투자027360 · KOSDAQ거래대금 185억시가총액 3,519억PER 7.54PBR 1.18종가2,905상승 +2.29%
- 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ거래대금 183억시가총액 21,509억PER 7.99PBR 1.73종가42,200상승 +5.11%
- 한온시스템018880 · KOSPI거래대금 182억시가총액 39,459억PER 310.17PBR 0.92종가3,845하락 -1.54%
- 진코스텍250030 · KOSDAQ거래대금 182억시가총액 496억PER 산출 안 함PBR 9.94종가13,090보합 0.00%
- 삼기에너지솔루션즈419050 · KOSDAQ거래대금 179억시가총액 1,453억PER 산출 안 함PBR 1.42종가2,540보합 0.00%
- GS건설006360 · KOSPI거래대금 178억시가총액 25,161억PER 10.46PBR 0.44종가29,400상승 +4.07%
- 동국산업005160 · KOSDAQ거래대금 178억시가총액 2,392억PER 산출 안 함PBR 0.53종가4,410하락 -4.13%
- LG디스플레이034220 · KOSPI거래대금 176억시가총액 36,750억PER 산출 안 함PBR 0.48종가7,350상승 +1.10%
- 와이씨232140 · KOSDAQ거래대금 172억시가총액 11,330억PER 19.14PBR 2.20종가13,810상승 +3.60%
- 한중엔시에스107640 · KOSDAQ거래대금 170억시가총액 4,560억PER 57.45PBR 4.40종가50,300상승 +2.97%
- 현대글로비스086280 · KOSPI거래대금 169억시가총액 137,475억PER 4.84PBR 1.26종가183,300하락 -0.05%
- 한화엔진082740 · KOSPI거래대금 168억시가총액 29,248억PER 11.24PBR 4.50종가35,050상승 +1.30%
- 리브스메드491000 · KOSDAQ거래대금 167억시가총액 10,595억PER 산출 안 함PBR 6.46종가41,950보합 0.00%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터