조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목2,281–2,300번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,281 | 하스450330 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -14.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리4,430 | 하락 -3.49% | 1억 미만 | 363억 | 96.93 | 0.87 |
| 2,282 | 부방014470 | 부동산·임대 | 최근 20거래일 종가 -5.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리1,000 | 상승 +1.11% | 1억 미만 | 537억 | 3.98 | 0.32 |
| 2,283 | 인지소프트100030 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -4.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 42% 자리19,000 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 624억 | 1.82 | 0.90 |
| 2,284 | 대상홀딩스우084695 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 49% 자리12,800 | 상승 +0.79% | 1억 미만 | 117억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,285 | 초록뱀미디어047820 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -8.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리3,010 | 하락 -0.99% | 1억 미만 | 736억 | 산출 안 함 | 0.26 |
| 2,286 | 대성미생물036480 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -8.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리5,600 | 하락 -1.23% | 1억 미만 | 213억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,287 | 유에스티263770 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -6.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리1,532 | 상승 +0.66% | 1억 미만 | 363억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,288 | 린드먼아시아277070 | 자산운용 | 최근 20거래일 종가 +3.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리3,345 | 상승 +1.83% | 1억 미만 | 458억 | 8.39 | 0.79 |
| 2,289 | LX홀딩스1우38380K | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -2.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리7,300 | 하락 -3.31% | 1억 미만 | 107억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,290 | 상신브레이크041650 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리2,040 | 하락 -0.73% | 1억 미만 | 438억 | 산출 안 함 | 0.19 |
| 2,291 | 에코볼트097780 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -17.1% | 1,250 | 하락 -6.86% | 1억 미만 | 254억 | 산출 안 함 | 0.12 |
| 2,292 | 아진전자부품009320 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 27% 자리939 | 하락 -0.21% | 1억 미만 | 463억 | 5.12 | 1.35 |
| 2,293 | 파인메딕스387570 | 의료·정밀기기 | 최근 20거래일 종가 -4.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 43% 자리5,940 | 하락 -2.62% | 1억 미만 | 334억 | 산출 안 함 | 1.75 |
| 2,294 | 베셀177350 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -34.5% | 1,008 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 100억 | 0.31 | 0.25 |
| 2,295 | 자연과환경043910 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 2,970 | 하락 -1.49% | 1억 미만 | 337억 | 산출 안 함 | 0.38 |
| 2,296 | 인콘083640 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -6.0% | 5,200 | 상승 +2.36% | 1억 미만 | 239억 | 7.08 | 0.21 |
| 2,297 | 소프트센032680 | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -1.3% | 895 | 하락 -0.44% | 1억 미만 | 206억 | 산출 안 함 | 0.29 |
| 2,298 | 케이피엠테크042040 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 5,190 | 하락 -2.08% | 1억 미만 | 450억 | 산출 안 함 | 0.85 |
| 2,299 | 대신밸류리츠0030R0 | 자산운용 | 최근 20거래일 종가 +4.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리3,900 | 하락 -1.14% | 1억 미만 | 2,331억 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 2,300 | 모비데이즈363260 | 전문·사업서비스 | 최근 20거래일 종가 -16.1% | 3,610 | 상승 +0.84% | 1억 미만 | 232억 | 3.71 | 0.47 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하스450330 · KOSDAQ | 4,430 | 하락 -3.49% | 1억 미만 | 363억 | 96.93 | 0.87 |
| 부방014470 · KOSDAQ | 1,000 | 상승 +1.11% | 1억 미만 | 537억 | 3.98 | 0.32 |
| 인지소프트100030 · KOSDAQ | 19,000 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 624억 | 1.82 | 0.90 |
| 대상홀딩스우084695 · KOSPI | 12,800 | 상승 +0.79% | 1억 미만 | 117억 | 우선주 | 우선주 |
| 초록뱀미디어047820 · KOSDAQ | 3,010 | 하락 -0.99% | 1억 미만 | 736억 | 산출 안 함 | 0.26 |
| 대성미생물036480 · KOSDAQ | 5,600 | 하락 -1.23% | 1억 미만 | 213억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 유에스티263770 · KOSDAQ | 1,532 | 상승 +0.66% | 1억 미만 | 363억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 린드먼아시아277070 · KOSDAQ | 3,345 | 상승 +1.83% | 1억 미만 | 458억 | 8.39 | 0.79 |
| LX홀딩스1우38380K · KOSPI | 7,300 | 하락 -3.31% | 1억 미만 | 107억 | 우선주 | 우선주 |
| 상신브레이크041650 · KOSPI | 2,040 | 하락 -0.73% | 1억 미만 | 438억 | 산출 안 함 | 0.19 |
| 에코볼트097780 · KOSDAQ | 1,250 | 하락 -6.86% | 1억 미만 | 254억 | 산출 안 함 | 0.12 |
| 아진전자부품009320 · KOSPI | 939 | 하락 -0.21% | 1억 미만 | 463억 | 5.12 | 1.35 |
| 파인메딕스387570 · KOSDAQ | 5,940 | 하락 -2.62% | 1억 미만 | 334억 | 산출 안 함 | 1.75 |
| 베셀177350 · KOSDAQ | 1,008 | 보합 0.00% | 1억 미만 | 100억 | 0.31 | 0.25 |
| 자연과환경043910 · KOSDAQ | 2,970 | 하락 -1.49% | 1억 미만 | 337억 | 산출 안 함 | 0.38 |
| 인콘083640 · KOSDAQ | 5,200 | 상승 +2.36% | 1억 미만 | 239억 | 7.08 | 0.21 |
| 소프트센032680 · KOSDAQ | 895 | 하락 -0.44% | 1억 미만 | 206억 | 산출 안 함 | 0.29 |
| 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 5,190 | 하락 -2.08% | 1억 미만 | 450억 | 산출 안 함 | 0.85 |
| 대신밸류리츠0030R0 · KOSPI | 3,900 | 하락 -1.14% | 1억 미만 | 2,331억 | 산출 안 함 | 산출 안 함 |
| 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 3,610 | 상승 +0.84% | 1억 미만 | 232억 | 3.71 | 0.47 |
종목
- 하스450330 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 363억PER 96.93PBR 0.87종가4,430하락 -3.49%
- 부방014470 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 537억PER 3.98PBR 0.32종가1,000상승 +1.11%
- 인지소프트100030 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 624억PER 1.82PBR 0.90종가19,000보합 0.00%
- 대상홀딩스우084695 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 117억PER 우선주PBR 우선주종가12,800상승 +0.79%
- 초록뱀미디어047820 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 736억PER 산출 안 함PBR 0.26종가3,010하락 -0.99%
- 대성미생물036480 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 213억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가5,600하락 -1.23%
- 유에스티263770 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 363억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,532상승 +0.66%
- 린드먼아시아277070 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 458억PER 8.39PBR 0.79종가3,345상승 +1.83%
- LX홀딩스1우38380K · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 107억PER 우선주PBR 우선주종가7,300하락 -3.31%
- 상신브레이크041650 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 438억PER 산출 안 함PBR 0.19종가2,040하락 -0.73%
- 에코볼트097780 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 254억PER 산출 안 함PBR 0.12종가1,250하락 -6.86%
- 아진전자부품009320 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 463억PER 5.12PBR 1.35종가939하락 -0.21%
- 파인메딕스387570 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 334억PER 산출 안 함PBR 1.75종가5,940하락 -2.62%
- 베셀177350 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 100억PER 0.31PBR 0.25종가1,008보합 0.00%
- 자연과환경043910 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 337억PER 산출 안 함PBR 0.38종가2,970하락 -1.49%
- 인콘083640 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 239억PER 7.08PBR 0.21종가5,200상승 +2.36%
- 소프트센032680 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 206억PER 산출 안 함PBR 0.29종가895하락 -0.44%
- 케이피엠테크042040 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 450억PER 산출 안 함PBR 0.85종가5,190하락 -2.08%
- 대신밸류리츠0030R0 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 2,331억PER 산출 안 함PBR 산출 안 함종가3,900하락 -1.14%
- 모비데이즈363260 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 232억PER 3.71PBR 0.47종가3,610상승 +0.84%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터