조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목2,301–2,320번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,301 | iMBC052220 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -11.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 2% 자리1,514 | 하락 -0.39% | 1억 미만 | 348억 | 산출 안 함 | 0.61 |
| 2,302 | 아이에이038880 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -3.1% | 3,165 | 하락 -4.09% | 1억 미만 | 238억 | 산출 안 함 | 0.41 |
| 2,303 | 한세엠케이069640 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 +2.2% | 1,428 | 상승 +4.23% | 1억 미만 | 310억 | 산출 안 함 | 2.14 |
| 2,304 | 일월지엠엘178780 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -10.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리2,240 | 하락 -0.88% | 1억 미만 | 418억 | 7.44 | 1.00 |
| 2,305 | 레몬294140 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -14.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리2,280 | 하락 -1.94% | 1억 미만 | 568억 | 산출 안 함 | 8.29 |
| 2,306 | 남성004270 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -6.8% | 5,040 | 하락 -4.00% | 1억 미만 | 230억 | 산출 안 함 | 0.22 |
| 2,307 | 퍼시스016800 | 가구·기타제조 | 최근 20거래일 종가 -8.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리23,750 | 하락 -1.04% | 1억 미만 | 2,731억 | 8.05 | 0.46 |
| 2,308 | 대교우B019685 | 교육 | 최근 20거래일 종가 -1.6% | 983 | 하락 -2.58% | 1억 미만 | 95억 | 우선주 | 우선주 |
| 2,309 | 동양에스텍060380 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -7.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 17% 자리1,181 | 상승 +1.20% | 1억 미만 | 233억 | 7.40 | 0.19 |
| 2,310 | 리파인377450 | IT정보서비스 | 최근 20거래일 종가 -6.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 63% 자리13,960 | 하락 -0.29% | 1억 미만 | 2,419억 | 산출 안 함 | 1.83 |
| 2,311 | SGC E&C016250 | 건설 | 최근 20거래일 종가 -7.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 10% 자리11,040 | 하락 -0.81% | 1억 미만 | 556억 | 산출 안 함 | 0.17 |
| 2,312 | MDS스피어009810 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 -11.2% | 1,705 | 하락 -3.40% | 1억 미만 | 347억 | 산출 안 함 | 0.18 |
| 2,313 | 힘스238490 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +3.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리2,380 | 상승 +3.48% | 1억 미만 | 269억 | 4.27 | 0.38 |
| 2,314 | 삼성스팩12호0096B0 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +0.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리1,989 | 상승 +0.30% | 1억 미만 | 131억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,315 | 디와이에이002880 | 자동차·부품 | 최근 20거래일 종가 -13.5% | 3,020 | 하락 -4.28% | 1억 미만 | 283억 | 2.74 | 0.56 |
| 2,316 | 전진바이오팜110020 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -5.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 32% 자리2,090 | 상승 +1.46% | 1억 미만 | 189억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 2,317 | 바이오톡스텍086040 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 -10.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리2,035 | 하락 -0.49% | 1억 미만 | 325억 | 산출 안 함 | 1.11 |
| 2,318 | 삼화왕관004450 | 금속가공 | 최근 20거래일 종가 -2.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 26% 자리27,050 | 하락 -1.46% | 1억 미만 | 583억 | 6.51 | 0.48 |
| 2,319 | NEW160550 | 미디어·방송 | 최근 20거래일 종가 -15.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리950 | 하락 -1.55% | 1억 미만 | 265억 | 10.98 | 0.22 |
| 2,320 | KBG318000 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -7.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리2,530 | 하락 -2.50% | 1억 미만 | 221억 | 4.58 | 0.47 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iMBC052220 · KOSDAQ | 1,514 | 하락 -0.39% | 1억 미만 | 348억 | 산출 안 함 | 0.61 |
| 아이에이038880 · KOSDAQ | 3,165 | 하락 -4.09% | 1억 미만 | 238억 | 산출 안 함 | 0.41 |
| 한세엠케이069640 · KOSPI | 1,428 | 상승 +4.23% | 1억 미만 | 310억 | 산출 안 함 | 2.14 |
| 일월지엠엘178780 · KOSDAQ | 2,240 | 하락 -0.88% | 1억 미만 | 418억 | 7.44 | 1.00 |
| 레몬294140 · KOSDAQ | 2,280 | 하락 -1.94% | 1억 미만 | 568억 | 산출 안 함 | 8.29 |
| 남성004270 · KOSPI | 5,040 | 하락 -4.00% | 1억 미만 | 230억 | 산출 안 함 | 0.22 |
| 퍼시스016800 · KOSPI | 23,750 | 하락 -1.04% | 1억 미만 | 2,731억 | 8.05 | 0.46 |
| 대교우B019685 · KOSPI | 983 | 하락 -2.58% | 1억 미만 | 95억 | 우선주 | 우선주 |
| 동양에스텍060380 · KOSDAQ | 1,181 | 상승 +1.20% | 1억 미만 | 233억 | 7.40 | 0.19 |
| 리파인377450 · KOSDAQ | 13,960 | 하락 -0.29% | 1억 미만 | 2,419억 | 산출 안 함 | 1.83 |
| SGC E&C016250 · KOSDAQ | 11,040 | 하락 -0.81% | 1억 미만 | 556억 | 산출 안 함 | 0.17 |
| MDS스피어009810 · KOSPI | 1,705 | 하락 -3.40% | 1억 미만 | 347억 | 산출 안 함 | 0.18 |
| 힘스238490 · KOSDAQ | 2,380 | 상승 +3.48% | 1억 미만 | 269억 | 4.27 | 0.38 |
| 삼성스팩12호0096B0 · KOSDAQ | 1,989 | 상승 +0.30% | 1억 미만 | 131억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 디와이에이002880 · KOSPI | 3,020 | 하락 -4.28% | 1억 미만 | 283억 | 2.74 | 0.56 |
| 전진바이오팜110020 · KOSDAQ | 2,090 | 상승 +1.46% | 1억 미만 | 189억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 바이오톡스텍086040 · KOSDAQ | 2,035 | 하락 -0.49% | 1억 미만 | 325억 | 산출 안 함 | 1.11 |
| 삼화왕관004450 · KOSPI | 27,050 | 하락 -1.46% | 1억 미만 | 583억 | 6.51 | 0.48 |
| NEW160550 · KOSDAQ | 950 | 하락 -1.55% | 1억 미만 | 265억 | 10.98 | 0.22 |
| KBG318000 · KOSDAQ | 2,530 | 하락 -2.50% | 1억 미만 | 221억 | 4.58 | 0.47 |
종목
- iMBC052220 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 348억PER 산출 안 함PBR 0.61종가1,514하락 -0.39%
- 아이에이038880 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 238억PER 산출 안 함PBR 0.41종가3,165하락 -4.09%
- 한세엠케이069640 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 310억PER 산출 안 함PBR 2.14종가1,428상승 +4.23%
- 일월지엠엘178780 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 418억PER 7.44PBR 1.00종가2,240하락 -0.88%
- 레몬294140 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 568억PER 산출 안 함PBR 8.29종가2,280하락 -1.94%
- 남성004270 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 230억PER 산출 안 함PBR 0.22종가5,040하락 -4.00%
- 퍼시스016800 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 2,731억PER 8.05PBR 0.46종가23,750하락 -1.04%
- 대교우B019685 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 95억PER 우선주PBR 우선주종가983하락 -2.58%
- 동양에스텍060380 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 233억PER 7.40PBR 0.19종가1,181상승 +1.20%
- 리파인377450 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 2,419억PER 산출 안 함PBR 1.83종가13,960하락 -0.29%
- SGC E&C016250 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 556억PER 산출 안 함PBR 0.17종가11,040하락 -0.81%
- MDS스피어009810 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 347억PER 산출 안 함PBR 0.18종가1,705하락 -3.40%
- 힘스238490 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 269억PER 4.27PBR 0.38종가2,380상승 +3.48%
- 삼성스팩12호0096B0 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 131억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가1,989상승 +0.30%
- 디와이에이002880 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 283억PER 2.74PBR 0.56종가3,020하락 -4.28%
- 전진바이오팜110020 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 189억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가2,090상승 +1.46%
- 바이오톡스텍086040 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 325억PER 산출 안 함PBR 1.11종가2,035하락 -0.49%
- 삼화왕관004450 · KOSPI거래대금 1억 미만시가총액 583억PER 6.51PBR 0.48종가27,050하락 -1.46%
- NEW160550 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 265억PER 10.98PBR 0.22종가950하락 -1.55%
- KBG318000 · KOSDAQ거래대금 1억 미만시가총액 221억PER 4.58PBR 0.47종가2,530하락 -2.50%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터