조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목401–420번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 태광023160 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +1.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 23% 자리26,500 | 상승 +1.34% | 42억 | 6,747억 | 3.50 | 0.89 |
| 402 | 신흥에스이씨243840 | 2차전지 | 최근 20거래일 종가 +2.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리5,840 | 하락 -8.32% | 42억 | 2,252억 | 산출 안 함 | 0.64 |
| 403 | 형지글로벌308100 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -0.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리301 | 하락 -15.92% | 42억 | 78억 | 산출 안 함 | 0.12 |
| 404 | 한화투자증권003530 | 증권·보험중개 | 최근 20거래일 종가 -10.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 6% 자리4,040 | 하락 -1.94% | 42억 | 10,688억 | 6.22 | 0.52 |
| 405 | 필옵틱스161580 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -3.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 24% 자리30,500 | 하락 -5.57% | 42억 | 7,151억 | 산출 안 함 | 4.03 |
| 406 | SFA넥셀222080 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -0.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 14% 자리7,700 | 하락 -5.29% | 41억 | 5,989억 | 15.84 | 1.15 |
| 407 | 우리기술투자041190 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -11.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 13% 자리4,800 | 하락 -2.64% | 41억 | 3,830억 | 2.08 | 0.45 |
| 408 | 동국산업005160 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 +15.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 73% 자리4,015 | 하락 -8.96% | 41억 | 2,178억 | 산출 안 함 | 0.48 |
| 409 | 다원넥스뷰323350 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +62.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 39% 자리13,200 | 상승 +2.48% | 41억 | 1,057억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 410 | 해성디에스195870 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -20.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리45,800 | 하락 -5.76% | 41억 | 7,786억 | 16.13 | 1.39 |
| 411 | 코오롱티슈진950160 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -2.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리15,610 | 하락 -3.04% | 40억 | 13,264억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 412 | 오스코텍039200 | 제약 | 최근 20거래일 종가 +2.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 28% 자리37,500 | 하락 -0.79% | 40억 | 14,347억 | 15.80 | 6.40 |
| 413 | 파미셀005690 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 -18.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리10,180 | 하락 -4.32% | 40억 | 6,108억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 414 | 금호타이어073240 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 -23.0% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리5,400 | 하락 -1.64% | 40억 | 15,512억 | 2.69 | 0.63 |
| 415 | 스페코013810 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 +0.8% | 52주 종가 범위에서 아래부터 12% 자리1,581 | 상승 +12.69% | 40억 | 232억 | 산출 안 함 | 0.50 |
| 416 | 한스바이오메드042520 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -0.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 3% 자리18,110 | 하락 -2.53% | 39억 | 2,583억 | 산출 안 함 | 3.49 |
| 417 | 마키나락스477850 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -23.6% | 16,150 | 하락 -3.70% | 39억 | 2,867억 | 산출 안 함 | 5.58 |
| 418 | 셀바스AI108860 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -8.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 18% 자리8,090 | 상승 +2.02% | 39억 | 2,177억 | 산출 안 함 | 0.82 |
| 419 | JW신약067290 | 제약 | 최근 20거래일 종가 -30.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 42% 자리2,365 | 하락 -7.44% | 38억 | 1,325억 | 4.52 | 3.25 |
| 420 | 삼화전기009470 | 전자부품 | 최근 20거래일 종가 +10.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 29% 자리29,600 | 상승 +0.34% | 38억 | 1,958억 | 9.55 | 1.56 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광023160 · KOSDAQ | 26,500 | 상승 +1.34% | 42억 | 6,747억 | 3.50 | 0.89 |
| 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ | 5,840 | 하락 -8.32% | 42억 | 2,252억 | 산출 안 함 | 0.64 |
| 형지글로벌308100 · KOSDAQ | 301 | 하락 -15.92% | 42억 | 78억 | 산출 안 함 | 0.12 |
| 한화투자증권003530 · KOSPI | 4,040 | 하락 -1.94% | 42억 | 10,688억 | 6.22 | 0.52 |
| 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 30,500 | 하락 -5.57% | 42억 | 7,151억 | 산출 안 함 | 4.03 |
| SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 7,700 | 하락 -5.29% | 41억 | 5,989억 | 15.84 | 1.15 |
| 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 4,800 | 하락 -2.64% | 41억 | 3,830억 | 2.08 | 0.45 |
| 동국산업005160 · KOSDAQ | 4,015 | 하락 -8.96% | 41억 | 2,178억 | 산출 안 함 | 0.48 |
| 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ | 13,200 | 상승 +2.48% | 41억 | 1,057억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 해성디에스195870 · KOSPI | 45,800 | 하락 -5.76% | 41억 | 7,786억 | 16.13 | 1.39 |
| 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ | 15,610 | 하락 -3.04% | 40억 | 13,264억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 오스코텍039200 · KOSDAQ | 37,500 | 하락 -0.79% | 40억 | 14,347억 | 15.80 | 6.40 |
| 파미셀005690 · KOSPI | 10,180 | 하락 -4.32% | 40억 | 6,108억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 금호타이어073240 · KOSPI | 5,400 | 하락 -1.64% | 40억 | 15,512억 | 2.69 | 0.63 |
| 스페코013810 · KOSDAQ | 1,581 | 상승 +12.69% | 40억 | 232억 | 산출 안 함 | 0.50 |
| 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 18,110 | 하락 -2.53% | 39억 | 2,583억 | 산출 안 함 | 3.49 |
| 마키나락스477850 · KOSDAQ | 16,150 | 하락 -3.70% | 39억 | 2,867억 | 산출 안 함 | 5.58 |
| 셀바스AI108860 · KOSDAQ | 8,090 | 상승 +2.02% | 39억 | 2,177억 | 산출 안 함 | 0.82 |
| JW신약067290 · KOSDAQ | 2,365 | 하락 -7.44% | 38억 | 1,325억 | 4.52 | 3.25 |
| 삼화전기009470 · KOSPI | 29,600 | 상승 +0.34% | 38억 | 1,958억 | 9.55 | 1.56 |
종목
- 태광023160 · KOSDAQ거래대금 42억시가총액 6,747억PER 3.50PBR 0.89종가26,500상승 +1.34%
- 신흥에스이씨243840 · KOSDAQ거래대금 42억시가총액 2,252억PER 산출 안 함PBR 0.64종가5,840하락 -8.32%
- 형지글로벌308100 · KOSDAQ거래대금 42억시가총액 78억PER 산출 안 함PBR 0.12종가301하락 -15.92%
- 한화투자증권003530 · KOSPI거래대금 42억시가총액 10,688억PER 6.22PBR 0.52종가4,040하락 -1.94%
- 필옵틱스161580 · KOSDAQ거래대금 42억시가총액 7,151억PER 산출 안 함PBR 4.03종가30,500하락 -5.57%
- SFA넥셀222080 · KOSDAQ거래대금 41억시가총액 5,989억PER 15.84PBR 1.15종가7,700하락 -5.29%
- 우리기술투자041190 · KOSDAQ거래대금 41억시가총액 3,830억PER 2.08PBR 0.45종가4,800하락 -2.64%
- 동국산업005160 · KOSDAQ거래대금 41억시가총액 2,178억PER 산출 안 함PBR 0.48종가4,015하락 -8.96%
- 다원넥스뷰323350 · KOSDAQ거래대금 41억시가총액 1,057억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가13,200상승 +2.48%
- 해성디에스195870 · KOSPI거래대금 41억시가총액 7,786억PER 16.13PBR 1.39종가45,800하락 -5.76%
- 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ거래대금 40억시가총액 13,264억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가15,610하락 -3.04%
- 오스코텍039200 · KOSDAQ거래대금 40억시가총액 14,347억PER 15.80PBR 6.40종가37,500하락 -0.79%
- 파미셀005690 · KOSPI거래대금 40억시가총액 6,108억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가10,180하락 -4.32%
- 금호타이어073240 · KOSPI거래대금 40억시가총액 15,512억PER 2.69PBR 0.63종가5,400하락 -1.64%
- 스페코013810 · KOSDAQ거래대금 40억시가총액 232억PER 산출 안 함PBR 0.50종가1,581상승 +12.69%
- 한스바이오메드042520 · KOSDAQ거래대금 39억시가총액 2,583억PER 산출 안 함PBR 3.49종가18,110하락 -2.53%
- 마키나락스477850 · KOSDAQ거래대금 39억시가총액 2,867억PER 산출 안 함PBR 5.58종가16,150하락 -3.70%
- 셀바스AI108860 · KOSDAQ거래대금 39억시가총액 2,177억PER 산출 안 함PBR 0.82종가8,090상승 +2.02%
- JW신약067290 · KOSDAQ거래대금 38억시가총액 1,325억PER 4.52PBR 3.25종가2,365하락 -7.44%
- 삼화전기009470 · KOSPI거래대금 38억시가총액 1,958억PER 9.55PBR 1.56종가29,600상승 +0.34%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터