조건에 맞는 종목 찾기
시세·섹터·밸류 필터로 종목을 거르고 정렬합니다.
2,763 종목421–440번째
| 순위 | 종목 | 섹터 | 20일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 에브리봇270660 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 +2.9% | 52주 종가 범위에서 아래부터 24% 자리14,050 | 상승 +3.31% | 38억 | 1,783억 | 산출 안 함 | 2.89 |
| 422 | 휴림로봇090710 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -20.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리5,120 | 하락 -1.92% | 37억 | 6,141억 | 산출 안 함 | 2.75 |
| 423 | 드림씨아이에스223250 | 바이오 R&D | 최근 20거래일 종가 +30.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 31% 자리4,090 | 하락 -3.42% | 37억 | 1,006억 | 4.54 | 1.14 |
| 424 | 펌텍코리아251970 | 고무·플라스틱 | 최근 20거래일 종가 +13.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 95% 자리69,800 | 상승 +1.16% | 37억 | 8,655억 | 산출 안 함 | 2.23 |
| 425 | GST083450 | 기계·장비 | 최근 20거래일 종가 -9.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 44% 자리41,900 | 하락 -5.31% | 37억 | 7,722억 | 8.80 | 2.46 |
| 426 | 에코프로에이치엔383310 | 화학 | 최근 20거래일 종가 +9.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 16% 자리24,350 | 하락 -5.44% | 37억 | 5,107억 | 20.18 | 1.65 |
| 427 | 현대백화점069960 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -22.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 1% 자리76,400 | 하락 -2.55% | 37억 | 16,476억 | 5.34 | 0.26 |
| 428 | 에스투더블유488280 | 소프트웨어 | 최근 20거래일 종가 -26.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 9% 자리10,610 | 하락 -5.27% | 36억 | 1,149억 | 산출 안 함 | 6.16 |
| 429 | 호텔신라008770 | 소매·자동차판매 | 최근 20거래일 종가 -10.3% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리36,600 | 하락 -1.08% | 36억 | 14,365억 | 산출 안 함 | 1.29 |
| 430 | 하림지주003380 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 +3.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 34% 자리11,390 | 하락 -1.47% | 36억 | 12,757억 | 1.44 | 0.18 |
| 431 | 원익QnC074600 | 비금속광물 | 최근 20거래일 종가 -4.7% | 52주 종가 범위에서 아래부터 34% 자리26,500 | 하락 -4.68% | 36억 | 6,966억 | 15.59 | 1.12 |
| 432 | 에이디테크놀로지200710 | 반도체 | 최근 20거래일 종가 -25.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 0% 자리18,750 | 하락 -6.72% | 36억 | 2,524억 | 639.21 | 1.40 |
| 433 | 하이젠알앤엠160190 | 전기장비 | 최근 20거래일 종가 -26.6% | 52주 종가 범위에서 아래부터 11% 자리20,100 | 하락 -4.96% | 36억 | 6,208억 | 산출 안 함 | 5.93 |
| 434 | HLB제약047920 | 바이오 R&D | 최근 16거래일 종가 -15.6% | 10,150 | 하락 -4.06% | 35억 | 4,422억 | 73.19 | 2.91 |
| 435 | 엔켐348370 | 화학 | 최근 20거래일 종가 -9.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 5% 자리18,550 | 하락 -6.69% | 35억 | 4,064억 | 산출 안 함 | 0.91 |
| 436 | 유니트론텍142210 | 도매·상사 | 최근 20거래일 종가 +12.1% | 52주 종가 범위에서 아래부터 55% 자리6,850 | 상승 +2.85% | 35억 | 1,421억 | 4.89 | 0.90 |
| 437 | KBI메탈024840 | 철강·금속 | 최근 20거래일 종가 -31.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 34% 자리4,460 | 하락 -4.70% | 35억 | 1,944억 | 30.71 | 1.30 |
| 438 | 조광피혁004700 | 섬유·의류 | 최근 20거래일 종가 +0.5% | 52주 종가 범위에서 아래부터 35% 자리66,400 | 하락 -0.90% | 34억 | 4,415억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 439 | 현대지에프홀딩스005440 | 지주회사 | 최근 20거래일 종가 -4.4% | 52주 종가 범위에서 아래부터 41% 자리12,080 | 상승 +0.67% | 34억 | 22,154억 | 2.30 | 0.29 |
| 440 | 흥아해운003280 | 운송·물류 | 최근 20거래일 종가 -4.2% | 52주 종가 범위에서 아래부터 7% 자리1,727 | 하락 -2.26% | 34억 | 4,152억 | 11.07 | 1.51 |
거래대금 내림차순 정렬
| 종목 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에브리봇270660 · KOSDAQ | 14,050 | 상승 +3.31% | 38억 | 1,783억 | 산출 안 함 | 2.89 |
| 휴림로봇090710 · KOSDAQ | 5,120 | 하락 -1.92% | 37억 | 6,141억 | 산출 안 함 | 2.75 |
| 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ | 4,090 | 하락 -3.42% | 37억 | 1,006억 | 4.54 | 1.14 |
| 펌텍코리아251970 · KOSDAQ | 69,800 | 상승 +1.16% | 37억 | 8,655억 | 산출 안 함 | 2.23 |
| GST083450 · KOSDAQ | 41,900 | 하락 -5.31% | 37억 | 7,722억 | 8.80 | 2.46 |
| 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 24,350 | 하락 -5.44% | 37억 | 5,107억 | 20.18 | 1.65 |
| 현대백화점069960 · KOSPI | 76,400 | 하락 -2.55% | 37억 | 16,476억 | 5.34 | 0.26 |
| 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 10,610 | 하락 -5.27% | 36억 | 1,149억 | 산출 안 함 | 6.16 |
| 호텔신라008770 · KOSPI | 36,600 | 하락 -1.08% | 36억 | 14,365억 | 산출 안 함 | 1.29 |
| 하림지주003380 · KOSDAQ | 11,390 | 하락 -1.47% | 36억 | 12,757억 | 1.44 | 0.18 |
| 원익QnC074600 · KOSDAQ | 26,500 | 하락 -4.68% | 36억 | 6,966억 | 15.59 | 1.12 |
| 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ | 18,750 | 하락 -6.72% | 36억 | 2,524억 | 639.21 | 1.40 |
| 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 20,100 | 하락 -4.96% | 36억 | 6,208억 | 산출 안 함 | 5.93 |
| HLB제약047920 · KOSDAQ | 10,150 | 하락 -4.06% | 35억 | 4,422억 | 73.19 | 2.91 |
| 엔켐348370 · KOSDAQ | 18,550 | 하락 -6.69% | 35억 | 4,064억 | 산출 안 함 | 0.91 |
| 유니트론텍142210 · KOSDAQ | 6,850 | 상승 +2.85% | 35억 | 1,421억 | 4.89 | 0.90 |
| KBI메탈024840 · KOSDAQ | 4,460 | 하락 -4.70% | 35억 | 1,944억 | 30.71 | 1.30 |
| 조광피혁004700 · KOSPI | 66,400 | 하락 -0.90% | 34억 | 4,415억 | 범위 밖 | 범위 밖 |
| 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI | 12,080 | 상승 +0.67% | 34억 | 22,154억 | 2.30 | 0.29 |
| 흥아해운003280 · KOSPI | 1,727 | 하락 -2.26% | 34억 | 4,152억 | 11.07 | 1.51 |
종목
- 에브리봇270660 · KOSDAQ거래대금 38억시가총액 1,783억PER 산출 안 함PBR 2.89종가14,050상승 +3.31%
- 휴림로봇090710 · KOSDAQ거래대금 37억시가총액 6,141억PER 산출 안 함PBR 2.75종가5,120하락 -1.92%
- 드림씨아이에스223250 · KOSDAQ거래대금 37억시가총액 1,006억PER 4.54PBR 1.14종가4,090하락 -3.42%
- 펌텍코리아251970 · KOSDAQ거래대금 37억시가총액 8,655억PER 산출 안 함PBR 2.23종가69,800상승 +1.16%
- GST083450 · KOSDAQ거래대금 37억시가총액 7,722억PER 8.80PBR 2.46종가41,900하락 -5.31%
- 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ거래대금 37억시가총액 5,107억PER 20.18PBR 1.65종가24,350하락 -5.44%
- 현대백화점069960 · KOSPI거래대금 37억시가총액 16,476억PER 5.34PBR 0.26종가76,400하락 -2.55%
- 에스투더블유488280 · KOSDAQ거래대금 36억시가총액 1,149억PER 산출 안 함PBR 6.16종가10,610하락 -5.27%
- 호텔신라008770 · KOSPI거래대금 36억시가총액 14,365억PER 산출 안 함PBR 1.29종가36,600하락 -1.08%
- 하림지주003380 · KOSDAQ거래대금 36억시가총액 12,757억PER 1.44PBR 0.18종가11,390하락 -1.47%
- 원익QnC074600 · KOSDAQ거래대금 36억시가총액 6,966억PER 15.59PBR 1.12종가26,500하락 -4.68%
- 에이디테크놀로지200710 · KOSDAQ거래대금 36억시가총액 2,524억PER 639.21PBR 1.40종가18,750하락 -6.72%
- 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ거래대금 36억시가총액 6,208억PER 산출 안 함PBR 5.93종가20,100하락 -4.96%
- HLB제약047920 · KOSDAQ거래대금 35억시가총액 4,422억PER 73.19PBR 2.91종가10,150하락 -4.06%
- 엔켐348370 · KOSDAQ거래대금 35억시가총액 4,064억PER 산출 안 함PBR 0.91종가18,550하락 -6.69%
- 유니트론텍142210 · KOSDAQ거래대금 35억시가총액 1,421억PER 4.89PBR 0.90종가6,850상승 +2.85%
- KBI메탈024840 · KOSDAQ거래대금 35억시가총액 1,944억PER 30.71PBR 1.30종가4,460하락 -4.70%
- 조광피혁004700 · KOSPI거래대금 34억시가총액 4,415억PER 범위 밖PBR 범위 밖종가66,400하락 -0.90%
- 현대지에프홀딩스005440 · KOSPI거래대금 34억시가총액 22,154억PER 2.30PBR 0.29종가12,080상승 +0.67%
- 흥아해운003280 · KOSPI거래대금 34억시가총액 4,152억PER 11.07PBR 1.51종가1,727하락 -2.26%
PER·PBR 칸의 표지 — 산출 안 함: 적자 또는 4분기 미완비 · 우선주: 우선주는 산출하지 않음 · 범위 밖: 재무 자료 범위 밖
정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 출처 KRX 일별 시세 · DART 재무 공시(PER·PBR) · 섹터 = KSIC 기반 표시 섹터